
序号 | 所属乡镇 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 |
1 | 城中街道 | 韦丹 | 1 | 675 |
2 | 城中街道 | 张伟 | 1 | 675 |
3 | 城中街道 | 欧鹏 | 3 | 1309 |
4 | 城中街道 | 李国跃 | 1 | 390 |
5 | 城中街道 | 张家龙 | 1 | 675 |
6 | 城中街道 | 莫汐 | 4 | 1000 |
7 | 城中街道 | 蒋毅 | 4 | 1190 |
8 | 城中街道 | 刘均同 | 2 | 700 |
9 | 城中街道 | 孔正飞 | 1 | 675 |
10 | 城中街道 | 黄韦 | 1 | 675 |
11 | 城中街道 | 熊茂青 | 3 | 440 |
12 | 城中街道 | 钟毅佳 | 1 | 675 |
13 | 城中街道 | 黄福景 | 1 | 675 |
14 | 城中街道 | 张颖斌 | 2 | 700 |
15 | 城中街道 | 李娟 | 1 | 675 |
16 | 城中街道 | 余秀玲 | 1 | 675 |
17 | 城中街道 | 李柳强 | 1 | 675 |
18 | 城中街道 | 张钧皓 | 3 | 2025 |
19 | 城中街道 | 杨涛 | 1 | 675 |
20 | 城中街道 | 陈竹鹅 | 1 | 450 |
21 | 城中街道 | 陆晓 | 1 | 675 |
22 | 城中街道 | 谭慧 | 1 | 675 |
23 | 城中街道 | 莫永强 | 3 | 550 |
24 | 城中街道 | 肖健 | 1 | 675 |
25 | 城中街道 | 张莉 | 1 | 675 |
26 | 城中街道 | 黄志平 | 2 | 673 |
27 | 城中街道 | 黄军 | 1 | 675 |
28 | 城中街道 | 陈高旗 | 1 | 675 |
29 | 城中街道 | 何柳群 | 1 | 675 |
30 | 城中街道 | 覃露香 | 1 | 650 |
31 | 城中街道 | 方洪生 | 1 | 675 |
32 | 城中街道 | 罗明杰 | 2 | 1350 |
33 | 城中街道 | 李荣萍 | 1 | 675 |
34 | 城中街道 | 叶逢春 | 1 | 675 |
35 | 城中街道 | 秦际雄 | 1 | 675 |
36 | 城中街道 | 林军 | 1 | 675 |
37 | 城中街道 | 周星佑 | 1 | 600 |
38 | 城中街道 | 唐超 | 1 | 675 |
39 | 城中街道 | 邓燕 | 1 | 675 |
40 | 城中街道 | 张建明 | 1 | 675 |
41 | 城中街道 | 文革联 | 1 | 675 |
42 | 城中街道 | 卢睿 | 1 | 675 |
43 | 城中街道 | 黄翊成 | 1 | 675 |
44 | 城中街道 | 贲春燕 | 2 | 1350 |
45 | 城中街道 | 黄国强 | 1 | 390 |
46 | 城中街道 | 秦燕伟 | 1 | 675 |
47 | 城中街道 | 兰玲燕 | 1 | 675 |
48 | 城中街道 | 骆敏毫 | 3 | 552 |
49 | 城中街道 | 宁敏 | 1 | 675 |
50 | 城中街道 | 谢华 | 1 | 675 |
51 | 城中街道 | 牙凤良 | 1 | 675 |
52 | 城中街道 | 蒙志 | 1 | 675 |
53 | 城中街道 | 罗秀林 | 1 | 675 |
54 | 城中街道 | 杨瀚林 | 3 | 660 |
55 | 城中街道 | 罗伟玲 | 1 | 675 |
56 | 城中街道 | 喻彩莲 | 2 | 200 |
57 | 城中街道 | 刘小敢 | 1 | 675 |
58 | 城中街道 | 王咏 | 3 | 1821 |
59 | 城中街道 | 石青 | 2 | 700 |
60 | 城中街道 | 吴洛维 | 1 | 650 |
61 | 城中街道 | 梁心莹 | 1 | 675 |
62 | 城中街道 | 张玉英 | 2 | 1350 |
63 | 城中街道 | 李佩琪 | 1 | 675 |
64 | 城中街道 | 杜柳真 | 2 | 900 |
65 | 城中街道 | 潘志国 | 1 | 675 |
66 | 城中街道 | 杨建平 | 1 | 675 |
67 | 城中街道 | 杜一鸣 | 2 | 322 |
68 | 城中街道 | 林春枫 | 1 | 675 |
69 | 城中街道 | 陶毅杰 | 1 | 675 |
70 | 城中街道 | 黄家智 | 2 | 1300 |
71 | 城中街道 | 黄柳玉 | 2 | 900 |
72 | 城中街道 | 刘显伟 | 3 | 942 |
73 | 城中街道 | 俞佳宜 | 1 | 675 |
74 | 城中街道 | 谢景文 | 1 | 500 |
75 | 城中街道 | 韦以翠 | 3 | 1350 |
76 | 城中街道 | 李盛 | 3 | 252 |
77 | 城中街道 | 姜楠 | 1 | 675 |
78 | 城中街道 | 关翔源 | 1 | 675 |
79 | 城中街道 | 周成昆 | 1 | 675 |
80 | 城中街道 | 朱安赛 | 3 | 750 |
81 | 公园街道 | 陈启航 | 1 | 675 |
82 | 公园街道 | 郑润成 | 1 | 250 |
83 | 公园街道 | 邓舒阳 | 1 | 390 |
84 | 公园街道 | 孙雪峰 | 1 | 675 |
85 | 公园街道 | 王建生 | 4 | 200 |
86 | 公园街道 | 蒙旭亮 | 3 | 447 |
87 | 公园街道 | 谭佳金 | 1 | 450 |
88 | 公园街道 | 潘俊 | 1 | 675 |
89 | 公园街道 | 张卫国 | 1 | 250 |
90 | 公园街道 | 史静峰 | 1 | 675 |
91 | 公园街道 | 林东强 | 1 | 675 |
92 | 公园街道 | 肖媛媛 | 1 | 675 |
93 | 公园街道 | 唐晓宇 | 2 | 250 |
94 | 公园街道 | 孙志强 | 1 | 450 |
95 | 公园街道 | 韦建 | 1 | 530 |
96 | 公园街道 | 李子耀 | 1 | 550 |
97 | 公园街道 | 蒙漓 | 3 | 1500 |
98 | 公园街道 | 彭早早 | 1 | 675 |
99 | 公园街道 | 林道泉 | 2 | 1010 |
100 | 公园街道 | 潘志军 | 2 | 1350 |
101 | 公园街道 | 杨能军 | 1 | 675 |
102 | 公园街道 | 罗建祥 | 1 | 412 |
103 | 公园街道 | 何伟华 | 1 | 350 |
104 | 公园街道 | 柯栋标 | 3 | 1825 |
105 | 公园街道 | 韩昕芪 | 1 | 390 |
106 | 公园街道 | 宁丽红 | 2 | 1350 |
107 | 公园街道 | 廖成 | 1 | 450 |
108 | 公园街道 | 陈井瑞 | 2 | 1350 |
109 | 公园街道 | 邓颖 | 1 | 675 |
110 | 公园街道 | 刘华 | 2 | 800 |
111 | 公园街道 | 闭芳芳 | 1 | 675 |
112 | 公园街道 | 韦志军 | 1 | 675 |
113 | 公园街道 | 韦滔 | 1 | 675 |
114 | 公园街道 | 李春涛 | 1 | 400 |
115 | 公园街道 | 廖小萍 | 1 | 675 |
116 | 公园街道 | 黄力燕 | 1 | 340 |
117 | 公园街道 | 龙湘桂 | 4 | 2110 |
118 | 公园街道 | 程珍荣 | 1 | 450 |
119 | 公园街道 | 周琼英 | 2 | 300 |
120 | 公园街道 | 蔡松发 | 1 | 675 |
121 | 公园街道 | 邓敏 | 1 | 675 |
122 | 公园街道 | 黎辉 | 1 | 675 |
123 | 公园街道 | 解建军 | 1 | 675 |
124 | 公园街道 | 廖春花 | 2 | 500 |
125 | 公园街道 | 覃桂英 | 1 | 675 |
126 | 公园街道 | 韦金燕 | 1 | 675 |
127 | 公园街道 | 陈朱子仪 | 1 | 657 |
128 | 公园街道 | 覃冬艳 | 2 | 1350 |
129 | 公园街道 | 熊彪 | 1 | 675 |
130 | 公园街道 | 黎佳文 | 2 | 1350 |
131 | 公园街道 | 陈新 | 1 | 675 |
132 | 公园街道 | 舒青 | 1 | 675 |
133 | 公园街道 | 张智仁 | 1 | 675 |
134 | 公园街道 | 龙柳宣 | 1 | 675 |
135 | 公园街道 | 韦爱蒙 | 2 | 368 |
136 | 公园街道 | 刘竟红 | 1 | 675 |
137 | 公园街道 | 张庆明 | 1 | 600 |
138 | 公园街道 | 黎皇朗 | 1 | 450 |
139 | 公园街道 | 黄智良 | 2 | 832 |
140 | 公园街道 | 凌祾 | 1 | 675 |
141 | 公园街道 | 刘海 | 2 | 1350 |
142 | 公园街道 | 李亚英 | 1 | 675 |
143 | 公园街道 | 张媚 | 1 | 675 |
144 | 公园街道 | 李常娥 | 2 | 1320 |
145 | 公园街道 | 卢家明 | 2 | 780 |
146 | 公园街道 | 蔡建华 | 1 | 675 |
147 | 公园街道 | 韦秋羽 | 1 | 675 |
148 | 公园街道 | 王广平 | 1 | 675 |
149 | 公园街道 | 刘应文 | 1 | 600 |
150 | 公园街道 | 熊家俊 | 1 | 675 |
151 | 公园街道 | 徐斌 | 1 | 675 |
152 | 公园街道 | 赵庆辉 | 1 | 600 |
153 | 公园街道 | 阮钊 | 1 | 675 |
154 | 公园街道 | 陈家升 | 1 | 675 |
155 | 公园街道 | 赖柳铭 | 1 | 576 |
156 | 公园街道 | 刘春 | 3 | 2025 |
157 | 公园街道 | 韦壬姣 | 1 | 100 |
158 | 公园街道 | 李亚红 | 1 | 100 |
159 | 公园街道 | 邓婷 | 2 | 1350 |
160 | 公园街道 | 罗玉伦 | 3 | 1250 |
161 | 公园街道 | 朱应 | 1 | 500 |
162 | 公园街道 | 李平生 | 1 | 390 |
163 | 公园街道 | 李曦 | 3 | 1465 |
164 | 公园街道 | 周明稳 | 3 | 980 |
165 | 公园街道 | 韦科全 | 1 | 675 |
166 | 公园街道 | 刘秀麟 | 1 | 600 |
167 | 公园街道 | 莫立异 | 1 | 675 |
168 | 公园街道 | 梁忠庆 | 1 | 530 |
169 | 公园街道 | 苏志媖 | 3 | 893 |
170 | 公园街道 | 赵柳雄 | 1 | 600 |
171 | 公园街道 | 李浩 | 1 | 675 |
172 | 公园街道 | 吴任坤 | 2 | 1350 |
173 | 公园街道 | 彭阳眺 | 1 | 675 |
174 | 公园街道 | 曾萍兴 | 1 | 600 |
175 | 公园街道 | 黎健琰 | 1 | 675 |
176 | 公园街道 | 韦青龙 | 2 | 430 |
177 | 公园街道 | 闫玉卿 | 1 | 675 |
178 | 公园街道 | 梁玲 | 3 | 1650 |
179 | 公园街道 | 龙小宇 | 4 | 2132 |
180 | 公园街道 | 肖彦 | 3 | 1450 |
181 | 公园街道 | 欧小龙 | 2 | 1350 |
182 | 公园街道 | 冯彦福 | 1 | 675 |
183 | 公园街道 | 钟旭明 | 2 | 1350 |
184 | 公园街道 | 潘健 | 1 | 675 |
185 | 公园街道 | 彭化 | 1 | 675 |
186 | 公园街道 | 魏文东 | 1 | 530 |
187 | 公园街道 | 廖烨燊 | 1 | 675 |
188 | 公园街道 | 熊柳毅 | 1 | 675 |
189 | 公园街道 | 黄笙源 | 1 | 675 |
190 | 公园街道 | 刘聿烜 | 1 | 675 |
191 | 公园街道 | 秦亮 | 1 | 675 |
192 | 公园街道 | 张振育 | 2 | 1350 |
193 | 公园街道 | 莫柳涛 | 1 | 530 |
194 | 公园街道 | 田媛媛 | 1 | 675 |
195 | 公园街道 | 阎冬明 | 3 | 891 |
196 | 公园街道 | 张文涛 | 1 | 675 |
197 | 公园街道 | 柳学东 | 1 | 250 |
198 | 公园街道 | 吕思志 | 1 | 530 |
199 | 公园街道 | 黄立忠 | 1 | 675 |
200 | 中南街道 | 钟成 | 1 | 675 |
201 | 中南街道 | 陆东华 | 3 | 1250 |
202 | 中南街道 | 史岷青 | 1 | 675 |
203 | 中南街道 | 胡小建 | 1 | 675 |
204 | 中南街道 | 周奕婧 | 1 | 675 |
205 | 中南街道 | 彭钊 | 3 | 2025 |
206 | 中南街道 | 黄海涛 | 1 | 675 |
207 | 中南街道 | 梁涛 | 3 | 1750 |
208 | 中南街道 | 欧金雄 | 4 | 850 |
209 | 中南街道 | 蒙简森 | 2 | 850 |
210 | 中南街道 | 覃治文 | 1 | 390 |
211 | 中南街道 | 王俊超 | 1 | 675 |
212 | 中南街道 | 蓝如海 | 3 | 967 |
213 | 中南街道 | 林伟发 | 2 | 271 |
214 | 中南街道 | 罗盛高 | 1 | 675 |
215 | 中南街道 | 李佩苓 | 2 | 500 |
216 | 中南街道 | 唐华 | 1 | 675 |
217 | 中南街道 | 磨鲁彬 | 2 | 500 |
218 | 中南街道 | 王敦雄 | 1 | 675 |
219 | 中南街道 | 黄智超 | 1 | 390 |
220 | 中南街道 | 唐迎光 | 3 | 1170 |
221 | 中南街道 | 段培智 | 1 | 675 |
222 | 中南街道 | 罗丽娜 | 3 | 1024 |
223 | 中南街道 | 张宇 | 1 | 390 |
224 | 中南街道 | 韦鲜莲 | 2 | 500 |
225 | 中南街道 | 吴新苗 | 2 | 1350 |
226 | 中南街道 | 王艳 | 3 | 2025 |
227 | 中南街道 | 羊巧芳 | 2 | 400 |
228 | 中南街道 | 贾土枝 | 4 | 1249 |
229 | 中南街道 | 周成荣 | 2 | 675 |
230 | 中南街道 | 潘琦鸿 | 2 | 1170 |
231 | 中南街道 | 阳宝琼 | 2 | 750 |
232 | 中南街道 | 黄建才 | 1 | 625 |
233 | 中南街道 | 黄桂花 | 3 | 890 |
234 | 中南街道 | 廖志恒 | 1 | 675 |
235 | 中南街道 | 林秀英 | 1 | 650 |
236 | 中南街道 | 周家齐 | 3 | 1500 |
237 | 中南街道 | 黄德辉 | 1 | 450 |
238 | 中南街道 | 李家兴 | 1 | 450 |
239 | 中南街道 | 张林 | 1 | 675 |
240 | 中南街道 | 林建成 | 1 | 390 |
241 | 中南街道 | 熊江飞 | 3 | 600 |
242 | 中南街道 | 谢崇英 | 2 | 200 |
243 | 中南街道 | 朱延灵 | 1 | 550 |
244 | 中南街道 | 黄伟光 | 3 | 616 |
245 | 中南街道 | 韦比 | 3 | 1137 |
246 | 中南街道 | 罗馥利 | 1 | 675 |
247 | 中南街道 | 谢以强 | 1 | 675 |
248 | 中南街道 | 梁刚 | 1 | 675 |
249 | 中南街道 | 田伟 | 1 | 390 |
250 | 中南街道 | 廖美荣 | 4 | 1050 |
251 | 中南街道 | 章庆华 | 1 | 675 |
252 | 中南街道 | 刘明 | 3 | 1250 |
253 | 中南街道 | 徐亚彩 | 4 | 250 |
254 | 中南街道 | 黄荣华 | 1 | 300 |
255 | 中南街道 | 覃勇 | 1 | 420 |
256 | 中南街道 | 黄穗隆 | 1 | 675 |
257 | 中南街道 | 叶跃权 | 1 | 675 |
258 | 中南街道 | 陈朝光 | 1 | 675 |
259 | 中南街道 | 陈保华 | 1 | 675 |
260 | 中南街道 | 王三宝 | 1 | 450 |
261 | 中南街道 | 马红光 | 4 | 700 |
262 | 中南街道 | 邹明远 | 5 | 50 |
263 | 中南街道 | 陈福真 | 3 | 1050 |
264 | 中南街道 | 邹材君 | 4 | 1200 |
265 | 中南街道 | 黄乃意 | 4 | 150 |
266 | 中南街道 | 覃启寿 | 2 | 1000 |
267 | 中南街道 | 黄毅 | 1 | 675 |
268 | 中南街道 | 赵雁翔 | 1 | 675 |
269 | 中南街道 | 覃桂清 | 1 | 675 |
270 | 中南街道 | 熊小燕 | 1 | 390 |
271 | 中南街道 | 张柳萍 | 1 | 398 |
272 | 中南街道 | 吕小龙 | 1 | 650 |
273 | 中南街道 | 何绍宗 | 1 | 675 |
274 | 中南街道 | 叶顺华 | 3 | 1525 |
275 | 中南街道 | 韦秀春 | 2 | 803 |
276 | 中南街道 | 吴卫成 | 3 | 913 |
277 | 中南街道 | 韦杰 | 1 | 675 |
278 | 中南街道 | 杨军 | 1 | 390 |
279 | 中南街道 | 谭俊晨 | 1 | 200 |
280 | 中南街道 | 邓知云 | 2 | 1350 |
281 | 中南街道 | 冯玉君 | 2 | 400 |
282 | 中南街道 | 符荣春 | 1 | 675 |
283 | 中南街道 | 张国斌 | 3 | 1250 |
284 | 中南街道 | 梁天明 | 1 | 675 |
285 | 中南街道 | 班慧鸣 | 2 | 1100 |
286 | 中南街道 | 何保钦 | 3 | 998 |
287 | 中南街道 | 李宇星 | 1 | 390 |
288 | 中南街道 | 李秀红 | 2 | 700 |
289 | 中南街道 | 张丽华 | 1 | 590 |
290 | 中南街道 | 覃淑贞 | 1 | 600 |
291 | 中南街道 | 李云 | 1 | 675 |
292 | 中南街道 | 王俊杰 | 2 | 610 |
293 | 中南街道 | 陈娟 | 2 | 850 |
294 | 中南街道 | 韦柳娟 | 3 | 641 |
295 | 中南街道 | 韦琰花 | 3 | 250 |
296 | 中南街道 | 刘民定 | 2 | 940 |
297 | 中南街道 | 覃捷 | 1 | 675 |
298 | 中南街道 | 杨波 | 3 | 750 |
299 | 中南街道 | 欧秀文 | 1 | 540 |
300 | 中南街道 | 许经伟 | 1 | 675 |
301 | 中南街道 | 覃永良 | 1 | 675 |
302 | 中南街道 | 黄毅力 | 1 | 675 |
303 | 中南街道 | 李军 | 1 | 675 |
304 | 中南街道 | 刘柳萍 | 1 | 390 |
305 | 中南街道 | 韦炽雄 | 4 | 1030 |
306 | 中南街道 | 蔡汉初 | 2 | 1100 |
307 | 中南街道 | 梁颖 | 1 | 675 |
308 | 中南街道 | 许宗文 | 1 | 505 |
309 | 中南街道 | 黄颖 | 3 | 705 |
310 | 中南街道 | 阳胜强 | 3 | 1098 |
311 | 中南街道 | 陈桂英 | 1 | 505 |
312 | 中南街道 | 荣庆 | 1 | 675 |
313 | 中南街道 | 陈荣 | 4 | 1242 |
314 | 中南街道 | 谢仲源 | 4 | 1000 |
315 | 中南街道 | 彭栋来 | 1 | 450 |
316 | 中南街道 | 关迎上 | 4 | 1064 |
317 | 中南街道 | 韦杰 | 1 | 675 |
318 | 中南街道 | 覃朝芳 | 3 | 660 |
319 | 中南街道 | 徐志平 | 1 | 516 |
320 | 中南街道 | 汪海燕 | 1 | 500 |
321 | 中南街道 | 林玲 | 1 | 566 |
322 | 中南街道 | 何文进 | 1 | 350 |
323 | 中南街道 | 曾桂英 | 1 | 366 |
324 | 中南街道 | 莫少钦 | 1 | 566 |
325 | 中南街道 | 梁培超 | 2 | 1210 |
326 | 中南街道 | 邓启文 | 3 | 898 |
327 | 中南街道 | 陈梓宏 | 2 | 500 |
328 | 中南街道 | 兰文菁 | 1 | 390 |
329 | 中南街道 | 林春 | 1 | 675 |
330 | 中南街道 | 熊问忠 | 1 | 675 |
331 | 中南街道 | 王国有 | 1 | 390 |
332 | 中南街道 | 陈华强 | 1 | 566 |
333 | 中南街道 | 赵清 | 1 | 675 |
334 | 中南街道 | 王莎莎 | 1 | 675 |
335 | 中南街道 | 彭芳 | 4 | 664 |
336 | 中南街道 | 余文龙 | 1 | 750 |
337 | 中南街道 | 黄家智 | 2 | 1000 |
338 | 中南街道 | 何卫雄 | 1 | 675 |
339 | 中南街道 | 秦涛 | 2 | 675 |
340 | 中南街道 | 黄中奇 | 1 | 450 |
341 | 中南街道 | 覃孟竺 | 1 | 675 |
342 | 中南街道 | 汪倩 | 3 | 2025 |
343 | 中南街道 | 熊启民 | 1 | 675 |
344 | 中南街道 | 刁树忠 | 1 | 390 |
345 | 中南街道 | 陈贵莲 | 1 | 675 |
346 | 中南街道 | 吕正明 | 3 | 750 |
347 | 中南街道 | 韦美宏 | 1 | 466 |
348 | 中南街道 | 黄小弟 | 1 | 675 |
349 | 中南街道 | 俞立强 | 1 | 550 |
350 | 中南街道 | 蔡树兰 | 1 | 675 |
351 | 中南街道 | 吴荣秀 | 1 | 675 |
352 | 中南街道 | 莫锡航 | 1 | 675 |
353 | 中南街道 | 黄洁余 | 1 | 650 |
354 | 中南街道 | 潘协旺 | 1 | 650 |
355 | 中南街道 | 薛秋凤 | 1 | 550 |
356 | 中南街道 | 楚才治 | 3 | 550 |
357 | 中南街道 | 何望云 | 1 | 675 |
358 | 中南街道 | 莫锡坚 | 1 | 675 |
359 | 中南街道 | 桂双凤 | 3 | 898 |
360 | 中南街道 | 林圣 | 1 | 675 |
361 | 中南街道 | 钟一魁 | 1 | 675 |
362 | 中南街道 | 施楠楠 | 1 | 675 |
363 | 中南街道 | 曾祥光 | 1 | 675 |
364 | 中南街道 | 徐树珍 | 1 | 675 |
365 | 中南街道 | 吴晓东 | 1 | 350 |
366 | 中南街道 | 王广云 | 2 | 750 |
367 | 中南街道 | 温日星 | 1 | 675 |
368 | 中南街道 | 李建雄 | 3 | 1360 |
369 | 中南街道 | 吕慧源 | 3 | 1170 |
370 | 中南街道 | 余立葵 | 2 | 882 |
371 | 中南街道 | 冷俊 | 1 | 675 |
372 | 中南街道 | 陈祥 | 3 | 780 |
373 | 中南街道 | 王一峰 | 1 | 675 |
374 | 中南街道 | 叶夏华 | 1 | 675 |
375 | 中南街道 | 吴沁 | 1 | 675 |
376 | 中南街道 | 黄家斌 | 3 | 840 |
377 | 中南街道 | 赖志文 | 3 | 1291 |
378 | 中南街道 | 刘谷 | 1 | 675 |
379 | 中南街道 | 黄四妹 | 1 | 675 |
380 | 中南街道 | 戴祖旺 | 1 | 250 |
381 | 中南街道 | 陈操 | 1 | 675 |
382 | 中南街道 | 黄宇露 | 3 | 440 |
383 | 中南街道 | 何福才 | 1 | 675 |
384 | 中南街道 | 莫嫚萍 | 1 | 675 |
385 | 中南街道 | 唐弟生 | 1 | 675 |
386 | 中南街道 | 刘桂珍 | 1 | 675 |
387 | 中南街道 | 杨海志 | 1 | 675 |
388 | 中南街道 | 陈辉 | 1 | 675 |
389 | 中南街道 | 韦柳泉 | 1 | 675 |
390 | 中南街道 | 王友能 | 3 | 390 |
391 | 中南街道 | 陈凤秀 | 1 | 566 |
392 | 中南街道 | 覃萍 | 3 | 750 |
393 | 中南街道 | 刘升时 | 4 | 1498 |
394 | 中南街道 | 蔡新华 | 1 | 675 |
395 | 中南街道 | 周婧玺 | 1 | 675 |
396 | 中南街道 | 刘宗全 | 1 | 600 |
397 | 中南街道 | 谢婷薇 | 2 | 1198 |
398 | 中南街道 | 丁宗召 | 1 | 566 |
399 | 中南街道 | 胡全柳 | 1 | 390 |
400 | 中南街道 | 赵六英 | 1 | 675 |
401 | 中南街道 | 胡小英 | 2 | 750 |
402 | 中南街道 | 候桂英 | 3 | 2025 |
403 | 中南街道 | 唐朝鸿 | 2 | 732 |
404 | 中南街道 | 胡玲 | 1 | 675 |
405 | 中南街道 | 吴代荣 | 1 | 675 |
406 | 中南街道 | 谭贝莎 | 1 | 675 |
407 | 中南街道 | 林荣辉 | 1 | 450 |
408 | 中南街道 | 彭安达 | 1 | 675 |
409 | 中南街道 | 曾良 | 1 | 577 |
410 | 中南街道 | 蓝凤秋 | 2 | 680 |
411 | 中南街道 | 朱国威 | 3 | 750 |
412 | 中南街道 | 路宇 | 4 | 878 |
413 | 中南街道 | 黄伟志 | 2 | 1000 |
414 | 中南街道 | 梁柳兴 | 1 | 675 |
415 | 中南街道 | 左红卫 | 1 | 675 |
416 | 中南街道 | 李国强 | 3 | 250 |
417 | 中南街道 | 陆杰 | 1 | 566 |
418 | 中南街道 | 邓斌 | 1 | 675 |
419 | 中南街道 | 吴国穗 | 1 | 390 |
420 | 中南街道 | 黄文娟 | 1 | 675 |
421 | 沿江街道 | 雷桂西 | 1 | 675 |
422 | 沿江街道 | 权哲毅 | 1 | 675 |
423 | 沿江街道 | 罗兵 | 2 | 900 |
424 | 沿江街道 | 覃怡潇 | 1 | 675 |
425 | 沿江街道 | 苏东玲 | 1 | 675 |
426 | 沿江街道 | 钟美英 | 3 | 775 |
427 | 沿江街道 | 谭清珊 | 1 | 675 |
428 | 沿江街道 | 陈锦辉 | 2 | 818 |
429 | 沿江街道 | 谢明磊 | 1 | 675 |
430 | 沿江街道 | 陈冰 | 1 | 675 |
431 | 沿江街道 | 覃天德 | 1 | 450 |
432 | 沿江街道 | 蓝江 | 1 | 675 |
433 | 沿江街道 | 梁丽鸿 | 1 | 675 |
434 | 沿江街道 | 祁柳宁 | 1 | 675 |
435 | 沿江街道 | 李瀚骅 | 1 | 675 |
436 | 沿江街道 | 韦鹍鹏 | 2 | 700 |
437 | 沿江街道 | 张俊 | 1 | 675 |
438 | 沿江街道 | 伍佳婧 | 1 | 675 |
439 | 沿江街道 | 陆珍娟 | 1 | 675 |
440 | 沿江街道 | 黎萍 | 4 | 571 |
441 | 沿江街道 | 邓仿军 | 4 | 87 |
442 | 沿江街道 | 莫名 | 1 | 675 |
443 | 沿江街道 | 杨雪 | 3 | 440 |
444 | 沿江街道 | 王景元 | 2 | 1350 |
445 | 沿江街道 | 李俊 | 1 | 650 |
446 | 沿江街道 | 韦津宝 | 2 | 1080 |
447 | 沿江街道 | 郑可慧 | 1 | 675 |
448 | 沿江街道 | 肖宇 | 1 | 675 |
449 | 沿江街道 | 吴强 | 1 | 675 |
450 | 沿江街道 | 胡天真 | 1 | 675 |
451 | 沿江街道 | 吕金生 | 1 | 675 |
452 | 沿江街道 | 朱烨瑜 | 2 | 780 |
453 | 沿江街道 | 周红 | 2 | 1350 |
454 | 沿江街道 | 梁保华 | 4 | 873 |
455 | 沿江街道 | 余飞 | 1 | 675 |
456 | 沿江街道 | 吴建红 | 1 | 675 |
457 | 沿江街道 | 熊秋琴 | 1 | 675 |
458 | 沿江街道 | 庞贵强 | 1 | 675 |
459 | 沿江街道 | 陈宝生 | 1 | 675 |
460 | 沿江街道 | 林胜 | 1 | 675 |
461 | 沿江街道 | 诸葛娟 | 2 | 705 |
462 | 沿江街道 | 王振宇 | 1 | 675 |
463 | 沿江街道 | 刘军 | 3 | 250 |
464 | 沿江街道 | 全钢 | 1 | 675 |
465 | 沿江街道 | 邵伦祥 | 1 | 302 |
466 | 沿江街道 | 黄斌 | 3 | 1170 |
467 | 沿江街道 | 张柳军 | 3 | 1740 |
468 | 沿江街道 | 马光涛 | 3 | 440 |
469 | 沿江街道 | 陈乾 | 1 | 675 |
470 | 沿江街道 | 卢庆梅 | 1 | 675 |
471 | 沿江街道 | 刘洪民 | 1 | 675 |
472 | 沿江街道 | 欧阳红 | 3 | 1740 |
473 | 沿江街道 | 黄华富 | 5 | 130 |
474 | 沿江街道 | 陈胜伟 | 1 | 675 |
475 | 沿江街道 | 黄威杰 | 2 | 780 |
476 | 沿江街道 | 郭干锋 | 3 | 1150 |
477 | 沿江街道 | 徐玉泉 | 1 | 675 |
478 | 沿江街道 | 李旭宸 | 1 | 675 |
479 | 沿江街道 | 黄惠珍 | 2 | 982 |
480 | 沿江街道 | 梁耀夏 | 1 | 675 |
481 | 沿江街道 | 许瑞芬 | 1 | 165 |
482 | 沿江街道 | 张建民 | 1 | 675 |
483 | 沿江街道 | 周芝羽 | 1 | 675 |
484 | 沿江街道 | 孙源潞 | 1 | 675 |
485 | 沿江街道 | 谢增先 | 3 | 440 |
486 | 沿江街道 | 陈冬菊 | 1 | 550 |
487 | 沿江街道 | 张斯宇 | 1 | 675 |
488 | 沿江街道 | 薛立光 | 3 | 1170 |
489 | 沿江街道 | 邝志刚 | 1 | 675 |
490 | 沿江街道 | 吕晋华 | 1 | 675 |
491 | 沿江街道 | 彭阳曲 | 1 | 675 |
492 | 沿江街道 | 窦卓琰 | 1 | 675 |
493 | 沿江街道 | 李莉霞 | 2 | 1350 |
494 | 沿江街道 | 郑明强 | 3 | 450 |
495 | 沿江街道 | 黄开远 | 1 | 675 |
496 | 沿江街道 | 林红 | 1 | 675 |
497 | 沿江街道 | 朱翠云 | 1 | 390 |
498 | 沿江街道 | 赖东升 | 2 | 1350 |
499 | 沿江街道 | 廖军锋 | 1 | 675 |
500 | 沿江街道 | 张俊宇 | 2 | 1050 |
501 | 沿江街道 | 王敏 | 1 | 675 |
502 | 沿江街道 | 韦美林 | 3 | 1191 |
503 | 沿江街道 | 韦凤美 | 1 | 675 |
504 | 沿江街道 | 周扬要 | 3 | 2025 |
505 | 沿江街道 | 陈丽 | 1 | 675 |
506 | 沿江街道 | 张惠 | 3 | 2025 |
507 | 沿江街道 | 李昱阳 | 1 | 675 |
508 | 沿江街道 | 钟卓尔 | 1 | 675 |
509 | 沿江街道 | 李健 | 1 | 675 |
510 | 沿江街道 | 唐春艳 | 1 | 675 |
511 | 沿江街道 | 卢进新 | 1 | 675 |
512 | 沿江街道 | 黄柳萍 | 2 | 1310 |
513 | 沿江街道 | 谭东方 | 1 | 675 |
514 | 沿江街道 | 刘小萍 | 2 | 1350 |
515 | 沿江街道 | 罗宗响 | 1 | 675 |
516 | 沿江街道 | 李杰 | 1 | 675 |
517 | 沿江街道 | 吴世兰 | 1 | 675 |
518 | 沿江街道 | 廖明星 | 1 | 675 |
