根据《广西壮族自治区经济困难老年人养老服务补贴实施办法(试行)》有关规定,2025年8月共有74人在城中区享受经济困难老年人养老服务补贴,将发放补贴资金3700元整。现将8月发放情况予以公示,公示期为2025年8月18日至2025年8月24日。申请人或群众如有异议的,请在 2025年8月24日前向我城区反映。
反映电话:2858926。
70周岁及以上低保对象69人,70周岁及以上分散特困供养对象5人,每人发放50元,共将发放金额3700元整
| 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 |
| 1 | 城市低保 | 戚桂珍 | 15 | 城市低保 | 徐树珍 | 29 | 城市低保 | 朱宗杰 | 43 | 城市低保 | 伍玉珍 | 57 | 城市低保 | 宋敬贤 | 71 | 城市特困 | 梁荣禧 |
| 2 | 城市低保 | 胡中强 | 16 | 城市低保 | 潘协旺 | 30 | 城市低保 | 潘丽君 | 44 | 城市低保 | 魏毅 | 58 | 城市低保 | 徐祖安 | 72 | 城市特困 | 李柳光 |
| 3 | 城市低保 | 蒙旭亮 | 17 | 城市低保 | 戴祖旺 | 31 | 城市低保 | 梁石焕 | 45 | 城市低保 | 徐汉珍 | 59 | 城市低保 | 罗成贵 | 73 | 农村特困 | 黄立坤 |
| 4 | 城市低保 | 张智仁 | 18 | 城市低保 | 黄锦华 | 32 | 城市低保 | 陈亚艳 | 46 | 城市低保 | 莫云峰 | 60 | 城市低保 | 汤世坤 | 74 | 农村特困 | 陈嘉强 |
| 5 | 城市低保 | 黄雄飞 | 19 | 城市低保 | 何福才 | 33 | 城市低保 | 曾源森 | 47 | 城市低保 | 陈如意 | 61 | 城市低保 | 梁和明 | |||
| 6 | 城市低保 | 赖柳铭 | 20 | 城市低保 | 黄洁余 | 34 | 城市低保 | 周金水 | 48 | 城市低保 | 劳齐琼 | 62 | 城市低保 | 黄铭生 | |||
| 7 | 城市低保 | 覃晓非 | 21 | 城市低保 | 陈华强 | 35 | 城市低保 | 卢美海 | 49 | 城市低保 | 韦举振 | 63 | 城市低保 | 凌斌 | |||
| 8 | 城市低保 | 柳学东 | 22 | 城市低保 | 许瑞芬 | 36 | 城市低保 | 吕苏红 | 50 | 城市低保 | 李家兴 | 64 | 农村低保 | 兰翠萍 | |||
| 9 | 城市低保 | 陈玉英 | 23 | 城市低保 | 韦凤美 | 37 | 城市低保 | 陈树喜 | 51 | 城市低保 | 谢嘉陵 | 65 | 农村低保 | 袁水龙 | |||
| 10 | 城市低保 | 韦蕴芝 | 24 | 城市低保 | 杨求芝 | 38 | 城市低保 | 庞永姣 | 52 | 城市低保 | 刘慕兰 | 66 | 农村低保 | 周达辉 | |||
| 11 | 城市低保 | 陈桂英 | 25 | 城市低保 | 陈萍 | 39 | 城市低保 | 刘秀玲 | 53 | 城市低保 | 蒙福英 | 67 | 农村低保 | 李迪秀 | |||
| 12 | 城市低保 | 许宗文 | 26 | 城市低保 | 尹焕艺 | 40 | 城市低保 | 梁彪龙 | 54 | 城市低保 | 韦鉴楹 | 68 | 农村低保 | 覃健和 | |||
| 13 | 城市低保 | 黄汉州 | 27 | 城市低保 | 张富兴 | 41 | 城市低保 | 梁月衡 | 55 | 城市低保 | 朱永兴 | 69 | 农村低保 | 罗桂英 | |||
| 14 | 城市低保 | 陈国卿 | 28 | 城市低保 | 余礼秀 | 42 | 城市低保 | 陈成华 | 56 | 城市低保 | 蓝祖莲 | 70 | 城市特困 | 杨伟民 |
(信息员:刘媛 审核员:韦小柳 联系电话:2858926)
根据《广西壮族自治区经济困难老年人养老服务补贴实施办法(试行)》有关规定,2025年8月共有74人在城中区享受经济困难老年人养老服务补贴,将发放补贴资金3700元整。现将8月发放情况予以公示,公示期为2025年8月18日至2025年8月24日。申请人或群众如有异议的,请在 2025年8月24日前向我城区反映。
反映电话:2858926。
70周岁及以上低保对象69人,70周岁及以上分散特困供养对象5人,每人发放50元,共将发放金额3700元整
| 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 |
| 1 | 城市低保 | 戚桂珍 | 15 | 城市低保 | 徐树珍 | 29 | 城市低保 | 朱宗杰 | 43 | 城市低保 | 伍玉珍 | 57 | 城市低保 | 宋敬贤 | 71 | 城市特困 | 梁荣禧 |
| 2 | 城市低保 | 胡中强 | 16 | 城市低保 | 潘协旺 | 30 | 城市低保 | 潘丽君 | 44 | 城市低保 | 魏毅 | 58 | 城市低保 | 徐祖安 | 72 | 城市特困 | 李柳光 |
| 3 | 城市低保 | 蒙旭亮 | 17 | 城市低保 | 戴祖旺 | 31 | 城市低保 | 梁石焕 | 45 | 城市低保 | 徐汉珍 | 59 | 城市低保 | 罗成贵 | 73 | 农村特困 | 黄立坤 |
| 4 | 城市低保 | 张智仁 | 18 | 城市低保 | 黄锦华 | 32 | 城市低保 | 陈亚艳 | 46 | 城市低保 | 莫云峰 | 60 | 城市低保 | 汤世坤 | 74 | 农村特困 | 陈嘉强 |
| 5 | 城市低保 | 黄雄飞 | 19 | 城市低保 | 何福才 | 33 | 城市低保 | 曾源森 | 47 | 城市低保 | 陈如意 | 61 | 城市低保 | 梁和明 | |||
| 6 | 城市低保 | 赖柳铭 | 20 | 城市低保 | 黄洁余 | 34 | 城市低保 | 周金水 | 48 | 城市低保 | 劳齐琼 | 62 | 城市低保 | 黄铭生 | |||
| 7 | 城市低保 | 覃晓非 | 21 | 城市低保 | 陈华强 | 35 | 城市低保 | 卢美海 | 49 | 城市低保 | 韦举振 | 63 | 城市低保 | 凌斌 | |||
| 8 | 城市低保 | 柳学东 | 22 | 城市低保 | 许瑞芬 | 36 | 城市低保 | 吕苏红 | 50 | 城市低保 | 李家兴 | 64 | 农村低保 | 兰翠萍 | |||
| 9 | 城市低保 | 陈玉英 | 23 | 城市低保 | 韦凤美 | 37 | 城市低保 | 陈树喜 | 51 | 城市低保 | 谢嘉陵 | 65 | 农村低保 | 袁水龙 | |||
| 10 | 城市低保 | 韦蕴芝 | 24 | 城市低保 | 杨求芝 | 38 | 城市低保 | 庞永姣 | 52 | 城市低保 | 刘慕兰 | 66 | 农村低保 | 周达辉 | |||
| 11 | 城市低保 | 陈桂英 | 25 | 城市低保 | 陈萍 | 39 | 城市低保 | 刘秀玲 | 53 | 城市低保 | 蒙福英 | 67 | 农村低保 | 李迪秀 | |||
| 12 | 城市低保 | 许宗文 | 26 | 城市低保 | 尹焕艺 | 40 | 城市低保 | 梁彪龙 | 54 | 城市低保 | 韦鉴楹 | 68 | 农村低保 | 覃健和 | |||
| 13 | 城市低保 | 黄汉州 | 27 | 城市低保 | 张富兴 | 41 | 城市低保 | 梁月衡 | 55 | 城市低保 | 朱永兴 | 69 | 农村低保 | 罗桂英 | |||
| 14 | 城市低保 | 陈国卿 | 28 | 城市低保 | 余礼秀 | 42 | 城市低保 | 陈成华 | 56 | 城市低保 | 蓝祖莲 | 70 | 城市特困 | 杨伟民 |
(信息员:刘媛 审核员:韦小柳 联系电话:2858926)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com