

区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3703283 | 0.2 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3194 | -9.1 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 1562649 | 3.1 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2137440 | -1.6 |
区、县主要经济指标(五) | ||||
财政收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 11349 | -66.4 | 136193. | -41.0 |
区、县主要经济指标(六) | ||||
公共财政预算收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 4895 | -8.6 | 60538 | -10.7 |
注:1.城区组织财政收入按同口径核算(均含城区上划市本级数);2.按财政厅2019年最新要求,柳州市本级含高新开发区、阳和工业新区。 |
区、县主要经济指标(七) | ||||
农林牧渔业总产值 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) | ||
城中区 | 6314 | -10.6 | ||
区、县主要经济指标(八) | ||||
规模以上工业总产值 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | — | — | — | 9.1 |
注:城区规模以上工业总产值为城区所属企业数据 |
县、区主要经济指标(九) | ||
社会消费品零售总额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 1201470 | -1.5 |
县、区主要经济指标(十) | ||
批发业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 4012987 | 6.7 |
县、区主要经济指标(十一) | ||
零售业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 684937 | 1.3 |
县、区主要经济指标(十二) | ||
住宿业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 20738 | -3.4 |
县、区主要经济指标(十三) | ||
餐饮业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 166339 | 0.1 |
县、区主要经济指标(十四) | ||
固定资产投资(不含农户) | ||
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | - | -42.3 |
区、县主要经济指标(十五) | ||
城镇居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 39390 | 2.8 |
区、县主要经济指标(十六) | ||
农村居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 21018 | 6.6 |
区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3703283 | 0.2 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3194 | -9.1 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 1562649 | 3.1 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2137440 | -1.6 |
区、县主要经济指标(五) | ||||
财政收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 11349 | -66.4 | 136193. | -41.0 |
区、县主要经济指标(六) | ||||
公共财政预算收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 4895 | -8.6 | 60538 | -10.7 |
注:1.城区组织财政收入按同口径核算(均含城区上划市本级数);2.按财政厅2019年最新要求,柳州市本级含高新开发区、阳和工业新区。 |
区、县主要经济指标(七) | ||||
农林牧渔业总产值 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) | ||
城中区 | 6314 | -10.6 | ||
区、县主要经济指标(八) | ||||
规模以上工业总产值 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | — | — | — | 9.1 |
注:城区规模以上工业总产值为城区所属企业数据 |
县、区主要经济指标(九) | ||
社会消费品零售总额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 1201470 | -1.5 |
县、区主要经济指标(十) | ||
批发业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 4012987 | 6.7 |
县、区主要经济指标(十一) | ||
零售业销售额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 684937 | 1.3 |
县、区主要经济指标(十二) | ||
住宿业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 20738 | -3.4 |
县、区主要经济指标(十三) | ||
餐饮业营业额 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 166339 | 0.1 |
县、区主要经济指标(十四) | ||
固定资产投资(不含农户) | ||
区县名称 | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | - | -42.3 |
区、县主要经济指标(十五) | ||
城镇居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 39390 | 2.8 |
区、县主要经济指标(十六) | ||
农村居民人均可支配收入 | 单位:元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 21018 | 6.6 |
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区工业和信息化局承办
网站信箱:czqgxj@126.com