

区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 3638109 | -0.0 |
| ||
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2302 | 3.7 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 1346452 | -4.8 |
| ||
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
城中区 | 2289355 | 3.4 |
区、县主要经济指标(五) | ||||
一般公共预算收入 | 单位:万元 | |||
区县名称 | 9月 | 本月同比增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) |
城中区 | 5018 | 20.6 | 51653 | -0.2 |
注:按财政厅2020年最新要求,柳州市本级含高新开发区、阳和工业新区。 |
区、县主要经济指标(六) | ||
| ||
农 |