| 城中区2022年第三季度租赁住房补贴名单 | ||||
| 序号 | 申请人 | 所在街道办事处 | 保障人口 | 月补贴(元) |
| 1 | 谭贝莎 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 2 | 赵六英 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 3 | 史岷青 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 4 | 何海明 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 5 | 许瑞芬 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 6 | 吴彬彬 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 7 | 张伟 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 8 | 韦科全 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 9 | 权哲毅 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 10 | 张颖斌 | 城中街道办事处 | 2 | 360 |
| 11 | 韦丹 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 12 | 谭清珊 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 13 | 刘忆军 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 14 | 陈井瑞 | 公园街道办事处 | 2 | 360 |
| 15 | 周奕婧 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 16 | 戴晓灵 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 17 | 黄桂花 | 中南街道办事处 | 3 | 540 |
| 18 | 李健 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 19 | 黄军 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 20 | 潘俊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 21 | 胡小英 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 22 | 李翠玲 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 23 | 罗盛高 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 24 | 肖宇 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 25 | 陈宝生 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 26 | 苏东玲 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 27 | 李佛飞 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 28 | 汪海燕 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 29 | 李璐 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 30 | 王俊莉 | 河东街道办事处 | 2 | 360 |
| 31 | 黄德辉 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 32 | 郑元元 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 33 | 林伟发 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 34 | 张斯宇 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 35 | 杨涛 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 36 | 陈显波 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 37 | 刘向助 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 38 | 李国跃 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 39 | 李永忠 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 40 | 陈芃燊 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 41 | 潘志国 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 42 | 孔正飞 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 43 | 杨伟民 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 44 | 唐华 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 45 | 黎健琰 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 46 | 梁心莹 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 47 | 彭阳曲 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 48 | 林国富 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 49 | 覃捷 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 50 | 何鸾凤 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 51 | 邱宇洁 | 潭中街道办事处 | 2 | 360 |
| 52 | 岑家志 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 53 | 赵彦翔 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 54 | 冯彦福 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 55 | 黄震杰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 56 | 彭栋来 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 57 | 李道成 | 河东街道办事处 | 3 | 540 |
| 58 | 梁跃华 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 59 | 雷桂西 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 60 | 刘伍伍 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 61 | 廖烨燊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 62 | 彭化 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 63 | 周海刚 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 64 | 蓝江 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 65 | 荣庆 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 66 | 曾萍兴 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 67 | 窦卓琰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 68 | 张林 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 69 | 黄明凤 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 70 | 韦伟贤 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 71 | 喻彩莲 | 城中街道办事处 | 2 | 360 |
| 72 | 韦海燕 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 73 | 吕金生 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 74 | 龙玲 | 河东街道办事处 | 2 | 360 |
| 75 | 覃治文 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 76 | 韦建 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 77 | 邓颖 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 78 | 谢以强 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 79 | 刘竟红 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 80 | 朱庆芳 | 中南街道办事处 | 2 | 300 |
| 81 | 黄云秀 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 82 | 黄威杰 | 沿江街道办事处 | 2 | 300 |
| 83 | 莫名 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 84 | 胡竣豪 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 85 | 张正宇 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 86 | 黎昌林 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 87 | 李航 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 88 | 谢菲菲 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 89 | 付重德 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 90 | 尤一宇 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 91 | 钟钜量 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 92 | 黄智超 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 93 | 庞明 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 94 | 权新超 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 95 | 李佩苓 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 96 | 陈小洁 | 河东街道办事处 | 3 | 540 |
| 97 | 钟成 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 98 | 张凡 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 99 | 王柏汉 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 100 | 贾惠民 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 101 | 邓燕 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 102 | 李佩琪 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 103 | 张志慧 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 104 | 覃淑贞 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 105 | 吴荣秀 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 106 | 房红兵 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 107 | 陈冰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 108 | 黄伟志 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 109 | 莫锡航 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 110 | 何望云 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 111 | 刁树忠 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 112 | 韦志军 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 113 | 何福才 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 114 | 庞贵强 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 115 | 伍明明 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 116 | 邓斌 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 117 | 韦懿珊 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 118 | 林圣 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 119 | 黄惠珍 | 沿江街道办事处 | 2 | 360 |
| 120 | 林荣辉 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 121 | 赵清 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 122 | 冯涛 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 123 | 余飞 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 124 | 林春 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 125 | 熊小燕 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 126 | 李骏 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 127 | 钟一魁 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 128 | 覃孟竺 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 129 | 蓝凤秋 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 130 | 叶跃权 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 131 | 刘仁生 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 132 | 李健 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 133 | 杨微 | 河东街道办事处 | 2 | 360 |
| 134 | 梁屹 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 135 | 金洪强 | 静兰街道办事处 | 2 | 360 |
| 136 | 邹明远 | 中南街道办事处 | 4 | 720 |
| 137 | 许华骋 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 138 | 谢仲源 | 中南街道办事处 | 4 | 720 |
| 139 | 韦鹍鹏 | 沿江街道办事处 | 2 | 360 |
| 140 | 田媛媛 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 141 | 邓玺 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 142 | 周柏辛 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 143 | 罗小媛 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 144 | 覃诗尹 | 公园街道办事处 | 2 | 360 |
| 145 | 胡祺燊 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 146 | 罗剑军 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 147 | 诸葛娟 | 沿江街道办事处 | 2 | 360 |
| 148 | 熊家俊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 149 | 杨海志 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 150 | 廖志恒 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 151 | 廖一凡 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 152 | 陆珍娟 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 153 | 伍祺 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 154 | 吴沁 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 155 | 孙志强 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 156 | 欧粲 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 157 | 兰剑溢 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 158 | 韦玉梅 | 河东 | 3 | 450 |
| 159 | 卓桂清 | 河东 | 1 | 300 |
| 160 | 韦爱连 | 河东 | 1 | 300 |
| 161 | 韦志宇 | 中南 | 1 | 300 |
| 162 | 潘燕喜 | 中南 | 3 | 450 |
| 163 | 覃裕娟 | 中南 | 1 | 300 |
| 164 | 罗蒙财 | 潭中 | 3 | 450 |
| 165 | 李秀彬 | 潭中 | 2 | 300 |
| 166 | 黄小娟 | 潭中 | 2 | 300 |
| 167 | 韦有高 | 静兰 | 3 | 450 |
| 168 | 覃英 | 静兰 | 3 | 450 |
| 169 | 管妹秋 | 静兰 | 3 | 450 |
| 170 | 管连花 | 静兰 | 3 | 450 |
| 171 | 蒙乃初 | 静兰 | 1 | 300 |
| 172 | 莫锋 | 静兰 | 1 | 300 |
| 173 | 姚金兰 | 静兰 | 1 | 300 |
| 174 | 黄玉红 | 静兰 | 2 | 300 |
| 175 | 韦素琼 | 静兰 | 3 | 450 |
| 176 | 覃小朗 | 沿江街道办事处 | 2 | 300 |
| 177 | 宋文义 | 沿江街道办事处 | 2 | 300 |
| 178 | 李丽晓 | 公园 | 2 | 300 |
| 179 | 乔秀梅 | 河东 | 3 | 450 |
| 180 | 周渊意 | 河东 | 2 | 300 |
| 181 | 周玉凤 | 河东 | 2 | 300 |
| 182 | 陈冬兰 | 河东 | 2 | 300 |
| 183 | 梁凤丽 | 静兰 | 3 | 450 |
| 184 | 邓安姣 | 静兰 | 2 | 300 |
| 185 | 林秋婷 | 静兰 | 1 | 300 |
| 186 | 韦社生 | 潭中 | 1 | 300 |
| 187 | 韦华先 | 潭中 | 3 | 450 |
| 188 | 秦秀君 | 潭中 | 2 | 300 |
| 189 | 谢玉姣 | 中南 | 1 | 300 |
| 190 | 李雪萍 | 中南 | 3 | 450 |
| 191 | 覃星现 | 中南 | 1 | 300 |
| 192 | 赵大春 | 河东 | 4 | 600 |
| 193 | 罗肖倩 | 河东 | 2 | 300 |
| 194 | 卢爱 | 河东 | 1 | 300 |
| 195 | 韦殿秀 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 196 | 黄承顶 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 197 | 黄小香 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 198 | 杨世良 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 199 | 张辉胜 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 200 | 韦崇 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 201 | 张江伟 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 202 | 钟琼兰 | 潭中街道办事处 | 4 | 600 |
| 203 | 李韩英 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 204 | 梁俊 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 205 | 王亚妮 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 206 | 葛小妹 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 207 | 李金颖 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 208 | 罗陆宇 | 公园街道办事处 | 3 | 450 |
| 209 | 杨武 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 210 | 韦爱英 | 静兰街道办事处 | 4 | 600 |
| 211 | 石远高 | 潭中街道办事处 | 3 | 450 |
| 212 | 高静 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 213 | 莫坤连 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 214 | 杨克培 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 215 | 龙翠荷 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 216 | 姜美燕 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 217 | 覃素芳 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 218 | 龙念婉 | 河东街道办事处 | 4 | 600 |
| 219 | 梁凤珍 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 220 | 彭云星 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 221 | 韦宁萍 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 222 | 谢福兰 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 223 | 韦美细 | 潭中街道办事处 | 3 | 450 |
| 224 | 黄恒钻 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 225 | 董仟 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 226 | 韦献秀 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 227 | 韦柳芳 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 228 | 邓标 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 229 | 唐慧东 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 230 | 蓝海姣 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 231 | 廖碧云 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 232 | 梁华铭 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 233 | 潘广梅 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 234 | 刘凯 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 235 | 韦美群 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 236 | 黄莉 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 237 | 莫海艳 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 238 | 梁亦静 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 239 | 陈旭军 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 240 | 梁梅春 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 241 | 许利敏 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 242 | 周逢青 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 243 | 张宜莲 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 244 | 孙巧梅 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 245 | 韦艳华 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 246 | 莫楚婷 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 247 | 刘名珍 | 潭中街道办事处 | 3 | 450 |
| 248 | 申芳 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 249 | 韦兰香 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 250 | 黄春秀 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 251 | 陈怡静 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 252 | 陈慧聪 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 253 | 李金婵 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 254 | 黄梁思 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 255 | 张连英 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 256 | 郭力祯 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 257 | 蒙紫圆 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 258 | 刘宁 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 259 | 敖显佼 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 260 | 陆春鑫 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 261 | 黄贞瑜 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 262 | 方新乐 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 263 | 颜宗龙 | 沿江街道办事处 | 3 | 450 |
| 264 | 王亚卿 | 潭中街道办事处 | 3 | 450 |
| 265 | 吴晨钊 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 266 | 吴晨曲 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 267 | 侯东妹 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 268 | 王洪恩 | 静兰街道办事处 | 2 | 300 |
| 269 | 李杨 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 270 | 梁海彬 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 271 | 韦罗宾 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 272 | 陆嘉怡 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 273 | 韦柳钰 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 274 | 韦金妹 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 275 | 李夏玲 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 276 | 张金凤 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 277 | 成美琼 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 278 | 林钘钘 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 279 | 崔金茹 | 城中街道办事处 | 1 | 300 |
| 280 | 何美发 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 281 | 李欣兰 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 282 | 俞春兰 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 283 | 宾宾 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 284 | 韦柳燕 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 285 | 赖锐玲 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 286 | 粟升伟 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
(信息员:张静静 审核领导:翁扬乔 联系电话:2810783)
| 城中区2022年第三季度租赁住房补贴名单 | ||||
| 序号 | 申请人 | 所在街道办事处 | 保障人口 | 月补贴(元) |
| 1 | 谭贝莎 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 2 | 赵六英 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 3 | 史岷青 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 4 | 何海明 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 5 | 许瑞芬 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 6 | 吴彬彬 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 7 | 张伟 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 8 | 韦科全 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 9 | 权哲毅 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 10 | 张颖斌 | 城中街道办事处 | 2 | 360 |
| 11 | 韦丹 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 12 | 谭清珊 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 13 | 刘忆军 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 14 | 陈井瑞 | 公园街道办事处 | 2 | 360 |
| 15 | 周奕婧 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 16 | 戴晓灵 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 17 | 黄桂花 | 中南街道办事处 | 3 | 540 |
| 18 | 李健 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 19 | 黄军 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 20 | 潘俊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 21 | 胡小英 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 22 | 李翠玲 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 23 | 罗盛高 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 24 | 肖宇 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 25 | 陈宝生 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 26 | 苏东玲 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 27 | 李佛飞 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 28 | 汪海燕 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 29 | 李璐 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 30 | 王俊莉 | 河东街道办事处 | 2 | 360 |
| 31 | 黄德辉 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 32 | 郑元元 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 33 | 林伟发 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 34 | 张斯宇 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 35 | 杨涛 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 36 | 陈显波 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 37 | 刘向助 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 38 | 李国跃 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 39 | 李永忠 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 40 | 陈芃燊 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 41 | 潘志国 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 42 | 孔正飞 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 43 | 杨伟民 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 44 | 唐华 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 45 | 黎健琰 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 46 | 梁心莹 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 47 | 彭阳曲 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 48 | 林国富 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 49 | 覃捷 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 50 | 何鸾凤 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 51 | 邱宇洁 | 潭中街道办事处 | 2 | 360 |
| 52 | 岑家志 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 53 | 赵彦翔 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 54 | 冯彦福 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 55 | 黄震杰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 56 | 彭栋来 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 57 | 李道成 | 河东街道办事处 | 3 | 540 |
| 58 | 梁跃华 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 59 | 雷桂西 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 60 | 刘伍伍 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 61 | 廖烨燊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 62 | 彭化 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 63 | 周海刚 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 64 | 蓝江 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 65 | 荣庆 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 66 | 曾萍兴 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 67 | 窦卓琰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 68 | 张林 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 69 | 黄明凤 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 70 | 韦伟贤 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 71 | 喻彩莲 | 城中街道办事处 | 2 | 360 |
| 72 | 韦海燕 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 73 | 吕金生 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 74 | 龙玲 | 河东街道办事处 | 2 | 360 |
| 75 | 覃治文 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 76 | 韦建 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 77 | 邓颖 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 78 | 谢以强 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 79 | 刘竟红 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 80 | 朱庆芳 | 中南街道办事处 | 2 | 300 |
| 81 | 黄云秀 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 82 | 黄威杰 | 沿江街道办事处 | 2 | 300 |
| 83 | 莫名 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 84 | 胡竣豪 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 85 | 张正宇 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 86 | 黎昌林 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 87 | 李航 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 88 | 谢菲菲 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 89 | 付重德 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 90 | 尤一宇 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 91 | 钟钜量 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 92 | 黄智超 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 93 | 庞明 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 94 | 权新超 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 95 | 李佩苓 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 96 | 陈小洁 | 河东街道办事处 | 3 | 540 |
| 97 | 钟成 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 98 | 张凡 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 99 | 王柏汉 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 100 | 贾惠民 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 101 | 邓燕 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 102 | 李佩琪 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 103 | 张志慧 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 104 | 覃淑贞 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 105 | 吴荣秀 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 106 | 房红兵 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 107 | 陈冰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 108 | 黄伟志 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 109 | 莫锡航 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 110 | 何望云 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 111 | 刁树忠 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 112 | 韦志军 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 113 | 何福才 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 114 | 庞贵强 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 115 | 伍明明 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 116 | 邓斌 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 117 | 韦懿珊 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 118 | 林圣 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 119 | 黄惠珍 | 沿江街道办事处 | 2 | 360 |
| 120 | 林荣辉 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 121 | 赵清 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 122 | 冯涛 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 123 | 余飞 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 124 | 林春 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 125 | 熊小燕 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 126 | 李骏 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 127 | 钟一魁 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 128 | 覃孟竺 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 129 | 蓝凤秋 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 130 | 叶跃权 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 131 | 刘仁生 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 132 | 李健 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 133 | 杨微 | 河东街道办事处 | 2 | 360 |
| 134 | 梁屹 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 135 | 金洪强 | 静兰街道办事处 | 2 | 360 |
| 136 | 邹明远 | 中南街道办事处 | 4 | 720 |
| 137 | 许华骋 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 138 | 谢仲源 | 中南街道办事处 | 4 | 720 |
| 139 | 韦鹍鹏 | 沿江街道办事处 | 2 | 360 |
| 140 | 田媛媛 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 141 | 邓玺 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 142 | 周柏辛 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 143 | 罗小媛 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
