| 城中区2022年第四季度租赁住房补贴名单 | ||||
| 序号 | 申请人 | 所在街道办事处 | 保障人口 | 月补贴(元) |
| 1 | 谭贝莎 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 2 | 赵六英 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 3 | 史岷青 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 4 | 何海明 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 5 | 许瑞芬 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 6 | 吴彬彬 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 7 | 张伟 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 8 | 韦科全 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 9 | 权哲毅 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 10 | 韦丹 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 11 | 谭清珊 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 12 | 刘忆军 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 13 | 陈井瑞 | 公园街道办事处 | 2 | 360 |
| 14 | 周奕婧 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 15 | 戴晓灵 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 16 | 黄桂花 | 中南街道办事处 | 3 | 540 |
| 17 | 李健 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 18 | 黄军 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 19 | 潘俊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 20 | 胡小英 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 21 | 李翠玲 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 22 | 罗盛高 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 23 | 肖宇 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 24 | 陈宝生 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 25 | 苏东玲 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 26 | 李佛飞 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 27 | 汪海燕 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 28 | 李璐 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 29 | 黄德辉 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 30 | 郑元元 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 31 | 林伟发 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 32 | 张斯宇 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 33 | 杨涛 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 34 | 陈显波 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 35 | 刘向助 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 36 | 李国跃 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 37 | 李永忠 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 38 | 陈芃燊 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 39 | 潘志国 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 40 | 孔正飞 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 41 | 杨伟民 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 42 | 唐华 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 43 | 黎健琰 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 44 | 彭阳曲 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 45 | 林国富 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 46 | 覃捷 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 47 | 何鸾凤 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 48 | 邱宇洁 | 潭中街道办事处 | 2 | 360 |
| 49 | 岑家志 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 50 | 冯彦福 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 51 | 黄震杰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 52 | 彭栋来 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 53 | 李道成 | 河东街道办事处 | 3 | 540 |
| 54 | 梁跃华 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 55 | 雷桂西 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 56 | 廖烨燊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 57 | 彭化 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 58 | 周海刚 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 59 | 蓝江 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 60 | 荣庆 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 61 | 曾萍兴 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 62 | 窦卓琰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 63 | 张林 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 64 | 黄明凤 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 65 | 韦海燕 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 66 | 吕金生 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 67 | 韦建 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 68 | 邓颖 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 69 | 谢以强 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 70 | 刘竟红 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 71 | 黄云秀 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 72 | 莫名 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 73 | 胡竣豪 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 74 | 张正宇 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 75 | 黎昌林 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 76 | 谢菲菲 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 77 | 尤一宇 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 78 | 钟钜量 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 79 | 黄智超 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 80 | 庞明 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 81 | 权新超 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 82 | 李佩苓 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 83 | 钟成 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 84 | 贾惠民 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 85 | 邓燕 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 86 | 李佩琪 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 87 | 张志慧 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 88 | 覃淑贞 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 89 | 吴荣秀 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 90 | 房红兵 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 91 | 陈冰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 92 | 黄伟志 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 93 | 莫锡航 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 94 | 何望云 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 95 | 刁树忠 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 96 | 韦志军 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 97 | 何福才 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 98 | 庞贵强 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 99 | 邓斌 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 100 | 林圣 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 101 | 林荣辉 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 102 | 赵清 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 103 | 冯涛 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 104 | 余飞 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 105 | 林春 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 106 | 熊小燕 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 107 | 钟一魁 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 108 | 覃孟竺 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 109 | 蓝凤秋 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 110 | 叶跃权 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 111 | 刘仁生 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 112 | 李健 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 113 | 杨微 | 河东街道办事处 | 2 | 360 |
| 114 | 梁屹 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 115 | 邹明远 | 中南街道办事处 | 4 | 720 |
| 116 | 韦鹍鹏 | 沿江街道办事处 | 2 | 360 |
| 117 | 邓玺 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 118 | 周柏辛 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 119 | 罗小媛 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 120 | 胡祺燊 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 121 | 罗剑军 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 122 | 诸葛娟 | 沿江街道办事处 | 2 | 360 |
| 123 | 熊家俊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 124 | 杨海志 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 125 | 廖志恒 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 126 | 廖一凡 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 127 | 陆珍娟 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 128 | 伍祺 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 129 | 吴沁 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 130 | 孙志强 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 131 | 欧粲 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 132 | 兰剑溢 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 133 | 万京龙 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 134 | 廖春花 | 公园街道办事处 | 2 | 300 |
| 135 | 李峰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 136 | 闫玉卿 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 137 | 覃湘飞 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 138 | 李丽明 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 139 | 李清 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 140 | 覃晓非 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 141 | 李仕海 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 142 | 程珍荣 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 143 | 田伟 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 144 | 薛秋凤 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 145 | 黄燕 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 146 | 韦玉周 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 147 | 李杰 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 148 | 蔡树雄 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 149 | 窦金生 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 150 | 熊问忠 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 151 | 俞佳宜 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 152 | 黄杰雄 | 中南街道办事处 | 3 | 450 |
| 153 | 李瀚骅 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 154 | 李棣华 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 155 | 韦玉梅 | 河东 | 3 | 450 |
| 156 | 韦爱连 | 河东 | 1 | 300 |
| 157 | 潘燕喜 | 中南 | 3 | 450 |
| 158 | 罗蒙财 | 潭中 | 3 | 450 |
| 159 | 黄小娟 | 潭中 | 2 | 300 |
| 160 | 蒙乃初 | 静兰 | 1 | 300 |
| 161 | 姚金兰 | 静兰 | 1 | 300 |
| 162 | 韦素琼 | 静兰 | 3 | 450 |
| 163 | 覃小朗 | 沿江街道办事处 | 2 | 300 |
| 164 | 李丽晓 | 公园 | 2 | 300 |
| 165 | 乔秀梅 | 河东 | 3 | 450 |
| 166 | 周渊意 | 河东 | 2 | 300 |
| 167 | 周玉凤 | 河东 | 2 | 300 |
| 168 | 陈冬兰 | 河东 | 2 | 300 |
| 169 | 梁凤丽 | 静兰 | 3 | 450 |
| 170 | 邓安姣 | 静兰 | 2 | 300 |
| 171 | 林秋婷 | 静兰 | 1 | 300 |
| 172 | 韦社生 | 潭中 | 1 | 300 |
| 173 | 韦华先 | 潭中 | 3 | 450 |
| 174 | 秦秀君 | 潭中 | 2 | 300 |
| 175 | 李雪萍 | 中南 | 3 | 450 |
| 176 | 覃星现 | 中南 | 1 | 300 |
| 177 | 赵大春 | 河东 | 4 | 600 |
| 178 | 卢爱 | 河东 | 1 | 300 |
| 179 | 韦殿秀 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 180 | 黄承顶 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 181 | 黄小香 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 182 | 杨世良 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 183 | 张辉胜 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 184 | 韦崇 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 185 | 张江伟 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 186 | 钟琼兰 | 潭中街道办事处 | 4 | 600 |
| 187 | 李韩英 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 188 | 梁俊 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 189 | 王亚妮 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 190 | 葛小妹 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 191 | 李金颖 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 192 | 罗陆宇 | 公园街道办事处 | 3 | 450 |
| 193 | 杨武 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 194 | 韦爱英 | 静兰街道办事处 | 4 | 600 |
| 195 | 石远高 | 潭中街道办事处 | 3 | 450 |
| 196 | 高静 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 197 | 莫坤连 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 198 | 杨克培 | 静兰街道办事处 | 2 | 300 |
| 199 | 龙翠荷 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 200 | 姜美燕 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 201 | 覃素芳 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 202 | 龙念婉 | 河东街道办事处 | 4 | 600 |
| 203 | 梁凤珍 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 204 | 彭云星 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 205 | 韦宁萍 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 206 | 谢福兰 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 207 | 韦美细 | 潭中街道办事处 | 3 | 450 |
| 208 | 黄恒钻 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 209 | 董仟 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 210 | 韦献秀 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 211 | 韦柳芳 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 212 | 邓标 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 213 | 唐慧东 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 214 | 蓝海姣 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 215 | 廖碧云 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 216 | 梁华铭 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 217 | 潘广梅 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 218 | 韦美群 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 219 | 黄莉 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 220 | 莫海艳 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 221 | 梁亦静 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 222 | 陈旭军 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 223 | 梁梅春 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 224 | 许利敏 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 225 | 周逢青 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 226 | 张宜莲 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 227 | 孙巧梅 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 228 | 韦艳华 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 229 | 莫楚婷 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 230 | 刘名珍 | 潭中街道办事处 | 3 | 450 |
| 231 | 申芳 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 232 | 黄春秀 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 233 | 陈怡静 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 234 | 陈慧聪 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 235 | 李金婵 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 236 | 黄梁思 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 237 | 张连英 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 238 | 郭力祯 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 239 | 蒙紫圆 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 240 | 刘宁 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 241 | 敖显佼 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 242 | 陆春鑫 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 243 | 黄贞瑜 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 244 | 方新乐 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 245 | 颜宗龙 | 沿江街道办事处 | 3 | 450 |
| 246 | 王亚卿 | 潭中街道办事处 | 3 | 450 |
| 247 | 吴晨钊 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 248 | 吴晨曲 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 249 | 侯东妹 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 250 | 王洪恩 | 静兰街道办事处 | 2 | 300 |
| 251 | 李杨 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 252 | 梁海彬 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 253 | 韦罗宾 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 254 | 陆嘉怡 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 255 | 韦柳钰 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 256 | 韦金妹 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 257 | 李夏玲 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 258 | 张金凤 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 259 | 成美琼 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 260 | 林钘钘 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 261 | 崔金茹 | 城中街道办事处 | 1 | 300 |
| 262 | 何美发 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 263 | 李欣兰 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 264 | 俞春兰 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 265 | 宾宾 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 266 | 韦柳燕 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 267 | 赖锐玲 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 268 | 粟升伟 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 269 | 韦于途 | 静兰街道办事处 | 4 | 600 |
| 270 | 覃晓华 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 271 | 李华平 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 272 | 管阳 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 273 | 韦恩凯 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 274 | 杨明飞 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 275 | 朗娜淇 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 276 | 吴玉兰 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 277 | 卢丽芬 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 278 | 杨铃 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 279 | 陈志 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 280 | 韦巧灵 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 281 | 潘海媚 | 城中街道办事处 | 1 | 300 |
| 282 | 黄德兰 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 283 | 容文朝 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 284 | 张爽 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 285 | 石林园 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 286 | 宋梦鸽 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 287 | 韦伯新 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 288 | 蓝海荣 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 289 | 韦伟玲 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 290 | 覃照术 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 291 | 胡凤 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 292 | 潘艳凤 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 293 | 吴雪珍 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 294 | 黄新英 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 295 | 孟晓月 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 296 | 罗海梅 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 297 | 黄梅 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 298 | 邱钊兰 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 299 | 阳兰英 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 300 | 何芳芳 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 301 | 罗湘访 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 302 | 王会兵 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 303 | 蒋战新 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 304 | 郑开斌 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 305 | 吴景笛 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 306 | 覃东美 | 潭中街道办事处 | 2 | 300 |
| 307 | 林港华 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 308 | 黎妮 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 309 | 韦柳雪 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 310 | 冯希玉 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 311 | 秦龙杰 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 312 | 韦锦杰 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 313 | 梁惠婷 | 城中街道办事处 | 1 | 300 |
| 314 | 韦汉胡 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 315 | 韦春利 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 316 | 万少择 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 317 | 韦幸 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 318 | 陈用志 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 319 | 卢蓝丹 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 320 | 万丽 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 321 | 谢巧玲 | 城中街道办事处 | 1 | 300 |
| 322 | 张春燕 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 323 | 骆泉 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 324 | 欧美鲜 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 325 | 刘丽云 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 326 | 杨雅岚 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 327 | 梁友梅 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 328 | 刘丰诚 | 中南街道办事处 | 2 | 300 |
| 329 | 韦善期 | 中南街道办事处 | 2 | 300 |
| 330 | 苏彩来 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 331 | 欧芝灵 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 332 | 黄祖纳 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 333 | 陈叶柳 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 334 | 甘翠霞 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 335 | 韦华玲 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 336 | 覃媛媛 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 337 | 莫漫浪 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 338 | 刘翠红 | 沿江街道办事处 | 2 | 300 |
| 339 | 莫光鑫 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 340 | 罗坤标 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 341 | 曾德祥 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 342 | 朱丽芳 | 公园街道办事处 | 2 | 300 |
| 343 | 陆桂华 | 沿江街道办事处 | 3 | 450 |
| 344 | 廖爱环 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 345 | 韦冠宇 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 346 | 罗晓惠 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 347 | 谢崇光 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 348 | 梁月娥 | 河东街道办事处 | 3 | 450 |
| 349 | 钟远奎 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 350 | 李燕梅 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 351 | 韦洁 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 352 | 何肖华 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 353 | 蒋林芳 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 354 | 周瑶 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 355 | 刘金清 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 356 | 相红 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 357 | 蒋冬艳 | 公园街道办事处 | 2 | 300 |
| 358 | 韦庆业 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
| 359 | 石勇森 | 公园街道办事处 | 1 | 300 |
| 360 | 刘国荣 | 沿江街道办事处 | 1 | 300 |
| 361 | 覃菊花 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 362 | 黄国发 | 河东街道办事处 | 1 | 300 |
| 363 | 罗明珠 | 中南街道办事处 | 1 | 300 |
| 364 | 黄连英 | 河东街道办事处 | 4 | 600 |
| 365 | 韦想英 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 366 | 覃家凤 | 静兰街道办事处 | 2 | 300 |
| 367 | 廖玉罗 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 368 | 韦凤姿 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 369 | 唐琼 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 370 | 覃旭红 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 371 | 蒋雁 | 静兰街道办事处 | 2 | 300 |
| 372 | 莫林利 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 373 | 覃领 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 374 | 潘初维 | 潭中街道办事处 | 1 | 300 |
| 375 | 黄甜 | 静兰街道办事处 | 1 | 300 |
| 376 | 曾妮妮 | 城中街道办事处 | 1 | 300 |
| 377 | 杨萍萍 | 河东街道办事处 | 2 | 300 |
| 378 | 杨威 | 静兰街道办事处 | 3 | 450 |
(信息员:张静静 审核领导:翁扬乔 联系电话:2810783)
| 城中区2022年第四季度租赁住房补贴名单 | ||||
| 序号 | 申请人 | 所在街道办事处 | 保障人口 | 月补贴(元) |
| 1 | 谭贝莎 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 2 | 赵六英 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 3 | 史岷青 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 4 | 何海明 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 5 | 许瑞芬 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 6 | 吴彬彬 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 7 | 张伟 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 8 | 韦科全 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 9 | 权哲毅 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 10 | 韦丹 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 11 | 谭清珊 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 12 | 刘忆军 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 13 | 陈井瑞 | 公园街道办事处 | 2 | 360 |
| 14 | 周奕婧 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 15 | 戴晓灵 | 静兰街道办事处 | 1 | 360 |
| 16 | 黄桂花 | 中南街道办事处 | 3 | 540 |
| 17 | 李健 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 18 | 黄军 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 19 | 潘俊 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 20 | 胡小英 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 21 | 李翠玲 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 22 | 罗盛高 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 23 | 肖宇 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 24 | 陈宝生 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 25 | 苏东玲 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 26 | 李佛飞 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 27 | 汪海燕 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 28 | 李璐 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 29 | 黄德辉 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 30 | 郑元元 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 31 | 林伟发 | 中南街道办事处 | 2 | 360 |
| 32 | 张斯宇 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 33 | 杨涛 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 34 | 陈显波 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 35 | 刘向助 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 36 | 李国跃 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 37 | 李永忠 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 38 | 陈芃燊 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
| 39 | 潘志国 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 40 | 孔正飞 | 城中街道办事处 | 1 | 360 |
| 41 | 杨伟民 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 42 | 唐华 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 43 | 黎健琰 | 公园街道办事处 | 1 | 360 |
| 44 | 彭阳曲 | 沿江街道办事处 | 1 | 360 |
| 45 | 林国富 | 河东街道办事处 | 1 | 360 |
| 46 | 覃捷 | 中南街道办事处 | 1 | 360 |
| 47 | 何鸾凤 | 潭中街道办事处 | 1 | 360 |
