| 2018年5月城中区城市居民最低生活保障金发放表 | ||||
| 序号 | 申请人姓名 | 救济人口 | 月低保金额 | 备注 |
| 1 | 黄智良 | 3 | 1150 | |
| 2 | 葛程鹏 | 1 | 500 | |
| 3 | 赵柳雄 | 1 | 500 | |
| 4 | 阳明雄 | 1 | 420 | |
| 5 | 刘健生 | 1 | 500 | |
| 6 | 王广平 | 1 | 500 | |
| 7 | 熊家俊 | 1 | 500 | |
| 8 | 黄忠恩 | 2 | 770 | |
| 9 | 覃亚荣 | 2 | 710 | |
| 10 | 马家荣 | 2 | 740 | |
| 11 | 苏志媖 | 3 | 1430 | |
| 12 | 黎明明 | 2 | 1100 | |
| 13 | 赵庆辉 | 1 | 500 | |
| 14 | 李平生 | 3 | 1350 | |
| 15 | 黎雄 | 3 | 1650 | |
| 16 | 罗玉伦 | 3 | 650 | |
| 17 | 张庆明 | 1 | 500 | |
| 18 | 邓婷 | 2 | 1050 | |
| 19 | 刘秀麟 | 1 | 500 | |
| 20 | 刘斯宁 | 1 | 500 | |
| 21 | 吴任坤 | 2 | 620 | |
| 22 | 曾萍兴 | 1 | 500 | |
| 23 | 陈荣生 | 1 | 500 | |
| 24 | 陈敏 | 1 | 450 | |
| 25 | 徐斌 | 1 | 470 | |
| 26 | 廖建灵 | 1 | 500 | |
| 27 | 刘定龙 | 1 | 500 | |
| 28 | 蒙兰 | 1 | 500 | |
| 29 | 潘燕 | 2 | 200 | |
| 30 | 兰春香 | 4 | 624 | |
| 31 | 韦双全 | 1 | 300 | |
| 32 | 张振育 | 2 | 1050 | |
| 33 | 刘坚 | 1 | 550 | |
| 34 | 李凤英 | 1 | 500 | |
| 35 | 梁玲 | 3 | 1050 | |
| 36 | 黄立忠 | 1 | 450 | |
| 37 | 欧小龙 | 2 | 1050 | |
| 38 | 黄笙源 | 1 | 550 | |
| 39 | 肖彦 | 2 | 390 | |
| 40 | 余秀英 | 1 | 450 | |
| 41 | 韦建 | 1 | 550 | |
| 42 | 邹成茂 | 1 | 550 | |
| 43 | 史静峰 | 1 | 550 | |
| 44 | 余云龙 | 1 | 550 | |
| 45 | 彭早早 | 1 | 450 | |
| 46 | 潘志军 | 2 | 1100 | |
| 47 | 蒙漓 | 2 | 1100 | |
| 48 | 孙志强 | 1 | 450 | |
| 49 | 姚明非 | 1 | 550 | |
| 50 | 唐文强 | 1 | 550 | |
| 51 | 郑刚 | 1 | 550 | |
| 52 | 吕文远 | 2 | 1000 | |
| 53 | 王璇 | 1 | 450 | |
| 54 | 杨能军 | 1 | 500 | |
| 55 | 李子耀 | 1 | 500 | |
| 56 | 张智仁 | 1 | 500 | |
| 57 | 覃桂英 | 1 | 550 | |
| 58 | 柯栋标 | 3 | 1450 | |
| 59 | 宁丽红 | 2 | 840 | |
| 60 | 龙湘桂 | 4 | 1400 | |
| 61 | 阎斌 | 1 | 550 | |
| 62 | 汤小瑜 | 1 | 550 | |
| 63 | 韦伟 | 1 | 550 | |
| 64 | 龙柳宣 | 1 | 550 | |
| 65 | 何韦泽 | 1 | 500 | |
| 66 | 韦志军 | 1 | 550 | |
| 67 | 黄柱全 | 1 | 450 | |
| 68 | 闭芳芳 | 1 | 500 | |
| 69 | 邓敏 | 1 | 550 | |
| 70 | 黎辉 | 1 | 550 | |
| 71 | 赵佑林 | 2 | 1100 | |
| 72 | 岑家志 | 1 | 550 | |
| 73 | 覃更生 | 1 | 550 | |
| 74 | 邓秋华 | 1 | 550 | |
| 75 | 钟文 | 1 | 500 | |
| 76 | 舒青 | 1 | 500 | |
| 77 | 吴洛维 | 1 | 450 | |
| 78 | 周成昆 | 1 | 550 | |
| 79 | 陈永康 | 1 | 550 | |
| 80 | 韦建生 | 2 | 960 | |
| 81 | 陶毅杰 | 1 | 550 | |
| 82 | 周国君 | 2 | 1100 | |
| 83 | 林军 | 1 | 550 | |
| 84 | 江韵竹 | 1 | 550 | |
| 85 | 张元凯 | 2 | 800 | |
| 86 | 邓燕 | 1 | 550 | |
| 87 | 张建明 | 1 | 382 | |
| 88 | 陈大通 | 1 | 420 | |
| 89 | 陈高旗 | 1 | 550 | |
| 90 | 叶逢春 | 1 | 550 | |
| 91 | 黄韦 | 1 | 550 | |
| 92 | 方洪生 | 1 | 430 | |
| 93 | 何柳群 | 1 | 350 | |
| 94 | 周乐平 | 3 | 260 | |
| 95 | 李荣萍 | 1 | 550 | |
| 96 | 李肖明 | 1 | 410 | |
| 97 | 余秀玲 | 1 | 450 | |
| 98 | 覃露香 | 1 | 450 | |
| 99 | 郑双林 | 1 | 450 | |
| 100 | 赖志文 | 3 | 845 | |
| 101 | 曾桂英 | 1 | 250 | |
| 102 | 赖宗禹 | 1 | 450 | |
| 103 | 唐弟林 | 1 | 550 | |
| 104 | 韦美宏 | 1 | 350 | |
| 105 | 马桂芳 | 1 | 350 | |
| 106 | 赵祖强 | 1 | 540 | |
| 107 | 刘谷 | 1 | 540 | |
| 108 | 陈操 | 1 | 550 | |
| 109 | 薛秋凤 | 1 | 350 | |
| 110 | 刘桂珍 | 1 | 550 | |
| 111 | 曾良 | 1 | 438 | |
| 112 | 梁小芬 | 2 | 390 | |
| 113 | 谭贝莎 | 1 | 550 | |
| 114 | 周素娟 | 1 | 550 | |
| 115 | 董新翔 | 1 | 550 | |
| 116 | 叶夏华 | 1 | 550 | |
| 117 | 周洁强 | 1 | 550 | |
| 118 | 熊启民 | 1 | 540 | |
| 119 | 刘宗全 | 1 | 516 | |
| 120 | 陈珣 | 1 | 550 | |
| 121 | 唐朝鸿 | 2 | 500 | |
| 122 | 何卫雄 | 1 | 550 | |
| 123 | 李建雄 | 2 | 800 | |
| 124 | 何五龙 | 1 | 550 | |
| 125 | 黄小弟 | 1 | 550 | |
| 126 | 王莎莎 | 1 | 550 | |
| 127 | 黄四妹 | 1 | 540 | |
| 128 | 谢仕礼 | 1 | 550 | |
| 129 | 曾祥光 | 1 | 550 | |
| 130 | 周耀坤 | 1 | 540 | |
| 131 | 莫少钦 | 1 | 450 | |
| 132 | 刘升时 | 3 | 1260 | |
| 133 | 冯莲芳 | 2 | 1100 | |
| 134 | 陈华强 | 1 | 450 | |
| 135 | 兰文菁 | 1 | 550 | |
| 136 | 孔剑 | 1 | 550 | |
| 137 | 何福才 | 1 | 550 | |
| 138 | 丁宗召 | 1 | 450 | |
| 139 | 陈凤秀 | 1 | 450 | |
| 140 | 唐弟生 | 1 | 540 | |
| 141 | 赵六英 | 2 | 1100 | |
| 142 | 胡玲 | 1 | 450 | |
| 143 | 王一峰 | 1 | 550 | |
| 144 | 莫锡坚 | 1 | 550 | |
| 145 | 黄其旭 | 1 | 550 | |
| 146 | 左红卫 | 1 | 550 | |
| 147 | 潘协旺 | 1 | 450 | |
| 148 | 路宇 | 2 | 600 | |
| 149 | 王玉萍 | 2 | 1100 | |
| 150 | 陆杰 | 1 | 450 | |
| 151 | 黄中奇 | 1 | 388 | |
| 152 | 黄洁余 | 1 | 450 | |
| 153 | 陈远德 | 1 | 550 | |
| 154 | 陈贵莲 | 1 | 250 | |
| 155 | 吴国穗 | 1 | 420 | |
| 156 | 梁荣禧 | 1 | 550 | |
| 157 | 唐振 | 1 | 550 | |
| 158 | 陈辉 | 1 | 550 | |
| 159 | 候桂英 | 3 | 1650 | |
| 160 | 郭杰华 | 3 | 1650 | |
| 161 | 张燕 | 2 | 934 | |
| 162 | 张长青 | 2 | 1080 | |
| 163 | 蔡汉初 | 2 | 1100 | |
| 164 | 荣庆 | 1 | 550 | |
| 165 | 梁颖 | 1 | 550 | |
| 166 | 黄颖 | 3 | 1053 | |
| 167 | 周玉珍 | 1 | 550 | |
| 168 | 谢广源 | 1 | 350 | |
| 169 | 陈桂英 | 1 | 450 | |
| 170 | 何凤琼 | 1 | 550 | |
| 171 | 周君祺 | 2 | 1100 | |
| 172 | 黄毅力 | 1 | 550 | |
| 173 | 覃永良 | 1 | 450 | |
| 174 | 林玲 | 1 | 540 | |
| 175 | 陈荣 | 3 | 1435 | |
| 176 | 刘柳萍 | 3 | 780 | |
| 177 | 韦杰 | 1 | 550 | |
| 178 | 许经伟 | 1 | 540 | |
| 179 | 覃庆芳 | 1 | 550 | |
| 180 | 徐志平 | 1 | 550 | |
| 181 | 姚云洁 | 1 | 450 | |
| 182 | 许宗文 | 1 | 450 | |
| 183 | 周家齐 | 3 | 1560 | |
| 184 | 林秀英 | 1 | 450 | |
| 185 | 谢崇英 | 1 | 450 | |
| 186 | 阳宝琼 | 2 | 550 | |
| 187 | 雷章斌 | 2 | 660 | |
| 188 | 韦杰 | 1 | 550 | |
| 189 | 符荣春 | 1 | 550 | |
| 190 | 黄穗隆 | 1 | 550 | |
| 191 | 周文萍 | 2 | 390 | |
| 192 | 肖竹英 | 2 | 234 | |
| 193 | 冯玉君 | 2 | 400 | |
| 194 | 黄荣华 | 1 | 350 | |
| 195 | 邓知云 | 2 | 1100 | |
| 196 | 孔宪林 | 1 | 450 | |
| 197 | 丁瑞祥 | 1 | 495 | |
| 198 | 廖志恒 | 1 | 550 | |
| 199 | 朱开建 | 1 | 450 | |
| 200 | 杨军 | 1 | 550 | |
| 201 | 黄建才 | 1 | 500 | |
| 202 | 周成荣 | 2 | 1100 | |
| 203 | 岑荣 | 1 | 450 | |
| 204 | 陈朝光 | 1 | 540 | |
| 205 | 何绍宗 | 1 | 550 | |
| 206 | 黄桂花 | 3 | 1235 | |
| 207 | 张国斌 | 3 | 1320 | |
| 208 | 吕小龙 | 1 | 450 | |
| 209 | 李玉燕 | 2 | 780 | |
| 210 | 覃光缘 | 4 | 400 | |
| 211 | 王柳德 | 1 | 350 | |
| 212 | 谭俊恒 | 2 | 1100 | |
| 213 | 黄玉英 | 2 | 1100 | |
| 214 | 朱延灵 | 1 | 550 | |
| 215 | 吴景霜 | 1 | 350 | |
| 216 | 叶跃权 | 1 | 550 | |
| 217 | 廖美荣 | 4 | 1000 | |
| 218 | 陈福真 | 3 | 1650 | |
| 219 | 张林 | 1 | 550 | |
| 220 | 胡梅云 | 2 | 750 | |
| 221 | 潘琦鸿 | 2 | 1080 | |
| 222 | 覃启寿 | 2 | 720 | |
| 223 | 何新民 | 1 | 450 | |
| 224 | 韦秀春 | 4 | 980 | |
| 225 | 朱安军 | 2 | 450 | |
| 226 | 廖勇 | 1 | 550 | |
| 227 | 梁刚 | 1 | 550 | |
| 228 | 覃杰忠 | 2 | 1100 | |
| 229 | 闫国盛 | 1 | 550 | |
| 230 | 熊江飞 | 2 | 167 | |
| 231 | 高慧萍 | 2 | 650 | |
| 232 | 陈田东 | 1 | 550 | |
| 233 | 谢广昌 | 2 | 660 | |
| 234 | 彭柳华 | 1 | 550 | |
| 235 | 吴波钠 | 1 | 550 | |
| 236 | 谢以强 | 1 | 550 | |
| 237 | 史岷青 | 1 | 550 | |
| 238 | 王敦雄 | 1 | 450 | |
| 239 | 何海林 | 1 | 550 | |
| 240 | 王军 | 2 | 1100 | |
| 241 | 胡小建 | 1 | 550 | |
| 242 | 梁涛 | 4 | 1120 | |
| 243 | 熊秋琴 | 3 | 1600 | |
| 244 | 吴美英 | 2 | 550 | |
| 245 | 粟庆华 | 2 | 950 | |
| 246 | 余飞 | 1 | 500 | |
| 247 | 黄福厂 | 3 | 250 | |
| 248 | 卢奇兴 | 1 | 450 | |
| 249 | 王志强 | 1 | 350 | |
| 250 | 胡天真 | 1 | 550 | |
| 251 | 陈冬菊 | 1 | 350 | |
| 252 | 王景元 | 2 | 1050 | |
| 253 | 吴建红 | 1 | 500 | |
| 254 | 王振宇 | 1 | 450 | |
| 255 | 欧阳红 | 1 | 450 | |
| 256 | 张桂珍 | 1 | 550 | |
| 257 | 张建民 | 1 | 450 | |
| 258 | 全钢 | 1 | 550 | |
| 259 | 谭东方 | 1 | 550 | |
| 260 | 郑明强 | 3 | 250 | |
| 261 | 杨求芝 | 1 | 550 | |
| 262 | 韦凤美 | 1 | 550 | |
| 263 | 朱翠云 | 2 | 800 | |
| 264 | 王敏 | 1 | 550 | |
| 265 | 李官妹 | 4 | 800 | |
| 266 | 班江 | 2 | 1072 | |
| 267 | 廖里克 | 1 | 550 | |
| 268 | 薛立光 | 3 | 650 | |
| 269 | 谭斌 | 1 | 550 | |
| 270 | 全水春 | 2 | 780 | |
| 271 | 陈利华 | 3 | 1620 | |
| 272 | 姚银娟 | 1 | 500 | |
| 273 | 陈树喜 | 1 | 450 | |
| 274 | 赖淑灵 | 1 | 550 | |
| 275 | 张微 | 2 | 167 | |
| 276 | 廖彬 | 1 | 550 | |
| 277 | 刘舒婷 | 1 | 530 | |
| 278 | 梁彪龙 | 2 | 1085 | |
| 279 | 黄蕾蕾 | 2 | 1100 | |
| 280 | 刘家美 | 2 | 730 | |
| 281 | 莫树生 | 2 | 1000 | |
| 282 | 廖家晋 | 1 | 540 | |
| 283 | 秦志红 | 2 | 860 | |
| 284 | 黄丹秀 | 2 | 1044 | |
| 285 | 张仪芬 | 2 | 1100 | |
| 286 | 林敏生 | 2 | 1100 | |
| 287 | 张春兰 | 2 | 1056 | |
| 288 | 覃建飞 | 1 | 450 | |
| 289 | 吕苏红 | 2 | 650 | |
| 290 | 窦利明 | 1 | 550 | |
| 291 | 吴爱良 | 1 | 550 | |
| 292 | 陈成华 | 2 | 968 | |
| 293 | 黄华勇 | 1 | 450 | |
| 294 | 赵志国 | 1 | 550 | |
| 295 | 郭游院 | 4 | 2200 | |
| 296 | 吴远香 | 1 | 550 | |
| 297 | 黎勤华 | 1 | 500 | |
| 298 | 肖荣 | 3 | 272 | |
| 299 | 陈枝梅 | 1 | 260 | |
| 300 | 吴燕兰 | 2 | 1100 | |
| 301 | 黄玲 | 2 | 760 | |
| 302 | 蒙金清 | 2 | 840 | |
| 303 | 张景文 | 1 | 450 | |
| 304 | 刘清华 | 1 | 450 | |
| 305 | 黄莉 | 2 | 864 | |
| 306 | 李玉兰 | 2 | 868 | |
| 307 | 吕华斌 | 1 | 550 | |
| 308 | 张水生 | 1 | 450 | |
| 309 | 李海鸿 | 2 | 800 | |
| 310 | 伍玉珍 | 1 | 550 | |
| 311 | 周菊萍 | 1 | 300 | |
| 312 | 曾美红 | 2 | 1045 | |
| 313 | 陆荣绍 | 2 | 700 | |
| 314 | 侯海香 | 3 | 927 | |
| 315 | 潘国雄 | 2 | 1100 | |
| 316 | 贾柏宇 | 1 | 550 | |
| 317 | 吴永旭 | 2 | 600 | |
| 318 | 吴丽娟 | 2 | 918 | |
| 319 | 韦青华 | 2 | 794 | |
| 320 | 陈桂凤 | 2 | 1020 | |
| 321 | 黎艳华 | 1 | 530 | |
| 322 | 李德才 | 1 | 440 | |
| 323 | 彭桂英 | 3 | 1426 | |
| 324 | 陈亚艳 | 1 | 350 | |
| 325 | 龙巧平 | 1 | 450 | |
| 326 | 雷承华 | 2 | 1056 | |
| 327 | 张宪超 | 2 | 1100 | |
| 328 | 何建清 | 1 | 550 | |
| 329 | 蒋家乐 | 1 | 170 | |
| 330 | 韦勇刚 | 2 | 980 | |
| 331 | 潘军 | 2 | 1050 | |
| 332 | 陈仙香 | 2 | 720 | |
| 333 | 卢燕明 | 2 | 634 | |
| 334 | 龙桂芳 | 1 | 420 | |
| 335 | 蒙水福 | 3 | 1476 | |
| 336 | 卢玉群 | 1 | 550 | |
| 337 | 朱宗杰 | 1 | 450 | |
| 338 | 刘桂荣 | 1 | 460 | |
| 339 | 覃光英 | 1 | 450 | |
| 340 | 李臣忠 | 2 | 1000 | |
| 341 | 覃玉亮 | 1 | 550 | |
| 342 | 刘怀珍 | 1 | 450 | |
| 343 | 张劲汶 | 3 | 1650 | |
| 344 | 唐庆芬 | 2 | 1080 | |
| 345 | 王方才 | 1 | 450 | |
| 346 | 陈伟忠 | 1 | 550 | |
| 347 | 罗建优 | 4 | 960 | |
| 348 | 庞永姣 | 1 | 317 | |
| 349 | 蔡朝国 | 1 | 550 | |
| 350 | 李传州 | 1 | 500 | |
| 351 | 李成 | 1 | 500 | |
| 352 | 柯栋桂 | 2 | 850 | |
| 353 | 王玉平 | 1 | 550 | |
| 354 | 陈军 | 1 | 500 | |
| 355 | 梁柳秋 | 1 | 550 | |
| 356 | 曾建雄 | 2 | 1100 | |
| 357 | 唐国强 | 2 | 800 | |
| 358 | 郑木生 | 1 | 450 | |
| 359 | 韦静 | 1 | 430 | |
| 360 | 李凤姣 | 3 | 750 | |
| 361 | 何永明 | 1 | 350 | |
| 362 | 韦梁志 | 4 | 1768 | |
| 363 | 李政凡 | 1 | 550 | |
| 364 | 梁远途 | 1 | 550 | |
| 365 | 邱柳明 | 2 | 800 | |
| 366 | 江学平 | 1 | 550 | |
| 367 | 覃德斌 | 1 | 550 | |
| 368 | 覃永勤 | 1 | 500 | |
| 369 | 彭锦麟 | 1 | 550 | |
| 370 | 罗兵 | 2 | 700 | |
| 371 | 莫丹慧 | 1 | 374 | |
| 372 | 黄树鸿 | 1 | 550 | |
| 373 | 吕凤珍 | 3 | 650 | |
| 374 | 周湘萍 | 2 | 600 | |
| 375 | 于育清 | 3 | 252 | |
| 376 | 汪芝羽 | 2 | 214 | |
| 377 | 江叙宏 | 4 | 2200 | |
| 378 | 陈卓 | 1 | 550 | |
| 379 | 叶新香 | 2 | 950 | |
| 合计 | 571 | 249103 | ||
| 2018年5月城中区城市居民最低生活保障金发放表 | ||||
| 序号 | 申请人姓名 | 救济人口 | 月低保金额 | 备注 |
| 1 | 黄智良 | 3 | 1150 | |
| 2 | 葛程鹏 | 1 | 500 | |
| 3 | 赵柳雄 | 1 | 500 | |
| 4 | 阳明雄 | 1 | 420 | |
| 5 | 刘健生 | 1 | 500 | |
| 6 | 王广平 | 1 | 500 | |
| 7 | 熊家俊 | 1 | 500 | |
| 8 | 黄忠恩 | 2 | 770 | |
| 9 | 覃亚荣 | 2 | 710 | |
| 10 | 马家荣 | 2 | 740 | |
| 11 | 苏志媖 | 3 | 1430 | |
| 12 | 黎明明 | 2 | 1100 | |
| 13 | 赵庆辉 | 1 | 500 | |
| 14 | 李平生 | 3 | 1350 | |
| 15 | 黎雄 | 3 | 1650 | |
| 16 | 罗玉伦 | 3 | 650 | |
| 17 | 张庆明 | 1 | 500 | |
| 18 | 邓婷 | 2 | 1050 | |
| 19 | 刘秀麟 | 1 | 500 | |
| 20 | 刘斯宁 | 1 | 500 | |
| 21 | 吴任坤 | 2 | 620 | |
| 22 | 曾萍兴 | 1 | 500 | |
| 23 | 陈荣生 | 1 | 500 | |
| 24 | 陈敏 | 1 | 450 | |
| 25 | 徐斌 | 1 | 470 | |
| 26 | 廖建灵 | 1 | 500 | |
| 27 | 刘定龙 | 1 | 500 | |
| 28 | 蒙兰 | 1 | 500 | |
| 29 | 潘燕 | 2 | 200 | |
| 30 | 兰春香 | 4 | 624 | |
| 31 | 韦双全 | 1 | 300 | |
| 32 | 张振育 | 2 | 1050 | |
| 33 | 刘坚 | 1 | 550 | |
| 34 | 李凤英 | 1 | 500 | |
| 35 | 梁玲 | 3 | 1050 | |
| 36 | 黄立忠 | 1 | 450 | |
| 37 | 欧小龙 | 2 | 1050 | |
| 38 | 黄笙源 | 1 | 550 | |
| 39 | 肖彦 | 2 | 390 | |
| 40 | 余秀英 | 1 | 450 | |
| 41 | 韦建 | 1 | 550 | |
| 42 | 邹成茂 | 1 | 550 | |
| 43 | 史静峰 | 1 | 550 | |
| 44 | 余云龙 | 1 | 550 | |
| 45 | 彭早早 | 1 | 450 | |
| 46 | 潘志军 | 2 | 1100 | |
| 47 | 蒙漓 | 2 | 1100 | |
| 48 | 孙志强 | 1 | 450 | |
| 49 | 姚明非 | 1 | 550 | |
| 50 | 唐文强 | 1 | 550 | |
| 51 | 郑刚 | 1 | 550 | |
| 52 | 吕文远 | 2 | 1000 | |
| 53 | 王璇 | 1 | 450 | |
| 54 | 杨能军 | 1 | 500 | |
| 55 | 李子耀 | 1 | 500 | |
| 56 | 张智仁 | 1 | 500 | |
| 57 | 覃桂英 | 1 | 550 | |
| 58 | 柯栋标 | 3 | 1450 | |
| 59 | 宁丽红 | 2 | 840 | |
| 60 | 龙湘桂 | 4 | 1400 | |
| 61 | 阎斌 | 1 | 550 | |
| 62 | 汤小瑜 | 1 | 550 | |
| 63 | 韦伟 | 1 | 550 | |
| 64 | 龙柳宣 | 1 | 550 | |
| 65 | 何韦泽 | 1 | 500 | |
| 66 | 韦志军 | 1 | 550 | |
| 67 | 黄柱全 | 1 | 450 | |
| 68 | 闭芳芳 | 1 | 500 | |
| 69 | 邓敏 | 1 | 550 | |
| 70 | 黎辉 | 1 | 550 | |
| 71 | 赵佑林 | 2 | 1100 | |
| 72 | 岑家志 | 1 | 550 | |
| 73 | 覃更生 | 1 | 550 | |
| 74 | 邓秋华 | 1 | 550 | |
| 75 | 钟文 | 1 | 500 | |
| 76 | 舒青 | 1 | 500 | |
| 77 | 吴洛维 | 1 | 450 | |
| 78 | 周成昆 | 1 | 550 | |
| 79 | 陈永康 | 1 | 550 | |
| 80 | 韦建生 | 2 | 960 | |
| 81 | 陶毅杰 | 1 | 550 | |
| 82 | 周国君 | 2 | 1100 | |
| 83 | 林军 | 1 | 550 | |
| 84 | 江韵竹 | 1 | 550 | |
| 85 | 张元凯 | 2 | 800 | |
| 86 | 邓燕 | 1 | 550 | |
| 87 | 张建明 | 1 | 382 | |
| 88 | 陈大通 | 1 | 420 | |
| 89 | 陈高旗 | 1 | 550 | |
| 90 | 叶逢春 | 1 | 550 | |
| 91 | 黄韦 | 1 | 550 | |
| 92 | 方洪生 | 1 | 430 | |
| 93 | 何柳群 | 1 | 350 | |
| 94 | 周乐平 | 3 | 260 | |
| 95 | 李荣萍 | 1 | 550 | |
| 96 | 李肖明 | 1 | 410 | |
| 97 | 余秀玲 | 1 | 450 | |
| 98 | 覃露香 | 1 | 450 | |
| 99 | 郑双林 | 1 | 450 | |
| 100 | 赖志文 | 3 | 845 | |
| 101 | 曾桂英 | 1 | 250 | |
| 102 | 赖宗禹 | 1 | 450 | |
| 103 | 唐弟林 | 1 | 550 | |
| 104 | 韦美宏 | 1 | 350 | |
| 105 | 马桂芳 | 1 | 350 | |
| 106 | 赵祖强 | 1 | 540 | |
| 107 | 刘谷 | 1 | 540 | |
| 108 | 陈操 | 1 | 550 | |
| 109 | 薛秋凤 | 1 | 350 | |
| 110 | 刘桂珍 | 1 | 550 | |
| 111 | 曾良 | 1 | 438 | |
| 112 | 梁小芬 | 2 | 390 | |
| 113 | 谭贝莎 | 1 | 550 | |
| 114 | 周素娟 | 1 | 550 | |
| 115 | 董新翔 | 1 | 550 | |
| 116 | 叶夏华 | 1 | 550 | |
| 117 | 周洁强 | 1 | 550 | |
| 118 | 熊启民 | 1 | 540 | |
| 119 | 刘宗全 | 1 | 516 | |
| 120 | 陈珣 | 1 | 550 | |
| 121 | 唐朝鸿 | 2 | 500 | |
| 122 | 何卫雄 | 1 | 550 | |
| 123 | 李建雄 | 2 | 800 | |
| 124 | 何五龙 | 1 | 550 | |
| 125 | 黄小弟 | 1 | 550 | |
| 126 | 王莎莎 | 1 | 550 | |
| 127 | 黄四妹 | 1 | 540 | |
| 128 | 谢仕礼 | 1 | 550 | |
| 129 | 曾祥光 | 1 | 550 | |
| 130 | 周耀坤 | 1 | 540 | |
| 131 | 莫少钦 | 1 | 450 | |
| 132 | 刘升时 | 3 | 1260 | |
| 133 | 冯莲芳 | 2 | 1100 | |
| 134 | 陈华强 | 1 | 450 | |
| 135 | 兰文菁 | 1 | 550 | |
| 136 | 孔剑 | 1 | 550 | |
| 137 | 何福才 | 1 | 550 | |
| 138 | 丁宗召 | 1 | 450 | |
| 139 | 陈凤秀 | 1 | 450 | |
| 140 | 唐弟生 | 1 | 540 | |
| 141 | 赵六英 | 2 | 1100 | |
| 142 | 胡玲 | 1 | 450 | |
| 143 | 王一峰 | 1 | 550 | |
| 144 | 莫锡坚 | 1 | 550 | |
| 145 | 黄其旭 | 1 | 550 | |
| 146 | 左红卫 | 1 | 550 | |
| 147 | 潘协旺 | 1 | 450 | |
| 148 | 路宇 | 2 | 600 | |
| 149 | 王玉萍 | 2 | 1100 | |
| 150 | 陆杰 | 1 | 450 | |
| 151 | 黄中奇 | 1 | 388 | |
| 152 | 黄洁余 | 1 | 450 | |
| 153 | 陈远德 | 1 | 550 | |
| 154 | 陈贵莲 | 1 | 250 | |
| 155 | 吴国穗 | 1 | 420 | |
| 156 | 梁荣禧 | 1 | 550 | |
| 157 | 唐振 | 1 | 550 | |
| 158 | 陈辉 | 1 | 550 | |
| 159 | 候桂英 | 3 | 1650 | |
| 160 | 郭杰华 | 3 | 1650 | |
| 161 | 张燕 | 2 | 934 | |
| 162 | 张长青 | 2 | 1080 | |
| 163 | 蔡汉初 | 2 | 1100 | |
| 164 | 荣庆 | 1 | 550 | |
| 165 | 梁颖 | 1 | 550 | |
| 166 | 黄颖 | 3 | 1053 | |
| 167 | 周玉珍 | 1 | 550 | |
| 168 | 谢广源 | 1 | 350 | |
| 169 | 陈桂英 | 1 | 450 | |
| 170 | 何凤琼 | 1 | 550 | |
| 171 | 周君祺 | 2 | 1100 | |
| 172 | 黄毅力 | 1 | 550 | |
| 173 | 覃永良 | 1 | 450 | |
| 174 | 林玲 | 1 | 540 | |
| 175 | 陈荣 | 3 | 1435 | |
| 176 | 刘柳萍 | 3 | 780 | |
| 177 | 韦杰 | 1 | 550 | |
| 178 | 许经伟 | 1 | 540 | |
| 179 | 覃庆芳 | 1 | 550 | |
| 180 | 徐志平 | 1 | 550 | |
| 181 | 姚云洁 | 1 | 450 | |
| 182 | 许宗文 | 1 | 450 | |
| 183 | 周家齐 | 3 | 1560 | |
| 184 | 林秀英 | 1 | 450 | |
| 185 | 谢崇英 | 1 | 450 | |
| 186 | 阳宝琼 | 2 | 550 | |
| 187 | 雷章斌 | 2 | 660 | |
| 188 | 韦杰 | 1 | 550 | |
| 189 | 符荣春 | 1 | 550 | |
| 190 | 黄穗隆 | 1 | 550 | |
| 191 | 周文萍 | 2 | 390 | |
| 192 | 肖竹英 | 2 | 234 | |
| 193 | 冯玉君 | 2 | 400 | |
| 194 | 黄荣华 | 1 | 350 | |
| 195 | 邓知云 | 2 | 1100 | |
| 196 | 孔宪林 | 1 | 450 | |
| 197 | 丁瑞祥 | 1 | 495 | |
| 198 | 廖志恒 | 1 | 550 | |
| 199 | 朱开建 | 1 | 450 | |
| 200 | 杨军 | 1 | 550 | |
| 201 | 黄建才 | 1 | 500 | |
| 202 | 周成荣 | 2 | 1100 | |
| 203 | 岑荣 | 1 | 450 | |
| 204 | 陈朝光 | 1 | 540 | |
| 205 | 何绍宗 | 1 | 550 | |
| 206 | 黄桂花 | 3 | 1235 | |
| 207 | 张国斌 | 3 | 1320 | |
| 208 | 吕小龙 | 1 | 450 | |
| 209 | 李玉燕 | 2 | 780 | |
| 210 | 覃光缘 | 4 | 400 | |
| 211 | 王柳德 | 1 | 350 | |
| 212 | 谭俊恒 | 2 | 1100 | |
| 213 | 黄玉英 | 2 | 1100 | |
| 214 | 朱延灵 | 1 | 550 | |
| 215 | 吴景霜 | 1 | 350 | |
| 216 | 叶跃权 | 1 | 550 | |
| 217 | 廖美荣 | 4 | 1000 | |
| 218 | 陈福真 | 3 | 1650 | |
| 219 | 张林 | 1 | 550 | |
