我要查
2017年7月城中区城市居民最低生活保障金发放表
  发布日期:2017-07-11 11:25  来源:城中民政局
2017年7月城中区城市居民最低生活保障金发放表
序号 申请人姓名 救济人口 月低保金额 备注
1 黄智良 3 1000  
2 陈安仁 1 500  
3 葛程鹏 1 500  
4 赵柳雄 1 500  
5 阳明雄 1 370  
6 刘健生 1 500  
7 王广平 1 500  
8 熊家俊 1 500  
9 黄忠恩 2 670  
10 陈志廉 1 500  
11 陈利梅 1 500  
12 覃亚荣 2 610  
13 马家荣 2 640  
14 赵建英 1 500  
15 苏志媖 3 1150  
16 刘运连 1 500  
17 胡裕仁 1 400  
18 郭荣光 1 500  
19 刘洋 2 814  
20 黎明明 2 1000  
21 赵庆辉 1 500  
22 李平生 3 1200  
23 黎雄 3 1500  
24 陈安华 2 1000  
25 李常娥 2 825  
26 罗玉伦 3 500  
27 韦曾博文 1 520  
28 刘坤玲 1 500  
29 张庆明 1 500  
30 邓婷 2 1000  
31 刘秀麟 1 450  
32 刘海 2 1000  
33 吴任坤 2 520  
34 廖丽华 1 500  
35 曾萍兴 1 500  
36 陈荣生 1 500  
37 李玉忠 2 750  
38 陈敏 1 400  
39 徐斌 1 420  
40 张柳玲 1 500  
41 陈小军 1 500  
42 廖建灵 1 500  
43 梁德隆 1 500  
44 黄扬芳 1 500  
45 刘定龙 1 500  
46 邱和平 1 500  
47 蒙兰 1 500  
48 张振育 2 1000  
49 刘坚 1 500  
50 屈保民 1 500  
51 岑庆财 1 500  
52 李凤英 1 500  
53 梁玲 3 900  
54 黄立忠 1 500  
55 欧小龙 2 1000  
56 黄笙源 1 500  
57 张振宏 1 500  
58 潘绍基 1 500  
59 曾韵莎 1 500  
60 余秀英 1 500  
61 谭少益 1 500  
62 蔡健德 1 500  
63 韦建 1 500  
64 吴玉莲 2 730  
65 黄勇 1 500  
66 邹成茂 1 500  
67 史静峰 1 500  
68 余云龙 1 500  
69 彭早早 1 500  
70 潘志军 2 1000  
71 韦多利亚 1 520  
72 蒙漓 2 1000  
73 孙志强 1 400  
74 姚明非 1 500  
75 唐文强 1 500  
76 何柳平 1 500  
77 郑刚 1 500  
78 吕文远 2 900  
79 王璇 1 500  
80 张智仁 1 500  
81 覃桂英 1 500  
82 周琼英 2 1000  
83 朱月华 1 500  
84 杨伟民 1 500  
85 柯栋标 3 1300  
86 宁丽红 2 740  
87 秦萍 1 500  
88 龙湘桂 4 1200  
89 阎斌 1 500  
90 汤小瑜 1 500  
91 韦伟 1 500  
92 龙柳宣 1 500  
93 何韦泽 1 500  
94 韦志军 1 500  
95 全湘 1 500  
96 黄柱全 1 400  
97 闭芳芳 1 500  
98 邓敏 1 500  
99 黎辉 1 500  
100 朱佩鑫 1 500  
101 何翠华 1 500  
102 赵佑林 2 1000  
103 岑家志 1 500  
104 覃更生 1 500  
105 莫灿军 1 500  
106 邓秋华 1 500  
107 陈大通 1 500  
108 曾云光 1 500  
109 伍文平 1 500  
110 陈高旗 1 500  
111 邓紫琳 1 520  
112 丁记声 1 500  
113 叶逢春 1 500  
114 黄韦 1 500  
115 方洪生 1 500  
116 覃宇 1 500  
117 林忠民 1 500  
118 何柳群 1 500  
119 周乐平 3 341  
120 黄华忠 1 350  
121 谢吉妹 1 500  
122 李荣萍 1 500  
123 李肖明 1 360  
124 叶羽暖 4 600  
125 余秀玲 1 500  
126 袁芳 1 500  
127 覃露香 1 500  
128 吴洛维 1 500  
129 凌宏俊 1 500  
130 廖威麒 1 305  
131 何丽平 1 500  
132 周成昆 1 500  
133 陈永康 1 500  
134 韦建生 2 860  
135 吴日新 1 500  
136 陶毅杰 1 500  
137 莫勇 1 500  
138 黄华任 1 500  
139 周国君 2 1000  
140 林军 1 500  
141 江韵竹 1 500  
142 谢凤莲 1 366  
143 江德钦 1 500  
144 张元凯 2 700  
145 刁鸿钧 1 400  
146 周婧玺 1 520  
147 熊明光 1 520  
148 黄源松 1 520  
149 范懿卿 1 500  
150 郑双林 1 400  
151 赖志文 3 650  
152 钟立 3 650  
153 覃群珍 2 1000  
154 曾桂英 1 390  
155 赖宗禹 1 500  
156  唐弟林 1 500  
157 韦宏梅 4 2000  
158 韦美宏 1 400  
159 马桂芳 2 760  
160 赵祖强 1 480  
161 凌桂飞 2 1000  
162 刘谷 1 480  
163 陈操 1 500  
164 曾嘉洪 1 300  
165 李宜平 2 900  
166 韦凤兰 2 1000  
167 曾良 1 378  
168 梁小芬 2 260  
169 何四龙 1 520  
170 谭贝莎 1 500  
171 周素娟 1 500  
172 韦金养 1 400  
173 董新翔 1 500  
174 黄健明 1 500  
175 叶夏华 1 500  
176 周洁强 1 500  
177 熊启民 1 480  
178 刘宗全 1 456  
179 陈珣 1 500  
180 唐朝鸿 2 400  
181 何卫雄 1 500  
182 何玉凤 2 1000  
183 李建雄 2 700  
184 何五龙 1 500  
185 黄小弟 1 500  
186 王莎莎 1 500  
187 黄四妹 1 480  
188 谢仕礼 1 500  
189 曾祥光 1 500  
190 周耀坤 1 480  
191 莫少钦 1 400  
192 刘升时 3 1260  
193 李柳光 1 520  
194 冯莲芳 2 1000  
195 蔡树兰 3 1500  
196 陈华强 1 400  
197 兰文菁 1 500  
198 孔剑 1 500  
199 何福才 1 500  
200 丁宗召 1 500  
201 候桂英 2 1000  
202 陈凤秀 1 400  
203 熊柳桂 1 500  
204 唐弟生 1 480  
205 赵六英 2 990  
206 胡玲 1 400  
207 王一峰 1 500  
208 莫锡坚 1 500  
209 黄其旭 1 500  
210 唐国庆 1 500  
211 符子媛 1 500  
212 左红卫 1 500  
213 潘协旺 1 500  
214 路宇 2 480  
215 王玉萍 2 1000  
216 陆杰 1 500  
217 黄中奇 1 338  
218 陈志勇 1 500  
219 黄洁余 1 500  
220 谭月华 1 520  
221 陈远德 1 500  
222 陈贵莲 1 200  
223 吴国穗 1 360  
224 张燕 2 814  
225 张长青 2 960  
226 周俭 1 520  
227 蔡汉初 2 1000  
228 荣庆 1 500  
229 陈日辉 1 480  
230 韦国芳 2 1000  
231 梁颖 1 500  
232 黄颖 3 858  
233 周玉珍 1 500  
234 谢广源 1 500  
235 韦志全 1 500  
236 陈桂英 1 400  
237 何凤琼 1 500  
238 周君祺 2 1000  
239 黄毅力 1 500  
240 覃永良 1 400  
241 兰海平 1 500  
242 林玲 1 480  
243 陈荣 3 1225  
244 刘柳萍 3 600  
245 韦杰 1 500  
246 许经伟 1 480  
247 覃庆芳 1 500  
248 徐志平 1 500  
249 黄明波 1 500  
250 姚云洁 1 400  
251 刘敏琳 1 500  
252 潘祖平 1 500  
253 周家齐 3 1380  
254 林秀英 1 400  
255 谢崇英 1 500  
256 阳宝琼  3 980  
257 雷章斌 2 540  
258 韦杰 1 500  
259 张秀琼 1 400  
260 符荣春 1 500  
261 黄穗隆 1 500  
262 周文萍 2 260  
263 彭森林 1 400  
264 陈建明 1 500  
265 贺德庆 2 605  
266 肖竹英 2 650  
267 冯玉君 2 1000  
268 黄荣华 1 400  
269 方奕骥 1 500  
270 邓知云 2 1000  
271 孔宪林 1 500  
272 谢以强 1 500  
273 丁瑞祥 1 440  
274 廖志恒 1 500  
275 朱开建 1 400  
276 郭超 2 600  
277 杨军 1 500  
278 黄建才 1 500  
279 周成荣 2 1000  
280 岑荣 1 400  
281 陈朝光 1 480  
282 何绍宗 1 500  
283 黄桂花 3 1040  
284 张国斌 3 1140  
285 何志英 2 550  
286 吕小龙 1 400  
287 李玉燕 2 650  
288 覃光缘 4 1680  
289 王柳德 1 340  
290 谭俊恒 2 1000  
291 黄玉英 2 1000  
292 朱延灵 1 500  
293 卢艳青 2 200  
294 吴景霜 1 300  
295 叶跃权 1 500  
296 廖美荣 4 800  
297 白谦学 2 898  
298 陈福真 3 1500  
299 张林 1 500  
300 胡梅云 2 780  
301 潘琦鸿 2 984  
302 覃启寿 2 600  
303 何新民 1 500  
304 韦秀春 4 840  
305 朱安军 2 1000  
306 廖勇 1 500  
307 朱其伟 3 120  
308 梁刚 1 500  
309 覃杰忠 2 1000  
310 闫国盛 1 500  
311 熊江飞 2 79  
312 高慧萍 2 520  
313 陈田东 1 500  
314 张德祥 2 390  
315 潘凤云 2 910  
316 谢广昌 2 550  
317 史岷青 1 500  
318 熊培超 1 500  
319 王敦雄 1 500  
320 何海明 1 500  
321 何海林 1 500  
322 韦绍文 1 350  
323 王军 1 500  
324 吴康俊 1 400  
325 彭青 1 500  
326 胡小建 1 500  
327 梁涛 4 840  
328 杜冬珍 1 500  
329 熊秋琴 3 1500  
330 石柳顺 1 500  
331 粟庆华 2 850  
332 黄斌 1 500  
333 余飞 1 500  
334 黄福厂 3 100  
335 刘曜端 1 500  
336 许瑞芬 1 500  
337 卢奇兴 1 500  
338 蒋蓓蕾 1 400  
339 吴美英 3 100  
340 全钢 4 1020  
341 王志强 1 300  
342 兰明 1 500  
343 胡天真 1 500  
344 韦凤美 1 500  
345 朱翠云 2 700  
346 李官妹 4 600  
347 杨求芝 1 500  
348 王敏 1 500  
349 郑明强 3 100  
350 刘冬栗 1 500  
351 吕壮幸 1 500  
352 韦秀兰 3 750  
353 刘安霞 2 220  
354 班江 2 952  
355 廖里克 1 500  
356 秦家良 1 500  
357 曾建平 3 458  
358 薛立光 3 1500  
359 李冠平 1 520  
360 付金德 1 500  
361 谭中 2 1000  
362 全水春 2 680  
363 陈利华 2 880  
364 张华旺 1 34  
365 郑冬光 1 500  
366 陈树喜 1 400  
367 赖淑灵 1 500  
368 张微 2 67  
369 谭莉 1 200  
370 刘舒婷 1 500  
371 梁彪龙 2 965  
372 黄蕾蕾 2 1000  
373 刘家美 2 630  
374 莫树生 2 1000  
375 廖家晋 1 480  
376 秦志红 2 760  
377 黄丹秀 2 924  
378 张仪芬 2 1000  
379 林敏生 2 1000  
380 邹柳宁 1 500  
381 张春兰 2 936  
382 覃建飞 1 400  
383 吕苏红 2 550  
384 窦利明 2 680  
385 吴爱良 1 500  
386 陈成华 2 868  
387 黄华勇 2 960  
388 赵志国 1 500  
389 唐柳莲 2 792  
390 吴远香 1 500  
391 包荣强 3 450  
392 肖荣 3 222  
393 陈枝梅 1 210  
394 吴燕兰 2 1000  
395 黄玲 2 660  
396 蒙金清 2 720  
397 张景文 1 400  
398 刘清华 1 400  
399 黄莉 2 744  
400 李玉兰 2 728  
401 苏芳松 2 740  
402 张水生 1 400  
403 李海鸿 2 700  
404 伍玉珍 1 500  
405 曾源森 1 500  
406 曾美红 2 945  
407 陆荣绍 2 600  
408 侯海香 3 777  
409 潘国雄 2 1000  
410 覃武 3 1458  
411 贾柏宇 1 500  
412 罗燕萍 2 1000  
413 吴永旭 2 569  
414 吴丽娟 2 818  
415 韦青华 2 694  
416 陈桂凤 2 920  
417 黎艳华 1 420  
418 李德才 1 390  
419 彭桂英 3 1261  
420 梁振清 1 375  
421 龙巧平 1 400  
422 雷承华 2 936  
423 张宪超 2 1000  
424 何柳青 2 1000  
425 蒋家乐 1 120  
426 韦勇刚 2 880  
427 潘军 2 1000  
428 陈仙香 2 620  
429 卢燕明 2 534  
430 龙桂芳 2 912  
431 蒙水福 3 1296  
432 卢玉群 1 500  
433 朱宗杰 1 400  
434 刘桂荣 1 410  
435 覃光英 1 400  
436 李臣忠 2 900  
437 陈涛 3 1500  
438 邓一军 2 800  
439 刘怀珍 1 400  
440 江乃和 1 500  
441 唐庆芬 2 960  
442 王方才 1 400  
443 陈伟忠 1 500  
444 韦冠珍 1 500  
445 庞永姣 1 267  
446 蔡朝国 2 1000  
447 吴汉忠 2 800  
448 李传州 1 500  
449 李成 1 500  
450 柯栋桂 2 800  
451 王玉平 1 500  
452 陈军 1 500  
453 梁柳秋 1 500  
454 曾建雄 2 1000  
455 唐国强 2 700  
456 郑木生 1 400  
457 韦静 1 380  
458 覃玉亮 1 500  
459 罗建优 4 720  
460 张劲汶 3 1500  
461 李凤姣 3 600  
462 何永明 1 300  
463 韦梁志 4 1508  
464 李政凡 1 500  
465 梁远途 1 500  
466 邱柳明 2 700  
467 江学平 1 500  
468 覃德斌 1 500  
469 申健德 1 500  
470 潘喜德 1 500  
471 廖雅芝 1 360  
472 彭锦麟 1 500  
473 罗兵 2 600  
474 胡泉 1 500  
475 李丽娜 3 522  
476 莫丹慧 1 324  
477 黄树鸿 1 500  
478 李春林 2 885  
479 吕凤珍 3 1500  
480 周湘萍 2 500  
481 于育清 3 102  
482 汪芝羽 2 1000  
483 黄艳 3 1500  
484 江叙宏 4 1600  
485 刘明辉 2 1000  
486 陈卓 1 200  
487  刘东赛 1 520  
  合计 730 297249  

版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办

柳州市城中区发展和改革局承办

网站信箱:czqgxj@126.com

桂公网安备:45020202000127号

备案号:桂ICP备:12003747