我要查
2017年1-3月城中区城市低保居民低保金发放表
  发布日期:2017-04-11 12:00 
2017年1-3月城中区城市低保居民低保金发放表
序号 申请人  姓名 救济 人口 户月领取金额 本季度领取金额 备注
1 黄智良 3 1000 3000  
2 陈安仁 1 500 1500  
3 葛程鹏 1 500 1500  
4 赵柳雄 1 500 1500  
5 阳明雄 1 370 1110  
6 刘健生 1 500 1500  
7 王广平 1 500 1500  
8 熊家俊 1 500 1500  
9 黄忠恩 2 670 2010  
10 陈志廉 1 500 1500  
11 陈利梅 1 500 1500  
12 覃亚荣 2 610 1830  
13 马家荣 2 640 1920  
14 赵建英 1 500 1500  
15 苏志媖 3 1150 3450  
16 杨雁群 2 700 2100  
17 刘运连 1 500 1500  
18 胡裕仁 1 400 1200  
19 郭荣光 1 500 1500  
20 刘洋 2 814 2442  
21 黎明明 2 1000 3000  
22 赵庆辉 1 500 1500  
23 李平生 3 1200 3600  
24 黎雄 3 1500 4500  
25 陈安华 2 1000 3000  
26 李常娥 2 825 2475  
27 罗玉伦 3 500 1500  
28 韦曾博文 1 520 1560  
29 刘坤玲 1 500 1500  
30 张庆明 1 500 1500  
31 邓婷 2 1000 3000  
32 刘秀麟 1 450 1350  
33 刘海 2 1000 3000  
34 吴任坤 2 520 1560  
35 廖丽华 1 500 1500  
36 曾萍兴 1 500 1500  
37 陈荣生 1 500 1500  
38 李玉忠 2 750 2250  
39 陈敏 1 400 1200  
40 徐斌 1 420 1260  
41 张柳玲 1 500 1500  
42 罗燕芳 1 500 1500  
43 陈小军 1 500 1500  
44 张振育 2 1000 3000  
45 刘坚 1 500 1500  
46 屈保民 1 500 1500  
47 岑庆财 1 500 1500  
48 李凤英 1 500 1500  
49 梁玲 3 900 2700  
50 黄立忠 1 500 1500  
51 欧小龙 2 1000 3000  
52 黄海杰 2 1000 3000  
53 潘绍基 1 500 1500  
54 曾韵莎 1 500 1500  
55 余秀英 1 500 1500  
56 谭少益 1 500 1500  
57 蔡健德 1 500 1500  
58 韦建 1 500 1500  
59 吴玉莲 2 730 2190  
60 黄勇 1 500 1500  
61 邹成茂 1 500 1500  
62 史静峰 1 500 1500  
63 余云龙 1 500 1500  
64 彭早早 1 500 1500  
65 潘志军 2 1000 3000  
66 韦多利亚 1 520 1560  
67 蒙漓 2 1000 3000  
68 黄光琳 1 500 1500  
69 孙志强 1 400 1200  
70 姚明非 1 500 1500  
71 唐文强 1 500 1500  
72 何柳平 1 500 1500  
73 郑刚 1 500 1500  
74 吕文远 2 900 2700  
75 张智仁 1 500 1500  
76 覃桂英 1 500 1500  
77 周琼英 2 1000 3000  
78 朱月华 1 500 1500  
79 杨伟民 1 500 1500  
80 柯栋标 3 1300 3900  
81 宁丽红 2 740 2220  
82 秦萍 1 500 1500  
83 龙湘桂 4 1200 3600  
84 阎斌 1 500 1500  
85 汤小瑜 1 500 1500  
86 韦伟 1 500 1500  
87 龙柳宣 1 500 1500  
88 何韦泽 1 500 1500  
89 韦志军 1 500 1500  
90 全湘 1 500 1500  
91 黄柱全 1 400 1200  
92 闭芳芳 1 500 1500  
93 邓敏 1 500 1500  
94 黎辉 1 500 1500  
95 朱佩鑫 1 420 1260  
96 何翠华 1 500 1500  
97 赵佑林 2 1000 3000  
98 岑家志 1 500 1500  
99 覃更生 1 500 1500  
100 莫灿军 1 500 1500  
101 邓秋华 1 500 1500  
102 陈大通 1 500 1500  
103 曾云光 1 500 1500  
104 朱石英 1 500 1500  
105 伍文平 1 500 1500  
106 陈高旗 1 500 1500  
107 邓紫琳 1 520 1560  
108 丁记声 1 500 1500  
109 叶逢春 1 500 1500  
110 刘东赛 1 500 1500  
111 黄韦 1 500 1500  
112 方洪生 1 500 1500  
113 覃宇 1 500 1500  
114 林忠民 1 500 1500  
115 何柳群 1 500 1500  
116 周乐平 3 341 1023  
117 黄华忠 1 350 1050  
118 谢吉妹 1 500 1500  
119 李荣萍 1 500 1500  
120 李肖明 1 360 1080  
121 左进朝 3 1500 4500  
122 叶羽暖 4 600 1800  
123 余秀玲 1 500 1500  
124 袁芳 1 500 1500  
125 黄华任 1 500 1500  
126 周国君 2 1000 3000  
127 林军 1 500 1500  
128 江韵竹 1 500 1500  
129 吴洛维 1 500 1500  
130 凌宏俊 1 500 1500  
131 廖威麒 1 305 915  
132 何丽平 1 500 1500  
133 周成昆 1 500 1500  
134 陈永康 1 500 1500  
135 韦建生 2 860 2580  
136 吴日新 1 500 1500  
137 刁鸿钧 1 400 1200  
138 周婧玺 1 520 1560  
139 熊明光 1 520 1560  
140 黄源松 1 520 1560  
141 麦正明 1 301 903  
142 范懿卿 1 500 1500  
143 郑双林 1 400 1200  
144 赖志文 3 650 1950  
145 钟立 3 650 1950  
146 覃群珍 2 1000 3000  
147 曾桂英 1 390 1170  
148 赖宗禹 1 500 1500  
149  唐弟林 1 500 1500  
150 韦宏梅 4 2000 6000  
151 韦美宏 1 400 1200  
152 马桂芳 2 760 2280  
153 赵祖强 1 480 1440  
154 周小英 1 500 1500  
155 凌桂飞 2 1000 3000  
156 刘谷 1 480 1440  
157 陈操 1 500 1500  
158 曾嘉洪 2 864 2592  
159 李宜平 2 900 2700  
160 傅杰生 2 360 1080  
161 韦凤兰 2 1000 3000  
162 曾良 1 378 1134  
163 梁小芬 2 260 780  
164 何四龙 1 520 1560  
165 谭贝莎 1 500 1500  
166 周素娟 1 500 1500  
167 韦金养 1 400 1200  
168 董新翔 1 500 1500  
169 黄健明 1 500 1500  
170 叶夏华 1 500 1500  
171 周洁强 1 500 1500  
172 熊启民 1 480 1440  
173 刘宗全 1 456 1368  
174 陈珣 1 500 1500  
175 唐朝鸿 2 400 1200  
176 何卫雄 1 500 1500  
177 何玉凤 2 1000 3000  
178 李建雄 2 700 2100  
179 何五龙 1 500 1500  
180 黄小弟 1 500 1500  
181 王莎莎 1 500 1500  
182 黄四妹 1 480 1440  
183 王燕 1 400 1200  
184 谢仕礼 1 500 1500  
185 郭正芳 1 500 1500  
186 崔钊伟 1 480 1440  
187 曾祥光 1 500 1500  
188 周耀坤 1 480 1440  
189 莫少钦 1 400 1200  
190 刘升时 3 1260 3780  
191 李柳光 1 520 1560  
192 冯莲芳 2 1000 3000  
193 蔡树兰 3 1500 4500  
194 张媚 1 500 1500  
195 陈华强 1 400 1200  
196 兰文菁 1 500 1500  
197 孔剑 1 500 1500  
198 何福才 1 500 1500  
199 丁宗召 1 500 1500  
200 候桂英 2 1000 3000  
201 陈凤秀 1 400 1200  
202 熊柳桂 1 500 1500  
203 戴祖旺 1 440 1320  
204 唐弟生 1 480 1440  
205 饶汉明 2 949 2847  
206 赵六英 2 990 2970  
207 胡玲 1 400 1200  
208 王一峰 1 500 1500  
209 莫锡坚 1 500 1500  
210 黄其旭 1 500 1500  
211 唐国庆 1 500 1500  
212 符子媛 1 500 1500  
213 胡清芳 1 400 1200  
214 左红卫 1 500 1500  
215 戴祖德 1 440 1320  
216 潘协旺 1 500 1500  
217 路宇 2 480 1440  
218 王玉萍 2 1000 3000  
219 胡国荣 2 1000 3000  
220 陆杰 1 500 1500  
221 黄中奇 1 338 1014  
222 路业胜 1 500 1500  
223 陈志勇 1 500 1500  
224 黄洁余 1 500 1500  
225 谭月华 1 520 1560  
226 张燕 2 814 2442  
227 张长青 2 960 2880  
228 周俭 1 500 1500  
229 蔡汉初 2 1000 3000  
230 荣庆 1 500 1500  
231 陈日辉 1 480 1440  
232 韦国芳 2 1000 3000  
233 梁颖 1 500 1500  
234 黄颖 3 858 2574  
235 周玉珍 1 500 1500  
236 谢广源 1 500 1500  
237 韦志全 1 520 1560  
238 陈桂英 1 400 1200  
239 何凤琼 1 500 1500  
240 周君祺 2 1000 3000  
241 黄毅力 1 500 1500  
242 覃永良 1 400 1200  
243 兰海平 1 500 1500  
244 林玲 1 480 1440  
245 陈荣 3 1225 3675  
246 刘柳萍 3 600 1800  
247 韦杰 1 500 1500  
248 许经伟 1 480 1440  
249 覃庆芳 1 500 1500  
250 徐志平 1 500 1500  
251 黄明波 1 500 1500  
252 姚云洁 1 400 1200  
253 刘敏琳 1 500 1500  
254 周家齐 3 1380 4140  
255 林秀英 1 400 1200  
256 谢崇英 1 500 1500  
257 阳宝琼  3 980 2940  
258 雷章斌 2 540 1620  
259 韦杰 1 500 1500  
260 张秀琼 1 400 1200  
261 符荣春 1 500 1500  
262 黄穗隆 1 500 1500  
263 周文萍 2 260 780  
264 彭森林 1 400 1200  
265 陈建明 1 500 1500  
266 贺德庆 2 605 1815  
267 肖竹英 2 650 1950  
268 冯玉君 2 1000 3000  
269 黄荣华 1 400 1200  
270 方奕骥 1 350 1050  
271 邓知云 2 1000 3000  
272 孔宪林 1 500 1500  
273 谢以强 1 500 1500  
274 张有军 1 500 1500  
275 丁瑞祥 1 440 1320  
276 廖志恒 1 500 1500  
277 朱开建 1 400 1200  
278 郭超 2 600 1800  
279 杨军 1 500 1500  
280 黄建才 1 500 1500  
281 周成荣 2 1000 3000  
282 岑荣 1 400 1200  
283 陈朝光 1 480 1440  
284 符荣奎 3 940 2820  
285 何绍宗 1 500 1500  
286 黄桂花 3 1040 3120  
287 张国斌 3 1140 3420  
288 何志英 2 550 1650  
289 吕小龙 1 400 1200  
290 李玉燕 2 650 1950  
291 覃光缘 4 1680 5040  
292 王柳德 1 340 1020  
293 谭俊恒 2 1000 3000  
294 黄玉英 2 1000 3000  
295 朱延灵 1 500 1500  
296 卢艳青 2 200 600  
297 吴景霜 1 300 900  
298 叶跃权 1 500 1500  
299 廖美荣 4 800 2400  
300 白谦学 2 898 2694  
301 陈福真 3 1500 4500  
302 张林 1 500 1500  
303 胡梅云 2 780 2340  
304 潘琦鸿 2 984 2952  
305 覃启寿 2 600 1800  
306 何新民 1 500 1500  
307 韦秀春 4 840 2520  
308 朱安军 2 1000 3000  
309 廖勇 1 500 1500  
310 朱其伟 1 500 1500  
311 梁刚 1 500 1500  
312 贺柳庆 1 400 1200  
313 覃杰忠 2 1000 3000  
314 闫国盛 1 500 1500  
315 熊江飞 2 79 237  
316 高慧萍 2 520 1560  
317 陈田东 1 500 1500  
318 张德祥 2 390 1170  
319 史岷青 1 500 1500  
320 熊培超 1 500 1500  
321 兰悦宁 2 1000 3000  
322 陈秀群 1 520 1560  
323 王敦雄 1 500 1500  
324 何海明 1 500 1500  
325 何海林 1 400 1200  
326 韦绍文 1 350 1050  
327 覃月鲜 2 1000 3000  
328 王军 2 1000 3000  
329 吴康俊 1 400 1200  
330 彭青 1 500 1500  
331 胡小建 1 500 1500  
332 杜冬珍 1 500 1500  
333 熊秋琴 3 1500 4500  
334 吴福仁 1 500 1500  
335 石柳顺 1 500 1500  
336 粟庆华 2 850 2550  
337 黄斌 1 500 1500  
338 余飞 1 500 1500  
339 李素菊 1 500 1500  
340 黄福厂 3 100 300  
341 刘曜端 1 500 1500  
342 许瑞芬 1 500 1500  
343 卢奇兴 1 500 1500  
344 蒋蓓蕾 1 400 1200  
345 全钢 1 500 1500  
346 吴美英 3 100 300  
347 韦凤美 1 500 1500  
348 朱翠云 2 700 2100  
349 李官妹 3 600 1800  
350 杨求芝 1 500 1500  
351 王敏 1 500 1500  
352 郑明强 3 100 300  
353 刘冬栗 1 500 1500  
354 邹念维 1 500 1500  
355 吕壮幸 1 500 1500  
356 韦秀兰 3 750 2250  
357 刘安霞 2 220 660  
358 班江 2 952 2856  
359 廖里克 1 500 1500  
360 秦家良 1 500 1500  
361 曾建平 3 458 1374  
362 薛立光 3 1500 4500  
363 李冠平 1 520 1560  
364 付金德 1 500 1500  
365 付新德 1 500 1500  
366 谭中 2 1000 3000  
367 李凤姣 3 600 1800  
368 何永明 1 300 900  
369 韦梁志 4 1508 4524  
370 李政凡 1 500 1500  
371 梁远途 1 500 1500  
372 邱柳明 2 700 2100  
373 江学平 1 500 1500  
374 覃德斌 1 500 1500  
375 申健德 1 500 1500  
376 全水春 2 680 2040  
377 陈利华 2 880 2640  
378 张华旺 1 34 102  
379 郑冬光 1 500 1500  
380 陈树喜 1 400 1200  
381 赖淑灵 1 500 1500  
382 张微 2 67 201  
383 谭莉 1 200 600  
384 刘舒婷 1 500 1500  
385 梁彪龙 2 965 2895  
386 黄蕾蕾 2 1000 3000  
387 刘家美 2 630 1890  
388 莫树生 2 1000 3000  
389 陈艳 1 440 1320  
390 秦志红 2 760 2280  
391 黄丹秀 2 924 2772  
392 张仪芬 2 1000 3000  
393 林敏生 2 1000 3000  
394 邹柳宁 1 500 1500  
395 张春兰 2 936 2808  
396 吕苏红 2 550 1650  
397 窦利明 2 680 2040  
398 吴爱良 1 500 1500  
399 陈成华 2 868 2604  
400 黄华勇 2 960 2880  
401 赵志国 1 500 1500  
402 唐柳莲 2 792 2376  
403 吴远香 1 500 1500  
404 包荣强 3 450 1350  
405 肖荣 3 222 666  
406 陈枝梅 1 210 630  
407 吴燕兰 2 1000 3000  
408 蒙金清 2 720 2160  
409 张景文 1 400 1200  
410 刘月琴 1 500 1500  
411 黄莉 2 744 2232  
412 李玉兰 2 728 2184  
413 苏芳松 2 740 2220  
414 张水生 1 400 1200  
415 李海鸿 2 700 2100  
416 伍玉珍 1 500 1500  
417 杨启文 2 620 1860  
418 曾美红 2 945 2835  
419 陆荣绍 2 600 1800  
420 侯海香 3 777 2331  
421 潘国雄 2 1000 3000  
422 覃武 3 1458 4374  
423 贾柏宇 1 500 1500  
424 罗燕萍 2 1000 3000  
425 吴永旭 2 569 1707  
426 吴丽娟 2 818 2454  
427 韦青华 2 694 2082  
428 吴迪 1 400 1200  
429 黎艳华 1 420 1260  
430 李德才 1 390 1170  
431 彭桂英 3 1261 3783  
432 梁振清 1 375 1125  
433 龙巧平 1 400 1200  
434 麦青鲜 2 642 1926  
435 张宪超 2 1000 3000  
436 何柳青 2 1000 3000  
437 蒋家乐 1 120 360  
438 韦勇刚 2 880 2640  
439 潘军 2 1000 3000  
440 陈仙香 2 620 1860  
441 卢燕明 2 534 1602  
442 龙桂芳 2 912 2736  
443 蒙水福 3 1296 3888  
444 卢玉群 1 500 1500  
445 朱宗杰 1 400 1200  
446 刘桂荣 1 410 1230  
447 覃光英 1 400 1200  
448 李臣忠 2 900 2700  
449 陈涛 3 1500 4500  
450 邓一军 2 800 2400  
451 刘怀珍 1 400 1200  
452 梁燕 1 500 1500  
453 唐庆芬 2 960 2880  
454 王方才 1 400 1200  
455 陈伟忠 1 500 1500  
456 韦冠珍 1 500 1500  
457 庞永姣 1 267 801  
458 蔡朝国 2 1000 3000  
459 吴汉忠 2 800 2400  
460 李传州 1 500 1500  
461 李成 1 500 1500  
462 柯栋桂 2 800 2400  
463 王玉平 1 500 1500  
464 陈军 1 500 1500  
465 梁柳秋 1 500 1500  
466 曾建雄 2 1000 3000  
467 唐国强 2 700 2100  
468 郑木生 1 400 1200  
469 韦静 1 380 1140  
470 覃玉亮 1 500 1500  
471 罗建优 4 720 2160  
472 张劲汶 3 1500 4500  
473 陈桂凤 2 920 2760  
474 雷承华 2 936 2808  
475 兰卫民 2 600 1800  
476 曾源森 1 500 1500  
477 刘清华 1 400 1200  
478 廖家晋 1 480 1440  
479 江乃和 1 500 1500  
480 潘喜德 1 500 1500  
481 廖雅芝 1 360 1080  
482 蔡迅 1 500 1500  
483 罗兵 2 600 1800  
484 胡泉 1 500 1500  
485 李丽娜 3 522 1566  
486 莫丹慧 1 324 972  
487 黄树鸿 1 500 1500  
488 李春林 2 885 2655  
489 吕凤珍 3 1500 4500  
490 周湘萍 2 500 1500  
491 于育清 2 68 204  
492 汪羽芝 2 1000 3000  
493 黄艳 3 1500 4500  
494 江叙宏 4 1600 4800  
495 刘明辉 2 1000 3000  
  合计 740 305335 916005  

版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办

柳州市城中区发展和改革局承办

网站信箱:czqgxj@126.com

桂公网安备:45020202000127号

备案号:桂ICP备:12003747