| 序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 刘宛昕 | 2 | 940 | |
| 2 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 张家龙 | 1 | 693 | |
| 3 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 谭腾龙 | 2 | 1464 | |
| 4 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 张钧皓 | 1 | 693 | |
| 5 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 李国跃 | 1 | 462 | |
| 6 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 李柳强 | 1 | 693 | |
| 7 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 肖健 | 1 | 693 | |
| 8 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 莫汐 | 4 | 1080 | |
| 9 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 罗明杰 | 2 | 280 | |
| 10 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 张伟 | 1 | 693 | |
| 11 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 蒋毅 | 4 | 1080 | |
| 12 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 韦世华 | 2 | 1250 | |
| 13 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 何柳群 | 1 | 693 | |
| 14 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 范家瑜 | 1 | 693 | |
| 15 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 诸葛毅 | 1 | 693 | |
| 16 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 叶逢春 | 1 | 693 | |
| 17 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 莫永强 | 3 | 1134 | |
| 18 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 欧鹏 | 3 | 1490 | |
| 19 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 韦丹 | 1 | 693 | |
| 20 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 孔正飞 | 1 | 693 | |
| 21 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 李娟 | 1 | 693 | |
| 22 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 张颖斌 | 2 | 1386 | |
| 23 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 余秀玲 | 1 | 693 | |
| 24 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 黄福景 | 1 | 693 | |
| 25 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 杨涛 | 1 | 693 | |
| 26 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 张莉 | 1 | 693 | |
| 27 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 方洪生 | 1 | 693 | |
| 28 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 刘均同 | 2 | 740 | |
| 29 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 韦玉亭 | 1 | 462 | |
| 30 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 李荣萍 | 1 | 693 | |
| 31 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 蒋艳芳 | 2 | 673 | |
| 32 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 覃露香 | 1 | 693 | |
| 33 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 黄军 | 1 | 693 | |
| 34 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 周星佑 | 1 | 620 | |
| 35 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 梁家珑 | 1 | 462 | |
| 36 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 兰玲燕 | 1 | 693 | |
| 37 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 张建明 | 1 | 693 | |
| 38 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 文革联 | 1 | 693 | |
| 39 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 骆敏毫 | 3 | 882 | |
| 40 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 卢睿 | 1 | 693 | |
| 41 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 宁强 | 1 | 693 | |
| 42 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 林军 | 1 | 693 | |
| 43 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 李志才 | 1 | 439 | |
| 44 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 胡中强 | 1 | 462 | |
| 45 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 张国秀 | 2 | 840 | |
| 46 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 梁逸帅 | 1 | 693 | |
| 47 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 宁敏 | 1 | 693 | |
| 48 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 黄国强 | 1 | 462 | |
| 49 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 牙凤良 | 1 | 693 | |
| 50 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 张绍莲 | 1 | 462 | |
| 51 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 谢华 | 1 | 693 | |
| 52 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 黄恩 | 1 | 670 | |
| 53 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 顾耀羚 | 1 | 693 | |
| 54 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 邓艳君 | 2 | 790 | |
| 55 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 石青 | 2 | 740 | |
| 56 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 杜庆花 | 1 | 693 | |
| 57 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 姜楠 | 1 | 693 | |
| 58 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 廖淇琦 | 1 | 693 | |
| 59 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 周成昆 | 1 | 693 | |
| 60 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 谈国雄 | 1 | 693 | |
| 61 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 张玉英 | 2 | 1386 | |
| 62 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 朱安赛 | 3 | 810 | |
| 63 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 杜柳真 | 2 | 924 | |
| 64 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 肖慧 | 3 | 304 | |
| 65 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 俞佳宜 | 1 | 693 | |
| 66 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 黄家智 | 1 | 693 | |
| 67 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 梁心莹 | 1 | 693 | |
| 68 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 杨建平 | 1 | 693 | |
| 69 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 黄柳玉 | 2 | 924 | |
| 70 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 李佩琪 | 1 | 693 | |
| 71 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 吴洛维 | 1 | 670 | |
| 72 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 喻彩莲 | 2 | 540 | |
| 73 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 潘志国 | 1 | 693 | |
| 74 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 唐晓宇 | 2 | 290 | |
| 75 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 温用杰 | 1 | 170 | |
| 76 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 潘俊 | 1 | 693 | |
| 77 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 杨能军 | 1 | 693 | |
| 78 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 潘志军 | 2 | 1386 | |
| 79 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 林东强 | 1 | 693 | |
| 80 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 肖媛媛 | 1 | 693 | |
| 81 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 张卫国 | 1 | 270 | |
| 82 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 李子耀 | 1 | 570 | |
| 83 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 史静峰 | 1 | 693 | |
| 84 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 蒙旭亮 | 3 | 507 | |
| 85 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 韦建 | 1 | 550 | |
| 86 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 陈启航 | 1 | 693 | |
| 87 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 孙志强 | 1 | 462 | |
| 88 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 邓舒阳 | 1 | 462 | |
| 89 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 彭早早 | 1 | 693 | |
| 90 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 孙雪峰 | 1 | 693 | |
| 91 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 蔡晓海 | 1 | 693 | |
| 92 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 郑润成 | 1 | 270 | |
| 93 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 钟玲博 | 1 | 693 | |
| 94 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 韦金燕 | 1 | 693 | |
| 95 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 黎辉 | 1 | 693 | |
| 96 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 熊彪 | 1 | 693 | |
| 97 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 廖小萍 | 1 | 693 | |
| 98 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 覃诗尹 | 1 | 693 | |
| 99 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 黄力燕 | 1 | 360 | |
| 100 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 莫丽华 | 1 | 462 | |
| 101 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 罗建祥 | 1 | 432 | |
| 102 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 孙桂军 | 2 | 924 | |
| 103 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 龙柳宣 | 1 | 693 | |
| 104 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 韦滔 | 1 | 693 | |
| 105 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 蔡松发 | 1 | 693 | |
| 106 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 韩昕芪 | 1 | 693 | |
| 107 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 邓颖 | 1 | 693 | |
| 108 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 刘华 | 2 | 840 | |
| 109 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 陈宗俊 | 1 | 693 | |
| 110 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 程珍荣 | 1 | 462 | |
| 111 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 舒青 | 1 | 693 | |
| 112 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 何伟华 | 1 | 370 | |
| 113 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 龙湘桂 | 4 | 2190 | |
| 114 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 周琼英 | 2 | 263 | |
| 115 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 李丽明 | 1 | 693 | |
| 116 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 何婧怡 | 1 | 693 | |
| 117 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 韦志军 | 1 | 693 | |
| 118 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 柯栋标 | 3 | 1885 | |
| 119 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 陈朱子仪 | 1 | 677 | |
| 120 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 李春涛 | 1 | 420 | |
| 121 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 熊家俊 | 1 | 693 | |
| 122 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 凌祾 | 1 | 693 | |
| 123 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 何滢泉 | 2 | 540 | |
| 124 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 黎智昊 | 2 | 924 | |
| 125 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 张庆明 | 1 | 620 | |
| 126 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 吴任坤 | 2 | 1386 | |
| 127 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 曾萍兴 | 1 | 620 | |
| 128 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 李常娥 | 2 | 1364 | |
| 129 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 黄智良 | 2 | 872 | |
| 130 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 马柳荣 | 2 | 840 | |
| 131 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 周勇 | 1 | 693 | |
| 132 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 张媚 | 1 | 693 | |
| 133 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 彭阳眺 | 1 | 693 | |
| 134 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 邓婷 | 2 | 1386 | |
| 135 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 董为人 | 1 | 693 | |
| 136 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 黄伟 | 4 | 1080 | |
| 137 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 赖柳铭 | 1 | 596 | |
| 138 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 刘秀麟 | 1 | 620 | |
| 139 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 黎雄 | 2 | 790 | |
| 140 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 徐斌 | 1 | 693 | |
| 141 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 韦秋羽 | 1 | 693 | |
| 142 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 伍祺 | 1 | 693 | |
| 143 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 韦科全 | 1 | 693 | |
| 144 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 卢家明 | 2 | 924 | |
| 145 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 刘斯宁 | 1 | 693 | |
| 146 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 黎皇朗 | 1 | 462 | |
| 147 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 苏志媖 | 3 | 960 | |
| 148 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 蔡建华 | 1 | 693 | |
| 149 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 刘春 | 3 | 2079 | |
| 150 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 李浩 | 1 | 693 | |
| 151 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 王广平 | 1 | 693 | |
| 152 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 苏志冲 | 1 | 462 | |
| 153 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 李平生 | 1 | 462 | |
| 154 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 陈家升 | 1 | 693 | |
| 155 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 阮钊 | 1 | 693 | |
| 156 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 李国荣 | 1 | 693 | |
| 157 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 何平 | 1 | 693 | |
| 158 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 梁忠庆 | 1 | 550 | |
| 159 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 赵庆辉 | 1 | 620 | |
| 160 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 赵柳雄 | 1 | 620 | |
| 161 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 朱应 | 1 | 520 | |
| 162 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 韦壬姣 | 1 | 420 | |
| 163 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 熊柳毅 | 1 | 693 | |
| 164 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 覃元 | 1 | 693 | |
| 165 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 何万腾 | 1 | 693 | |
| 166 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 柳学东 | 1 | 270 | |
| 167 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 肖彦 | 3 | 1510 | |
| 168 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 黄鹏 | 1 | 693 | |
| 169 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 刘聿烜 | 1 | 693 | |
| 170 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 张文涛 | 1 | 693 | |
| 171 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 刘思琦 | 1 | 693 | |
| 172 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 黄笙源 | 1 | 693 | |
| 173 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 魏文东 | 1 | 550 | |
| 174 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 秦亮 | 1 | 693 | |
| 175 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 钟旭明 | 2 | 1386 | |
| 176 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 莫柳涛 | 1 | 550 | |
| 177 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 黄立忠 | 1 | 693 | |
| 178 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 潘玉清 | 1 | 693 | |
| 179 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 冯彦福 | 1 | 693 | |
| 180 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 闫玉卿 | 1 | 693 | |
| 181 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 梁玲 | 1 | 693 | |
| 182 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 吴庆英 | 2 | 790 | |
| 183 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 张志慧 | 1 | 693 | |
| 184 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 田媛媛 | 1 | 693 | |
| 185 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 潘健 | 1 | 693 | |
| 186 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 彭化 | 1 | 693 | |
| 187 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 王艳 | 3 | 2079 | |
| 188 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 韦鲜莲 | 2 | 540 | |
| 189 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 胡小建 | 1 | 693 | |
| 190 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 贾惠民 | 1 | 462 | |
| 191 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 彭钊 | 3 | 2079 | |
| 192 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 蒙简森 | 2 | 890 | |
| 193 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 黄智超 | 1 | 462 | |
| 194 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 罗盛高 | 1 | 693 | |
| 195 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 王敦雄 | 1 | 693 | |
| 196 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 林伟发 | 2 | 311 | |
| 197 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 贾土枝 | 4 | 1329 | |
| 198 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 周奕婧 | 1 | 693 | |
| 199 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 唐华 | 1 | 693 | |
| 200 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 史岷青 | 1 | 693 | |
| 201 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 羊巧芳 | 2 | 440 | |
| 202 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 覃治文 | 1 | 462 | |
| 203 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 王俊超 | 1 | 693 | |
| 204 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 蓝如海 | 3 | 1027 | |
| 205 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 钟成 | 1 | 693 | |
| 206 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 周柏辛 | 1 | 462 | |
| 207 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 李佩苓 | 2 | 540 | |
| 208 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 谢崇英 | 2 | 240 | |
| 209 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 吉玉萍 | 2 | 1240 | |
| 210 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 杨军 | 1 | 462 | |
| 211 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 韦杰 | 1 | 693 | |
| 212 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 符荣春 | 1 | 693 | |
| 213 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 林建成 | 1 | 462 | |
| 214 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 周丽华 | 1 | 462 | |
| 215 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 黄乃意 | 4 | 1280 | |
| 216 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 郭超 | 2 | 723 | |
| 217 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 彭柳华 | 1 | 462 | |
| 218 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 邹材君 | 4 | 1280 | |
| 219 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 刘柳明 | 3 | 782 | |
| 220 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 马红光 | 4 | 780 | |
| 221 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 陈保华 | 1 | 693 | |
| 222 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 张德祥 | 1 | 462 | |
| 223 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 廖志恒 | 1 | 693 | |
| 224 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 罗馥利 | 1 | 693 | |
| 225 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 周家齐 | 2 | 1040 | |
| 226 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 潘琦鸿 | 2 | 1360 | |
| 227 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 叶跃权 | 1 | 693 | |
| 228 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 章庆华 | 1 | 693 | |
| 229 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 蔡峥 | 1 | 570 | |
| 230 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 罗丽娜 | 3 | 1084 | |
| 231 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 陈福真 | 3 | 1110 | |
| 232 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 张转华 | 1 | 462 | |
| 233 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 刘明 | 3 | 1310 | |
| 234 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 吴卫成 | 3 | 973 | |
| 235 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 赵雁翔 | 1 | 693 | |
| 236 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 熊江飞 | 3 | 660 | |
| 237 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 覃启寿 | 2 | 1040 | |
| 238 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 钟耀武 | 1 | 462 | |
| 239 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 覃桂清 | 1 | 693 | |
| 240 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 李建强 | 2 | 790 | |
| 241 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 张林 | 1 | 693 | |
| 242 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 罗毅 | 1 | 770 | |
| 243 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 黄德辉 | 1 | 462 | |
| 244 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 陈莉丽 | 1 | 462 | |
| 245 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 熊小燕 | 1 | 462 | |
| 246 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 廖美荣 | 3 | 660 | |
| 247 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 陈朝光 | 1 | 693 | |
| 248 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 张国斌 | 3 | 660 | |
| 249 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 黄建才 | 1 | 645 | |
| 250 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 阳宝琼 | 2 | 790 | |
| 251 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 林秀英 | 1 | 670 | |
| 252 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 覃勇 | 1 | 440 | |
| 253 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 班慧鸣 | 2 | 1140 | |
| 254 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 冯玉君 | 2 | 440 | |
| 255 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 黄荣华 | 1 | 320 | |
| 256 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 韦秀春 | 2 | 940 | |
| 257 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 黄桂花 | 3 | 950 | |
| 258 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 何绍宗 | 1 | 693 | |
| 259 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 邹明远 | 5 | 150 | |
| 260 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 邓知云 | 2 | 1386 | |
| 261 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 谭俊晨 | 1 | 462 | |
| 262 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 赖庆麟 | 1 | 462 | |
| 263 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 韦杰 | 1 | 693 | |
| 264 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 陈荣 | 4 | 1322 | |
| 265 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 陈广 | 1 | 462 | |
| 266 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 林玲 | 1 | 590 | |
| 267 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 魏杰 | 1 | 462 | |
| 268 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 何文进 | 1 | 370 | |
| 269 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 黄斌斌 | 1 | 462 | |
| 270 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 李云 | 1 | 693 | |
| 271 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 覃淑贞 | 1 | 620 | |
| 272 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 李裕钊 | 2 | 924 | |
| 273 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 刘民定 | 2 | 980 | |
| 274 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 陈国卿 | 1 | 600 | |
| 275 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 韦琰花 | 3 | 1310 | |
| 276 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 刘敏琳 | 1 | 462 | |
| 277 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 许宗文 | 1 | 525 | |
| 278 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 陈显波 | 1 | 660 | |
| 279 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 李军 | 1 | 693 | |
| 280 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 荣庆 | 1 | 693 | |
| 281 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 叶宣哲 | 1 | 462 | |
| 282 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 黄汉州 | 2 | 771 | |
| 283 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 何保钦 | 3 | 910 | |
| 284 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 徐志平 | 1 | 536 | |
| 285 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 阳胜强 | 3 | 1158 | |
| 286 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 陈桂平 | 4 | 1880 | |
| 287 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 覃捷 | 1 | 693 | |
| 288 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 韦炽雄 | 4 | 480 | |
| 289 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 韦柳娟 | 3 | 701 | |
| 290 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 陈桂英 | 1 | 525 | |
| 291 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 谢仲源 | 4 | 1080 | |
| 292 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 冼琦 | 1 | 462 | |
| 293 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 覃永良 | 1 | 693 | |
| 294 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 关迎上 | 4 | 1144 | |
| 295 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 张丽华 | 1 | 610 | |
| 296 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 莫真德 | 1 | 400 | |
| 297 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 胡小英 | 2 | 790 | |
| 298 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 戴祖旺 | 1 | 270 | |
| 299 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄伟志 | 2 | 1040 | |
| 300 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄家斌 | 2 | 740 | |
| 301 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 陈华强 | 1 | 586 | |
| 302 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 潘协旺 | 1 | 670 | |
| 303 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 莫锡航 | 1 | 693 | |
| 304 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 汪倩 | 3 | 2156 | |
| 305 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 蔡树雄 | 1 | 462 | |
| 306 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 覃孟竺 | 1 | 693 | |
| 307 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 何望云 | 1 | 693 | |
| 308 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 何福才 | 1 | 693 | |
| 309 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 路宇 | 4 | 1580 | |
| 310 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 莫明芳 | 1 | 462 | |
| 311 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 赵六英 | 1 | 693 | |
| 312 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 刘桂珍 | 1 | 693 | |
| 313 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 赵清 | 1 | 693 | |
| 314 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 刘忠全 | 1 | 462 | |
| 315 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 余文龙 | 1 | 770 | |
| 316 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 王靖宇 | 1 | 462 | |
| 317 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 吴小燕 | 5 | 580 | |
| 318 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 吴晓东 | 1 | 570 | |
| 319 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄家斌 | 3 | 900 | |
| 320 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 吕慧源 | 3 | 1230 | |
| 321 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 赵明剑 | 4 | 2080 | |
| 322 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 陈凤秀 | 1 | 586 | |
| 323 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 候桂英 | 3 | 2079 | |
| 324 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 梁宝云 | 1 | 693 | |
| 325 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 蓝凤秋 | 1 | 600 | |
| 326 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 胡玲 | 1 | 693 | |
| 327 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 李建雄 | 3 | 1420 | |
| 328 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 封晓方 | 1 | 462 | |
| 329 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 谭贝莎 | 1 | 693 | |
| 330 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 林圣 | 1 | 693 | |
| 331 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄文娟 | 1 | 693 | |
| 332 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 薛秋凤 | 1 | 570 | |
| 333 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 秦涛 | 2 | 715 | |
| 334 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 刁树忠 | 1 | 570 | |
| 335 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 桂双凤 | 3 | 958 | |
| 336 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 刘谷 | 1 | 693 | |
| 337 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 林荣辉 | 1 | 462 | |
| 338 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 邓红刚 | 1 | 462 | |
| 339 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 冯涛 | 1 | 462 | |
| 340 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 兰文菁 | 1 | 462 | |
| 341 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 李国强 | 3 | 310 | |
| 342 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄毓洁 | 1 | 462 | |
| 343 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 周婧玺 | 1 | 693 | |
| 344 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 莫锡坚 | 1 | 693 | |
| 345 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 陈贵莲 | 1 | 693 | |
