| 2018年二季度临时救助发放表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 发放经费 | 月份 | 家庭人数: | 救助对象: |
| 1 | 刁树超 | 1100 | 4月份 | 1 | 低保 |
| 2 | 李日明 | 2750 | 4月份 | 2 | 低收入 |
| 3 | 李伟华 | 2475 | 4月份 | 3 | 低收入 |
| 4 | 冯燕玲 | 1100 | 4月份 | 1 | 一般家庭 |
| 5 | 何建清 | 2200 | 4月份 | 2 | 低保 |
| 6 | 黄金来 | 3300 | 4月份 | 3 | 一般家庭 |
| 7 | 倪振发 | 2200 | 4月份 | 2 | 一般家庭 |
| 8 | 王柳德 | 1650 | 4月份 | 1 | 低保 |
| 9 | 韦国芳 | 1100 | 4月份 | 2 | 一般家庭 |
| 小计: | 17875 | 17 | |||
| 1 | 李子耀 | 2200 | 5月份 | 1 | 低保 |
| 2 | 潘协旺 | 1100 | 5月份 | 1 | 低保 |
| 3 | 郭干峰 | 1100 | 5月份 | 1 | 一般家庭 |
| 4 | 黄伟生 | 2750 | 5月份 | 5 | 一般家庭 |
| 5 | 覃启寿 | 2200 | 5月份 | 2 | 低保 |
| 6 | 张长青 | 2200 | 5月份 | 2 | 低保 |
| 小计: | 11550 | 12 | |||
| 1 | 陈建泉 | 550 | 6月份 | 1 | 低保 |
| 2 | 戴祖旺 | 825 | 6月份 | 1 | 低收入 |
| 3 | 黄玉英 | 3300 | 6月份 | 2 | 低保 |
| 4 | 李日明 | 2750 | 6月份 | 2 | 低收入 |
| 7425 | 6 | ||||
| 2018年二季度临时救助发放表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 发放经费 | 月份 | 家庭人数: | 救助对象: |
| 1 | 刁树超 | 1100 | 4月份 | 1 | 低保 |
| 2 | 李日明 | 2750 | 4月份 | 2 | 低收入 |
| 3 | 李伟华 | 2475 | 4月份 | 3 | 低收入 |
| 4 | 冯燕玲 | 1100 | 4月份 | 1 | 一般家庭 |
| 5 | 何建清 | 2200 | 4月份 | 2 | 低保 |
| 6 | 黄金来 | 3300 | 4月份 | 3 | 一般家庭 |
| 7 | 倪振发 | 2200 | 4月份 | 2 | 一般家庭 |
| 8 | 王柳德 | 1650 | 4月份 | 1 | 低保 |
| 9 | 韦国芳 | 1100 | 4月份 | 2 | 一般家庭 |
| 小计: | 17875 | 17 | |||
| 1 | 李子耀 | 2200 | 5月份 | 1 | 低保 |
| 2 | 潘协旺 | 1100 | 5月份 | 1 | 低保 |
| 3 | 郭干峰 | 1100 | 5月份 | 1 | 一般家庭 |
| 4 | 黄伟生 | 2750 | 5月份 | 5 | 一般家庭 |
| 5 | 覃启寿 | 2200 | 5月份 | 2 | 低保 |
| 6 | 张长青 | 2200 | 5月份 | 2 | 低保 |
| 小计: | 11550 | 12 | |||
| 1 | 陈建泉 | 550 | 6月份 | 1 | 低保 |
| 2 | 戴祖旺 | 825 | 6月份 | 1 | 低收入 |
| 3 | 黄玉英 | 3300 | 6月份 | 2 | 低保 |
| 4 | 李日明 | 2750 | 6月份 | 2 | 低收入 |
| 7425 | 6 | ||||
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com