| 序号 | 姓名 | 发放经费 | 月份 | 家庭人数: | 救助对象: |
| 1 | 曾美兰 | 2200 | 1月份 | 2 | 一般家庭 |
| 2 | 邓婷 | 3300 | 1月份 | 2 | 低保 |
| 3 | 候桂英 | 3300 | 1月份 | 3 | 低保 |
| 4 | 蓝加青 | 4950 | 1月份 | 3 | 低保 |
| 5 | 汤小瑜 | 1650 | 1月份 | 1 | 低保 |
| 6 | 肖翠云 | 1100 | 1月份 | 1 | 一般家庭 |
| 7 | 蔡汉初 | 3300 | 1月份 | 2 | 低保 |
| 8 | 何四龙 | 2200 | 1月份 | 1 | 特困 |
| 9 | 贾德法 | 1100 | 1月份 | 1 | 一般家庭 |
| 10 | 王勇玲 | 4125 | 1月份 | 3 | 低收入 |
| 11 | 吴玉莲 | 3300 | 1月份 | 2 | 低保 |
| 12 | 杨丽萍 | 3300 | 1月份 | 3 | 一般家庭 |
| 13 | 郑建明 | 2200 | 1月份 | 2 | 一般家庭 |
| 14 | 左进朝 | 3300 | 1月份 | 3 | 一般家庭 |
| 小计: | 39325 | 29 | |||
| 1 | 蔡朝国 | 2200 | 2月份 | 1 | 低保 |
| 2 | 曾良 | 1100 | 2月份 | 1 | 低保 |
| 3 | 李日明 | 2200 | 2月份 | 2 | 低收入 |
| 4 | 兰春香 | 4400 | 2月份 | 4 | 一般家庭 |
| 5 | 汤小瑜 | 1650 | 2月份 | 1 | 低保 |
| 小计: | 11550 | 9 | |||
| 1 | 郭杰华 | 3300 | 3月份 | 3 | 低保 |
| 2 | 吴建红 | 1650 | 3月份 | 1 | 低保 |
| 3 | 叶新香 | 4400 | 3月份 | 2 | 低保 |
| 小计: | 9350 | 6 |
| 序号 | 姓名 | 发放经费 | 月份 | 家庭人数: | 救助对象: |
| 1 | 曾美兰 | 2200 | 1月份 | 2 | 一般家庭 |
| 2 | 邓婷 | 3300 | 1月份 | 2 | 低保 |
| 3 | 候桂英 | 3300 | 1月份 | 3 | 低保 |
| 4 | 蓝加青 | 4950 | 1月份 | 3 | 低保 |
| 5 | 汤小瑜 | 1650 | 1月份 | 1 | 低保 |
| 6 | 肖翠云 | 1100 | 1月份 | 1 | 一般家庭 |
| 7 | 蔡汉初 | 3300 | 1月份 | 2 | 低保 |
| 8 | 何四龙 | 2200 | 1月份 | 1 | 特困 |
| 9 | 贾德法 | 1100 | 1月份 | 1 | 一般家庭 |
| 10 | 王勇玲 | 4125 | 1月份 | 3 | 低收入 |
| 11 | 吴玉莲 | 3300 | 1月份 | 2 | 低保 |
| 12 | 杨丽萍 | 3300 | 1月份 | 3 | 一般家庭 |
| 13 | 郑建明 | 2200 | 1月份 | 2 | 一般家庭 |
| 14 | 左进朝 | 3300 | 1月份 | 3 | 一般家庭 |
| 小计: | 39325 | 29 | |||
| 1 | 蔡朝国 | 2200 | 2月份 | 1 | 低保 |
| 2 | 曾良 | 1100 | 2月份 | 1 | 低保 |
| 3 | 李日明 | 2200 | 2月份 | 2 | 低收入 |
| 4 | 兰春香 | 4400 | 2月份 | 4 | 一般家庭 |
| 5 | 汤小瑜 | 1650 | 2月份 | 1 | 低保 |
| 小计: | 11550 | 9 | |||
| 1 | 郭杰华 | 3300 | 3月份 | 3 | 低保 |
| 2 | 吴建红 | 1650 | 3月份 | 1 | 低保 |
| 3 | 叶新香 | 4400 | 3月份 | 2 | 低保 |
| 小计: | 9350 | 6 |
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com