我要查
【城中区民政局】2022年第二季度临时救助情况汇总表
  发布日期:2022-07-08 09:05  来源:城中区民政局
4 1 张绍莲 低保边缘家庭
    
1,500.0 1
4 2 黄国华 低保家庭 3,000.0 2
4 3 舒青 低保家庭 3,000.0 1
4 4 罗建祥 低保家庭 1,500.0 1
4 5 苏志媖 低保家庭 3,750.0 1
4 6 梁玲 低保家庭 1,500.0 3
4 7 陆杰 低保家庭 3,000.0 1
4 8 卢春霞 低保家庭 7,500.0 2
4 9 刘东赛 特困家庭 2,250.0 1
4 10 谭月华 特困家庭 750.0 1




27,750.0 14
5 1 钟玲博 低保家庭 3,750.0 1
5 2 凌桂飞 低保家庭 3,750.0 1
5 3 黄中奇 低保家庭 3,750.0 1
5 4 林春 低保家庭 2,250.0 1
5 5 罗明杰 低保家庭 3,000.0 2
5 6 秦燕伟 特困家庭 2,250.0 1




18,750.0 7
6 1 陈朱子仪 低保家庭 1,500.0 1
6 2 张媚 低保家庭 3,000.0 1
6 3 林军 低保 1,500.0 1
6 4 何四龙 特困人员 1,500.0 1
6 5 彭钊 低保人员 2,250.0 3
6 6 黄燕玲 低保 6,000.0 4
6 7 罗建优 低保人员 3000 4
6 8 潘书熠 低保人员 1500 1
6 9 赵志国 特困人员 2250 1
6 10 周菊萍 低保人员 750 1
6 11 韦国生 低保人员 2250 1
6 12 周达莲 低保人员 2250 1
6 13 邓一军 低保人员 4500 3
6 14 卢进新 低保户            750.0              1




33,000.0 24

(信息员:吴建勤  审核:郑蔼新  联系电话:2858926)

版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办

柳州市城中区发展和改革局承办

网站信箱:czqgxj@126.com

桂公网安备:45020202000127号

备案号:桂ICP备:12003747