| 月份 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 发放救助金日期 |
| 10月份 | 诸葛娟 | 11250 | 3 | 2020.10.13 |
| 周达华 | 1500 | 1 | 2020.10.16 | |
| 韦武亿 | 2000 | 1 | 2020.10.19 | |
| 李国跃 | 1500 | 1 | 2020.10.12 | |
| 11月 | 邓婷 | 750 | 2 | 2020.11.19 |
| 许汕 | 1500 | 1 | 2020.11.19 | |
| 彭化 | 750 | 1 | 2020.11.19 | |
| 刘坚 | 750 | 1 | 2020.11.19 | |
| 舒青 | 750 | 1 | 2020.11.19 | |
| 龙柳宣 | 750 | 1 | 2020.11.19 | |
| 黎佳文 | 750 | 2 | 2020.11.19 | |
| 李莉霞 | 1500 | 2 | 2020.11.1 | |
| 欧阳红 | 2250 | 3 | 2020.11.1 | |
| 郑可慧 | 1500 | 1 | 2020.11.1 | |
| 覃朝芳 | 1500 | 1 | 2020.11.11 | |
| 蓝凤秋 | 2250 | 1 | 2020.11.11 | |
| 谭月华 | 3750 | 1 | 2020.11.23 | |
| 覃桂清 | 1500 | 1 | 2020.11.30 | |
| 左红卫 | 1500 | 1 | 2020.11.30 | |
| 张德祥 | 1500 | 1 | 2020.11.30 |
| 月份 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 发放救助金日期 |
| 10月份 | 诸葛娟 | 11250 | 3 | 2020.10.13 |
| 周达华 | 1500 | 1 | 2020.10.16 | |
| 韦武亿 | 2000 | 1 | 2020.10.19 | |
| 李国跃 | 1500 | 1 | 2020.10.12 | |
| 11月 | 邓婷 | 750 | 2 | 2020.11.19 |
| 许汕 | 1500 | 1 | 2020.11.19 | |
| 彭化 | 750 | 1 | 2020.11.19 | |
| 刘坚 | 750 | 1 | 2020.11.19 | |
| 舒青 | 750 | 1 | 2020.11.19 | |
| 龙柳宣 | 750 | 1 | 2020.11.19 | |
| 黎佳文 | 750 | 2 | 2020.11.19 | |
| 李莉霞 | 1500 | 2 | 2020.11.1 | |
| 欧阳红 | 2250 | 3 | 2020.11.1 | |
| 郑可慧 | 1500 | 1 | 2020.11.1 | |
| 覃朝芳 | 1500 | 1 | 2020.11.11 | |
| 蓝凤秋 | 2250 | 1 | 2020.11.11 | |
| 谭月华 | 3750 | 1 | 2020.11.23 | |
| 覃桂清 | 1500 | 1 | 2020.11.30 | |
| 左红卫 | 1500 | 1 | 2020.11.30 | |
| 张德祥 | 1500 | 1 | 2020.11.30 |
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com