| 序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 备注 |
| 1 | 黄家智 | 3,000.0 | 2 | |
| 2 | 黄韦 | 2,250.0 | 1 | |
| 3 | 郭荣光 | 4,500.0 | 1 | |
| 4 | 梁刚 | 750.0 | 1 | |
| 5 | 贾柏宇 | 2,250.0 | 1 | |
| 6 | 卓家彩 | 1,500.0 | 1 | |
| 7 | 陈冰 | 1,500.0 | 1 | |
| 8 | 李云 | 3,000.0 | 1 | |
| 9 | 蔡峥 | 2,250.0 | 1 | |
| 10 | 黎雄 | 3,000.0 | 2 | |
| 11 | 李玉兰 | 2,250.0 | 1 | |
| 12 | 韦丽萍 | 750.0 | 4 | |
| 13 | 李清 | 1,500.0 | 1 | |
| 14 | 肖健 | 2,250.0 | 1 | |
| 15 | 王丽平 | 3,750.0 | 1 | |
| 16 | 张俊 | 750.0 | 1 | |
| 17 | 覃湘飞 | 1,500.0 | 1 | |
| 18 | 张钧皓 | 2,250.0 | 3 | |
| 19 | 梁忠庆 | 3,000.0 | 1 | |
| 20 | 庞永姣 | 2,250.0 | 1 | |
| 21 | 余弘业 | 1,500.0 | 1 | |
| 22 | 黎健琰 | 3,750.0 | 1 | |
| 23 | 王毅宾 | 2,250.0 | 1 |
(信息员:颜世钢 审核领导:田风 联系电话:2160560)
| 序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 备注 |
| 1 | 黄家智 | 3,000.0 | 2 | |
| 2 | 黄韦 | 2,250.0 | 1 | |
| 3 | 郭荣光 | 4,500.0 | 1 | |
| 4 | 梁刚 | 750.0 | 1 | |
| 5 | 贾柏宇 | 2,250.0 | 1 | |
| 6 | 卓家彩 | 1,500.0 | 1 | |
| 7 | 陈冰 | 1,500.0 | 1 | |
| 8 | 李云 | 3,000.0 | 1 | |
| 9 | 蔡峥 | 2,250.0 | 1 | |
| 10 | 黎雄 | 3,000.0 | 2 | |
| 11 | 李玉兰 | 2,250.0 | 1 | |
| 12 | 韦丽萍 | 750.0 | 4 | |
| 13 | 李清 | 1,500.0 | 1 | |
| 14 | 肖健 | 2,250.0 | 1 | |
| 15 | 王丽平 | 3,750.0 | 1 | |
| 16 | 张俊 | 750.0 | 1 | |
| 17 | 覃湘飞 | 1,500.0 | 1 | |
| 18 | 张钧皓 | 2,250.0 | 3 | |
| 19 | 梁忠庆 | 3,000.0 | 1 | |
| 20 | 庞永姣 | 2,250.0 | 1 | |
| 21 | 余弘业 | 1,500.0 | 1 | |
| 22 | 黎健琰 | 3,750.0 | 1 | |
| 23 | 王毅宾 | 2,250.0 | 1 |
(信息员:颜世钢 审核领导:田风 联系电话:2160560)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com