我要查
【城中区民政局】2023年第一季度临时救助情况汇总表
  发布日期:2023-04-12 10:50  来源:城中区民政局
序号 救助对象姓名 总救助金额 享受救助人数 享受救助次数 发放救助金日期 备注
1 苏志媖 9,240.0 3 3 2023-1-29
2 夏军 2,310.0 2 2 2023-1-19
3 李健 770.0 1 1 2023-1-19
4 周丽华 2,310.0 1 1 2023-1-2
5 周家齐 2,310.0 2 2 2023-1-2
6 陈朝光 2,310.0 1 1 2023-1-2
7 陈远德 2,310.0 1 1 2023-1-2
8 苏志冲 3,850.0 1 1 2023-1-2
9 张钧皓 1,540.0 1 1 2023-2-15
10 涂林 770.0 1 1 2023-2-15
11 舒青 3,850.0 1 1 2023-2-1
12 袁少礼 2,310.0 1 1 2023-03-01
13 欧阳云海 2,310.0 1 1 2023-03-01
14 欧鹏 4,620.0 3 3 2023-03-01
15 覃亚荣 4,620.0 2 2 2023-3-13

(信息员:李璇葵  审核领导:田风  联系电话:2160560)

版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办

柳州市城中区发展和改革局承办

网站信箱:czqgxj@126.com

桂公网安备:45020202000127号

备案号:桂ICP备:12003747