| 序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 享受救助次数 | 发放救助金日期 | 备注 |
| 1 | 张志慧 | 3,080.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 2 | 陈树喜 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 3 | 韦革 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 4 | 梁刚 | 3,080.0 | 2 | 2 | 2023-09-01 | |
| 5 | 李加糯 | 3,850.0 | 3 | 3 | 2023-09-01 | |
| 6 | 周柏辛 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 7 | 梁颖 | 770.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 8 | 唐华新 | 3,080.0 | 3 | 3 | 2023-09-01 | |
| 9 | 张重明 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 10 | 羊巧芳 | 7,700.0 | 2 | 2 | 2023-09-01 | |
| 11 | 王丽平 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 12 | 黄文娟 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 13 | 魏文东 | 1,540.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 14 | 公军 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 15 | 李清 | 770.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 16 | 何四龙 | 770.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 17 | 李棣华 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 18 | 马少勇 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 19 | 陈倩容 | 2,310.0 | 2 | 2 | 2023-07-01 | |
| 20 | 李秀莲 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 21 | 徐华耆 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 22 | 古维真 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 23 | 张颖斌 | 4,620.0 | 2 | 2 | 2023-07-01 | |
| 24 | 蒙福英 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 25 | 张绍莲 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 26 | 张伟 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 27 | 贾央 | 11,550.0 | 5 | 5 | 2023-07-01 |
(信息员:李璇葵 审核领导:田风 联系电话:2160560)
| 序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 享受救助次数 | 发放救助金日期 | 备注 |
| 1 | 张志慧 | 3,080.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 2 | 陈树喜 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 3 | 韦革 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 4 | 梁刚 | 3,080.0 | 2 | 2 | 2023-09-01 | |
| 5 | 李加糯 | 3,850.0 | 3 | 3 | 2023-09-01 | |
| 6 | 周柏辛 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 7 | 梁颖 | 770.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 8 | 唐华新 | 3,080.0 | 3 | 3 | 2023-09-01 | |
| 9 | 张重明 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-09-01 | |
| 10 | 羊巧芳 | 7,700.0 | 2 | 2 | 2023-09-01 | |
| 11 | 王丽平 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 12 | 黄文娟 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 13 | 魏文东 | 1,540.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 14 | 公军 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 15 | 李清 | 770.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 16 | 何四龙 | 770.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 17 | 李棣华 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 18 | 马少勇 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-08-01 | |
| 19 | 陈倩容 | 2,310.0 | 2 | 2 | 2023-07-01 | |
| 20 | 李秀莲 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 21 | 徐华耆 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 22 | 古维真 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 23 | 张颖斌 | 4,620.0 | 2 | 2 | 2023-07-01 | |
| 24 | 蒙福英 | 2,310.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 25 | 张绍莲 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 26 | 张伟 | 3,850.0 | 1 | 1 | 2023-07-01 | |
| 27 | 贾央 | 11,550.0 | 5 | 5 | 2023-07-01 |
(信息员:李璇葵 审核领导:田风 联系电话:2160560)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com