| 序号 | 所属县区 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 实施救助次数 | 备注 |
| 1 | 城中区 | 苏志媖 | 2024年1月 | 9240 | 3 | |
| 2 | 城中区 | 张媚 | 2024年1月 | 1540 | 2 | |
| 3 | 城中区 | 黄韦 | 2024年2月 | 3080 | 1 | |
| 4 | 城中区 | 张绍莲 | 2024年2月 | 3850 | 1 | |
| 5 | 城中区 | 胡中强 | 2024年2月 | 1540 | 1 | |
| 6 | 城中区 | 覃桂清 | 2024年2月 | 3850 | 1 | |
| 7 | 城中区 | 彭国华 | 2024年2月 | 3850 | 1 | |
| 8 | 城中区 | 吕宝春 | 2024年2月 | 1540 | 1 | |
| 9 | 城中区 | 刘云台 | 2024年2月 | 2310 | 1 | |
| 10 | 城中区 | 肖健 | 2024年3月 | 2310 | 1 | |
| 11 | 城中区 | 张钧皓 | 2024年3月 | 3080 | 1 | |
| 12 | 城中区 | 廖思龙 | 2024年3月 | 2310 | 1 |
(信息员:李璇葵 审核领导:田风 联系电话:2160560)
| 序号 | 所属县区 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 实施救助次数 | 备注 |
| 1 | 城中区 | 苏志媖 | 2024年1月 | 9240 | 3 | |
| 2 | 城中区 | 张媚 | 2024年1月 | 1540 | 2 | |
| 3 | 城中区 | 黄韦 | 2024年2月 | 3080 | 1 | |
| 4 | 城中区 | 张绍莲 | 2024年2月 | 3850 | 1 | |
| 5 | 城中区 | 胡中强 | 2024年2月 | 1540 | 1 | |
| 6 | 城中区 | 覃桂清 | 2024年2月 | 3850 | 1 | |
| 7 | 城中区 | 彭国华 | 2024年2月 | 3850 | 1 | |
| 8 | 城中区 | 吕宝春 | 2024年2月 | 1540 | 1 | |
| 9 | 城中区 | 刘云台 | 2024年2月 | 2310 | 1 | |
| 10 | 城中区 | 肖健 | 2024年3月 | 2310 | 1 | |
| 11 | 城中区 | 张钧皓 | 2024年3月 | 3080 | 1 | |
| 12 | 城中区 | 廖思龙 | 2024年3月 | 2310 | 1 |
(信息员:李璇葵 审核领导:田风 联系电话:2160560)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com