| 2020年11月城中区城市特困人员基本生活保障发放表 | ||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 户主姓名 | 发放人数 | 对象类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 潘丽君 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 2 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 刘舒婷 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 3 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 李成 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 4 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 骆广源 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 5 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 韦冠珍 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 6 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 林敏生 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 7 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 蒋家乐 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 8 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 赖淑灵 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 9 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 赵志国 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 10 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 覃玉亮 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 11 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 黎艳华 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 12 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 潘军 | 2 | 分散供养 | 1960 |
| 13 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 阳祯庆 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 14 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 黎勤华 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 15 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 曾源森 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 16 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 梁振清 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 17 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 覃建飞 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 18 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 梁柳秋 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 19 | 静兰街道 | 三门江社区居委会 | 申健德 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 20 | 河东街道 | 文博社区居委会 | 胡泉 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 21 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 刘明辉 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 22 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 李春林 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 23 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 凌宏俊 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 24 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 刘东赛 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 25 | 潭中街道 | 广西科技大社区居委会 | 曾宪勇 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 26 | 潭中街道 | 文昌社区居委会 | 刘冬栗 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 27 | 潭中街道 | 文昌社区居委会 | 王玉民 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 28 | 沿江街道 | 金泰苑社区居委会 | 李冠平 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 29 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 刘曜端 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 30 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 石柳顺 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 31 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 张桂珍 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 32 | 沿江街道 | 鹿山社区居委会 | 潘喜德 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 33 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 周素娟 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 34 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 熊明光 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 35 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 谭月华 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 36 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 梁荣禧 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 37 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄源松 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 38 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 李柳光 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 39 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 何四龙 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 40 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 覃庆芳 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 41 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 黄明波 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 42 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 潘祖平 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 43 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 韦志全 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 44 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 彭青 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 45 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 熊培超 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 46 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 何海明 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 47 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 郭荣光 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 48 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 张柳玲 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 49 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 刘坤玲 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 50 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 覃晓非 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 51 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 杨伟民 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 52 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 岑家志 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 53 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 朱佩鑫 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 54 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 赵彦翔 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 55 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 蔡晓海 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 56 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 吴日新 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 57 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 莫勇 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 58 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 谢凤莲 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 59 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 伍文平 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 60 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 丁记声 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 61 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 曾云光 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 合计 | 62 | 60760 | ||||
| 部门分管负责人: | 审核人: | |||||
| 2020年11月城中区城市特困人员基本生活保障发放表 | ||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 户主姓名 | 发放人数 | 对象类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 潘丽君 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 2 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 刘舒婷 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 3 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 李成 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 4 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 骆广源 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 5 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 韦冠珍 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 6 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 林敏生 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 7 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 蒋家乐 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 8 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 赖淑灵 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 9 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 赵志国 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 10 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 覃玉亮 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 11 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 黎艳华 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 12 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 潘军 | 2 | 分散供养 | 1960 |
| 13 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 阳祯庆 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 14 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 黎勤华 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 15 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 曾源森 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 16 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 梁振清 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 17 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 覃建飞 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 18 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 梁柳秋 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 19 | 静兰街道 | 三门江社区居委会 | 申健德 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 20 | 河东街道 | 文博社区居委会 | 胡泉 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 21 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 刘明辉 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 22 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 李春林 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 23 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 凌宏俊 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 24 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 刘东赛 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 25 | 潭中街道 | 广西科技大社区居委会 | 曾宪勇 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 26 | 潭中街道 | 文昌社区居委会 | 刘冬栗 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 27 | 潭中街道 | 文昌社区居委会 | 王玉民 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 28 | 沿江街道 | 金泰苑社区居委会 | 李冠平 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 29 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 刘曜端 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 30 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 石柳顺 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 31 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 张桂珍 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 32 | 沿江街道 | 鹿山社区居委会 | 潘喜德 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 33 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 周素娟 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 34 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 熊明光 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 35 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 谭月华 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 36 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 梁荣禧 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 37 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄源松 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 38 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 李柳光 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 39 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 何四龙 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 40 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 覃庆芳 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 41 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 黄明波 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 42 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 潘祖平 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 43 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 韦志全 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 44 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 彭青 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 45 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 熊培超 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 46 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 何海明 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 47 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 郭荣光 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 48 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 张柳玲 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 49 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 刘坤玲 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 50 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 覃晓非 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 51 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 杨伟民 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 52 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 岑家志 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 53 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 朱佩鑫 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 54 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 赵彦翔 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 55 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 蔡晓海 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 56 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 吴日新 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 57 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 莫勇 | 1 | 集中供养 | 980 |
| 58 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 谢凤莲 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 59 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 伍文平 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 60 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 丁记声 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 61 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 曾云光 | 1 | 分散供养 | 980 |
| 合计 | 62 | 60760 | ||||
| 部门分管负责人: | 审核人: | |||||
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com