| 序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 陈高旗 | 1 | 1010 | |
| 2 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 谢凤莲 | 1 | 1010 | |
| 3 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 谢景文 | 1 | 1010 | |
| 4 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 黄智良 | 1 | 1010 | 11月新增 |
| 5 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 黄光琳 | 1 | 1010 | 11月新增 |
| 6 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 杨伟民 | 1 | 1010 | |
| 7 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 张智仁 | 1 | 1010 | |
| 8 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 廖成 | 1 | 1010 | |
| 9 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 覃晓非 | 1 | 1010 | |
| 10 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 郭荣光 | 1 | 1010 | |
| 11 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 刘坤玲 | 1 | 1010 | |
| 12 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 欧粲 | 1 | 1010 | |
| 13 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 周秀玲 | 1 | 1010 | 2024年1月新增 |
| 14 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 陆宗根 | 1 | 1010 | 12月新增 |
| 15 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 陆璐 | 1 | 1010 | 12月新增 |
| 16 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 王艳 | 1 | 1010 | 12月新增 |
| 17 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 韦杰 | 1 | 1010 | 12月新增 |
| 18 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 何海明 | 1 | 1010 | |
| 19 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 谢以强 | 1 | 1010 | |
| 20 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 凌宏光 | 1 | 1010 | |
| 21 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 韦志全 | 1 | 1010 | |
| 22 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 汪海燕 | 1 | 1010 | |
| 23 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 彭国庆 | 1 | 1010 | |
| 24 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 覃庆芳 | 1 | 1010 | |
| 25 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 白发萍 | 1 | 1010 | |
| 26 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 廖一凡 | 1 | 1010 | |
| 27 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄沅坤 | 1 | 1010 | 10月新增黄沅坤 |
| 28 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 李柳光 | 1 | 1010 | |
| 29 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 唐弟林 | 1 | 1010 | |
| 30 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 周素娟 | 1 | 1010 | |
| 31 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 梁荣禧 | 1 | 1010 | |
| 32 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 谢增辉 | 1 | 1010 | |
| 33 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 王一峰 | 1 | 1010 | |
| 34 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 陈达秋 | 1 | 1010 | |
| 35 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 何卫雄 | 1 | 1010 | |
| 36 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 李仕海 | 1 | 1010 | |
| 37 | 沿江街道 | 鹿山社区居委会 | 潘喜德 | 1 | 1010 | |
| 38 | 沿江街道 | 鹿山社区居委会 | 陶明芳 | 1 | 1010 | |
| 39 | 沿江街道 | 鹿山社区居委会 | 玉媛媛 | 1 | 1010 | |
| 40 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 李枫霈 | 1 | 1010 | |
| 41 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 陆珍娟 | 1 | 1010 | |
| 42 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 张桂珍 | 1 | 1010 | |
| 43 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 覃彩凤 | 1 | 1010 | |
| 44 | 潭中街道 | 文昌社区居委会 | 王玉民 | 1 | 1010 | |
| 45 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 刘明辉 | 1 | 1010 | |
| 46 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 刘东赛 | 1 | 1010 | |
| 47 | 河东街道 | 文博社区居委会 | 胡泉 | 1 | 1010 | |
| 48 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 潘丽君 | 1 | 1010 | |
| 49 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 梁柳秋 | 1 | 1010 | |
| 50 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 覃建飞 | 1 | 1010 | |
| 51 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 黎勤华 | 1 | 1010 | |
| 52 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 刘云台 | 1 | 1010 | |
| 53 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 卢玉群 | 1 | 1010 | |
| 54 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 梁振清 | 1 | 1010 | |
| 55 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 黎艳华 | 1 | 1010 | |
| 56 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 韦冠珍 | 1 | 1010 | |
| 57 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 蔡朝国 | 1 | 1010 | |
| 58 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 赖淑灵 | 1 | 1010 | |
| 59 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 阳祯庆 | 1 | 1010 | |
| 60 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 蒋家乐 | 1 | 1010 | |
| 61 | 静兰街道 | 春风社区居委会 | 杨丹凌 | 1 | 1010 | |
| 小计 | 61 | 61610 | ||||
| 62 | 柳州市社会福利院 | 映山 | 周俭 | 1 | 1010 | |
| 小计 | 1 | 1010 | ||||
| 63 | 柳州市城中区安心颐养中心 | 龙城 | 伍文平 | 1 | 1010 | |
| 小计 | 1 | 1010 | ||||
| 64 | 柳州市社会福利医院 | 鹿园 | 刘伟雄 | 1 | 1010 | 2024年1月从安心转到福利医院 |
| 65 | 柳州市社会福利医院 | 龙城 | 丁记声 | 1 | 1010 | 2024年1月从安心转到福利医院 |
| 66 | 柳州市社会福利医院 | 青云社区居委会 | 林社石 | 1 | 1010 | 2024年1月新增,从分散供养转到集中供养 |
| 67 | 柳州市社会福利医院 | 环江村委会 | 林天福 | 1 | 1010 | 林天福10月转福利医院 |
| 68 | 柳州市社会福利医院 | 青云 | 何四龙 | 1 | 1010 | |
| 69 | 柳州市社会福利医院 | 青云社区居委会 | 吴晓东 | 1 | 1010 | |
| 70 | 柳州市社会福利医院 | 东门 | 罗明明 | 1 | 1010 | 9月新增 |
| 71 | 柳州市社会福利医院 | 东门 | 莫勇 | 1 | 1010 | |
| 72 | 柳州市社会福利医院 | 东门 | 吴日新 | 1 | 1010 | |
| 73 | 柳州市社会福利医院 | 东台 | 张柳玲 | 1 | 1010 | |
| 74 | 柳州市社会福利医院 | 福柳新都 | 彭青 | 1 | 1010 | |
| 75 | 柳州市社会福利医院 | 映山 | 潘祖平 | 1 | 1010 | |
| 76 | 柳州市社会福利医院 | 映山 | 黄明波 | 1 | 1010 | |
| 77 | 柳州市社会福利医院 | 青云 | 谭月华 | 1 | 1010 | |
| 78 | 柳州市社会福利医院 | 王座 | 刘曜端 | 1 | 1010 | |
| 79 | 柳州市社会福利医院 | 科技大 | 曾宪勇 | 1 | 1010 | |
| 80 | 柳州市社会福利医院 | 三门江 | 申健德 | 1 | 1010 | |
| 81 | 柳州市社会福利医院 | 龙城 | 涂林 | 1 | 1010 | |
| 82 | 柳州市社会福利医院 | 静兰村委会 | 张腾远 | 1 | 1010 | |
| 83 | 柳州市社会福利医院 | 华展 | 赵志国 | 1 | 1010 | |
| 84 | 柳州市社会福利医院 | 三门江 | 江学平 | 1 | 1010 | |
| 85 | 柳州市社会福利医院 | 三门江 | 姜骏 | 1 | 1010 | 11月新增 |
| 小计 | 22 | 22220 | ||||
| 合计 | 85 | 85850 | ||||
| 部门分管负责人: | 审核人: | |||||
(信息员:李璇葵 审核领导:田风 联系电话:2160560)
| 序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 城中街道 | 龙城社区居委会 | 陈高旗 | 1 | 1010 | |
| 2 | 城中街道 | 五星社区居委会 | 谢凤莲 | 1 | 1010 | |
| 3 | 城中街道 | 东门社区居委会 | 谢景文 | 1 | 1010 | |
| 4 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 黄智良 | 1 | 1010 | 11月新增 |
| 5 | 公园街道 | 柳侯社区居委会 | 黄光琳 | 1 | 1010 | 11月新增 |
| 6 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 杨伟民 | 1 | 1010 | |
| 7 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 张智仁 | 1 | 1010 | |
| 8 | 公园街道 | 罗池社区居委会 | 廖成 | 1 | 1010 | |
| 9 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 覃晓非 | 1 | 1010 | |
| 10 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 郭荣光 | 1 | 1010 | |
| 11 | 公园街道 | 东台社区居委会 | 刘坤玲 | 1 | 1010 | |
| 12 | 公园街道 | 弯塘社区居委会 | 欧粲 | 1 | 1010 | |
| 13 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 周秀玲 | 1 | 1010 | 2024年1月新增 |
| 14 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 陆宗根 | 1 | 1010 | 12月新增 |
| 15 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 陆璐 | 1 | 1010 | 12月新增 |
| 16 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 王艳 | 1 | 1010 | 12月新增 |
| 17 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 韦杰 | 1 | 1010 | 12月新增 |
| 18 | 中南街道 | 福柳新都社区居委会 | 何海明 | 1 | 1010 | |
| 19 | 中南街道 | 西门社区居委会 | 谢以强 | 1 | 1010 | |
| 20 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 凌宏光 | 1 | 1010 | |
| 21 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 韦志全 | 1 | 1010 | |
| 22 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 汪海燕 | 1 | 1010 | |
| 23 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 彭国庆 | 1 | 1010 | |
| 24 | 中南街道 | 映山社区居委会 | 覃庆芳 | 1 | 1010 | |
| 25 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 白发萍 | 1 | 1010 | |
| 26 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 廖一凡 | 1 | 1010 | |
| 27 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 黄沅坤 | 1 | 1010 | 10月新增黄沅坤 |
| 28 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 李柳光 | 1 | 1010 | |
| 29 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 唐弟林 | 1 | 1010 | |
| 30 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 周素娟 | 1 | 1010 | |
| 31 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 梁荣禧 | 1 | 1010 | |
| 32 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 谢增辉 | 1 | 1010 | |
| 33 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 王一峰 | 1 | 1010 | |
| 34 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 陈达秋 | 1 | 1010 | |
| 35 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 何卫雄 | 1 | 1010 | |
| 36 | 中南街道 | 青云社区居委会 | 李仕海 | 1 | 1010 | |
| 37 | 沿江街道 | 鹿山社区居委会 | 潘喜德 | 1 | 1010 | |
| 38 | 沿江街道 | 鹿山社区居委会 | 陶明芳 | 1 | 1010 | |
| 39 | 沿江街道 | 鹿山社区居委会 | 玉媛媛 | 1 | 1010 | |
| 40 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 李枫霈 | 1 | 1010 | |
| 41 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 陆珍娟 | 1 | 1010 | |
| 42 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 张桂珍 | 1 | 1010 | |
| 43 | 沿江街道 | 王座社区居委会 | 覃彩凤 | 1 | 1010 | |
| 44 | 潭中街道 | 文昌社区居委会 | 王玉民 | 1 | 1010 | |
| 45 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 刘明辉 | 1 | 1010 | |
| 46 | 河东街道 | 山水社区居委会 | 刘东赛 | 1 | 1010 | |
| 47 | 河东街道 | 文博社区居委会 | 胡泉 | 1 | 1010 | |
| 48 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 潘丽君 | 1 | 1010 | |
| 49 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 梁柳秋 | 1 | 1010 | |
| 50 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 覃建飞 | 1 | 1010 | |
| 51 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 黎勤华 | 1 | 1010 | |
| 52 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 刘云台 | 1 | 1010 | |
| 53 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 卢玉群 | 1 | 1010 | |
| 54 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 梁振清 | 1 | 1010 | |
| 55 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 黎艳华 | 1 | 1010 | |
| 56 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 韦冠珍 | 1 | 1010 | |
| 57 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 蔡朝国 | 1 | 1010 | |
| 58 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 赖淑灵 | 1 | 1010 | |
| 59 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 阳祯庆 | 1 | 1010 | |
| 60 | 静兰街道 | 华展社区居委会 | 蒋家乐 | 1 | 1010 | |
| 61 | 静兰街道 | 春风社区居委会 | 杨丹凌 | 1 | 1010 | |
| 小计 | 61 | 61610 | ||||
| 62 | 柳州市社会福利院 | 映山 | 周俭 | 1 | 1010 | |
| 小计 | 1 | 1010 | ||||
| 63 | 柳州市城中区安心颐养中心 | 龙城 | 伍文平 | 1 | 1010 | |
| 小计 | 1 | 1010 | ||||
| 64 | 柳州市社会福利医院 | 鹿园 | 刘伟雄 | 1 | 1010 | 2024年1月从安心转到福利医院 |
| 65 | 柳州市社会福利医院 | 龙城 | 丁记声 | 1 | 1010 | 2024年1月从安心转到福利医院 |
| 66 | 柳州市社会福利医院 | 青云社区居委会 | 林社石 | 1 | 1010 | 2024年1月新增,从分散供养转到集中供养 |
| 67 | 柳州市社会福利医院 | 环江村委会 | 林天福 | 1 | 1010 | 林天福10月转福利医院 |
| 68 | 柳州市社会福利医院 | 青云 | 何四龙 | 1 | 1010 | |
| 69 | 柳州市社会福利医院 | 青云社区居委会 | 吴晓东 | 1 | 1010 | |
| 70 | 柳州市社会福利医院 | 东门 | 罗明明 | 1 | 1010 | 9月新增 |
| 71 | 柳州市社会福利医院 | 东门 | 莫勇 | 1 | 1010 | |
| 72 | 柳州市社会福利医院 | 东门 | 吴日新 | 1 | 1010 | |
| 73 | 柳州市社会福利医院 | 东台 | 张柳玲 | 1 | 1010 | |
| 74 | 柳州市社会福利医院 | 福柳新都 | 彭青 | 1 | 1010 | |
| 75 | 柳州市社会福利医院 | 映山 | 潘祖平 | 1 | 1010 | |
| 76 | 柳州市社会福利医院 | 映山 | 黄明波 | 1 | 1010 | |
| 77 | 柳州市社会福利医院 | 青云 | 谭月华 | 1 | 1010 | |
| 78 | 柳州市社会福利医院 | 王座 | 刘曜端 | 1 | 1010 | |
| 79 | 柳州市社会福利医院 | 科技大 | 曾宪勇 | 1 | 1010 | |
| 80 | 柳州市社会福利医院 | 三门江 | 申健德 | 1 | 1010 | |
| 81 | 柳州市社会福利医院 | 龙城 | 涂林 | 1 | 1010 | |
| 82 | 柳州市社会福利医院 | 静兰村委会 | 张腾远 | 1 | 1010 | |
| 83 | 柳州市社会福利医院 | 华展 | 赵志国 | 1 | 1010 | |
| 84 | 柳州市社会福利医院 | 三门江 | 江学平 | 1 | 1010 | |
| 85 | 柳州市社会福利医院 | 三门江 | 姜骏 | 1 | 1010 | 11月新增 |
| 小计 | 22 | 22220 | ||||
| 合计 | 85 | 85850 | ||||
| 部门分管负责人: | 审核人: | |||||
(信息员:李璇葵 审核领导:田风 联系电话:2160560)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com