我要查
【城中区民政局】2021年12月城中区城市特困人员基本生活保障发放表
  发布日期:2021-12-29 17:10  来源:城中区民政局
202112月城中区城市特困人员基本生活保障发放表
序号 所属乡镇 所属地区 户主姓名 发放人数 保障金额
1 城中街道 五星社区居委会 谢凤莲 1 980
2 公园街道 柳侯社区居委会 赵彦翔 1 980
3 公园街道 罗池社区居委会 朱佩鑫 1 980
4 公园街道 罗池社区居委会 岑家志 1 980
5 公园街道 罗池社区居委会 杨伟民 1 980
6 公园街道 东台社区居委会 郭荣光 1 980
7 公园街道 东台社区居委会 刘坤玲 1 980
8 公园街道 东台社区居委会 覃晓非 1 980
9 中南街道 福柳新都社区居委会 熊培超 1 980
10 中南街道 福柳新都社区居委会 何海明 1 980
11 中南街道 映山社区居委会 覃庆芳 1 980
12 中南街道 映山社区居委会 韦志全 1 980
13 中南街道 映山社区居委会 凌宏光 1 980
14 中南街道 映山社区居委会 彭国庆 1 980
15 中南街道 映山社区居委会 彭亮 1 980
16 中南街道 青云社区居委会 唐弟林 1 980
17 中南街道 青云社区居委会 周素娟 1 980
18 中南街道 青云社区居委会 陈远德 1 980
19 中南街道 青云社区居委会 黄源松 1 980
20 中南街道 青云社区居委会 李柳光 1 980
21 中南街道 青云社区居委会 何四龙 1 980
22 中南街道 青云社区居委会 梁荣禧 1 980
23 中南街道 西门社区居委会 谢以强 1 980
24 沿江街道 鹿山社区居委会 潘喜德 1 980
25 沿江街道 王座社区居委会 李枫霈 1 980
26 沿江街道 王座社区居委会 张桂珍 1 980
27 沿江街道 王座社区居委会 陆珍娟 1 980
28 潭中街道 文昌社区居委会 王玉民 1 980
29 河东街道 山水社区居委会 刘明辉 1 980
30 河东街道 山水社区居委会 李春林 1 980
31 河东街道 山水社区居委会 刘东赛 1 980
32 河东街道 文博社区居委会 胡泉 1 980
33 静兰街道 华展社区居委会 曾源森 1 980
34 静兰街道 华展社区居委会 李成 1 980
35 静兰街道 华展社区居委会 潘书熠 1 980
36 静兰街道 华展社区居委会 赵志国 1 980
37 静兰街道 华展社区居委会 赖淑灵 1 980
38 静兰街道 华展社区居委会 黎艳华 1 980
39 静兰街道 华展社区居委会 韦冠珍 1 980
40 静兰街道 华展社区居委会 覃建飞 1 980
41 静兰街道 华展社区居委会 覃玉亮 1 980
42 静兰街道 华展社区居委会 林敏生 1 980
43 静兰街道 华展社区居委会 蒋家乐 1 980
44 静兰街道 华展社区居委会 潘丽君 1 980
45 静兰街道 华展社区居委会 阳祯庆 1 980
46 静兰街道 华展社区居委会 蔡朝国 1 980
47 静兰街道 华展社区居委会 梁柳秋 1 980
48 静兰街道 华展社区居委会 潘军 1 980
49 静兰街道 华展社区居委会 黎勤华 1 980
50 静兰街道 华展社区居委会 梁振清 1 980
51 静兰街道 华展社区居委会 刘舒婷 1 980
52 静兰街道 华展社区居委会 卢玉群 1 980
53 静兰街道 华展社区居委会 王玉平 1 980
小计


53 51940
54 柳州市社会福利院 映山社区居委会 周俭 1 980
小计


1 980
55 柳州市城中区安心颐养中心 龙城社区居委会 伍文平 1 980
56 柳州市城中区安心颐养中心 龙城社区居委会 丁记声 1 980
57 柳州市城中区安心颐养中心 青云社区居委会 熊明光 1 980
58 柳州市城中区安心颐养中心 王座社区居委会 石柳顺 1 980
59 柳州市城中区安心颐养中心 山水社区居委会 凌宏俊 1 980
小计


5 4900
60 柳州市社会福利医院 东门社区居委会 莫勇 1 980
61 柳州市社会福利医院 东门社区居委会 吴日新 1 980
62 柳州市社会福利医院 东台社区居委会 张柳玲 1 980
63 柳州市社会福利医院 福柳新都社区居委会 彭青 1 980
64 柳州市社会福利医院 映山社区居委会 潘祖平 1 980
65 柳州市社会福利医院 映山社区居委会 黄明波 1 980
66 柳州市社会福利医院 青云社区居委会 谭月华 1 980
67 柳州市社会福利医院 王座社区居委会 刘曜端 1 980
68 柳州市社会福利医院 广西科技大社区居委会 曾宪勇 1 980
69 柳州市社会福利医院 三门江社区居委会 申健德 1 980
70 柳州市社会福利医院 龙城 涂林 1 980
小计


11 10780
合计


70 68600
部门分管负责人:


审核人:







版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办

柳州市城中区发展和改革局承办

网站信箱:czqgxj@126.com

桂公网安备:45020202000127号

备案号:桂ICP备:12003747