| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000070 | 你单位向本局提出的设立《柳州市新堡龙餐饮有限公司3人驻场唱歌表演》内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:龍十三酒馆;演出地址:柳州市城中区中山中路9号柳州风情港3栋2-1.2-2.2-7.2-8;演出时间:2026-07-21至2026-10-15。 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2026/10/15 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000071 | 你单位向本局提出的设立《柳州市城中区南柯一方餐饮店7人驻场表演内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:柳州市城中区南柯一方餐饮店;演出地址:柳州市中山东路56号第2层门面;演出时间:2026.7.24-2026.10.23。 | 2026/7/22 | 2026/7/24 | 2026/10/23 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000072 | 你单位向本局提出的设立《柳州市城中区进钱餐饮店6人驻场表演》内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:柳州市城中区进钱餐饮店;演出地址:柳州市中山东路56号第三层门面3-11;演出时间:2026.7.22-2026.10.21。 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/10/21 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000073 | 你单位向本局提出的设立《柳州市城中区得蒙餐饮馆5人驻场表演》内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:柳州市城中区得蒙餐饮馆;演出地址:柳州市城中区五星街4栋2层2-5.2-127.2-128.2-129.2-130;演出时间:2026.7.25-2026.8.21。 | 2026/7/22 | 2026/7/25 | 2026/8/21 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000074 | 你单位向本局提出的设立《柳州市城中区蒙咩餐饮馆3人驻场表演》内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:柳州市城中区蒙咩餐饮馆;演出地址:柳州市城中区五星街4栋2层2-18.2-21.2-28.2-29;演出时间:2026.7.23-2026.8.21。 | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2026/8/21 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X |
(信息员:陈凌 审核领导:全星蓉 电话:2612350)
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000070 | 你单位向本局提出的设立《柳州市新堡龙餐饮有限公司3人驻场唱歌表演》内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:龍十三酒馆;演出地址:柳州市城中区中山中路9号柳州风情港3栋2-1.2-2.2-7.2-8;演出时间:2026-07-21至2026-10-15。 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2026/10/15 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000071 | 你单位向本局提出的设立《柳州市城中区南柯一方餐饮店7人驻场表演内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:柳州市城中区南柯一方餐饮店;演出地址:柳州市中山东路56号第2层门面;演出时间:2026.7.24-2026.10.23。 | 2026/7/22 | 2026/7/24 | 2026/10/23 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000072 | 你单位向本局提出的设立《柳州市城中区进钱餐饮店6人驻场表演》内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:柳州市城中区进钱餐饮店;演出地址:柳州市中山东路56号第三层门面3-11;演出时间:2026.7.22-2026.10.21。 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/10/21 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000073 | 你单位向本局提出的设立《柳州市城中区得蒙餐饮馆5人驻场表演》内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:柳州市城中区得蒙餐饮馆;演出地址:柳州市城中区五星街4栋2层2-5.2-127.2-128.2-129.2-130;演出时间:2026.7.25-2026.8.21。 | 2026/7/22 | 2026/7/25 | 2026/8/21 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X | |
| 南宁天纳文化娱乐经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450103MACD6FJ646 | 方美竺 | 城中区营业性演出准予许可决定 | 450202512026000074 | 你单位向本局提出的设立《柳州市城中区蒙咩餐饮馆3人驻场表演》内地营业性演出行政许可事项,本机关已办结,演出场所:柳州市城中区蒙咩餐饮馆;演出地址:柳州市城中区五星街4栋2层2-18.2-21.2-28.2-29;演出时间:2026.7.23-2026.8.21。 | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2026/8/21 | 柳州市城中区文化体育广电和旅游局 | 11450202K31890283X |
(信息员:陈凌 审核领导:全星蓉 电话:2612350)
版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办
柳州市城中区发展和改革局承办
网站信箱:czqgxj@126.com