柳州市城中区2026年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
来源:
城中区信息采集组  |
发布日期:
2026-06-13 12:33  
| 柳州市城中区2026年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(第一面试室) | |||||||||
| 2026年6月13日 | |||||||||
| 面试序号 | 面试岗位 | 考生 姓名 |
要 素 得 分 | 面试 总得分 | 备注 | ||||
| 要素一 | 要素二 | 要素三 | 要素四 | 要素五 | |||||
| 1 | 柳州市城中区机关后勤服务中心 | 胡逸威 | 19.2 | 17.8 | 18.4 | 7 | 8.4 | 70.80 | |
| 2 | 陈雅丽 | 17.6 | 20 | 21 | 7.6 | 7.6 | 73.80 | ||
| 3 | 韦素娜 | 19.2 | 19.6 | 19.4 | 7.2 | 8.4 | 73.80 | ||
| 4 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 彭巧 | 19.8 | 21.8 | 21.2 | 9 | 9.6 | 81.40 | |
| 5 | 姚慧斓 | 18.2 | 19.4 | 19.6 | 7.8 | 9 | 74.00 | ||
| 6 | 卢嘉忻 | 17 | 19.6 | 20 | 7.4 | 9 | 73.00 | ||
| 7 | 陈瑞祥 | 22.2 | 20.8 | 20.4 | 8.4 | 8.2 | 80.00 | ||
| 8 | 柳州市城中区农业服务中心 | 代梓阳 | 21.4 | 20.6 | 19.2 | 8 | 8.8 | 78.00 | |
| 9 | 唐圣理 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 8.2 | 8.4 | 78.60 | ||
| 10 | 覃婉莹 | 15.6 | 18.4 | 18.6 | 6.8 | 7.4 | 66.80 | ||
| 11 | 柳州市城中区退役军人服务中心 | 黎敏妮 | 17.6 | 19.2 | 18 | 7.4 | 8 | 70.20 | |
| 12 | 李雪童 | 19.8 | 20.6 | 20 | 8.4 | 8.4 | 77.20 | ||
| 13 | 李明杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
| 14 | 柳州市城中区机关后勤服务中心 | 吴欣恬 | 20 | 20 | 19.4 | 8.6 | 9.4 | 77.40 | |
| 15 | 蓝梦妮 | 21.2 | 19.4 | 20.6 | 8.6 | 9.2 | 79.00 | ||
| 16 | 覃智妍 | 17.4 | 19.4 | 18.2 | 7.6 | 9.2 | 71.80 | ||
| 柳州市城中区2026年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(第二面试室) | |||||||||
| 2026年6月13日 | |||||||||
| 面试序号 | 面试岗位 | 考生 姓名 |
要 素 得 分 | 面试 总得分 | 备注 | ||||
| 要素一 | 要素二 | 要素三 | 要素四 | 要素五 | |||||
| 1 | 柳州市城中区沿江街道党群服务中心工作人员 | 胡钦瀚 | 23.8 | 20.8 | 19.8 | 8.6 | 9.4 | 82.40 | |
| 2 | 蒋晓燕 | 21 | 19 | 19.8 | 7 | 9 | 75.80 | ||
| 3 | 吴晓雨 | 22.4 | 19.4 | 19.4 | 8 | 9 | 78.20 | ||
| 4 | 柳州市城中区静兰街道党群服务中心工作人员 | 梁庆成 | 18.6 | 17.8 | 19.4 | 7.2 | 9 | 72.00 | |
| 5 | 王馨悦 | 19.6 | 21.2 | 20.4 | 9 | 9.2 | 79.40 | ||
| 6 | 黎佳欣 | 19 | 18.2 | 19.4 | 7 | 8.8 | 72.40 | ||
| 7 | 柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心工作人员 | 李祥晶 | 21.6 | 18.8 | 18.8 | 7.8 | 9 | 76.00 | |
| 8 | 罗柳福 | 20.6 | 19.6 | 19.8 | 7.8 | 9.2 | 77.00 | ||
| 9 | 梁威 | 21.8 | 20.4 | 19.8 | 8.2 | 9.2 | 79.40 | ||
| 10 | 柳州市城中区中南街道便民服务中心工作人员 | 朱嘉琳 | 18.4 | 17.6 | 17.6 | 7.6 | 9.2 | 70.40 | |
| 11 | 粟菲娜 | 20.6 | 18.6 | 20 | 8.2 | 9.2 | 76.60 | ||
| 12 | 谢慧琳 | 22 | 20.6 | 20.8 | 8.4 | 9.2 | 81.00 | ||
| 13 | 柳州市沿江街道综合治理服务中心工作人员 | 曹津铭 | 20.4 | 19 | 18.8 | 7.6 | 9 | 74.80 | |
| 14 | 谭颖 | 18 | 18.4 | 18.6 | 7.2 | 9 | 71.20 | ||
| 15 | 胡浩如 | 20 | 20.6 | 21.2 | 8.2 | 9.2 | 79.20 | ||
(信息员:曾颖松 审核领导:包诗颖 联系电话:0772-2826556)
分享本页面至:
柳州市城中区2026年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
发布日期:2026-06-13 12:33
来源:城中区信息采集组
| 柳州市城中区2026年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(第一面试室) | |||||||||
| 2026年6月13日 | |||||||||
| 面试序号 | 面试岗位 | 考生 姓名 |
要 素 得 分 | 面试 总得分 | 备注 | ||||
| 要素一 | 要素二 | 要素三 | 要素四 | 要素五 | |||||
| 1 | 柳州市城中区机关后勤服务中心 | 胡逸威 | 19.2 | 17.8 | 18.4 | 7 | 8.4 | 70.80 | |
| 2 | 陈雅丽 | 17.6 | 20 | 21 | 7.6 | 7.6 | 73.80 | ||
| 3 | 韦素娜 | 19.2 | 19.6 | 19.4 | 7.2 | 8.4 | 73.80 | ||
| 4 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 彭巧 | 19.8 | 21.8 | 21.2 | 9 | 9.6 | 81.40 | |
| 5 | 姚慧斓 | 18.2 | 19.4 | 19.6 | 7.8 | 9 | 74.00 | ||
| 6 | 卢嘉忻 | 17 | 19.6 | 20 | 7.4 | 9 | 73.00 | ||
| 7 | 陈瑞祥 | 22.2 | 20.8 | 20.4 | 8.4 | 8.2 | 80.00 | ||
| 8 | 柳州市城中区农业服务中心 | 代梓阳 | 21.4 | 20.6 | 19.2 | 8 | 8.8 | 78.00 | |
| 9 | 唐圣理 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 8.2 | 8.4 | 78.60 | ||
| 10 | 覃婉莹 | 15.6 | 18.4 | 18.6 | 6.8 | 7.4 | 66.80 | ||
| 11 | 柳州市城中区退役军人服务中心 | 黎敏妮 | 17.6 | 19.2 | 18 | 7.4 | 8 | 70.20 | |
| 12 | 李雪童 | 19.8 | 20.6 | 20 | 8.4 | 8.4 | 77.20 | ||
| 13 | 李明杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
| 14 | 柳州市城中区机关后勤服务中心 | 吴欣恬 | 20 | 20 | 19.4 | 8.6 | 9.4 | 77.40 | |
| 15 | 蓝梦妮 | 21.2 | 19.4 | 20.6 | 8.6 | 9.2 | 79.00 | ||
| 16 | 覃智妍 | 17.4 | 19.4 | 18.2 | 7.6 | 9.2 | 71.80 | ||
| 柳州市城中区2026年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(第二面试室) | |||||||||
| 2026年6月13日 | |||||||||
| 面试序号 | 面试岗位 | 考生 姓名 |
要 素 得 分 | 面试 总得分 | 备注 | ||||
| 要素一 | 要素二 | 要素三 | 要素四 | 要素五 | |||||
| 1 | 柳州市城中区沿江街道党群服务中心工作人员 | 胡钦瀚 | 23.8 | 20.8 | 19.8 | 8.6 | 9.4 | 82.40 | |
| 2 | 蒋晓燕 | 21 | 19 | 19.8 | 7 | 9 | 75.80 | ||
| 3 | 吴晓雨 | 22.4 | 19.4 | 19.4 | 8 | 9 | 78.20 | ||
| 4 | 柳州市城中区静兰街道党群服务中心工作人员 | 梁庆成 | 18.6 | 17.8 | 19.4 | 7.2 | 9 | 72.00 | |
| 5 | 王馨悦 | 19.6 | 21.2 | 20.4 | 9 | 9.2 | 79.40 | ||
| 6 | 黎佳欣 | 19 | 18.2 | 19.4 | 7 | 8.8 | 72.40 | ||
| 7 | 柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心工作人员 | 李祥晶 | 21.6 | 18.8 | 18.8 | 7.8 | 9 | 76.00 | |
| 8 | 罗柳福 | 20.6 | 19.6 | 19.8 | 7.8 | 9.2 | 77.00 | ||
| 9 | 梁威 | 21.8 | 20.4 | 19.8 | 8.2 | 9.2 | 79.40 | ||
| 10 | 柳州市城中区中南街道便民服务中心工作人员 | 朱嘉琳 | 18.4 | 17.6 | 17.6 | 7.6 | 9.2 | 70.40 | |
| 11 | 粟菲娜 | 20.6 | 18.6 | 20 | 8.2 | 9.2 | 76.60 | ||
| 12 | 谢慧琳 | 22 | 20.6 | 20.8 | 8.4 | 9.2 | 81.00 | ||
| 13 | 柳州市沿江街道综合治理服务中心工作人员 | 曹津铭 | 20.4 | 19 | 18.8 | 7.6 | 9 | 74.80 | |
| 14 | 谭颖 | 18 | 18.4 | 18.6 | 7.2 | 9 | 71.20 | ||
| 15 | 胡浩如 | 20 | 20.6 | 21.2 | 8.2 | 9.2 | 79.20 | ||
(信息员:曾颖松 审核领导:包诗颖 联系电话:0772-2826556)
微信公众号