柳州市城中区享受住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示(第二批)
根据《自治区住房和城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第二批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 翁*华 | 彰泰江与城三栋一单元1904 | 6655.12 |
2 | 王*才 | 彰泰城5-1-3303 | 18997.6 |
3 | 黄* | 嘉悦山6栋1单元2-2 | 8072.63 |
4 | 王*芹 | 彰泰城25栋2单元30-1 | 17992.78 |
5 | 莫*玲 | 嘉悦山10栋1单元1003 | 17330.8 |
6 | 郭*尧 | 保利明玥山语15-1-102 | 24532.62 |
7 | 罗*云 | 磐龙府小区9栋一单元1302 | 28424.71 |
8 | 黄* | 文源华都12栋1单元15-9 | 7604.2 |
9 | 朱*仪 | 江与城19 栋 504 | 9280.74 |
10 | 李* | 江与城21栋1605 | 6295.6 |
11 | 饶*诚 | 保利明玥山语26栋701号 | 16384.86 |
12 | 张*积 | 嘉悦山12-1204 | 22469.14 |
13 | 陆* | 滨江府11栋1902 | 30000 |
14 | 蒙*忠 | 滨江府5栋21-3号 | 7059.9 |
15 | 赵* | 彰泰江与城20栋2单元14-2 | 17575.6 |
16 | 唐*花 | 彰泰江与城20栋1单元1204 | 9974.44 |
17 | 苏* | 保利明玥山语15-1-401号房 | 15467.41 |
18 | 曾*岩 | 磐龙府3栋2单元1701 | 13763.38 |
19 | 梁*梅 | 彰泰城26栋2单元5楼1号 | 26925.72 |
20 | 周*礼 | 彰泰城19-2-1003 | 6935.29 |
21 | 蒙*芸 | 保利明玥山语5栋3-2号 | 15721.94 |
22 | 欧*荣 | 明玥山语22栋二单元201 | 30000 |
23 | 董*文 | 大唐人家5栋2-3-1号 | 7111.67 |
24 | 饶*龙 | 彰泰江与城5栋1002 | 5609.75 |
25 | 覃*俊 | 彰泰江与城5栋6-4 | 20136.77 |
26 | 唐* | 江与城20栋1单元401 | 13318.92 |
27 | 龙*强 | 保利明玥山语22栋1单元4-1 | 18236.16 |
28 | 崔* | 磐龙府8栋2单元12-2 | 30000 |
29 | 王* | 嘉悦山7-1501 | 30000 |
30 | 吴*棉 | 文旅小镇嘉悦山3栋14-4 | 4712.84 |
31 | 廖*青 | 磐龙府8栋1单元1101 | 22755.99 |
32 | 覃*娜 | 江与城2栋2单元16-1 | 30000 |
33 | 梁* | 彰泰城3栋1单元3202 | 12741.33 |
34 | 雷* | 江滨东路16号金沙角3栋7-6 | 14848.17 |
35 | 陈*玲 | 保利明玥山语29-10-02 | 9108.12 |
36 | 黄* | 磐龙府小区9栋一单元401 | 30000 |
37 | 张*玲 | 桂中大道88号彰泰城17-101 | 30000 |
38 | 龚*萍 | 彰泰江与城31栋7-2 | 29577.5 |
39 | 梁*松 | 江与城2栋2单元1001号 | 15526 |
40 | 杨* | 红星天铂6-503 | 19312.04 |
41 | 朱*静 | 磐龙府2栋1单元15-2 | 30000 |
42 | 何*萍 | 滨江府10栋5-2 | 30000 |
43 | 廖*敏 | 弯塘路26号23栋1单元4-1 | 5842.2 |
44 | 李* | 滨江学府8栋2单元804 | 30000 |
45 | 闫*芹 | 彰泰城3栋1单元3-3 | 20332.70 |
46 | 卢*登 | 彰泰江与城20栋1单元10-4 | 6879.91 |
47 | 钟*业 | 彰泰江与城5栋13-4 | 11552 |
48 | 黄*机 | 彰泰江与城14-2 | 13400 |
49 | 樊*英 | 红星天铂3栋11-4 | 9779.22 |
50 | 莫*英 | 保利明玥山语15栋2单元601 | 19060.91 |
51 | 吴*燕 | 彰泰滨江学府5栋15-1 | 16604.14 |
52 | 吴*翰 | 红星新天地 5栋516室 | 10032.66 |
53 | 何*凡 | 彰泰江与城6栋16-4 | 8907.6 |
54 | 黄*能 | 彰泰江与城12栋14-1 | 13241.97 |
55 | 周*礼 | 彰泰城5-1-301 | 15552.46 |
56 | 禤*云 | 彰泰江与城6栋1504 | 20485.8 |
57 | 伍* | 彰泰滨江学府8-1-2203室 | 6782.47 |
58 | 胡* | 彰泰城25栋1单元19-1 | 30000 |
59 | 黄*珍 | 金沙角7栋25-2号 | 30000 |
60 | 谭*菊 | 桂柳路65号保利明玥山语22栋2单元602室 | 29713.1 |
61 | 谭* | 环江滨水大道36号滨江府7栋18-1 | 28443.08 |
62 | 陈*贵 | 文兴路5号彰泰红3栋26-2 | 18910.30 |
63 | 许*露 | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元15-3 | 10766.51 |
64 | 陈* | 春风路16号温馨花园15栋2单元9-1 | 17115.06 |
65 | 梁*德 | 文庭路2号文庭新居5栋2单元3-3 | 28090.08 |
66 | 邓*璨 | 学院路51号联发君悦天御6栋11-3 | 17686.96 |
67 | 赵* | 春风路16号温馨花园28栋7-1号 | 11538.90 |
68 | 张*有 | 桂柳路65号保利明玥山语2栋2-2室 | 4040 |
69 | 刘*波 | 揽山庭8栋1单元3-1 | 8364.33 |
70 | 谭* | 揽山庭9栋2单元2-1 | 8375.31 |
71 | 侯*辰 | 华润静兰湾二期嘉悦山(润山府)10-203 | 2000 |
72 | 宋*杨 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋14-2 | 11197.39 |
73 | 刘*芬 | 大唐观邸11栋7-1室 | 20356.44 |
74 | 覃*师 | 嘉悦山5栋201室 | 12854.29 |
75 | 李* | 滨江府12栋17-1 | 20476.265 |
76 | 闭* | 文兴路5号彰泰红8栋1501 | 12149.8 |
77 | 刘*生 | 莲花悦府26栋2单元6-1 | 29570.1 |
78 | 刘* | 晨华路8号丹桂苑2栋13-4 | 6730.58 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2024年12月26日
根据《自治区住房和城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第二批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 翁*华 | 彰泰江与城三栋一单元1904 | 6655.12 |
2 | 王*才 | 彰泰城5-1-3303 | 18997.6 |
3 | 黄* | 嘉悦山6栋1单元2-2 | 8072.63 |
4 | 王*芹 | 彰泰城25栋2单元30-1 | 17992.78 |
5 | 莫*玲 | 嘉悦山10栋1单元1003 | 17330.8 |
6 | 郭*尧 | 保利明玥山语15-1-102 | 24532.62 |
7 | 罗*云 | 磐龙府小区9栋一单元1302 | 28424.71 |
8 | 黄* | 文源华都12栋1单元15-9 | 7604.2 |
9 | 朱*仪 | 江与城19 栋 504 | 9280.74 |
10 | 李* | 江与城21栋1605 | 6295.6 |
11 | 饶*诚 | 保利明玥山语26栋701号 | 16384.86 |
12 | 张*积 | 嘉悦山12-1204 | 22469.14 |
13 | 陆* | 滨江府11栋1902 | 30000 |
14 | 蒙*忠 | 滨江府5栋21-3号 | 7059.9 |
15 | 赵* | 彰泰江与城20栋2单元14-2 | 17575.6 |
16 | 唐*花 | 彰泰江与城20栋1单元1204 | 9974.44 |
17 | 苏* | 保利明玥山语15-1-401号房 | 15467.41 |
18 | 曾*岩 | 磐龙府3栋2单元1701 | 13763.38 |
19 | 梁*梅 | 彰泰城26栋2单元5楼1号 | 26925.72 |
20 | 周*礼 | 彰泰城19-2-1003 | 6935.29 |
21 | 蒙*芸 | 保利明玥山语5栋3-2号 | 15721.94 |
22 | 欧*荣 | 明玥山语22栋二单元201 | 30000 |
23 | 董*文 | 大唐人家5栋2-3-1号 | 7111.67 |
24 | 饶*龙 | 彰泰江与城5栋1002 | 5609.75 |
25 | 覃*俊 | 彰泰江与城5栋6-4 | 20136.77 |
26 | 唐* | 江与城20栋1单元401 | 13318.92 |
27 | 龙*强 | 保利明玥山语22栋1单元4-1 | 18236.16 |
28 | 崔* | 磐龙府8栋2单元12-2 | 30000 |
29 | 王* | 嘉悦山7-1501 | 30000 |
30 | 吴*棉 | 文旅小镇嘉悦山3栋14-4 | 4712.84 |
31 | 廖*青 | 磐龙府8栋1单元1101 | 22755.99 |
32 | 覃*娜 | 江与城2栋2单元16-1 | 30000 |
33 | 梁* | 彰泰城3栋1单元3202 | 12741.33 |
34 | 雷* | 江滨东路16号金沙角3栋7-6 | 14848.17 |
35 | 陈*玲 | 保利明玥山语29-10-02 | 9108.12 |
36 | 黄* | 磐龙府小区9栋一单元401 | 30000 |
37 | 张*玲 | 桂中大道88号彰泰城17-101 | 30000 |
38 | 龚*萍 | 彰泰江与城31栋7-2 | 29577.5 |
39 | 梁*松 | 江与城2栋2单元1001号 | 15526 |
40 | 杨* | 红星天铂6-503 | 19312.04 |
41 | 朱*静 | 磐龙府2栋1单元15-2 | 30000 |
42 | 何*萍 | 滨江府10栋5-2 | 30000 |
43 | 廖*敏 | 弯塘路26号23栋1单元4-1 | 5842.2 |
44 | 李* | 滨江学府8栋2单元804 | 30000 |
45 | 闫*芹 | 彰泰城3栋1单元3-3 | 20332.70 |
46 | 卢*登 | 彰泰江与城20栋1单元10-4 | 6879.91 |
47 | 钟*业 | 彰泰江与城5栋13-4 | 11552 |
48 | 黄*机 | 彰泰江与城14-2 | 13400 |
49 | 樊*英 | 红星天铂3栋11-4 | 9779.22 |
50 | 莫*英 | 保利明玥山语15栋2单元601 | 19060.91 |
51 | 吴*燕 | 彰泰滨江学府5栋15-1 | 16604.14 |
52 | 吴*翰 | 红星新天地 5栋516室 | 10032.66 |
53 | 何*凡 | 彰泰江与城6栋16-4 | 8907.6 |
54 | 黄*能 | 彰泰江与城12栋14-1 | 13241.97 |
55 | 周*礼 | 彰泰城5-1-301 | 15552.46 |
56 | 禤*云 | 彰泰江与城6栋1504 | 20485.8 |
57 | 伍* | 彰泰滨江学府8-1-2203室 | 6782.47 |
58 | 胡* | 彰泰城25栋1单元19-1 | 30000 |
59 | 黄*珍 | 金沙角7栋25-2号 | 30000 |
60 | 谭*菊 | 桂柳路65号保利明玥山语22栋2单元602室 | 29713.1 |
61 | 谭* | 环江滨水大道36号滨江府7栋18-1 | 28443.08 |
62 | 陈*贵 | 文兴路5号彰泰红3栋26-2 | 18910.30 |
63 | 许*露 | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元15-3 | 10766.51 |
64 | 陈* | 春风路16号温馨花园15栋2单元9-1 | 17115.06 |
65 | 梁*德 | 文庭路2号文庭新居5栋2单元3-3 | 28090.08 |
66 | 邓*璨 | 学院路51号联发君悦天御6栋11-3 | 17686.96 |
67 | 赵* | 春风路16号温馨花园28栋7-1号 | 11538.90 |
68 | 张*有 | 桂柳路65号保利明玥山语2栋2-2室 | 4040 |
69 | 刘*波 | 揽山庭8栋1单元3-1 | 8364.33 |
70 | 谭* | 揽山庭9栋2单元2-1 | 8375.31 |
71 | 侯*辰 | 华润静兰湾二期嘉悦山(润山府)10-203 | 2000 |
72 | 宋*杨 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋14-2 | 11197.39 |
73 | 刘*芬 | 大唐观邸11栋7-1室 | 20356.44 |
74 | 覃*师 | 嘉悦山5栋201室 | 12854.29 |
75 | 李* | 滨江府12栋17-1 | 20476.265 |
76 | 闭* | 文兴路5号彰泰红8栋1501 | 12149.8 |
77 | 刘*生 | 莲花悦府26栋2单元6-1 | 29570.1 |
78 | 刘* | 晨华路8号丹桂苑2栋13-4 | 6730.58 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2024年12月26日
微信公众号