柳州市城中区享受住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示(第三批)
根据《自治区住房城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第三批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 高* | 文昌路26号东郡14栋1单元17-3 | 14409.94 |
2 | 黄*涛 | 柳州市楼梯山莲花悦府7栋2单元602 | 11000 |
3 | 曾*珍 | 莲花悦府53栋一单元502 | 28624 |
4 | 刘*燕 | 广西柳州市城中区八一路西一巷3号刑侦队宿舍6栋一单元二楼 | 3657.76 |
5 | 韦*在 | 柳州市城中区楼梯山南路9号莲花悦府3栋二单元201 | 30000 |
6 | 陈*敏 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府13栋1-2,联系电话18877202989 | 17647.99 |
7 | 李*淇 | 柳州市城中区晨华路东郡三期鼎苑23栋1402室 | 12000.91 |
8 | 张* | 柳州市文昌路26号东郡四期10栋2单元301 | 30000 |
9 | 罗* | 广西柳州市阳光壹佰城市广场8栋11楼2号 | 6095.6 |
10 | 苏*可 | 桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场31栋14-9 | 12120 |
11 | 邓*娥 | 莲花悦府55-1-2-2 | 25971.47 |
12 | 曾* | 广西柳州市城中区静兰湾一路9号嘉悦山6栋一单元10-3 | 16000.84 |
13 | 董*钊 | 文昌路26号东郡11栋2单元18-2 | 28959.11 |
14 | 覃* | 柳州市城中区华润静兰湾嘉悦山(润山府)12栋17-1 | 7570.8 |
15 | 魏* | 文昌路26号东郡誉苑6栋一单元2-2 | 30000 |
16 | 罗* | 柳州市城中区潭中街道东郡誉苑四期10栋1单元502 | 30000 |
17 | 柯*虹 | 柳州市文昌路26号东郡10栋1单元9-2号 | 19644 |
18 | 朱*冰 | 广西柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾润山府3栋 703 | 7684 |
19 | 吴*亭 | 广西柳州市城中区楼梯山南路龙光莲花悦府56栋1单元101室 | 30000 |
20 | 韦*雷 | 柳州市城中区静兰湾一路9号文旅小镇嘉悦山12栋5-2 | 18110.72 |
21 | 赵* | 楼梯山南路龙光莲花悦府9栋1单元4-1 | 23657.5 |
22 | 韦*华 | 东郡誉苑14栋3单元21-3 | 14813.28 |
23 | 张*杰 | 广西柳州市城中区静兰湾二期嘉悦山7栋301 | 13779.47 |
24 | 唐*俊 | 文昌路26号东郡13栋1单元20-2 | 20077 |
25 | 郑*沈 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山2栋9-1 | 7226.22 |
26 | 李* | 柳州市城中区文昌路26号东郡誉苑13栋1单元24-3 | 22552.4 |
27 | 林* | 柳州市城中区湾塘路东一巷2号2-1栋1单元601室 | 30000 |
28 | 郑*盛 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山小区12栋303室 | 11034.3 |
29 | 李*健 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山润山府2栋1503 | 15726.88 |
30 | 刘*生 | 桂中大道阳光100城市广场11栋1604号 | 4663.75 |
31 | 郑*民 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府16栋1-6 | 30000 |
32 | 马* | 马鹿山路北一巷2号联发君悦天成2栋301房 | 8707.17 |
33 | 吴*萍 | 学院路51号联发君悦天御3栋1单元12-1 | 1898.60 |
34 | 刘* | 桂中大道82号壶东苑6栋1单元6-4 | 4775.20 |
35 | 覃*爽 | 桂中大道98号碧桂园37栋18—4 | 7738.46 |
36 | 徐*鹏 | 环江滨水大道26号十里江湾11栋5-3 | 7074.4 |
37 | 李* | 环江滨水大道26号十里江湾54栋16-3 | 10376.94 |
38 | 覃*东 | 桂中大道82号壶东苑4栋1单元12-5号 | 11783.43 |
39 | 李*凤 | 桂中大道82号6栋2单元703室 | 10349.05 |
40 | 黄*春 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道82号4栋一单元14-4室 | 13355.13 |
41 | 蒋*和 | 桂中大道82号壶东苑4栋1单元405 | 10262.102 |
42 | 兰*钰 | 高新五路21号荣和天誉16栋42-1 | 30000.00 |
43 | 招*磊 | 东环大道145号金色世纪25栋3单元 | 7169.15 |
44 | 林*宇 | 东环大道145号金色世纪1栋1单元2-1号 | 1071.10 |
45 | 文*艳 | 桂中大道98号柳州碧桂园尊峪36栋1603室 | 2314.65 |
46 | 阳*兰 | 桂中大道13号中房紫东2栋1单元11-1室 | 6342.15 |
47 | 凌* | 桂中大道13号中房紫东2栋1单元11-2室 | 7384.33 |
48 | 李*松 | 高新一路北二巷东城印象小区1-24-4 | 1660.00 |
49 | 覃* | 柳州市经典时代东区国际1栋22-4 | 5115.00 |
50 | 谢* | 桂中大道3号东涫首座小区1栋二单元2901室 | 8764.90 |
51 | 张* | 晨华路3号8栋职工住宅楼1单元4-1 | 1459.42 |
52 | 经*芳 | 文华路9号温馨七七二3栋2单元3-4 | 9919.50 |
53 | 范*莹 | 桂中大道南端5号兆安现代城55栋19-3 | 5653.77 |
54 | 朱*斌 | 文兴路5号彰泰红1栋14-1 | 13160.20 |
55 | 林* | 文兴路5号彰泰红9栋单元28-1 | 2342.00 |
56 | 吴*坤 | 文昌路26号东郡14栋3单元13-1 | 25787.13 |
57 | 梁*明 | 东环大道258号沃德·梦想1栋1单元9—4 | 4656.94 |
58 | 覃*美 | 柳州市城中区龙船山路4号丽景嘉苑8-1-4-4 | 2215.17 |
59 | 吴*宜 | 高新三路锦绣龙城二区59栋2单元704室 | 4109.60 |
60 | 曾*毅 | 文兴路5号彰泰红1栋502室 | 28009.32 |
61 | 张*平 | 楼梯山南路59号磐龙府2栋2单元1802号 | 15630.21 |
62 | 陈*利 | 独静路75号大唐观邸小区8栋601室 | 11302.46 |
63 | 彭*兰 | 独静路75号大唐观邸17栋2单元13-3 | 7710.26 |
64 | 黄*燕 | 独静路75号大唐观邸5栋1单元8-2 | 7357.65 |
65 | 韦*文 | 独静路大唐观邸8栋704室 | 9841.59 |
66 | 梁*石 | 静兰村(地块一)彰泰江与城7栋2单元9-4 | 4760 |
67 | 李*萍 | 静兰湾一路7号江与城17栋1单元18-4 | 27755.27 |
68 | 徐*秋 | 静兰湾一路7号彰泰江与城17栋2单元13-4 | 4831.87 |
69 | 黄*露 | 静兰村(地块二)彰泰江与城11栋15-1 | 14980.7 |
70 | 黄*冬 | 静兰湾二路静兰湾 润府玖樾2栋1单元5-1 | 14394 |
71 | 陈*兰 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山9栋2-3 | 17861.34 |
72 | 卢*理 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾7栋11-2 | 20792.9 |
73 | 韦*凯 | 春风路16号温馨花园9栋1单元7-2 | 20907.9 |
74 | 易*新 | 春风路16号温馨花园19栋20-2 | 21121.3 |
75 | 吴*尚 | 静兰路9号华展华园30栋301 | 3932.2 |
76 | 白* | 静兰路东一巷独秀苑三区5栋一单元601 | 5810 |
77 | 兰*波 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山9栋9-41 | 15608.9 |
78 | 张*惠 | 桂柳路46号大唐人家6栋2单元9-4 | 10989.6 |
79 | 张*遥 | 静兰湾一路7号彰泰江与城5栋5-2 | 14701.9 |
80 | 覃*燕 | 静兰湾一路7号彰泰江与城22栋2单元5-3 | 28608.3 |
81 | 高*芳 | 桂柳路南侧静兰独凳山片区6号地块静兰湾润府玖樾5栋2单9-2 | 12898.6 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2024年12月30日
根据《自治区住房城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第三批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 高* | 文昌路26号东郡14栋1单元17-3 | 14409.94 |
2 | 黄*涛 | 柳州市楼梯山莲花悦府7栋2单元602 | 11000 |
3 | 曾*珍 | 莲花悦府53栋一单元502 | 28624 |
4 | 刘*燕 | 广西柳州市城中区八一路西一巷3号刑侦队宿舍6栋一单元二楼 | 3657.76 |
5 | 韦*在 | 柳州市城中区楼梯山南路9号莲花悦府3栋二单元201 | 30000 |
6 | 陈*敏 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府13栋1-2,联系电话18877202989 | 17647.99 |
7 | 李*淇 | 柳州市城中区晨华路东郡三期鼎苑23栋1402室 | 12000.91 |
8 | 张* | 柳州市文昌路26号东郡四期10栋2单元301 | 30000 |
9 | 罗* | 广西柳州市阳光壹佰城市广场8栋11楼2号 | 6095.6 |
10 | 苏*可 | 桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场31栋14-9 | 12120 |
11 | 邓*娥 | 莲花悦府55-1-2-2 | 25971.47 |
12 | 曾* | 广西柳州市城中区静兰湾一路9号嘉悦山6栋一单元10-3 | 16000.84 |
13 | 董*钊 | 文昌路26号东郡11栋2单元18-2 | 28959.11 |
14 | 覃* | 柳州市城中区华润静兰湾嘉悦山(润山府)12栋17-1 | 7570.8 |
15 | 魏* | 文昌路26号东郡誉苑6栋一单元2-2 | 30000 |
16 | 罗* | 柳州市城中区潭中街道东郡誉苑四期10栋1单元502 | 30000 |
17 | 柯*虹 | 柳州市文昌路26号东郡10栋1单元9-2号 | 19644 |
18 | 朱*冰 | 广西柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾润山府3栋 703 | 7684 |
19 | 吴*亭 | 广西柳州市城中区楼梯山南路龙光莲花悦府56栋1单元101室 | 30000 |
20 | 韦*雷 | 柳州市城中区静兰湾一路9号文旅小镇嘉悦山12栋5-2 | 18110.72 |
21 | 赵* | 楼梯山南路龙光莲花悦府9栋1单元4-1 | 23657.5 |
22 | 韦*华 | 东郡誉苑14栋3单元21-3 | 14813.28 |
23 | 张*杰 | 广西柳州市城中区静兰湾二期嘉悦山7栋301 | 13779.47 |
24 | 唐*俊 | 文昌路26号东郡13栋1单元20-2 | 20077 |
25 | 郑*沈 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山2栋9-1 | 7226.22 |
26 | 李* | 柳州市城中区文昌路26号东郡誉苑13栋1单元24-3 | 22552.4 |
27 | 林* | 柳州市城中区湾塘路东一巷2号2-1栋1单元601室 | 30000 |
28 | 郑*盛 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山小区12栋303室 | 11034.3 |
29 | 李*健 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山润山府2栋1503 | 15726.88 |
30 | 刘*生 | 桂中大道阳光100城市广场11栋1604号 | 4663.75 |
31 | 郑*民 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府16栋1-6 | 30000 |
32 | 马* | 马鹿山路北一巷2号联发君悦天成2栋301房 | 8707.17 |
33 | 吴*萍 | 学院路51号联发君悦天御3栋1单元12-1 | 1898.60 |
34 | 刘* | 桂中大道82号壶东苑6栋1单元6-4 | 4775.20 |
35 | 覃*爽 | 桂中大道98号碧桂园37栋18—4 | 7738.46 |
36 | 徐*鹏 | 环江滨水大道26号十里江湾11栋5-3 | 7074.4 |
37 | 李* | 环江滨水大道26号十里江湾54栋16-3 | 10376.94 |
38 | 覃*东 | 桂中大道82号壶东苑4栋1单元12-5号 | 11783.43 |
39 | 李*凤 | 桂中大道82号6栋2单元703室 | 10349.05 |
40 | 黄*春 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道82号4栋一单元14-4室 | 13355.13 |
41 | 蒋*和 | 桂中大道82号壶东苑4栋1单元405 | 10262.102 |
42 | 兰*钰 | 高新五路21号荣和天誉16栋42-1 | 30000.00 |
43 | 招*磊 | 东环大道145号金色世纪25栋3单元 | 7169.15 |
44 | 林*宇 | 东环大道145号金色世纪1栋1单元2-1号 | 1071.10 |
45 | 文*艳 | 桂中大道98号柳州碧桂园尊峪36栋1603室 | 2314.65 |
46 | 阳*兰 | 桂中大道13号中房紫东2栋1单元11-1室 | 6342.15 |
47 | 凌* | 桂中大道13号中房紫东2栋1单元11-2室 | 7384.33 |
48 | 李*松 | 高新一路北二巷东城印象小区1-24-4 | 1660.00 |
49 | 覃* | 柳州市经典时代东区国际1栋22-4 | 5115.00 |
50 | 谢* | 桂中大道3号东涫首座小区1栋二单元2901室 | 8764.90 |
51 | 张* | 晨华路3号8栋职工住宅楼1单元4-1 | 1459.42 |
52 | 经*芳 | 文华路9号温馨七七二3栋2单元3-4 | 9919.50 |
53 | 范*莹 | 桂中大道南端5号兆安现代城55栋19-3 | 5653.77 |
54 | 朱*斌 | 文兴路5号彰泰红1栋14-1 | 13160.20 |
55 | 林* | 文兴路5号彰泰红9栋单元28-1 | 2342.00 |
56 | 吴*坤 | 文昌路26号东郡14栋3单元13-1 | 25787.13 |
57 | 梁*明 | 东环大道258号沃德·梦想1栋1单元9—4 | 4656.94 |
58 | 覃*美 | 柳州市城中区龙船山路4号丽景嘉苑8-1-4-4 | 2215.17 |
59 | 吴*宜 | 高新三路锦绣龙城二区59栋2单元704室 | 4109.60 |
60 | 曾*毅 | 文兴路5号彰泰红1栋502室 | 28009.32 |
61 | 张*平 | 楼梯山南路59号磐龙府2栋2单元1802号 | 15630.21 |
62 | 陈*利 | 独静路75号大唐观邸小区8栋601室 | 11302.46 |
63 | 彭*兰 | 独静路75号大唐观邸17栋2单元13-3 | 7710.26 |
64 | 黄*燕 | 独静路75号大唐观邸5栋1单元8-2 | 7357.65 |
65 | 韦*文 | 独静路大唐观邸8栋704室 | 9841.59 |
66 | 梁*石 | 静兰村(地块一)彰泰江与城7栋2单元9-4 | 4760 |
67 | 李*萍 | 静兰湾一路7号江与城17栋1单元18-4 | 27755.27 |
68 | 徐*秋 | 静兰湾一路7号彰泰江与城17栋2单元13-4 | 4831.87 |
69 | 黄*露 | 静兰村(地块二)彰泰江与城11栋15-1 | 14980.7 |
70 | 黄*冬 | 静兰湾二路静兰湾 润府玖樾2栋1单元5-1 | 14394 |
71 | 陈*兰 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山9栋2-3 | 17861.34 |
72 | 卢*理 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾7栋11-2 | 20792.9 |
73 | 韦*凯 | 春风路16号温馨花园9栋1单元7-2 | 20907.9 |
74 | 易*新 | 春风路16号温馨花园19栋20-2 | 21121.3 |
75 | 吴*尚 | 静兰路9号华展华园30栋301 | 3932.2 |
76 | 白* | 静兰路东一巷独秀苑三区5栋一单元601 | 5810 |
77 | 兰*波 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山9栋9-41 | 15608.9 |
78 | 张*惠 | 桂柳路46号大唐人家6栋2单元9-4 | 10989.6 |
79 | 张*遥 | 静兰湾一路7号彰泰江与城5栋5-2 | 14701.9 |
80 | 覃*燕 | 静兰湾一路7号彰泰江与城22栋2单元5-3 | 28608.3 |
81 | 高*芳 | 桂柳路南侧静兰独凳山片区6号地块静兰湾润府玖樾5栋2单9-2 | 12898.6 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2024年12月30日
微信公众号