柳州市城中区享受住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示(第四批)
根据《自治区住房城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第四批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 牛*洁 | 文华路9号温馨七七二2栋1单元2804 | 4444 |
2 | 李*英 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山12栋21-3 | 24581 |
3 | 张* | 春风路16号温馨花园30栋15-1 | 30000 |
4 | 刘*宁 | 柳州市桂柳路50号怡和天成苑2栋1单元1502 | 7933.44 |
5 | 杨* | 柳州市城中区独静路75号大唐观邸14栋1401 | 30000 |
6 | 吴*球 | 广西柳州市文兴路5号彰泰红9栋27-2 | 22604 |
7 | 胡*铭 | 柳州市春风路16号温馨花园13栋3-1 | 13616.5 |
8 | 韦*静 | 城中区华润静兰湾熙悦山10栋1504 | 5838.25 |
9 | 邓*忠 | 温馨花园11栋1单元904 | 30000 |
10 | 杨* | 柳州市城中区桂柳路46号大唐人家5栋2单元1604 | 13973.34 |
11 | 吕*婷 | 柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾1栋1单元6-2 | 15704.05 |
12 | 王*川 | 桂中大道82号壶东苑4栋1单元702号房 | 10788.81 |
13 | 覃*菊 | 柳州市城中区(河东)桂中大道82号壶东苑4-1-905 | 5391.74 |
14 | 彭*卜 | 广西柳州市城中区高新二路18号一品江山1栋28-4 | 9824.43 |
15 | 刘* | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋1单元6-1 | 19321.62 |
16 | 覃* | 柳州市城中区桂柳路46号大唐人家6栋一单元1203 | 23987.03 |
17 | 杨*泉 | 广西柳州市桂柳路76号揽山庭3栋2单元404 | 16022.39 |
18 | 王*亮 | 柳州市城中区凳山路熙悦山16-1604 | 7452.59 |
19 | 韦*佳 | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元4-1 | 1493.9 |
20 | 刘*永 | 十里江湾5-18-1 | 22036.05 |
21 | 莫*文 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾熙悦山7栋1303 | 30000 |
22 | 韦*山 | 十里江湾一期5栋1401: | 22015.6 |
23 | 王*涛 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山1栋13-1 | 5199.97 |
24 | 江* | 桂柳路50号怡和天成苑5栋8-2 | 5195.77 |
25 | 黄*春 | 柳州市凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山10栋12-3; | 13855.05 |
26 | 彭*桥 | 柳州市城中区环江滨水大道26号十里江湾一期8栋201室 | 16389.13 |
27 | 冼*菊 | 大唐观邸5栋一单元201 | 3307.8 |
28 | 黄* | 柳州市城中区环江滨水大道26号十里江湾28栋21-2 | 30000 |
29 | 占* | 柳州市桂柳路76号揽山庭小区9栋2单元901室 | 17819.62 |
30 | 吕*梅 | 柳州市独静路75号大唐观邸3栋15-3 | 5029.58 |
31 | 黄* | 柳州市城中区大唐观邸9栋1102号 | 25739.16 |
32 | 马* | 桂中大道19号文源华都2栋1单元7-1 | 9767 |
33 | 林* | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路75号大唐观邸16栋17-4 | 10660.68 |
34 | 覃*路 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾6栋9-1 | 28516.3 |
35 | 曹* | 柳州市城中区大唐观邸16栋1402 | 15512.92 |
36 | 梁*锋 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰街道独静路75号大唐官邸8-40 | 26032.93 |
37 | 韦*丽 | 桂柳路46号大唐人家5栋1单元15-4 | 4540 |
38 | 潘*杰 | 柳州市城中区独静路75号大唐观邸8栋503 | 10000 |
39 | 吴*艺 | 柳州市城中区碧桂园十里江湾2期31栋403 | 6000 |
40 | 覃*莉 | 桂中大道82号壶东苑小区2栋一单元403号 | 1250 |
41 | 蒋*华 | 桂柳路76号揽山庭6栋2单元1-4 | 11523.51 |
42 | 庞* | 桂中大道19号文源华都2栋2单元11-1 | 29155 |
43 | 周*明 | 柳州市城中区文兴路5号彰泰红11栋1单元16-3 | 26150.62 |
44 | 甘* | 城中区晨华路2号温馨772 2栋2单元25楼2号 | 9383.93 |
45 | 唐* | 柳州城中区华润静兰湾一期熙悦山2-2503 | 13018.11 |
46 | 陆*华 | 柳州市城中区桂中大道19号文源华都5栋二单元12-2室 | 30000 |
47 | 刘* | 桂柳路65号保利明玥山语10栋2单元502 | 30000 |
48 | 葛*敬 | 柳州市城中区凳山路2号文旅小镇静兰湾熙悦山3栋24-3 | 17228.38 |
49 | 李*海 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山1栋12-2 | 12233.74 |
50 | 黄*康 | 桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场22栋1单元10-1。 | 12216 |
51 | 零*丽 | 桂中大道82号壶东苑4栋2单元10-5 | 5873.21 |
52 | 杨* | 桂柳路46号大唐人家5栋2单元16-1 | 12571.27 |
53 | 余*启 | 静兰湾二路9号静兰湾涧府玖樾8栋2单元7-1; | 30000 |
54 | 庞*良 | 柳州市城中区环江滨江大道20号彰泰滨江学府3栋401 | 27741.6 |
55 | 王* | 柳州市桂柳路76号揽山庭11栋1单元8-1 | 30000 |
56 | 戎*庆 | 广西柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语21栋501 | 30000 |
57 | 金* | 中山中路52号市直机关二大院1-2-201 | 5539.658 |
58 | 吴*雪 | 广西柳州市城中区楼梯山南路59号磐龙府6栋2单元202室 | 15400 |
59 | 靳*恒 | 柳州红星天铂 | 12148 |
60 | 阮* | 柳州市荣和天誉18-1002: | 30000 |
61 | 李* | 罗池路16号之一金谷大厦14-1 | 7520.6 |
62 | 陈* | 柳州市清华坊32栋1单元3-1; | 16485.268 |
63 | 李*坤 | 高新五路21号荣和天誉2栋28-3 | 30000 |
64 | 涂*娟 | 柳州市城中区环江滨水大道20号彰泰滨江学府2栋22-4 | 30000 |
65 | 王*萍 | 柳州市西江路39号中辰阳光郡10栋12-4 | 27257.2 |
66 | 高*华 | 柳州市城中区桂中大道7号东方百盛1栋5-2 | 2432 |
67 | 吴* | 广西柳州市城中区桂中大道6号之一中房世纪广场2单元14-3: | 23540.306 |
68 | 李* | 高新二路18号一品江山6栋27-1: | 30000 |
69 | 张*飞 | 学院路51号联发君悦天御3栋2单元3-3 | 3524.4 |
70 | 崔*平 | 独静路75号大唐观邸15栋15-1 | 30000 |
71 | 唐*万 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋2单元9-1: | 30000 |
72 | 陈*芳 | 柳州市文昌路26号东郡小区28栋11-3 | 29765.062 |
73 | 吴*玲 | 龙城路西一巷1号二号楼3-8号 | 30000 |
74 | 盘*日 | 桂柳路39号地块磐龙府6栋2单元14-2 | 22024 |
75 | 梁*瑜 | 静兰湾一路7号彰泰江与城2栋1单元18-1 | 5580.64 |
76 | 王* | 通达路2号恒大华府10栋2单元1-2 | 29625.93 |
77 | 郭*飞 | 彰泰江与城11栋405; | 12443.29 |
78 | 黎*羽 | 柳州市城中区鹿园路2号观山福邸15栋2单元14-4; | 28510.25 |
79 | 白* | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋6-1 | 8522.75 |
80 | 李* | 中房紫东2-2-7-1: | 7650.72 |
81 | 邹* | 桂中大道91号红星天铂3栋6-1 | 10582 |
82 | 胡* | 桂柳路46号大唐人家5栋1单元29-1 | 8639.6 |
83 | 赖*阳 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山8栋2-2 | 30000 |
84 | 黄*芬 | 建发磐龙府3栋1单元1101号: | 16363.72 |
85 | 豆*攀 | 柳州市城中区大城小院9-5-6; | 1364.8 |
86 | 黄*能 | 龙光莲花悦府60栋1-3 | 27600.088 |
87 | 莫* | 建发磐龙府9栋二单元401: | 21867.8 |
88 | 吴*质 | 柳州市城中区桂中大道6-1号中房世纪广场1-20-3; | 30000 |
89 | 钟* | 曙光东路228号怡鑫园1栋4单元7-2 | 9120.6 |
90 | 韦*辰 | 春风路16号温馨花园10栋24-2 | 30000 |
91 | 龙* | 联发君悦天成房号:5栋1701号房 | 16628 |
92 | 黄*朝 | 桂中大道100号汇景天城7栋1单元27-1 | 29466.75 |
93 | 陈* | 柳州市城中区东环大道232号聚贤佳苑8栋2单元13-3 | 19373.62 |
94 | 秦*云 | 柳州市城中区东环大道286号山水福第33栋703室 | 3760 |
95 | 陆*林 | 经典时代20栋1单元502号 | 13822 |
96 | 郭*芳 | 桂中大道87号柳福雅居1栋2单元27-1 | 12740 |
97 | 李*辉 | 静兰湾二路9号静兰湾涧府玖樾8栋1单元11-2 | 30000 |
98 | 韦*美 | 广西柳州市城中区桂柳路76号揽山庭3栋2单元301号 | 16570.044 |
99 | 陈*志 | 江与城20-1-1304 | 7840 |
100 | 陈*梅 | 柳州市城中区环江滨水大道26号十里江湾52栋26-2 | 5412 |
101 | 韦*祯 | 静兰湾润山府12-601: | 16823.2 |
102 | 胡* | 彰泰红1栋2单元16-1; | 17668.4 |
103 | 钟*萍 | 一品江山6栋23-2 | 16428.14 |
104 | 梁* | 文源华都2栋1单元9-5: | 4361.64 |
105 | 李*强 | 桂中大道100号汇景天城2-1-2702; | 24244.81 |
106 | 刘*杰 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山8栋8-2 | 14988.4 |
107 | 刘*勇 | 柳州市河东路19号书香园6栋2单元12-2号: | 21819.6 |
108 | 殷* | 恒大华府2栋2单元2901 | 1059.504 |
109 | 黄*妮 | 柳州市环江滨水大道26号十里江湾33栋27-2 | 13560 |
110 | 尹* | 静兰二路9号御湖润府8栋2单元1102 | 30000 |
111 | 李*惠 | 城中区学院路51号联发君悦天御8栋一单元804号房 | 3242.15 |
112 | 李*顺 | 清华坊30栋1单元1楼2号 | 27676.4 |
113 | 黄*琼 | 揽山庭7栋1单元7楼2号; | 28398.8 |
114 | 覃* | 柳州市城中区大唐悦府8-1-203 | 30000 |
115 | 覃*吉 | 柳州市恒大华府20栋1902 | 8055 |
116 | 刘*勇 | 海关路西一巷8号高新明珠2单元19-2 | 7839.256 |
117 | 汪* | 柳州市城中区东祥福苑B区154号 | 20344.4 |
118 | 罗* | 文昌路26号东郡11栋2单元11-2: | 25517.932 |
119 | 贾*荣 | 柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语8-2-301 | 26297.498 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2025年1月6日
根据《自治区住房城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第四批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 牛*洁 | 文华路9号温馨七七二2栋1单元2804 | 4444 |
2 | 李*英 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山12栋21-3 | 24581 |
3 | 张* | 春风路16号温馨花园30栋15-1 | 30000 |
4 | 刘*宁 | 柳州市桂柳路50号怡和天成苑2栋1单元1502 | 7933.44 |
5 | 杨* | 柳州市城中区独静路75号大唐观邸14栋1401 | 30000 |
6 | 吴*球 | 广西柳州市文兴路5号彰泰红9栋27-2 | 22604 |
7 | 胡*铭 | 柳州市春风路16号温馨花园13栋3-1 | 13616.5 |
8 | 韦*静 | 城中区华润静兰湾熙悦山10栋1504 | 5838.25 |
9 | 邓*忠 | 温馨花园11栋1单元904 | 30000 |
10 | 杨* | 柳州市城中区桂柳路46号大唐人家5栋2单元1604 | 13973.34 |
11 | 吕*婷 | 柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾1栋1单元6-2 | 15704.05 |
12 | 王*川 | 桂中大道82号壶东苑4栋1单元702号房 | 10788.81 |
13 | 覃*菊 | 柳州市城中区(河东)桂中大道82号壶东苑4-1-905 | 5391.74 |
14 | 彭*卜 | 广西柳州市城中区高新二路18号一品江山1栋28-4 | 9824.43 |
15 | 刘* | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋1单元6-1 | 19321.62 |
16 | 覃* | 柳州市城中区桂柳路46号大唐人家6栋一单元1203 | 23987.03 |
17 | 杨*泉 | 广西柳州市桂柳路76号揽山庭3栋2单元404 | 16022.39 |
18 | 王*亮 | 柳州市城中区凳山路熙悦山16-1604 | 7452.59 |
19 | 韦*佳 | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元4-1 | 1493.9 |
20 | 刘*永 | 十里江湾5-18-1 | 22036.05 |
21 | 莫*文 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾熙悦山7栋1303 | 30000 |
22 | 韦*山 | 十里江湾一期5栋1401: | 22015.6 |
23 | 王*涛 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山1栋13-1 | 5199.97 |
24 | 江* | 桂柳路50号怡和天成苑5栋8-2 | 5195.77 |
25 | 黄*春 | 柳州市凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山10栋12-3; | 13855.05 |
26 | 彭*桥 | 柳州市城中区环江滨水大道26号十里江湾一期8栋201室 | 16389.13 |
27 | 冼*菊 | 大唐观邸5栋一单元201 | 3307.8 |
28 | 黄* | 柳州市城中区环江滨水大道26号十里江湾28栋21-2 | 30000 |
29 | 占* | 柳州市桂柳路76号揽山庭小区9栋2单元901室 | 17819.62 |
30 | 吕*梅 | 柳州市独静路75号大唐观邸3栋15-3 | 5029.58 |
31 | 黄* | 柳州市城中区大唐观邸9栋1102号 | 25739.16 |
32 | 马* | 桂中大道19号文源华都2栋1单元7-1 | 9767 |
33 | 林* | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路75号大唐观邸16栋17-4 | 10660.68 |
34 | 覃*路 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾6栋9-1 | 28516.3 |
35 | 曹* | 柳州市城中区大唐观邸16栋1402 | 15512.92 |
36 | 梁*锋 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰街道独静路75号大唐官邸8-40 | 26032.93 |
37 | 韦*丽 | 桂柳路46号大唐人家5栋1单元15-4 | 4540 |
38 | 潘*杰 | 柳州市城中区独静路75号大唐观邸8栋503 | 10000 |
39 | 吴*艺 | 柳州市城中区碧桂园十里江湾2期31栋403 | 6000 |
40 | 覃*莉 | 桂中大道82号壶东苑小区2栋一单元403号 | 1250 |
41 | 蒋*华 | 桂柳路76号揽山庭6栋2单元1-4 | 11523.51 |
42 | 庞* | 桂中大道19号文源华都2栋2单元11-1 | 29155 |
43 | 周*明 | 柳州市城中区文兴路5号彰泰红11栋1单元16-3 | 26150.62 |
44 | 甘* | 城中区晨华路2号温馨772 2栋2单元25楼2号 | 9383.93 |
45 | 唐* | 柳州城中区华润静兰湾一期熙悦山2-2503 | 13018.11 |
46 | 陆*华 | 柳州市城中区桂中大道19号文源华都5栋二单元12-2室 | 30000 |
47 | 刘* | 桂柳路65号保利明玥山语10栋2单元502 | 30000 |
48 | 葛*敬 | 柳州市城中区凳山路2号文旅小镇静兰湾熙悦山3栋24-3 | 17228.38 |
49 | 李*海 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山1栋12-2 | 12233.74 |
50 | 黄*康 | 桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场22栋1单元10-1。 | 12216 |
51 | 零*丽 | 桂中大道82号壶东苑4栋2单元10-5 | 5873.21 |
52 | 杨* | 桂柳路46号大唐人家5栋2单元16-1 | 12571.27 |
53 | 余*启 | 静兰湾二路9号静兰湾涧府玖樾8栋2单元7-1; | 30000 |
54 | 庞*良 | 柳州市城中区环江滨江大道20号彰泰滨江学府3栋401 | 27741.6 |
55 | 王* | 柳州市桂柳路76号揽山庭11栋1单元8-1 | 30000 |
56 | 戎*庆 | 广西柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语21栋501 | 30000 |
57 | 金* | 中山中路52号市直机关二大院1-2-201 | 5539.658 |
58 | 吴*雪 | 广西柳州市城中区楼梯山南路59号磐龙府6栋2单元202室 | 15400 |
59 | 靳*恒 | 柳州红星天铂 | 12148 |
60 | 阮* | 柳州市荣和天誉18-1002: | 30000 |
61 | 李* | 罗池路16号之一金谷大厦14-1 | 7520.6 |
62 | 陈* | 柳州市清华坊32栋1单元3-1; | 16485.268 |
63 | 李*坤 | 高新五路21号荣和天誉2栋28-3 | 30000 |
64 | 涂*娟 | 柳州市城中区环江滨水大道20号彰泰滨江学府2栋22-4 | 30000 |
65 | 王*萍 | 柳州市西江路39号中辰阳光郡10栋12-4 | 27257.2 |
66 | 高*华 | 柳州市城中区桂中大道7号东方百盛1栋5-2 | 2432 |
67 | 吴* | 广西柳州市城中区桂中大道6号之一中房世纪广场2单元14-3: | 23540.306 |
68 | 李* | 高新二路18号一品江山6栋27-1: | 30000 |
69 | 张*飞 | 学院路51号联发君悦天御3栋2单元3-3 | 3524.4 |
70 | 崔*平 | 独静路75号大唐观邸15栋15-1 | 30000 |
71 | 唐*万 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋2单元9-1: | 30000 |
72 | 陈*芳 | 柳州市文昌路26号东郡小区28栋11-3 | 29765.062 |
73 | 吴*玲 | 龙城路西一巷1号二号楼3-8号 | 30000 |
74 | 盘*日 | 桂柳路39号地块磐龙府6栋2单元14-2 | 22024 |
75 | 梁*瑜 | 静兰湾一路7号彰泰江与城2栋1单元18-1 | 5580.64 |
76 | 王* | 通达路2号恒大华府10栋2单元1-2 | 29625.93 |
77 | 郭*飞 | 彰泰江与城11栋405; | 12443.29 |
78 | 黎*羽 | 柳州市城中区鹿园路2号观山福邸15栋2单元14-4; | 28510.25 |
79 | 白* | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋6-1 | 8522.75 |
80 | 李* | 中房紫东2-2-7-1: | 7650.72 |
81 | 邹* | 桂中大道91号红星天铂3栋6-1 | 10582 |
82 | 胡* | 桂柳路46号大唐人家5栋1单元29-1 | 8639.6 |
83 | 赖*阳 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山8栋2-2 | 30000 |
84 | 黄*芬 | 建发磐龙府3栋1单元1101号: | 16363.72 |
85 | 豆*攀 | 柳州市城中区大城小院9-5-6; | 1364.8 |
86 | 黄*能 | 龙光莲花悦府60栋1-3 | 27600.088 |
87 | 莫* | 建发磐龙府9栋二单元401: | 21867.8 |
88 | 吴*质 | 柳州市城中区桂中大道6-1号中房世纪广场1-20-3; | 30000 |
89 | 钟* | 曙光东路228号怡鑫园1栋4单元7-2 | 9120.6 |
90 | 韦*辰 | 春风路16号温馨花园10栋24-2 | 30000 |
91 | 龙* | 联发君悦天成房号:5栋1701号房 | 16628 |
92 | 黄*朝 | 桂中大道100号汇景天城7栋1单元27-1 | 29466.75 |
93 | 陈* | 柳州市城中区东环大道232号聚贤佳苑8栋2单元13-3 | 19373.62 |
94 | 秦*云 | 柳州市城中区东环大道286号山水福第33栋703室 | 3760 |
95 | 陆*林 | 经典时代20栋1单元502号 | 13822 |
96 | 郭*芳 | 桂中大道87号柳福雅居1栋2单元27-1 | 12740 |
97 | 李*辉 | 静兰湾二路9号静兰湾涧府玖樾8栋1单元11-2 | 30000 |
98 | 韦*美 | 广西柳州市城中区桂柳路76号揽山庭3栋2单元301号 | 16570.044 |
99 | 陈*志 | 江与城20-1-1304 | 7840 |
100 | 陈*梅 | 柳州市城中区环江滨水大道26号十里江湾52栋26-2 | 5412 |
101 | 韦*祯 | 静兰湾润山府12-601: | 16823.2 |
102 | 胡* | 彰泰红1栋2单元16-1; | 17668.4 |
103 | 钟*萍 | 一品江山6栋23-2 | 16428.14 |
104 | 梁* | 文源华都2栋1单元9-5: | 4361.64 |
105 | 李*强 | 桂中大道100号汇景天城2-1-2702; | 24244.81 |
106 | 刘*杰 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山8栋8-2 | 14988.4 |
107 | 刘*勇 | 柳州市河东路19号书香园6栋2单元12-2号: | 21819.6 |
108 | 殷* | 恒大华府2栋2单元2901 | 1059.504 |
109 | 黄*妮 | 柳州市环江滨水大道26号十里江湾33栋27-2 | 13560 |
110 | 尹* | 静兰二路9号御湖润府8栋2单元1102 | 30000 |
111 | 李*惠 | 城中区学院路51号联发君悦天御8栋一单元804号房 | 3242.15 |
112 | 李*顺 | 清华坊30栋1单元1楼2号 | 27676.4 |
113 | 黄*琼 | 揽山庭7栋1单元7楼2号; | 28398.8 |
114 | 覃* | 柳州市城中区大唐悦府8-1-203 | 30000 |
115 | 覃*吉 | 柳州市恒大华府20栋1902 | 8055 |
116 | 刘*勇 | 海关路西一巷8号高新明珠2单元19-2 | 7839.256 |
117 | 汪* | 柳州市城中区东祥福苑B区154号 | 20344.4 |
118 | 罗* | 文昌路26号东郡11栋2单元11-2: | 25517.932 |
119 | 贾*荣 | 柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语8-2-301 | 26297.498 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2025年1月6日
微信公众号