柳州市城中区享受住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示(第五批)
根据《自治区住房城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第五批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 项* | 广西柳州市城中区环江滨水大道36号滨江府10栋10-2 | 30000 |
2 | 蓝*燕 | 东环大道280号居上好人家9栋2单元702号 | 8578.46 |
3 | 姜*鹏 | 柳州市城中区静兰街道楼梯山南路59号建发磐龙府7-1-17-02 | 21775 |
4 | 沈*荔 | 中房紫东1-18-2: | 30000 |
5 | 叶*雯 | 东环大道280号居上好人家4栋1单元302号 | 30000 |
6 | 唐*穗 | 柳州市文昌路26号东郡11栋15-3 | 17972.4 |
7 | 黄* | 柳州市城中区文华路11号7栋2单元3-2 | 15421.93 |
8 | 韩* | 柳州市城中区诏安现代城三期64栋2002 | 1019.17 |
9 | 唐*斌 | 柳州市城中区桂中大道6号之一中房世纪广场广场2栋29-5室 | 1200.11 |
10 | 韦*凤 | 柳州市文化路9号温馨七七二2栋1单元1503: | 2032 |
11 | 韦*梅 | 柳州市城中区文昌路26号东郡14栋1单元4-1 | 30000 |
12 | 李*谦 | 柳州市城中区文昌路26号东郡13栋1单元13-3 | 12885.19 |
13 | 麦* | 柳州市城中区环江滨水大道20号彰泰滨江学府1栋602 | 30000 |
14 | 田* | 桂中大道南端兆安现代城48栋19-3号 | 10610 |
15 | 覃*逍 | 柳州市城中区彰泰江与城11栋一单元1804室 | 22258.32 |
16 | 罗*鸣 | 广西柳州市文华路9号温馨七七二1栋2单元4-4 | 3977.42 |
17 | 覃*德 | 桂中大道98号碧桂园2栋25-2; | 5819.87 |
18 | 周*龙 | 柳州市城中区罗池路50号4-1 | 30000 |
19 | 谢*兰 | 滨江府1栋6一03 | 9014 |
20 | 史*川 | 广西柳州市城中区中山西路89号永隆大厦1201 | 19558.2 |
21 | 梁* | 静兰湾一路7号彰泰江与城12栋7-1 | 14234.78 |
22 | 黄*远 | 桂柳路龙光莲花悦府23栋2单元3-2 | 25331.21 |
23 | 覃* | 桂柳路46号大唐人家6栋一单元30-2 | 5179.6 |
24 | 刘*松 | 柳州市城中区东环大道280号居上好人家3A-2-302 | 12921.38 |
25 | 蓝*宁 | 柳州市静兰湾一路7号彰泰江与城7栋1单元302 | 20268.14 |
26 | 郜*杰 | 广西柳州市城中区桂中大道13号中房紫东2栋2单元703 | 29885.98 |
27 | 陈*利 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾嘉悦山3-1502 | 14249.68 |
28 | 唐*熊 | 柳州市城中区独静路大唐观邸 | 12352.16 |
29 | 刘*薇 | 静兰湾文旅小镇嘉悦山3栋6-2 | 9790.46 |
30 | 朱*香 | 柳州市桂中大道南端5号·现代城55栋18-3号 | 10649.1 |
31 | 马* | 兆安现代城 | 26101.45 |
32 | 徐* | 柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城6栋6-2 | 17808.51 |
33 | 马*毅 | 柳州市城中区桂中大道88号彰泰城26-2-2901 | 13017.73 |
34 | 莫*熙 | 柳州市城中区文昌路26号东郡誉苑12栋1单元13-1 | 11132.25 |
35 | 兰*莉 | 柳州市桂柳路46号大唐人家6栋一单元24-2 | 17416.04 |
36 | 梁*茜 | 城中区静兰街道静兰湾润山府1-701 | 3030.99 |
37 | 梁*宇 | 静兰湾一路7号彰泰江与城12栋2-3 | 22489.13 |
38 | 张*贵 | 柳州市东环大道鹿山花苑E区9栋二单元701 | 1975 |
39 | 张*明 | 广西柳州市城中区彰泰江与城10栋2单元603 | 13878.84 |
40 | 尹*德 | 广西柳州市城中区潭中东路18号9栋3单元704室 | 9492.5 |
41 | 杜* | 东郡10栋2单元10-1装修 | 23060.2 |
42 | 吴*华 | 柳州市城中区桂柳路46号大唐人家5栋1单元2703号 | 4097.81 |
43 | 马*馨 | 柳州市城中区华润静兰湾二期嘉悦山10-703 | 12682.39 |
44 | 王*坚 | 柳州市城中区环江滨水大道36号碧桂园滨江府4-501 | 8979.8 |
45 | 李* | 柳州市城中区鹿园路2号观山福邸22栋1单元203号房 | 16213.96 |
46 | 张*健 | 柳州市城中区华润静兰湾2期嘉悦山3栋1303 | 11933.63 |
47 | 梁*萍 | 温馨七七二6栋17-2 | 18762.49 |
48 | 莫*旺 | 龙光莲花悦府17-1-201 | 9796.96 |
49 | 宁*东 | 温馨花园19栋12-3号 | 2154.3 |
50 | 区* | 保利明玥山语24栋5-2 | 7106.02 |
51 | 卢*芬 | 龙光莲花悦府1栋1单元1-2 | 6614.31 |
52 | 韦*玉 | 龙光莲花悦府32栋1单元4-1 | 11171.24 |
53 | 唐* | 磐龙府5栋1单元1601室 | 19905.44 |
54 | 何*峰 | 温馨花园7栋1单元702 | 18857.1 |
55 | 崔* | 温馨花园12栋2单元2204室 | 25648 |
56 | 吴*芳 | 大唐人家5栋2单位10-3 | 17912.88 |
57 | 胡*银 | 大唐人家5栋2单元31-2 | 6109 |
58 | 植*华 | 城中区桂柳路46号大唐人家5栋2单元21-3 | 2234.78 |
59 | 周*芳 | 城中区桂柳路46号大唐人家6栋1单元2-1 | 11569 |
60 | 尤*林 | 城中区桂柳路65号保利明玥山语8栋1单元5-2 | 25106.31 |
61 | 江* | 大唐人家6栋1单元702室 | 23307.92 |
62 | 梁*萌 | 磐龙府7栋2单元4-2 | 16791.2 |
63 | 司*云 | 楼梯山南路59号磐龙府2栋1单元2-1 | 18552.9 |
64 | 罗*妮 | 磐龙府2栋1单元13-2 | 9330.78 |
65 | 曾*婕 | 桂柳路65号保利明玥山语19栋2-1号 | 5684.2 |
66 | 欧*菲 | 桂柳路65号保利明玥山语27栋501 | 17649.2 |
67 | 区*锋 | 桂柳路65号保利明玥山语18栋1单元3-1 | 19210.04 |
68 | 梁*丹 | 彰泰江与城21栋7-5 | 7622.94 |
69 | 易*春 | 福柳新都28栋2单元1-1室 | 4468.96 |
70 | 覃*芳 | 彰泰江与城 20 栋 1 单元 802 | 3868.1 |
71 | 李* | 彰泰江与城22栋2单元15-4 | 14403.99 |
72 | 韦*媛 | 彰泰江与城22栋1单元10-2 | 8560.47 |
73 | 刘*芬 | 彰泰江与城6栋1802室 | 20666.14 |
74 | 莫*翔 | 静兰湾润府玖樾2栋1单元5-2 | 18966.76 |
75 | 吴*程 | 静兰湾御湖润府2栋1单元13-2 | 15067.17 |
76 | 潘* | 彰泰江与城2栋2单元14-3 | 3534.43 |
77 | 梁*巧 | 彰泰江与城8栋一单元5-1 | 2685.6 |
78 | 杨* | 彰泰江与城8栋1单元11-2 | 4731.6 |
79 | 周*启 | 彰泰江与城5栋17-1 | 11614.49 |
80 | 陈*祺 | 嘉悦山3栋2-1 | 6844.01 |
81 | 范*伟 | 嘉悦山9栋11-4 | 5808.54 |
82 | 覃*变 | 城中区公园路34号4-1 | 4161.98 |
83 | 周*红 | 磐龙府6栋2单元9一1 | 23782.7 |
84 | 雍*翔 | 大唐官邸13栋14-1室 | 6082.04 |
85 | 余* | 大唐观邸8栋1101室 | 30000 |
86 | 覃*筠 | 大唐观邸14栋10-2 | 14016.6 |
87 | 李*明 | 大唐官邸16栋17-1 | 19861 |
88 | 卢*琼 | 大唐观邸17栋2单元7-3 | 13464.81 |
89 | 黄* | 嘉悦山12栋6-3 | 10715.2 |
90 | 原* | 嘉悦山9栋17-3 | 3410.6 |
91 | 覃*健 | 熙悦山9栋14-3 | 6883.05 |
92 | 黄*玲 | 熙悦山1栋7-2号 | 30000 |
93 | 吴*晶 | 静兰湾文旅小镇7栋8-3 | 3265.97 |
94 | 黄* | 嘉悦山7栋7-2 | 9712.40 |
95 | 龙*君 | 嘉悦山6栋1单元5-2 | 19028.60 |
96 | 周*宏 | 大唐观邸17栋一单元9-2 | 3776.91 |
97 | 黄*婷 | 大唐观邸17栋2单元12-3 | 3860.02 |
98 | 黄*意 | 大唐官邸17栋1单元3-1 | 17187.71 |
99 | 郑* | 彰泰江与城18栋1单元7-3 | 30000 |
100 | 彭*锐 | 静兰湾一路7号15栋11-1 | 11374.23 |
101 | 覃*杰 | 彰泰江与城13栋1单元301室 | 2484.21 |
102 | 黎* | 彰泰江与城11栋4-4 | 10419.9 |
103 | 李* | 彰泰江与城10栋1单元9-1 | 17412.09 |
104 | 韦*红 | 文昌路26号东郡8栋1单元20-3 | 4879.12 |
105 | 邓*睿 | 文昌路26号东郡14栋2单元22-3 | 11208.78 |
106 | 杨*莹 | 东郡11栋1单元23-2号 | 30000 |
107 | 张*昊 | 柳州市城中区文兴路5号彰泰红3栋4-3 | 18411.14 |
108 | 胡*思 | 文华路9号温馨七七二1栋2单元14-1 | 1387.20 |
109 | 陈*祥 | 文兴路彰泰红11栋1单元3001 | 30000.0 |
110 | 陈*芳 | 温馨七七二1栋2单元12-3 | 10456.32 |
111 | 陈*日 | 揽山庭7栋2单元501 | 15649.76 |
112 | 张* | 温馨花园16号23栋1单元7-1 | 30000 |
113 | 刘*旺 | 磐龙府6栋1单元402室 | 17098.49 |
114 | 杨* | 嘉悦山7栋1-4 | 18681.77 |
115 | 陈*晓 | 环江滨水大道36号11栋502 | 30000 |
116 | 丁* | 温馨花园26栋5-1 | 30000 |
117 | 陈*晓 | 环江滨水大道36号11栋502 | 30000 |
118 | 王*东 | 静兰湾润府玖樾3栋1单元12-2 | 29793 |
119 | 陆*昱 | 静兰湾润府玖樾1栋2单元12-2 | 18372.06 |
120 | 刘*茂 | 壶东苑6栋1单元1-5 | 6800.32 |
121 | 杨* | 十里江湾30栋19-3 | 22830.86 |
122 | 马*胜 | 滨江府4栋 1601 | 7920 |
123 | 罗*琼 | 壶东苑6栋1单元4-4 | 8245.28 |
124 | 林*振 | 壶东苑6栋1单元4-2 | 1337.52 |
125 | 韦*荣 | 壶东苑6栋2单元8-3 | 8395.16 |
126 | 韦*晓 | 彰泰城26栋一单元27-4室 | 9050.39 |
127 | 吴*燕 | 彰泰城26栋2单元9-3 | 28853.14 |
128 | 付* | 滨江府3栋4-3 | 2916.8 |
129 | 黄*国 | 滨江府 4 栋 15-2 | 5350.0 |
130 | 梁* | 滨江府3栋5-4 | 16961.56 |
131 | 袁*娴 | 滨江府2栋20-1 | 25638.81 |
132 | 陈*冰 | 保利明玥山语26栋702 | 1009.92 |
133 | 刘*媛 | 彰泰江与城11栋19-3 | 10636.49 |
134 | 刘*河 | 桂中大道89号B—3区3—4号东面 | 3664.83 |
135 | 曾*颖 | 静兰湾润府玖樾5栋2单元11—3 | 21683.15 |
136 | 徐*山 | 温馨花园25栋3-4号 | 26988.74 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2025年1月13日
根据《自治区住房城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第五批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 项* | 广西柳州市城中区环江滨水大道36号滨江府10栋10-2 | 30000 |
2 | 蓝*燕 | 东环大道280号居上好人家9栋2单元702号 | 8578.46 |
3 | 姜*鹏 | 柳州市城中区静兰街道楼梯山南路59号建发磐龙府7-1-17-02 | 21775 |
4 | 沈*荔 | 中房紫东1-18-2: | 30000 |
5 | 叶*雯 | 东环大道280号居上好人家4栋1单元302号 | 30000 |
6 | 唐*穗 | 柳州市文昌路26号东郡11栋15-3 | 17972.4 |
7 | 黄* | 柳州市城中区文华路11号7栋2单元3-2 | 15421.93 |
8 | 韩* | 柳州市城中区诏安现代城三期64栋2002 | 1019.17 |
9 | 唐*斌 | 柳州市城中区桂中大道6号之一中房世纪广场广场2栋29-5室 | 1200.11 |
10 | 韦*凤 | 柳州市文化路9号温馨七七二2栋1单元1503: | 2032 |
11 | 韦*梅 | 柳州市城中区文昌路26号东郡14栋1单元4-1 | 30000 |
12 | 李*谦 | 柳州市城中区文昌路26号东郡13栋1单元13-3 | 12885.19 |
13 | 麦* | 柳州市城中区环江滨水大道20号彰泰滨江学府1栋602 | 30000 |
14 | 田* | 桂中大道南端兆安现代城48栋19-3号 | 10610 |
15 | 覃*逍 | 柳州市城中区彰泰江与城11栋一单元1804室 | 22258.32 |
16 | 罗*鸣 | 广西柳州市文华路9号温馨七七二1栋2单元4-4 | 3977.42 |
17 | 覃*德 | 桂中大道98号碧桂园2栋25-2; | 5819.87 |
18 | 周*龙 | 柳州市城中区罗池路50号4-1 | 30000 |
19 | 谢*兰 | 滨江府1栋6一03 | 9014 |
20 | 史*川 | 广西柳州市城中区中山西路89号永隆大厦1201 | 19558.2 |
21 | 梁* | 静兰湾一路7号彰泰江与城12栋7-1 | 14234.78 |
22 | 黄*远 | 桂柳路龙光莲花悦府23栋2单元3-2 | 25331.21 |
23 | 覃* | 桂柳路46号大唐人家6栋一单元30-2 | 5179.6 |
24 | 刘*松 | 柳州市城中区东环大道280号居上好人家3A-2-302 | 12921.38 |
25 | 蓝*宁 | 柳州市静兰湾一路7号彰泰江与城7栋1单元302 | 20268.14 |
26 | 郜*杰 | 广西柳州市城中区桂中大道13号中房紫东2栋2单元703 | 29885.98 |
27 | 陈*利 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾嘉悦山3-1502 | 14249.68 |
28 | 唐*熊 | 柳州市城中区独静路大唐观邸 | 12352.16 |
29 | 刘*薇 | 静兰湾文旅小镇嘉悦山3栋6-2 | 9790.46 |
30 | 朱*香 | 柳州市桂中大道南端5号·现代城55栋18-3号 | 10649.1 |
31 | 马* | 兆安现代城 | 26101.45 |
32 | 徐* | 柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城6栋6-2 | 17808.51 |
33 | 马*毅 | 柳州市城中区桂中大道88号彰泰城26-2-2901 | 13017.73 |
34 | 莫*熙 | 柳州市城中区文昌路26号东郡誉苑12栋1单元13-1 | 11132.25 |
35 | 兰*莉 | 柳州市桂柳路46号大唐人家6栋一单元24-2 | 17416.04 |
36 | 梁*茜 | 城中区静兰街道静兰湾润山府1-701 | 3030.99 |
37 | 梁*宇 | 静兰湾一路7号彰泰江与城12栋2-3 | 22489.13 |
38 | 张*贵 | 柳州市东环大道鹿山花苑E区9栋二单元701 | 1975 |
39 | 张*明 | 广西柳州市城中区彰泰江与城10栋2单元603 | 13878.84 |
40 | 尹*德 | 广西柳州市城中区潭中东路18号9栋3单元704室 | 9492.5 |
41 | 杜* | 东郡10栋2单元10-1装修 | 23060.2 |
42 | 吴*华 | 柳州市城中区桂柳路46号大唐人家5栋1单元2703号 | 4097.81 |
43 | 马*馨 | 柳州市城中区华润静兰湾二期嘉悦山10-703 | 12682.39 |
44 | 王*坚 | 柳州市城中区环江滨水大道36号碧桂园滨江府4-501 | 8979.8 |
45 | 李* | 柳州市城中区鹿园路2号观山福邸22栋1单元203号房 | 16213.96 |
46 | 张*健 | 柳州市城中区华润静兰湾2期嘉悦山3栋1303 | 11933.63 |
47 | 梁*萍 | 温馨七七二6栋17-2 | 18762.49 |
48 | 莫*旺 | 龙光莲花悦府17-1-201 | 9796.96 |
49 | 宁*东 | 温馨花园19栋12-3号 | 2154.3 |
50 | 区* | 保利明玥山语24栋5-2 | 7106.02 |
51 | 卢*芬 | 龙光莲花悦府1栋1单元1-2 | 6614.31 |
52 | 韦*玉 | 龙光莲花悦府32栋1单元4-1 | 11171.24 |
53 | 唐* | 磐龙府5栋1单元1601室 | 19905.44 |
54 | 何*峰 | 温馨花园7栋1单元702 | 18857.1 |
55 | 崔* | 温馨花园12栋2单元2204室 | 25648 |
56 | 吴*芳 | 大唐人家5栋2单位10-3 | 17912.88 |
57 | 胡*银 | 大唐人家5栋2单元31-2 | 6109 |
58 | 植*华 | 城中区桂柳路46号大唐人家5栋2单元21-3 | 2234.78 |
59 | 周*芳 | 城中区桂柳路46号大唐人家6栋1单元2-1 | 11569 |
60 | 尤*林 | 城中区桂柳路65号保利明玥山语8栋1单元5-2 | 25106.31 |
61 | 江* | 大唐人家6栋1单元702室 | 23307.92 |
62 | 梁*萌 | 磐龙府7栋2单元4-2 | 16791.2 |
63 | 司*云 | 楼梯山南路59号磐龙府2栋1单元2-1 | 18552.9 |
64 | 罗*妮 | 磐龙府2栋1单元13-2 | 9330.78 |
65 | 曾*婕 | 桂柳路65号保利明玥山语19栋2-1号 | 5684.2 |
66 | 欧*菲 | 桂柳路65号保利明玥山语27栋501 | 17649.2 |
67 | 区*锋 | 桂柳路65号保利明玥山语18栋1单元3-1 | 19210.04 |
68 | 梁*丹 | 彰泰江与城21栋7-5 | 7622.94 |
69 | 易*春 | 福柳新都28栋2单元1-1室 | 4468.96 |
70 | 覃*芳 | 彰泰江与城 20 栋 1 单元 802 | 3868.1 |
71 | 李* | 彰泰江与城22栋2单元15-4 | 14403.99 |
72 | 韦*媛 | 彰泰江与城22栋1单元10-2 | 8560.47 |
73 | 刘*芬 | 彰泰江与城6栋1802室 | 20666.14 |
74 | 莫*翔 | 静兰湾润府玖樾2栋1单元5-2 | 18966.76 |
75 | 吴*程 | 静兰湾御湖润府2栋1单元13-2 | 15067.17 |
76 | 潘* | 彰泰江与城2栋2单元14-3 | 3534.43 |
77 | 梁*巧 | 彰泰江与城8栋一单元5-1 | 2685.6 |
78 | 杨* | 彰泰江与城8栋1单元11-2 | 4731.6 |
79 | 周*启 | 彰泰江与城5栋17-1 | 11614.49 |
80 | 陈*祺 | 嘉悦山3栋2-1 | 6844.01 |
81 | 范*伟 | 嘉悦山9栋11-4 | 5808.54 |
82 | 覃*变 | 城中区公园路34号4-1 | 4161.98 |
83 | 周*红 | 磐龙府6栋2单元9一1 | 23782.7 |
84 | 雍*翔 | 大唐官邸13栋14-1室 | 6082.04 |
85 | 余* | 大唐观邸8栋1101室 | 30000 |
86 | 覃*筠 | 大唐观邸14栋10-2 | 14016.6 |
87 | 李*明 | 大唐官邸16栋17-1 | 19861 |
88 | 卢*琼 | 大唐观邸17栋2单元7-3 | 13464.81 |
89 | 黄* | 嘉悦山12栋6-3 | 10715.2 |
90 | 原* | 嘉悦山9栋17-3 | 3410.6 |
91 | 覃*健 | 熙悦山9栋14-3 | 6883.05 |
92 | 黄*玲 | 熙悦山1栋7-2号 | 30000 |
93 | 吴*晶 | 静兰湾文旅小镇7栋8-3 | 3265.97 |
94 | 黄* | 嘉悦山7栋7-2 | 9712.40 |
95 | 龙*君 | 嘉悦山6栋1单元5-2 | 19028.60 |
96 | 周*宏 | 大唐观邸17栋一单元9-2 | 3776.91 |
97 | 黄*婷 | 大唐观邸17栋2单元12-3 | 3860.02 |
98 | 黄*意 | 大唐官邸17栋1单元3-1 | 17187.71 |
99 | 郑* | 彰泰江与城18栋1单元7-3 | 30000 |
100 | 彭*锐 | 静兰湾一路7号15栋11-1 | 11374.23 |
101 | 覃*杰 | 彰泰江与城13栋1单元301室 | 2484.21 |
102 | 黎* | 彰泰江与城11栋4-4 | 10419.9 |
103 | 李* | 彰泰江与城10栋1单元9-1 | 17412.09 |
104 | 韦*红 | 文昌路26号东郡8栋1单元20-3 | 4879.12 |
105 | 邓*睿 | 文昌路26号东郡14栋2单元22-3 | 11208.78 |
106 | 杨*莹 | 东郡11栋1单元23-2号 | 30000 |
107 | 张*昊 | 柳州市城中区文兴路5号彰泰红3栋4-3 | 18411.14 |
108 | 胡*思 | 文华路9号温馨七七二1栋2单元14-1 | 1387.20 |
109 | 陈*祥 | 文兴路彰泰红11栋1单元3001 | 30000.0 |
110 | 陈*芳 | 温馨七七二1栋2单元12-3 | 10456.32 |
111 | 陈*日 | 揽山庭7栋2单元501 | 15649.76 |
112 | 张* | 温馨花园16号23栋1单元7-1 | 30000 |
113 | 刘*旺 | 磐龙府6栋1单元402室 | 17098.49 |
114 | 杨* | 嘉悦山7栋1-4 | 18681.77 |
115 | 陈*晓 | 环江滨水大道36号11栋502 | 30000 |
116 | 丁* | 温馨花园26栋5-1 | 30000 |
117 | 陈*晓 | 环江滨水大道36号11栋502 | 30000 |
118 | 王*东 | 静兰湾润府玖樾3栋1单元12-2 | 29793 |
119 | 陆*昱 | 静兰湾润府玖樾1栋2单元12-2 | 18372.06 |
120 | 刘*茂 | 壶东苑6栋1单元1-5 | 6800.32 |
121 | 杨* | 十里江湾30栋19-3 | 22830.86 |
122 | 马*胜 | 滨江府4栋 1601 | 7920 |
123 | 罗*琼 | 壶东苑6栋1单元4-4 | 8245.28 |
124 | 林*振 | 壶东苑6栋1单元4-2 | 1337.52 |
125 | 韦*荣 | 壶东苑6栋2单元8-3 | 8395.16 |
126 | 韦*晓 | 彰泰城26栋一单元27-4室 | 9050.39 |
127 | 吴*燕 | 彰泰城26栋2单元9-3 | 28853.14 |
128 | 付* | 滨江府3栋4-3 | 2916.8 |
129 | 黄*国 | 滨江府 4 栋 15-2 | 5350.0 |
130 | 梁* | 滨江府3栋5-4 | 16961.56 |
131 | 袁*娴 | 滨江府2栋20-1 | 25638.81 |
132 | 陈*冰 | 保利明玥山语26栋702 | 1009.92 |
133 | 刘*媛 | 彰泰江与城11栋19-3 | 10636.49 |
134 | 刘*河 | 桂中大道89号B—3区3—4号东面 | 3664.83 |
135 | 曾*颖 | 静兰湾润府玖樾5栋2单元11—3 | 21683.15 |
136 | 徐*山 | 温馨花园25栋3-4号 | 26988.74 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2025年1月13日
微信公众号