柳州市城中区享受住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示(第六批)
根据《自治区住房和城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第六批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 李*诗 | 桂柳路保利明玥山语28栋1001 | 7466.868 |
2 | 张* | 柳州市城中区桂中大道100号汇景天城7栋2单元404室 | 4190.29464 |
3 | 刘*苗 | 柳州市城中区静兰街道静兰湾御湖润府1栋2单元502 | 13491.86 |
4 | 华*英 | 柳州市城中区桂中大道91号红星天铂14栋1603 | 17986.956 |
5 | 覃*雯 | 静兰湾二期10栋904 | 13260 |
6 | 王* | 江与城7栋1-803 | 30000 |
7 | 龙* | 城中区桂柳路30号大城小院45栋1单元602 | 20083 |
8 | 黄* | 广西柳州市城中区景行路6号4单元202室 | 5032.2 |
9 | 莫*艺 | 广西柳州市城中区桂柳路76号揽山庭9栋一单元201 | 15261.61264 |
10 | 韦* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰街道温馨花园28栋1301号房 | 18600 |
11 | 梁*妤 | 柳州市城中区八一路5号锦业锦城1栋2单元1403室 | 9335.44 |
12 | 张* | 柳州市城中区桂中大道4号桂中王座1栋二单元15-4 | 5136.64 |
13 | 刘* | 广西柳州市城中区通达路2号恒大华府14栋1704 | 3046 |
14 | 覃*珂 | 广西柳州市城中区河东路1号秀景园三排四栋 | 6112.6 |
15 | 曹* | 桂中大道7号东方百盛16-2号 | 24596.06 |
16 | 黄*陆 | 柳州市海关路58号文博帅府3栋2单元14-2 | 19556 |
17 | 朱*强 | 柳州市东城路8号东城华府小区9栋1304 | 13885.4 |
18 | 韦* | 桂中大道100号汇景天成7栋二单元18-4 | 17023.8 |
19 | 唐*洋 | 桂柳路南侧静兰湾独凳山片区6号地块静兰湾润府玖樾5栋2单元4-1 | 15518.72 |
20 | 黄*慧 | 柳州市城中区楼梯山南路9号龙光莲花悦府63栋1-4; | 30000 |
21 | 蔡* | 城中区桂中大道89号 河东经济区A3区19号 西 | 18000 |
22 | 孙*禹 | 柳州市城中区友谊路4号友谊国际1单元1505室 | 13400 |
23 | 龙**洁 | 柳州市城中区高新五路21号荣和天誉13栋6-1 | 30000 |
24 | 黄*攀 | 柳州市城中区马鹿山路北一巷2号联发君悦天成1栋1703 | 15742.8 |
25 | 周* | 通达路2号恒大华府6栋2单元17-4 | 19540 |
26 | 肖*毅 | 文昌路26号东郡22栋3单元15-2 | 26215.74 |
27 | 邵*燕 | 柳州市环江滨水大道20号彰泰滨江学府5栋701 | 23077 |
28 | 陈* | 环江滨水大道20号彰泰滨江学府6栋6-5 | 13055.596 |
29 | 区*宇 | 柳州市城中区静兰路9号华展华园11栋2单元14-2 | 4657.8 |
30 | 甘*梅 | 柳州城中区桂中大道100号汇景天城2栋2单元8-2 | 19967 |
31 | 覃*安 | 柳州市城中区通达路2号恒大华府9栋1101 | 5174 |
32 | 莫*峰 | 桂中大道82号壶东苑6栋2单元2-4 | 12650.5 |
33 | 周*喻 | 楼梯山南路59号磐龙府9栋1单元11-1 | 20325.4 |
34 | 梁* | 柳州市桂中大道91号红星天铂13栋6-2号 | 30000 |
35 | 王*贵 | 一品江山1栋23一4 | 28079.24 |
36 | 邓* | 小高岭 | 30000 |
37 | 龚*苇 | 广西柳州市城中区学院路观山福邸小区18栋2单元704室 | 30000 |
38 | 何*洪 | 柳州市环江滨水大道26号碧桂园十里江湾1期23栋2单元302室 | 30000 |
39 | 黄* | 小南路1号银龙大厦25-4; | 7639.5 |
40 | 夏*玲 | 柳州市城中区高新南路一号之一4栋2单元304室 | 7290.06 |
41 | 钟*凯 | 广西柳州市城中区通达路2号恒大华府1栋2单元1801 | 6800 |
42 | 韦*均 | 柳州城中区潭中街道万达华城22栋1单元2003 | 5217.6 |
43 | 卓* | 柳州市城中区桂中大道3号之一东涫首座1栋2单元23-2 | 7959.6 |
44 | 覃*芳 | 城中区十里江湾三期52栋-22楼03号 | 29574 |
45 | 莫*江 | 柳州市城中区彰泰城一栋2803 | 10000 |
46 | 周*华 | 柳州市城中区学院路51号联发君悦天御3栋一单元1301 | 10194.324 |
47 | 莫* | 文昌路26号13栋1单元24-1 | 9847.7 |
48 | 卢*红 | 柳州市东环大道232号聚贤佳苑1栋3单元602 | 15334 |
49 | 孟* | 柳州市城中区彰泰江与城21-1601 | 21228.8 |
50 | 余*伟 | 柳州市城中区凳山路彰泰江与城地块三21栋802 | 10400 |
51 | 杨*成 | 广西柳州市城中区春风路温馨花园25栋一单元2楼3号房 | 30000 |
52 | 韦*生 | 马鹿山路北一巷2号联发君悦天成3栋16-1 | 9189.806 |
53 | 周* | 广西柳州市学院路延长线联发君悦天御7-1-1101 | 7914.942 |
54 | 刘*霞 | 广西柳州市城中区海关路11号经典时代B21栋804房 | 1120 |
55 | 蒋*梅 | 桂中大道100号汇景天城5栋2单元1401 | 23751.6 |
56 | 覃*学 | 广西柳州城中区河东路19号书香园2栋4单元601室 | 14299.6 |
57 | 薛*军 | 柳州市东环大道230号5栋1单元3一2号 | 30000 |
58 | 廖*慧 | 柳州市城中区曙光东路177号东门市场住宅楼3栋5-2 | 19249.08 |
59 | 蒋* | 广西柳州市城中区桂中大道98号柳州碧桂园都荟2栋1204 | 2711.08 |
60 | 李*华 | 中山西路28号2单元701室 | 4060.28 |
61 | 王* | 学院路60号鹿山嘉园10栋2单元301号 | 20290.82 |
62 | 李*楠 | 广西柳州市桂柳路30号大城小院20栋701室 | 1139.2 |
63 | 苏*胜 | 柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语15栋1单元302室: | 29621 |
64 | 张*林 | 东岸盛世嘉园 10 栋 2 单元 1704 | 10344.4 |
65 | 彭* | 桂中大道阳光100 C区33栋1402 | 1283.61 |
66 | 陈* | 广西柳州市城中区楼梯山南路9号龙光莲花悦府2栋202 | 30000 |
67 | 朱*睿 | 柳州市城中区公园路68号金运来大厦911室 | 4609.2 |
68 | 陈*娟 | 桂柳路76号揽山庭8栋2单元7-2 | 27497.79165 |
69 | 肖*林 | 柳州市城中凳山路独秀苑三期北面七栋一单元604号 | 2360 |
70 | 谭*玉 | 柳州市城中区春风路16号温馨花园8栋1单元19-3 | 29525.13 |
71 | 何*英 | 文惠路135号4栋 | 5242.8 |
72 | 林*晶 | 广西柳州市城中区高新南路7号桂中花苑23栋1号 | 29749.6 |
73 | 吴* | 柳州市城中区桂中大道南端5号54-3-1 | 3581.6 |
74 | 罗*哲 | 城中区恒大华府 | 6379.92 |
75 | 周*晶 | 柳州市楼梯山南路59号磐龙府3栋2单元14-1 | 30000 |
76 | 唐*静 | 楼梯山南路龙光悦府 59-1 | 30000 |
77 | 黎*阳 | 柳州市城中区静兰湾熙悦山3栋501 | 4220.83 |
78 | 梅* | 柳州市城中区桂中大道82号壶东苑4栋2单元7-1 | 12950.41 |
79 | 陈*中 | 广西柳州市东环大道286号兴佳山水福第33栋3一3 | 10780.7 |
80 | 冯* | 柳州市城中区桂中大道88号彰泰城25栋2单元142室 | 27889.8 |
81 | 黄*芳 | 柳州市城中区静兰湾熙悦山2-601 | 8897.7 |
82 | 王* | 城中区环江滨水大道20号彰泰滨江学府1栋1101 | 23271.04745 |
83 | 卫* | 柳州市城中区楼梯山南路9号龙光莲花悦府59栋1-3 | 30000 |
84 | 赖*孜 | 中山东路22号文化大院3栋1-3号 | 14424.2 |
85 | 李* | 柳州市城中区体育路2号3栋1单元2一2 | 5160 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2025年1月20日
(信息员:陈欣欣 审核领导:曾玉佳 联系电话:2810783)
根据《自治区住房和城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第六批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 李*诗 | 桂柳路保利明玥山语28栋1001 | 7466.868 |
2 | 张* | 柳州市城中区桂中大道100号汇景天城7栋2单元404室 | 4190.29464 |
3 | 刘*苗 | 柳州市城中区静兰街道静兰湾御湖润府1栋2单元502 | 13491.86 |
4 | 华*英 | 柳州市城中区桂中大道91号红星天铂14栋1603 | 17986.956 |
5 | 覃*雯 | 静兰湾二期10栋904 | 13260 |
6 | 王* | 江与城7栋1-803 | 30000 |
7 | 龙* | 城中区桂柳路30号大城小院45栋1单元602 | 20083 |
8 | 黄* | 广西柳州市城中区景行路6号4单元202室 | 5032.2 |
9 | 莫*艺 | 广西柳州市城中区桂柳路76号揽山庭9栋一单元201 | 15261.61264 |
10 | 韦* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰街道温馨花园28栋1301号房 | 18600 |
11 | 梁*妤 | 柳州市城中区八一路5号锦业锦城1栋2单元1403室 | 9335.44 |
12 | 张* | 柳州市城中区桂中大道4号桂中王座1栋二单元15-4 | 5136.64 |
13 | 刘* | 广西柳州市城中区通达路2号恒大华府14栋1704 | 3046 |
14 | 覃*珂 | 广西柳州市城中区河东路1号秀景园三排四栋 | 6112.6 |
15 | 曹* | 桂中大道7号东方百盛16-2号 | 24596.06 |
16 | 黄*陆 | 柳州市海关路58号文博帅府3栋2单元14-2 | 19556 |
17 | 朱*强 | 柳州市东城路8号东城华府小区9栋1304 | 13885.4 |
18 | 韦* | 桂中大道100号汇景天成7栋二单元18-4 | 17023.8 |
19 | 唐*洋 | 桂柳路南侧静兰湾独凳山片区6号地块静兰湾润府玖樾5栋2单元4-1 | 15518.72 |
20 | 黄*慧 | 柳州市城中区楼梯山南路9号龙光莲花悦府63栋1-4; | 30000 |
21 | 蔡* | 城中区桂中大道89号 河东经济区A3区19号 西 | 18000 |
22 | 孙*禹 | 柳州市城中区友谊路4号友谊国际1单元1505室 | 13400 |
23 | 龙**洁 | 柳州市城中区高新五路21号荣和天誉13栋6-1 | 30000 |
24 | 黄*攀 | 柳州市城中区马鹿山路北一巷2号联发君悦天成1栋1703 | 15742.8 |
25 | 周* | 通达路2号恒大华府6栋2单元17-4 | 19540 |
26 | 肖*毅 | 文昌路26号东郡22栋3单元15-2 | 26215.74 |
27 | 邵*燕 | 柳州市环江滨水大道20号彰泰滨江学府5栋701 | 23077 |
28 | 陈* | 环江滨水大道20号彰泰滨江学府6栋6-5 | 13055.596 |
29 | 区*宇 | 柳州市城中区静兰路9号华展华园11栋2单元14-2 | 4657.8 |
30 | 甘*梅 | 柳州城中区桂中大道100号汇景天城2栋2单元8-2 | 19967 |
31 | 覃*安 | 柳州市城中区通达路2号恒大华府9栋1101 | 5174 |
32 | 莫*峰 | 桂中大道82号壶东苑6栋2单元2-4 | 12650.5 |
33 | 周*喻 | 楼梯山南路59号磐龙府9栋1单元11-1 | 20325.4 |
34 | 梁* | 柳州市桂中大道91号红星天铂13栋6-2号 | 30000 |
35 | 王*贵 | 一品江山1栋23一4 | 28079.24 |
36 | 邓* | 小高岭 | 30000 |
37 | 龚*苇 | 广西柳州市城中区学院路观山福邸小区18栋2单元704室 | 30000 |
38 | 何*洪 | 柳州市环江滨水大道26号碧桂园十里江湾1期23栋2单元302室 | 30000 |
39 | 黄* | 小南路1号银龙大厦25-4; | 7639.5 |
40 | 夏*玲 | 柳州市城中区高新南路一号之一4栋2单元304室 | 7290.06 |
41 | 钟*凯 | 广西柳州市城中区通达路2号恒大华府1栋2单元1801 | 6800 |
42 | 韦*均 | 柳州城中区潭中街道万达华城22栋1单元2003 | 5217.6 |
43 | 卓* | 柳州市城中区桂中大道3号之一东涫首座1栋2单元23-2 | 7959.6 |
44 | 覃*芳 | 城中区十里江湾三期52栋-22楼03号 | 29574 |
45 | 莫*江 | 柳州市城中区彰泰城一栋2803 | 10000 |
46 | 周*华 | 柳州市城中区学院路51号联发君悦天御3栋一单元1301 | 10194.324 |
47 | 莫* | 文昌路26号13栋1单元24-1 | 9847.7 |
48 | 卢*红 | 柳州市东环大道232号聚贤佳苑1栋3单元602 | 15334 |
49 | 孟* | 柳州市城中区彰泰江与城21-1601 | 21228.8 |
50 | 余*伟 | 柳州市城中区凳山路彰泰江与城地块三21栋802 | 10400 |
51 | 杨*成 | 广西柳州市城中区春风路温馨花园25栋一单元2楼3号房 | 30000 |
52 | 韦*生 | 马鹿山路北一巷2号联发君悦天成3栋16-1 | 9189.806 |
53 | 周* | 广西柳州市学院路延长线联发君悦天御7-1-1101 | 7914.942 |
54 | 刘*霞 | 广西柳州市城中区海关路11号经典时代B21栋804房 | 1120 |
55 | 蒋*梅 | 桂中大道100号汇景天城5栋2单元1401 | 23751.6 |
56 | 覃*学 | 广西柳州城中区河东路19号书香园2栋4单元601室 | 14299.6 |
57 | 薛*军 | 柳州市东环大道230号5栋1单元3一2号 | 30000 |
58 | 廖*慧 | 柳州市城中区曙光东路177号东门市场住宅楼3栋5-2 | 19249.08 |
59 | 蒋* | 广西柳州市城中区桂中大道98号柳州碧桂园都荟2栋1204 | 2711.08 |
60 | 李*华 | 中山西路28号2单元701室 | 4060.28 |
61 | 王* | 学院路60号鹿山嘉园10栋2单元301号 | 20290.82 |
62 | 李*楠 | 广西柳州市桂柳路30号大城小院20栋701室 | 1139.2 |
63 | 苏*胜 | 柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语15栋1单元302室: | 29621 |
64 | 张*林 | 东岸盛世嘉园 10 栋 2 单元 1704 | 10344.4 |
65 | 彭* | 桂中大道阳光100 C区33栋1402 | 1283.61 |
66 | 陈* | 广西柳州市城中区楼梯山南路9号龙光莲花悦府2栋202 | 30000 |
67 | 朱*睿 | 柳州市城中区公园路68号金运来大厦911室 | 4609.2 |
68 | 陈*娟 | 桂柳路76号揽山庭8栋2单元7-2 | 27497.79165 |
69 | 肖*林 | 柳州市城中凳山路独秀苑三期北面七栋一单元604号 | 2360 |
70 | 谭*玉 | 柳州市城中区春风路16号温馨花园8栋1单元19-3 | 29525.13 |
71 | 何*英 | 文惠路135号4栋 | 5242.8 |
72 | 林*晶 | 广西柳州市城中区高新南路7号桂中花苑23栋1号 | 29749.6 |
73 | 吴* | 柳州市城中区桂中大道南端5号54-3-1 | 3581.6 |
74 | 罗*哲 | 城中区恒大华府 | 6379.92 |
75 | 周*晶 | 柳州市楼梯山南路59号磐龙府3栋2单元14-1 | 30000 |
76 | 唐*静 | 楼梯山南路龙光悦府 59-1 | 30000 |
77 | 黎*阳 | 柳州市城中区静兰湾熙悦山3栋501 | 4220.83 |
78 | 梅* | 柳州市城中区桂中大道82号壶东苑4栋2单元7-1 | 12950.41 |
79 | 陈*中 | 广西柳州市东环大道286号兴佳山水福第33栋3一3 | 10780.7 |
80 | 冯* | 柳州市城中区桂中大道88号彰泰城25栋2单元142室 | 27889.8 |
81 | 黄*芳 | 柳州市城中区静兰湾熙悦山2-601 | 8897.7 |
82 | 王* | 城中区环江滨水大道20号彰泰滨江学府1栋1101 | 23271.04745 |
83 | 卫* | 柳州市城中区楼梯山南路9号龙光莲花悦府59栋1-3 | 30000 |
84 | 赖*孜 | 中山东路22号文化大院3栋1-3号 | 14424.2 |
85 | 李* | 柳州市城中区体育路2号3栋1单元2一2 | 5160 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
柳州市城中区住房和城乡建设局
2025年1月20日
(信息员:陈欣欣 审核领导:曾玉佳 联系电话:2810783)
微信公众号