柳州市城中区享受住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示(第七批)
根据《自治区住房和城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第七批拟享柳州市城中区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 何* | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语14栋1单元4-1 | 21248.81 |
2 | 莫*娜 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路46号大唐人家5栋2单元28-1 | 5771.98 |
3 | 卢*宁 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路保利明玥山语28栋6-1 | 2280 |
4 | 李* | 广西壮族自治区柳州市城中区广西柳州市桂柳路56号保利明玥山语8-1-1 | 11258.6 |
5 | 伍*江 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语27栋10-1 | 29471.69 |
6 | 韦*妮 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语20栋1单元2-2 | 10221.97 |
7 | 李* | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语16栋201 | 13215.1 |
8 | 李* | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路65号保利明玥山语27栋902室 | 15458.04 |
9 | 李*苑 | 柳州市城中区柳州市文华路9号温馨七七二小区1栋2单元803室 | 6878.8 |
10 | 韦*杰 | 广西壮族自治区柳州市城中区文华路9号温馨七七二1栋2单元2503 | 23176.6 |
11 | 杨*宇 | 广西壮族自治区柳州市城中区文化路9号温馨七七二1栋2单元27-2 | 3260.75 |
12 | 赵* | 文华路9号温馨七七二1栋1单元14-3 | 15690.07 |
13 | 刘*依 | 广西壮族自治区柳州市城中区文华路9号温馨七七二 2栋1单元19-1 | 24303.29 |
14 | 余*玥 | 柳州市城中区文华路9号温馨七七二2栋2单元5-1 | 6444.48 |
15 | 覃*媛 | 广西壮族自治区柳州市城中区文华路9号温馨七七二2栋2单元25-1 | 18464.73 |
16 | 关* | 广西壮族自治区柳州市城中区文华路9号温馨七七二6栋7-2 | 2890 |
17 | 黄*威 | 广西壮族自治区柳州市城中区文华路温馨七七二6栋6-4 | 22409.03 |
18 | 胡*平 | 桂中大道南端5号兆安·现代城47栋8一2 | 24458.8 |
19 | 韦* | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道南端5号兆安现代城46栋9-6 | 1936.83 |
20 | 张*军 | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号3栋2单元4-2 | 8150.58 |
21 | 李* | 文昌路26号东郡11栋1单元10-2 | 20414.05 |
22 | 廖*如 | 柳州市城中区广西柳州市文昌路26号东郡11栋2单元18-3室 | 30000 |
23 | 麦* | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号东郡11栋2单元24-3 | 16563.6 |
24 | 陈*芳 | 文昌路26号东郡13栋1单元15-1 | 1125.4 |
25 | 罗* | 柳州市城中区柳州市文昌路26东郡13栋1单元15-2 | 30000 |
26 | 周*谋 | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号东郡14栋2单元18-1 | 23612.13 |
27 | 尹* | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号东郡10栋2单元8楼1号 | 8451.14 |
28 | 刘*庆 | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号东郡14栋2单元4-3 | 23880.16 |
29 | 莫* | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号东郡14栋3单元12-2 | 9405.52 |
30 | 邵*霖 | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号东郡誉苑11栋3单元31-1 | 11309.09 |
31 | 刘* | 文兴路5号彰泰红6栋19-1 | 15682.8 |
32 | 莫*娜 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路46号大唐人家5栋2单元28-1 | 5771.98 |
33 | 刘*欢 | 柳州市城中区桂柳路39号磐龙府8栋1单元1-1 | 17062.32 |
34 | 韦* | 楼梯山南路59号磐龙府8栋1单元12-1 | 9395 |
35 | 黄* | 广西壮族自治区柳州市城中区楼梯山南路59号磐龙府8栋1单元701室 | 26468.38 |
36 | 吴*云 | 城中区桂柳路39号地块磐龙府8栋1单元10-1 | 15401.87 |
37 | 马*雄 | 柳州市城中区楼梯山南路59号磐龙府7栋2单元5-2 | 22342.6 |
38 | 林*腾 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路磐龙府9栋2单元1701 | 19196.7 |
39 | 罗* | 广西壮族自治区柳州市城中区楼梯山南路59号磐龙府8栋2单元16-2 | 1699 |
40 | 杨*宁 | 广西壮族自治区柳州市城中区楼梯山南路59号磐龙府2栋1单元10-1号 | 15017.4 |
41 | 谢*怡 | 广西壮族自治区柳州市城中区楼梯山南路59号磐龙府2栋1单元1401室 | 5793.44 |
42 | 韦* | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路39号磐龙府3栋2单元17-2 | 27425.5 |
43 | 黄*陶 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路39号地块磐龙府3栋1单元3-1 | 3446.05 |
44 | 周*芳 | 广西壮族自治区柳州市城中区楼梯山南路59号磐龙府5栋2单元3-2 | 23183.69 |
45 | 梁* | 楼梯山南路59号磐龙府6栋2单元11-1 | 22381.27 |
46 | 李* | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号东郡8栋2单元2-2 | 12705.7 |
47 | 黄*光 | 静兰湾一路7号彰泰江与城22栋1单元14-3 | 5997.92 |
48 | 陈* | 静兰湾一路7号彰泰江与城23栋3-1 | 5253.31 |
49 | 陈*坚 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城22栋1单元11-2 | 1710 |
50 | 唐*花 | 柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城22栋2单元4-2 | 9465.33 |
51 | 徐*雄 | 静兰湾一路7号22栋1单元1105室 | 8377.07 |
52 | 李*玉 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰街道彰泰江与城 21 栋 1303 | 14746.58 |
53 | 农*倩 | 静兰湾一路7号彰泰江与城23栋15-4 | 8248.34 |
54 | 冯*颖 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城22栋1单元8-2 | 17955.6 |
55 | 余*余 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城21栋7-2 | 9884 |
56 | 吴*萍 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城8栋1单元6-4 | 30000 |
57 | 韦*丽 | 柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城5栋204室 | 26459.8 |
58 | 李*志 | 柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城7栋1单元2001室 | 18155.78 |
59 | 吴*龙 | 广西壮族自治区柳州市城中区登山路彰泰江与城7栋1单元21-1 | 19058.38 |
60 | 陈* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城7栋二单元12-2 | 8474.98 |
61 | 覃*力 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城8栋1单元7-3 | 15787.94 |
62 | 蒋* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰村(地块二)彰泰江与城11栋12-1 | 12159.13 |
63 | 张*颖 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰街道彰泰江与城12栋1702 | 23036.62 |
64 | 何* | 静兰湾一路七号彰泰江与城13栋1单元13-1 | 1180 |
65 | 李*江 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰村(地块二)彰泰江与城13栋1单元16-2 | 15123.79 |
66 | 农媛 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰街道彰泰.江与城13栋2单元401室 | 27984.12 |
67 | 李*松 | 静兰湾一路7号彰泰江与城18栋3-1 | 22415.11 |
68 | 陈*敏 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城19栋13-4 | 12080.43 |
69 | 廖*智 | 静兰湾一路7号彰泰江与城20栋1单元5-2 | 15437.29 |
70 | 江*婷 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城20栋1单元16-2 | 9150.42 |
71 | 覃*宇 | 柳州市城中区广西柳州市城中区独凳山路彰泰江与城20栋2单元13-2 | 10951.23 |
72 | 陈*凤 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城20栋2单元16-5 | 8652.97 |
73 | 钟* | 桂柳路46号大唐人家5栋1单元22-2 | 4900 |
74 | 兰*观 | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元14-3 | 13105.77 |
75 | 覃*艳 | 桂柳路46号大唐人家5栋2单元19-4 | 7558.42 |
76 | 韦* | 桂柳路46号大唐人家5栋1单元25—4室 | 8876.69 |
77 | 颜*华 | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元7-3 | 2051.6 |
78 | 莫*红 | 柳州市桂柳路46号大唐人家6栋1单元14-1 | 7139.93 |
79 | 韦*华 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路46号大唐人家6栋1单元27-1 | 10392.95 |
80 | 覃* | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元30-1 | 14252.11 |
81 | 王*璐 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路46号大唐人家6栋1单元23-1 | 28284.77 |
82 | 吴*球 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路46号大唐人家6栋2单元20-4 | 13757.73 |
83 | 李* | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元4-2号 | 3323 |
84 | 黄* | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路46号大唐人家6栋2单元13-4 | 16428.35 |
85 | 凌*强 | 城中区桂柳路46号大唐人家6栋1单元31-3 | 22948.81 |
86 | 蓝*慧 | 柳州市城中区柳州市桂中大道82号壶东苑6栋2单元401室 | 8823.2 |
87 | 谢*云 | 桂中大道82号壶东苑6栋2单元3-4 | 3041.58 |
88 | 雄*昌 | 桂中大道82号壶东苑6栋2单元3-4 | 6725.54 |
89 | 农*珍 | 桂中大道82号壶东苑小区6栋1-904室 | 2859.98 |
90 | 唐*程 | 桂中大道6号上东.龙城世家7栋1单元10—3 | 4078.98 |
91 | 严*华 | 柳州市城中区桂中大道6号上东龙城世家2栋1单元1104室 | 1013.69 |
92 | 庞*燕 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道82号壶东苑6栋1单元605 | 7426.75 |
93 | 庞*伟 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道82号壶东苑4栋2单元903室 | 10193.53 |
94 | 杨*明 | 柳州市城中区桂中大道82号壶东苑4栋2单元9-4 | 7010.5 |
95 | 蒋*明 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道100号汇景天7栋一单元20-1 | 15258.74 |
96 | 姜*萍 | 柳州市桂中大道100号汇景天城7栋2单元15-3 | 6735.97 |
97 | 卢*忠 | 柳州市城中区广西柳州市桂中大道100号汇景天城7栋1单元8-5 | 10852.21 |
98 | 吴*妮 | 广西壮族自治区柳州市城中区环江滨水大道36号滨江府4栋15-1 | 10280.05 |
99 | 程*宁 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道91号红星天铂1单元3-2 | 15234.05 |
100 | 傅*达 | 广西壮族自治区柳州市城中区红葫路红星天铂17栋502室 | 24898.66 |
101 | 桂*知 | 桂中大道91号红星天铂4栋27-4 | 12771.47 |
102 | 韦*光 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道91号红星天铂14栋8-1 | 18421.23 |
103 | 刘*兰 | 桂中大道91号红星天铂16栋2单元1-1 | 6161.42 |
104 | 李*奎 | 广西壮族自治区柳州市城中区环江滨水大道36号滨江府5栋30一4 | 15459.54 |
105 | 李*喜 | 广西壮族自治区柳州市城中区两面针厂东侧地块联发君悦天成2栋15-3 | 4080 |
106 | 李* | 广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路北一巷2号联发君悦天成5栋15-1 | 3923.15 |
107 | 容*昱 | 广西壮族自治区柳州市城中区鹿园路2号观山福邸1单元10-2 | 7760.09 |
108 | 陈*微 | 鹿园路2号观山福邸16栋2单元1204 | 23298.62 |
109 | 刘*怡 | 鹿园路2号观山福邸21栋2单元8-2 | 15259.17 |
110 | 黄*康 | 柳州市城中区广西柳州市鹿园路2号观山福邸22栋2单元1802 | 10651.48 |
111 | 黄*雯 | 柳州市城中区学院路51号联发君悦天御8栋1704室 | 17761.53 |
112 | 黄* | 广西壮族自治区柳州市城中区学院路51号联发君悦天御8-2-1203 | 15378.68 |
113 | 黄*巧 | 广西壮族自治区柳州市城中区学院路51号联发君悦天御8栋2单元14-2 | 8429.71 |
114 | 刘*桂 | 学院路延长线西侧联发君悦天御7栋1单元14-3 | 17611.05 |
115 | 钟*梅 | 广西壮族自治区柳州市城中区学院路延长西侧联发君悦天御8栋2单元13-4 | 29517.74 |
116 | 覃* | 广西壮族自治区柳州市城中区学院路51号联发君悦天御5栋1单元1303 | 7093.38 |
117 | 许* | 学院路延长线联发君悦天御3栋1单元3-4 | 25624.56 |
118 | 宁* | 广西壮族自治区柳州市城中区学院路联发君悦天御3栋2-903 | 3308.8 |
119 | 陆*艳 | 学院路 51号联发君悦天御 3 栋 1 单元 9-4 | 30000 |
120 | 张* | 广西壮族自治区柳州市城中区凳山路熙悦山7栋2501室 | 13921.13 |
121 | 李*栋 | 广西壮族自治区柳州市城中区凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山2栋18-2 | 11741.7 |
122 | 郭* | 广西壮族自治区柳州市城中区凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山2栋21-3 | 7902.27 |
123 | 黄*芳 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山5栋4-1 | 4386.64 |
124 | 束* | 广西壮族自治区柳州市城中区凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山5栋16-3 | 1843 |
125 | 方*玲 | 广西壮族自治区柳州市城中区凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山5栋6-4 | 10909.47 |
126 | 毛*轩 | 广西壮族自治区柳州市城中区凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山3栋6-2 | 7750.8 |
127 | 韦*伯 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山10栋17-3 | 3235.46 |
128 | 方*莲 | 广西壮族自治区柳州市城中区発山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山11栋25-4 | 3571.44 |
129 | 蒋*萍 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山13栋17-4 | 8859.95 |
130 | 兰*婵 | 广西壮族自治区柳州市城中区凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山13栋3-2 | 5375.59 |
131 | 贺*明 | 凳子路2号静兰湾文旅小镇熙悦山16栋23-2 | 14894.08 |
132 | 黄* | 广西壮族自治区柳州市城中区凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山17栋2-1 | 27828.2 |
133 | 廖* | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山5栋23-3 | 15907.81 |
134 | 朱*婕 | 广西壮族自治区柳州市城中区春风路16号温馨花园6栋1单元26-4 | 3691.77 |
135 | 刘* | 广西壮族自治区柳州市城中区春风路16号温馨花园20栋16-4 | 4056.8 |
136 | 谭*昊 | 春风路16号温馨花园24栋2单元3-3 | 15866.87 |
137 | 龙* | 春风路16号温馨花园18栋2单元8-3 | 2408.2 |
138 | 柯*明 | 城中区春风路16号温馨花园13栋1401室 | 3656.2 |
139 | 梁*瀚 | 广西壮族自治区柳州市城中区春风路16号温馨花园16栋二单元10-3 | 27233.78 |
140 | 王* | 春风路16号温馨花园16栋1单元7-2 | 5239.98 |
141 | 石*华 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山3栋5-2 | 9508.11 |
142 | 陈*林 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山3栋3-3 | 6419.93 |
143 | 朱*蓉 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋5-3 | 14444.3 |
144 | 吴* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇润山府(嘉悦山)12栋16-4 | 8546.52 |
145 | 梁*秀 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山6栋1单元4-3室 | 9092.72 |
146 | 李*燕 | 广西柳州市静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山5栋8-4 | 16824.92 |
147 | 廖*汇 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山5栋13-2 | 17992.28 |
148 | 周*林 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山9栋15-2 | 7883.06 |
149 | 王*丽 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山5栋1104 | 8819.27 |
150 | 韦* | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山(润山府) | 3122.95 |
151 | 张*颖 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山9栋3-2 | 10654.12 |
152 | 樊*菊 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山9栋16-3 | 25922.43 |
153 | 吴* | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山9栋3-3 | 4677.29 |
154 | 张*辰 | 柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾3栋1单元13-2 | 16778.4 |
155 | 李* | 柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾1栋1单元11-2 | 16239 |
156 | 李*杭 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾3栋1单元4-3 | 3182.89 |
157 | 黄*丽 | 柳州市城中区广西柳州静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾3栋1单元703室 | 4242.88 |
158 | 王*磊 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾5栋2单元503 | 4600 |
159 | 覃*媛 | 柳州市城中区广西柳州市静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾5栋2单元3-1 | 19898.86 |
160 | 李* | 城中区桂柳路南侧静兰独登山片区6号地块静兰湾润府玖樾5栋2单元6-1 | 16951.1 |
161 | 刘*华 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾御湖润府玖樾7栋7-1 | 25873.55 |
162 | 韦*辕 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋1单元6-2 | 3034.79 |
163 | 覃*睿 | 柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋1单元10-2 | 10000 |
164 | 傅*俏 | 城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋2单元12-2 | 26916.99 |
165 | 戚*议 | 柳州市城中区静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋2单元10-2室 | 16627.57 |
166 | 余*萍 | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路75号大唐观邸9栋1503室 | 20212.54 |
167 | 张*星 | 独静路75号大唐观邸8栋9-3 | 6535.86 |
168 | 颜*康 | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路79号大唐观邸8栋603室 | 3713.2 |
169 | 覃*陆 | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路75号大唐观邸1栋1单元4-1 | 11486.6 |
170 | 袁*贵 | 独静路75号大唐观邸1栋1单元14一2 | 4700.56 |
171 | 吴*玲 | 独静路75号大唐观邸1栋2单元16-5 | 8561.49 |
172 | 韦*琚 | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路75号大唐观邸8栋4-1 | 9830.66 |
173 | 覃*燕 | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路75号大唐观邸8栋9-1 | 12000.05 |
174 | 麦*付 | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路75号大唐观邸17栋1202室 | 7299.35 |
175 | 黄*祥 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山1栋15-1 | 9952.62 |
176 | 曾*环 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋3-4 | 2293.36 |
177 | 李* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾嘉悦山 8-502 | 4889.79 |
178 | 林*燕 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋14-3 | 6254.68 |
179 | 秦*萍 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋16-1 | 21146.59 |
180 | 陈* | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山8栋3-2 | 17736.96 |
181 | 蔡*宁 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋14-1 | 12502.47 |
182 | 陈*翔 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山8栋15-3 | 5071.28 |
183 | 王*洋 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋6-2 | 12778.84 |
184 | 陈* | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋13-2 | 11078.24 |
185 | 曹* | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋14-2 | 21341.98 |
186 | 赖* | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋9-4 | 1337.6 |
187 | 谢* | 广西壮族自治区柳州市城中区华润置地静兰湾嘉悦山6栋2单元1501 | 12152.98 |
188 | 卢*凤 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山3栋5-4 | 10137.4 |
189 | 罗* | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山2栋11-2 | 14032.83 |
190 | 唐* | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山1栋5-3 | 3320 |
191 | 黄*奇 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋10-3 | 3060.4 |
192 | 李*敏 | 柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋11-4 | 8357.7 |
193 | 张*建 | 文昌路26号13栋2单元22-3 | 24548.80 |
194 | 吴* | 桂中大道88号彰泰城十九栋一单元904室 | 10749.4 |
195 | 甘* | 桂中大道88号彰泰城5栋1单元8-4 | 5200.83 |
196 | 杨*成 | 桂中大道88号彰泰城1栋19-1 | 11357.06 |
197 | 万* | 八一路西一巷2号2栋3单元3-2 | 11198.61 |
198 | 吕* | 彰泰城25栋1单元19-2 | 2594.49 |
199 | 覃* | 桂中大道88号彰泰城19栋1单元3-4 | 8527.5 |
200 | 阮* | 弯塘路东一巷3号3栋2单元3-1 | 21345.36 |
201 | 蒋*芳 | 中山中路9号柳州风情港2栋2单元12-1 | 6444.50 |
202 | 黄* | 五一路1号振亿大厦1单元7-1 | 2704.36 |
203 | 李*娟 | 滨江东路16号金沙角5栋1302室 | 3262.20 |
204 | 何*梅 | 弯塘路22号行署大院20栋2单元102室 | 18266.22 |
205 | 甘*玉 | 连塘路1号连塘苑1栋2单元 | 3061.00 |
206 | 韦*青 | 连塘路28号现代收获大厦2单元18-4 | 1232.33 |
207 | 方* | 弯塘路26号行署大院1栋2单元1-2 | 5614.08 |
208 | 刘* | 连塘路莲塘苑4栋502室 | 21124.84 |
209 | 左* | 弯塘路26号21栋2单元301 | 4754.89 |
210 | 刘* | 江滨东路16号金沙角5栋31-3 | 1360.00 |
211 | 张*庆 | 连塘路1号连塘苑1栋1单元302室 | 3914.01 |
212 | 迟*强 | 东环大道256号万达广场23栋2单元13—4 | 2100.00 |
213 | 黄*超 | 东台路44号9栋701室 | 4060.00 |
214 | 徐*红 | 友谊路6号2栋1单元201室 | 2784.20 |
215 | 刘* | 友谊路4号五公司9栋2单元3-1室 | 6836.34 |
216 | 李*阳 | 映山街67号德福第1栋6-7 | 16056.69 |
217 | 何*娟 | 高新五路21号荣和天誉一期二栋1102室 | 6712.87 |
218 | 陈*臣 | 高新五路21号荣和天誉2栋12-1 | 26847.90 |
219 | 冯*林 | 柳州市城中区东环大道280号居上好人家6栋3单元2-1 | 1021.94 |
220 | 王* | 高新五路21号荣和天誉8栋22-2 | 5176.06 |
221 | 关*文 | 高新五路21号荣和天誉19栋2单元2102室 | 23275.14 |
222 | 韦*超 | 高新五路21号荣和天誉2栋403室 | 13466.60 |
223 | 张*慧 | 高新五路21号荣和天誉3栋1单元17-2 | 4950.37 |
224 | 韦*祥 | 桂中大道19号文源华都2栋1单元11-1 | 19903.80 |
225 | 黄*都 | 桂中大道19号文源华都6栋1单元9-4 | 2685.52 |
226 | 蒋*晋 | 桂中大道19号文源华都3栋2单元3-1 | 11072.32 |
227 | 黄*锋 | 桂中大道19号文源华都5栋1单元1904室 | 2768.00 |
228 | 沈*倩 | 静柳路东一巷二号静兰独秀苑三区2栋2单元14楼4室 | 20618.83 |
229 | 邱*平 | 静兰路东一巷静兰独秀苑三区 | 3746.10 |
230 | 黄* | 静兰路9号华展华园37栋1单元4-3号 | 1500.00 |
231 | 罗* | 桂柳路50号怡和天成苑12栋4-1 | 1105.69 |
232 | 林*海 | 静兰路东一巷19号静兰小区7栋9-1 | 1168.99 |
233 | 陆*玉 | 桂柳路50号怡和天成苑2栋1单元504室 | 2008.56 |
234 | 兰*辉 | 静兰独秀苑三区2栋2单元2-1 | 8007.34 |
235 | 兰*辉 | 静兰独秀苑三区3栋1单元13-3 | 15360.55 |
236 | 王*华 | 静兰路9号华展•华园29栋2单元4-1 | 3956.50 |
237 | 覃*林 | 静兰路东一巷静兰独秀苑三区2栋2单元1403室 | 17995.36 |
238 | 颇*云 | 灵秀路独秀苑一区7栋2单元9-1 | 16789.47 |
239 | 谢*明 | 静兰路东一巷独秀苑2栋2单元603房 | 18965.82 |
240 | 韦* | 静兰路9号华展·华园31栋2单元4-3 | 14299.17 |
241 | 韦*会 | 西江路55号1栋1单元302室 | 1259.40 |
242 | 兰*勤 | 西江路39号中辰阳光郡10栋3-1 | 10367.94 |
243 | 梁*香 | 西江路39号中辰阳光郡1栋24一1 | 18074.76 |
244 | 滕*丽 | 西江路39号中辰阳光郡10栋1604室 | 26000.00 |
245 | 谭*俏 | 西江路39号中辰阳光郡3栋30-2室 | 2683.60 |
246 | 陈*良 | 桂柳路76号揽山庭7栋1单元11-1 | 14607.13 |
247 | 陆*妮 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府53栋2单元4-2 | 1595.00 |
248 | 周*梅 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府7栋2单元5-2 | 16083.40 |
249 | 蔡*莹 | 桂柳路龙光莲花悦府8栋1单元301室 | 10325.72 |
250 | 贵*云 | 桂柳路揽山庭小区7栋1单元301室 | 2812.40 |
251 | 戴* | 揽山庭9栋1单元6-2 | 26888.06 |
252 | 李* | 桂柳路76号揽山庭8栋1单元6-2 | 23416.42 |
253 | 张* | 桂柳路76号揽山庭8栋一单元402 | 1163.60 |
254 | 凌*琪 | 桂柳路76号揽山庭4栋8-2室 | 14892.44 |
255 | 黎*军 | 高新南路5号3栋301室 | 1017.26 |
256 | 包*宇 | 独静路75号大唐观邸5栋1单元2一5 | 4854.31 |
257 | 邓*臣 | 静兰路东一巷静兰独秀苑三区7-2-1402 | 5992.60 |
258 | 邓*臣 | 静兰路东一巷静兰独秀苑三区7-1-1504 | 16997.13 |
259 | 董* | 高新三路9号恒江源商业小区1栋1单元28-3 | 22086.89 |
260 | 路*华 | 金色世纪14-1-11-3 | 2079.40 |
261 | 韦*迪 | 高新南路3号金桂苑一区1栋1单元1-2 | 9743.80 |
262 | 段*光 | 东环大道145号金色世纪9栋1单元202室 | 2418.92 |
263 | 兰*红 | 东环大道145号金色世纪2栋3单元202号 | 3423.24 |
264 | 黄* | 高新南路11号桂中花苑31栋2单元12-2 | 1607.68 |
265 | 卓*凤 | 潭中东路11号金苑商厦10-6 | 24743.54 |
266 | 易* | 龙城路32号3栋702室 | 1318.01 |
267 | 曾*华 | 雅儒路287号雅儒小苑1栋4单元2-1 | 6626.80 |
268 | 邓* | 五指山路9号东和园2-2-5-4 | 4475.23 |
269 | 张*华 | 潭中路三华庄园7-4-2 | 4988.98 |
270 | 黄* | 潭中东路18号8栋2单元1-2 | 7575.03 |
271 | 柯*锦 | 学院路60号鹿山学院6栋1单元1-1 | 6419.05 |
272 | 张*宏 | 红葫路 9 号东岸盛世嘉园 4 栋一单元 14-3 | 23569.36 |
273 | 曾*玲 | 高新一路12号潭中明园北园11栋1单元502室 | 1226.90 |
274 | 韦* | 高新南路10号20栋2单元602室 | 6058.37 |
275 | 韦*球 | 河东路1号秀景园低层住宅区3-16号 | 20183.74 |
276 | 姜* | 高新二路18号一品江山2栋8-2 | 4680.80 |
277 | 申*恒 | 学院路延长线马鹿山东侧皇娘山小苑7栋2单元6-1号 | 4041.75 |
278 | 雷* | 桂柳路30号新东方22栋1单元8-3 | 6622.60 |
279 | 杨*华 | 高新一路华锡苑13栋一单元301室 | 1500.53 |
280 | 谢*萍 | 解放北路5号福字楼19-6号 | 8174.06 |
