柳州市城中区享受住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示(第九批)
根据《自治区住房和城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第九批拟享住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 莫*娟 | 学院路51号联发君悦天御5栋2单元17-1 | 15179.45 |
2 | 梁*腾 | 桂柳路46号大唐人家6栋二单元6-3 | 22670.72 |
3 | 刘* | 独静路75号大唐观邸小区10栋17-2室 | 10033.98 |
4 | 陈*莹 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋1单元6-1 | 21448.81 |
5 | 黄*倩 | 文兴路5号彰泰红1栋17-1 | 30000.00 |
6 | 刘* | 桂柳路65号保利明玥山语18栋1单元8-2 | 30000.00 |
7 | 吴* | 东郡6栋2单元25-3 | 22566.49 |
8 | 莫*霞 | 鹿园路2号观山福邸15-2-10-1 | 19677.56 |
9 | 覃* | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元22-1 | 9740.00 |
10 | 彭*婷 | 桂中大道100号汇景天城4栋29-5 | 13235.79 |
11 | 卢*韬 | 静兰湾一路7号江与城5栋1单元303室 | 25711.47 |
12 | 张*坤 | 独静路75号大唐观邸9栋12一2 | 10135.26 |
13 | 甘* | 桂柳路39号磐龙府2栋一单元1501 | 26097.61 |
14 | 韦*芬 | 独静路75号大唐观邸17栋1单元13-3 | 10555.87 |
15 | 刘*颖 | 春风路16号温馨花园16栋7一3 | 23721.31 |
16 | 陶*秋 | 独静路75号大唐观邸17栋1单元5-4 | 14767.04 |
17 | 黄*婷 | 独静路75号大唐观邸17栋1单元502号 | 5537.50 |
18 | 武*恺 | 马鹿山路北一巷2号联发君悦天成3栋801 | 17694.40 |
19 | 崔*音 | 马鹿山路北一巷2号联发君悦天成1栋15-2 | 25405.16 |
20 | 林*民 | 桂中大道6号上东·龙城世家2栋1单元9-2 | 6507.17 |
21 | 谢*峰 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋2单元8-1 | 26587.33 |
22 | 林* | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋2单元12-1 | 20219.40 |
23 | 黄*兰 | 楼梯山南路59号磐龙府7栋2单元16-1 | 14298.89 |
24 | 张*凤 | 静兰湾一路7号彰泰江与城7栋2单元4-4 | 8626.54 |
25 | 廖* | 桂柳路46号大唐人家6栋第一单元28-1 | 17672.92 |
26 | 蔡*芳 | 桂柳路46号大唐人家8栋2单元2-2室 | 14046.80 |
27 | 黄*峰 | 静兰湾一路7号彰泰江与城20栋1单元504室 | 19222.19 |
28 | 彭* | 文昌路26号东郡4栋1单元12—3 | 19235.25 |
29 | 江* | 桂中大道91号红星天铂6栋26-4 | 21005.45 |
30 | 刘*宁 | 静兰村(地块二)彰泰江与城17栋1单元2-3 | 16106.70 |
31 | 梁*立 | 文昌路26号东郡10栋1单元20-2 | 30000.00 |
32 | 覃* | 独静路75号大唐观邸14栋702 | 13589.61 |
33 | 彭*航 | 学院路51号联发君悦天御6栋11-1 | 18678.37 |
34 | 覃*香 | 文昌路26号东郡13栋2单元26-3 | 20258.56 |
35 | 蒋*娟 | 桂柳路46号大唐人家6栋2单元15-2 | 21607.65 |
36 | 何*华 | 桂中大道100号汇景天城6栋1单元9-4 | 4885.14 |
37 | 张*兰 | 文昌路26号东郡10栋2单元11-2 | 8955.80 |
38 | 曾* | 桂中大道红星天铂9栋1701室 | 13884.59 |
39 | 陈*航 | 独静路75号大唐观邸8栋1701 | 13286.82 |
40 | 徐*昌 | 东环大道256号万达广场23栋1单元26-2号 | 21949.52 |
41 | 王*懿 | 桂中大道延长线以西地块和顺江山2栋18-2 | 30000.00 |
42 | 赖*燕 | 高新二路嘉鹏学府1110室 | 22494.70 |
43 | 胡*雯 | 桂柳路76号揽山庭3栋2单元3-3 | 16793.98 |
44 | 谭*晨 | 静兰湾一路7号13栋1单元703室 | 15663.20 |
45 | 饶*平 | 八一路西一巷8号福柳新都6栋2单元1-4 | 10921.43 |
46 | 丁*安 | 春风路16号温馨花园1栋9—2 | 25000.00 |
47 | 邓*平 | 学院路51号联发君悦天御7栋2单元7-3 | 8533.20 |
48 | 黄*鑫 | 八一路西一巷8号福柳新都25栋7-3 | 29674.87 |
49 | 孟*禹 | 文昌路26号东郡11栋2单元17-2号 | 30000.00 |
50 | 曾*彬 | 环江滨水大道26号十里江湾26栋2502 | 30000.00 |
51 | 张*杰 | 静兰湾一路7号彰泰江与城6栋20-4 | 18302.95 |
52 | 黄*庆 | 文昌路26号东郡10栋2单元12-2 | 29017.82 |
53 | 吴* | 桂柳路65号保利明玥山语16栋5-2 | 24334.38 |
54 | 黄*春 | 东环大道286号之二香榭丽4栋3单元6—1 | 17639.85 |
55 | 周*华 | 弯塘路东二巷9号1-1 | 15334.89 |
56 | 陆*凤 | 桂柳路65号保利明玥山语17栋1-1 | 23409.81 |
57 | 朱*燕 | 桂中大道13号中房紫东2栋1单元30-1 | 22689.58 |
58 | 胡*鑫 | 文昌路26号东郡13栋1单元21-1 | 23675.31 |
59 | 熊* | 桂柳路30号新东方33栋2单元1-2 | 28244.00 |
60 | 覃*静 | 静兰湾一路7号彰泰江与城19栋17-4室 | 21870.23 |
61 | 郑* | 东环大道286号兴佳山水福第27栋3单元2-2 | 13062.27 |
62 | 莫*云 | 海关路11号柳万经典时代小区28栋4单元6-1 | 29076.90 |
63 | 贾* | 文昌路26号东郡28栋20-1 | 30000.00 |
64 | 潘*迎 | 桂柳路46号大唐人家6栋2单元19-4 | 11914.53 |
65 | 惠*东 | 静兰村(地块三)彰泰江与城20栋2单元7-5 | 19476.54 |
66 | 朱*燕 | 桂柳路65号保利明玥山语26栋2-1 | 28210.05 |
67 | 李*松 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山12栋3-2 | 23553.38 |
68 | 曹*忠 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾3栋2单元13-1 | 30000.00 |
69 | 纪*芳 | 环江滨水大道26号十里江湾29栋23楼1号房 | 30000.00 |
70 | 苏* | 文昌路26号东郡12栋2单元13-1 | 25192.96 |
71 | 郭*慧 | 桂中大道南端18号西雅华庭2单元10-4 | 30000.00 |
72 | 林* | 文昌路26号东郡11栋1单元20-2 | 22185.38 |
73 | 吴* | 鹿园路2号观山福邸18栋一单元4-1 | 29395.04 |
74 | 何*秀 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋1单元3-2 | 24265.92 |
75 | 杨*浠 | 环江滨水大道20号彰泰滨江学府5栋19-3 | 30000.00 |
76 | 沈*桁 | 文华路9号温馨七七二小区2栋1单元303室 | 2300.00 |
77 | 何* | 学院路36号聚福苑12栋3号 | 28215.40 |
78 | 覃* | 桂柳路65号保利明玥山语7栋4-2 | 30000.00 |
79 | 龙*飞 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山9栋10-1 | 19294.67 |
80 | 卢*敏 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋1单元4-1 | 29178.45 |
81 | 王*龙 | 河东管理大厦以北地块彰泰滨江学府5栋20-3 | 22325.43 |
82 | 覃* | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山11栋8-3 | 25408.50 |
83 | 马*军 | 桂中大道88号彰泰城5栋1单元902 | 19382.40 |
84 | 廖*娜 | 桂柳路46号大唐人家6栋一单元27-3 | 25624.20 |
85 | 吕*青 | 文昌路26号东郡14栋1单元27—2号 | 28596.21 |
86 | 陈* | 独静路75号大唐观邸17栋2单元13-1室 | 9219.04 |
87 | 吴* | 十里江湾二期29栋22-3 | 28036.80 |
88 | 黄*明 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山2栋8-2 | 28062.88 |
89 | 程*卿 | 学院路51号联发君悦天御3栋2单元15-2 | 9811.82 |
90 | 黄*智 | 凳山路彰泰江与城2栋2单元1103室 | 14886.40 |
91 | 宾*红 | 独静路75号大唐观邸17栋1单元5-1 | 23222.74 |
92 | 梁*华 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山11栋8-4 | 23390.60 |
93 | 陶*评 | 静兰湾一路7号彰泰江与城23栋6-2 | 13389.54 |
94 | 黄*波 | 环江滨水大道36号滨江府10栋7-1 | 30000.00 |
95 | 朱* | 西江路39号中辰阳光郡5栋1404 | 6785.38 |
96 | 梁* | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元502室 | 9753.80 |
97 | 易*一 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋2单元5-1 | 11859.11 |
98 | 林* | 桂中大道82号壶东苑6栋2单元3—3 | 9614.00 |
99 | 覃* | 文华路9号温馨七七二2栋1单元32-1 | 30000.00 |
100 | 周*炜 | 桂中大道98号碧桂园7栋2单元1-1 | 11970.00 |
101 | 张*娟 | 桂柳路65号 保利明玥山语17栋2-2 | 28270.88 |
102 | 廖*升 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府21栋1-3 | 30000.00 |
103 | 覃*健 | 楼梯山南路59号磐龙府9栋2单元7-1 | 28619.90 |
104 | 李*墨 | 文兴路5号彰泰红3栋6-3 | 9637.20 |
105 | 冯*玲 | 静兰湾一路静兰湾文旅小镇嘉悦山10栋4-3 | 10196.87 |
106 | 何*铭 | 桂柳路46号大唐人家5栋2单元16-3 | 1611.80 |
107 | 朱*甫 | 桂柳路46号大唐人家5栋2单元1一2室 | 4252.59 |
108 | 吴*生 | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元18-1 | 9097.34 |
109 | 潘*华 | 静兰湾一路7号彰泰江与城23栋14-2 | 23986.00 |
110 | 贾* | 静兰湾一路7号彰泰江与城16-3 | 14060.52 |
111 | 陈* | 保利明玥山语9栋2单元5-2 | 17350.41 |
112 | 林*峰 | 独静路75号大唐观邸10栋16-1 | 6503.01 |
113 | 韦*佳 | 环江滨水大道36号滨江府11栋21-1 | 25810.92 |
114 | 谭*辉 | 文昌路26号东郡12栋2单元15-1 | 20556.60 |
115 | 李*辉 | 桂柳路46号大唐人家6栋2单元26-2 | 13663.40 |
116 | 何*樟 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋1单元11-2 | 15921.34 |
117 | 莫*昆 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府32栋1单元2-2 | 11520.90 |
118 | 何* | 桂柳路52号福东苑1栋1单元3-1 | 10783.22 |
119 | 廖*丘 | 静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋9-2号 | 10871.17 |
120 | 张*阳 | 文昌路26号东郡7栋3单元10-1 | 4020.00 |
121 | 覃*群 | 静兰村地块二彰泰江与城15栋602 | 24557.14 |
122 | 唐*强 | 桂中大道13号中房紫东小区2栋2单元37-1室 | 30000.00 |
123 | 霍*红 | 静兰湾一路7号彰泰江与城6栋19-4 | 10791.54 |
124 | 闫*继 | 桂中大道88号彰泰城8栋1一4 | 30000.00 |
125 | 韦*莉 | 白沙路2号之一保利大江郡17栋1单元20-5 | 15300.23 |
126 | 赵*静 | 静兰湾一路7号彰泰江与城30栋2单元13-2 | 28320.94 |
127 | 陈* | 文昌路26号东郡7栋1单元19-3 | 30000.00 |
128 | 陈* | 桂柳路76号揽山庭6栋2单元10-4 | 26568.80 |
129 | 郑*忠 | 桂柳路39号地块磐龙府8栋1单元15-1 | 18000.00 |
130 | 杨*盛 | 广西壮族自治区柳州市城中区独静路75号大唐观邸8栋15-1 | 14164.80 |
131 | 贝* | 广西壮族自治区柳州市城中区鹿园路2号观山福邸22栋2单元5−1 | 9746.82 |
132 | 廖*年 | 上窑雅居3栋2-401 | 23295.73 |
133 | 黄*桥 | 环江滨水大道26号十里江湾28栋27-2号 | 20714.80 |
134 | 黄*杰 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路46号大唐人家6栋2单元19-3 | 25334.82 |
135 | 刘* | 广西壮族自治区柳州市城中区文兴路5号彰泰红1栋14-2 | 13531.04 |
136 | 庞*武 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道98号碧桂园36栋17-4 | 10659.69 |
137 | 丁*伟 | 静兰湾嘉悦山6_2_1401 | 2456.70 |
138 | 莫*君 | 城中区桂柳路46号大唐人家6栋2单元28-2 | 17406.09 |
139 | 李*坚 | 广西壮族自治区柳州市城中区鹿园路2号观山福邸16栋2单元13-3 | 15187.24 |
140 | 李*卫 | 广西壮族自治区柳州市城中区环江滨水大道20号彰泰滨江学府3栋7-5室 | 6355.10 |
141 | 蒙*红 | 广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道88号彰泰城3栋2单元1704 | 8932.60 |
142 | 卢* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山8栋17-2 | 5689.99 |
143 | 梁* | 广西壮族自治区柳州市城中区柳州市鹿园路2号观山福邸15栋2单元9-1室 | 1724.58 |
144 | 李*宁 | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路26号东郡10栋2单元14-1 | 3317.06 |
145 | 蓝*欣 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰村(地块二)彰泰江与城13栋2单元5-3 | 20583.26 |
146 | 陈* | 广西壮族自治区柳州市城中区登山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山16栋22-4 | 8083.64 |
147 | 周* | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区凳山路静兰湾一路7号彰泰江与城17栋1单元502 | 15448.88 |
148 | 周* | 广西壮族自治区柳州市城中区温馨花园20栋3-3 | 4727.80 |
149 | 郑*亮 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰街道华润置地·静兰湾嘉悦山12栋504 | 1193.60 |
150 | 覃* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾二路静兰湾润府玖樾6栋13-1 | 20776.39 |
151 | 毛*君 | 桂柳路65号保利明月山语 | 30000.00 |
152 | 谭*于 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山7栋2-1 | 5500.00 |
153 | 徐* | 桂柳路保利明玥山语20栋2单元702室 | 30000.00 |
154 | 鲁* | 春风路16号温馨花园3栋2单元13-1 | 14190.53 |
155 | 曾*稳 | 独静路75号大唐官邸17栋1单元4—3 | 7213.21 |
156 | 曾* | 春风路16号温馨花园12栋1单元5一1 | 19705.54 |
157 | 韦* | 独静路75号大唐观邸14栋17-1室 | 16910.17 |
158 | 梁* | 春风路16号温馨花园25栋16-4 | 22000.00 |
159 | 张*华 | 桂柳路保利明玥山语20栋2单元102室 | 29429.83 |
160 | 黄*华 | 桂柳路65号保利明玥山语15栋1单元4-2 | 28988.04 |
161 | 覃* | 桂柳路65号保利明玥山语19栋4-2 | 23611.16 |
162 | 唐*军 | 桂中大道91号红星天铂8栋28-2 | 24924.57 |
163 | 钱* | 文昌路26号东郡10栋1单元13-2 | 23354.79 |
164 | 何* | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾1栋1单元5一1 | 22960.95 |
165 | 欧* | 独静路75号大唐观邸13栋15-2室 | 16118.76 |
166 | 宋*曲 | 桂中大道82号壶东苑4-1-903 | 7895.54 |
167 | 谢*进 | 鹿园路2号观山福邸16栋1单元16-4 | 11034.00 |
168 | 覃*双 | 鹿园路2号观山福邸15栋1单元8-2 | 15233.40 |
169 | 赵*晖 | 文昌路26号东郡2栋2单元15-1 | 23372.80 |
170 | 刘* | 学院路51号联发君悦天御8栋1单元13—1 | 11421.28 |
171 | 潘*玮 | 春风路16号温馨花园13栋8-1 | 23917.57 |
172 | 陈*玲 | 静兰湾一路7号彰泰江与城22栋1单元501室 | 12788.37 |
173 | 谭*馥 | 环江滨水大道36号滨江府11栋23-1 | 6803.65 |
174 | 冯*欢 | 静兰湾一路7号彰泰江与城22栋1单元8-1 | 9935.55 |
175 | 赵* | 文华路9号温馨七七二1栋1单元14-2 | 16013.64 |
176 | 张* | 文昌路26号东郡誉苑小区7栋1单元24-3 | 21081.66 |
177 | 曾*达 | 独静路75号大唐观邸16栋1104室 | 12853.40 |
178 | 黄*阳 | 环江滨水大道20号彰泰滨江学府6栋13-2 | 5207.99 |
179 | 苏*环 | 环江滨水大道20号彰泰滨江学府8栋1单元14-1 | 11374.00 |
180 | 刘*宁 | 静兰湾一路7号彰泰江与城17栋一单元202 | 5820.80 |
181 | 马*辉 | 柳州市春风路16号温馨花园9栋2单元13-1 | 5200.00 |
182 | 宋*凤 | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城23栋10-1 | 27103.30 |
183 | 黄* | 桂中大道88号彰泰城19栋2单元1601 | 29892.84 |
184 | 韦* | 广西壮族自治区柳州市城中区静兰湾一路7号彰泰江与城8栋2单元2-2 | 16161.60 |
185 | 温*兰 | 静兰湾一路7号彰泰江与城8栋2单元13-1 | 3055.20 |
186 | 欧*东 | 晨华路2号东岸·御花园2栋14-1 | 6210.52 |
187 | 朱*菲 | 桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场33栋22—10 | 14846.93 |
188 | 黄*婷 | 楼梯山南路59号磐龙府23栋3-26 | 11561.32 |
189 | 吴* | 大唐观邸小区8栋12-4室 | 20243.47 |
190 | 邓* | 彰泰江与城10栋2单元5-3 | 21659.57 |
对以上公示内容如有异议,请向城中区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。电话:0772-2810940。
城中区住房和城乡建设局
2025年1月24日
(信息员:陈欣欣 审核领导:曾玉佳 联系电话:2810783)
根据《自治区住房和城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区商务厅关于进一步优化和简化2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴审核事项的通知》,现将2024年第九批拟享住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 莫*娟 | 学院路51号联发君悦天御5栋2单元17-1 | 15179.45 |
2 | 梁*腾 | 桂柳路46号大唐人家6栋二单元6-3 | 22670.72 |
3 | 刘* | 独静路75号大唐观邸小区10栋17-2室 | 10033.98 |
4 | 陈*莹 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋1单元6-1 | 21448.81 |
5 | 黄*倩 | 文兴路5号彰泰红1栋17-1 | 30000.00 |
6 | 刘* | 桂柳路65号保利明玥山语18栋1单元8-2 | 30000.00 |
7 | 吴* | 东郡6栋2单元25-3 | 22566.49 |
8 | 莫*霞 | 鹿园路2号观山福邸15-2-10-1 | 19677.56 |
9 | 覃* | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元22-1 | 9740.00 |
10 | 彭*婷 | 桂中大道100号汇景天城4栋29-5 | 13235.79 |
11 | 卢*韬 | 静兰湾一路7号江与城5栋1单元303室 | 25711.47 |
12 | 张*坤 | 独静路75号大唐观邸9栋12一2 | 10135.26 |
13 | 甘* | 桂柳路39号磐龙府2栋一单元1501 | 26097.61 |
14 | 韦*芬 | 独静路75号大唐观邸17栋1单元13-3 | 10555.87 |
15 | 刘*颖 | 春风路16号温馨花园16栋7一3 | 23721.31 |
16 | 陶*秋 | 独静路75号大唐观邸17栋1单元5-4 | 14767.04 |
17 | 黄*婷 | 独静路75号大唐观邸17栋1单元502号 | 5537.50 |
18 | 武*恺 | 马鹿山路北一巷2号联发君悦天成3栋801 | 17694.40 |
19 | 崔*音 | 马鹿山路北一巷2号联发君悦天成1栋15-2 | 25405.16 |
20 | 林*民 | 桂中大道6号上东·龙城世家2栋1单元9-2 | 6507.17 |
21 | 谢*峰 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋2单元8-1 | 26587.33 |
22 | 林* | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋2单元12-1 | 20219.40 |
23 | 黄*兰 | 楼梯山南路59号磐龙府7栋2单元16-1 | 14298.89 |
24 | 张*凤 | 静兰湾一路7号彰泰江与城7栋2单元4-4 | 8626.54 |
25 | 廖* | 桂柳路46号大唐人家6栋第一单元28-1 | 17672.92 |
26 | 蔡*芳 | 桂柳路46号大唐人家8栋2单元2-2室 | 14046.80 |
27 | 黄*峰 | 静兰湾一路7号彰泰江与城20栋1单元504室 | 19222.19 |
28 | 彭* | 文昌路26号东郡4栋1单元12—3 | 19235.25 |
29 | 江* | 桂中大道91号红星天铂6栋26-4 | 21005.45 |
30 | 刘*宁 | 静兰村(地块二)彰泰江与城17栋1单元2-3 | 16106.70 |
31 | 梁*立 | 文昌路26号东郡10栋1单元20-2 | 30000.00 |
32 | 覃* | 独静路75号大唐观邸14栋702 | 13589.61 |
33 | 彭*航 | 学院路51号联发君悦天御6栋11-1 | 18678.37 |
34 | 覃*香 | 文昌路26号东郡13栋2单元26-3 | 20258.56 |
35 | 蒋*娟 | 桂柳路46号大唐人家6栋2单元15-2 | 21607.65 |
36 | 何*华 | 桂中大道100号汇景天城6栋1单元9-4 | 4885.14 |
37 | 张*兰 | 文昌路26号东郡10栋2单元11-2 | 8955.80 |
38 | 曾* | 桂中大道红星天铂9栋1701室 | 13884.59 |
39 | 陈*航 | 独静路75号大唐观邸8栋1701 | 13286.82 |
40 | 徐*昌 | 东环大道256号万达广场23栋1单元26-2号 | 21949.52 |
41 | 王*懿 | 桂中大道延长线以西地块和顺江山2栋18-2 | 30000.00 |
42 | 赖*燕 | 高新二路嘉鹏学府1110室 | 22494.70 |
43 | 胡*雯 | 桂柳路76号揽山庭3栋2单元3-3 | 16793.98 |
44 | 谭*晨 | 静兰湾一路7号13栋1单元703室 | 15663.20 |
45 | 饶*平 | 八一路西一巷8号福柳新都6栋2单元1-4 | 10921.43 |
46 | 丁*安 | 春风路16号温馨花园1栋9—2 | 25000.00 |
47 | 邓*平 | 学院路51号联发君悦天御7栋2单元7-3 | 8533.20 |
48 | 黄*鑫 | 八一路西一巷8号福柳新都25栋7-3 | 29674.87 |
49 | 孟*禹 | 文昌路26号东郡11栋2单元17-2号 | 30000.00 |
50 | 曾*彬 | 环江滨水大道26号十里江湾26栋2502 | 30000.00 |
51 | 张*杰 | 静兰湾一路7号彰泰江与城6栋20-4 | 18302.95 |
52 | 黄*庆 | 文昌路26号东郡10栋2单元12-2 | 29017.82 |
53 | 吴* | 桂柳路65号保利明玥山语16栋5-2 | 24334.38 |
54 | 黄*春 | 东环大道286号之二香榭丽4栋3单元6—1 | 17639.85 |
55 | 周*华 | 弯塘路东二巷9号1-1 | 15334.89 |
56 | 陆*凤 | 桂柳路65号保利明玥山语17栋1-1 | 23409.81 |
57 | 朱*燕 | 桂中大道13号中房紫东2栋1单元30-1 | 22689.58 |
58 | 胡*鑫 | 文昌路26号东郡13栋1单元21-1 | 23675.31 |
59 | 熊* | 桂柳路30号新东方33栋2单元1-2 | 28244.00 |
60 | 覃*静 | 静兰湾一路7号彰泰江与城19栋17-4室 | 21870.23 |
61 | 郑* | 东环大道286号兴佳山水福第27栋3单元2-2 | 13062.27 |
62 | 莫*云 | 海关路11号柳万经典时代小区28栋4单元6-1 | 29076.90 |
63 | 贾* | 文昌路26号东郡28栋20-1 | 30000.00 |
64 | 潘*迎 | 桂柳路46号大唐人家6栋2单元19-4 | 11914.53 |
65 | 惠*东 | 静兰村(地块三)彰泰江与城20栋2单元7-5 | 19476.54 |
66 | 朱*燕 | 桂柳路65号保利明玥山语26栋2-1 | 28210.05 |
67 | 李*松 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山12栋3-2 | 23553.38 |
68 | 曹*忠 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾3栋2单元13-1 | 30000.00 |
69 | 纪*芳 | 环江滨水大道26号十里江湾29栋23楼1号房 | 30000.00 |
70 | 苏* | 文昌路26号东郡12栋2单元13-1 | 25192.96 |
71 | 郭*慧 | 桂中大道南端18号西雅华庭2单元10-4 | 30000.00 |
72 | 林* | 文昌路26号东郡11栋1单元20-2 | 22185.38 |
73 | 吴* | 鹿园路2号观山福邸18栋一单元4-1 | 29395.04 |
74 | 何*秀 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋1单元3-2 | 24265.92 |
75 | 杨*浠 | 环江滨水大道20号彰泰滨江学府5栋19-3 | 30000.00 |
76 | 沈*桁 | 文华路9号温馨七七二小区2栋1单元303室 | 2300.00 |
77 | 何* | 学院路36号聚福苑12栋3号 | 28215.40 |
78 | 覃* | 桂柳路65号保利明玥山语7栋4-2 | 30000.00 |
79 | 龙*飞 | 凳山路2号静兰湾文旅小镇熙悦山9栋10-1 | 19294.67 |
80 | 卢*敏 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋1单元4-1 | 29178.45 |
81 | 王*龙 | 河东管理大厦以北地块彰泰滨江学府5栋20-3 | 22325.43 |
82 | 覃* | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山11栋8-3 | 25408.50 |
83 | 马*军 | 桂中大道88号彰泰城5栋1单元902 | 19382.40 |
84 | 廖*娜 | 桂柳路46号大唐人家6栋一单元27-3 | 25624.20 |
85 | 吕*青 | 文昌路26号东郡14栋1单元27—2号 | 28596.21 |
86 | 陈* | 独静路75号大唐观邸17栋2单元13-1室 | 9219.04 |
87 | 吴* | 十里江湾二期29栋22-3 | 28036.80 |
88 | 黄*明 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山2栋8-2 | 28062.88 |
89 | 程*卿 | 学院路51号联发君悦天御3栋2单元15-2 | 9811.82 |
90 | 黄*智 | 凳山路彰泰江与城2栋2单元1103室 | 14886.40 |
91 | 宾*红 | 独静路75号大唐观邸17栋1单元5-1 | 23222.74 |
92 | 梁*华 | 静兰湾一路9号静兰湾文旅小镇嘉悦山11栋8-4 | 23390.60 |
93 | 陶*评 | 静兰湾一路7号彰泰江与城23栋6-2 | 13389.54 |
94 | 黄*波 | 环江滨水大道36号滨江府10栋7-1 | 30000.00 |
95 | 朱* | 西江路39号中辰阳光郡5栋1404 | 6785.38 |
96 | 梁* | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元502室 | 9753.80 |
97 | 易*一 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾8栋2单元5-1 | 11859.11 |
98 | 林* | 桂中大道82号壶东苑6栋2单元3—3 | 9614.00 |
99 | 覃* | 文华路9号温馨七七二2栋1单元32-1 | 30000.00 |
100 | 周*炜 | 桂中大道98号碧桂园7栋2单元1-1 | 11970.00 |
101 | 张*娟 | 桂柳路65号 保利明玥山语17栋2-2 | 28270.88 |
102 | 廖*升 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府21栋1-3 | 30000.00 |
103 | 覃*健 | 楼梯山南路59号磐龙府9栋2单元7-1 | 28619.90 |
104 | 李*墨 | 文兴路5号彰泰红3栋6-3 | 9637.20 |
105 | 冯*玲 | 静兰湾一路静兰湾文旅小镇嘉悦山10栋4-3 | 10196.87 |
106 | 何*铭 | 桂柳路46号大唐人家5栋2单元16-3 | 1611.80 |
107 | 朱*甫 | 桂柳路46号大唐人家5栋2单元1一2室 | 4252.59 |
108 | 吴*生 | 桂柳路46号大唐人家6栋1单元18-1 | 9097.34 |
109 | 潘*华 | 静兰湾一路7号彰泰江与城23栋14-2 | 23986.00 |
110 | 贾* | 静兰湾一路7号彰泰江与城16-3 | 14060.52 |
111 | 陈* | 保利明玥山语9栋2单元5-2 | 17350.41 |
112 | 林*峰 | 独静路75号大唐观邸10栋16-1 | 6503.01 |
113 | 韦*佳 | 环江滨水大道36号滨江府11栋21-1 | 25810.92 |
114 | 谭*辉 | 文昌路26号东郡12栋2单元15-1 | 20556.60 |
115 | 李*辉 | 桂柳路46号大唐人家6栋2单元26-2 | 13663.40 |
116 | 何*樟 | 静兰湾二路9号静兰湾润府玖樾2栋1单元11-2 | 15921.34 |
117 | 莫*昆 | 楼梯山南路9号龙光莲花悦府32栋1单元2-2 | 11520.90 |
118 | 何* | 桂柳路52号福东苑1栋1单元3-1 | 10783.22 |
119 | 廖*丘 | 静兰湾文旅小镇嘉悦山12栋9-2号 | 10871.17 |
120 | 张*阳 | 文昌路26号东郡7栋3单元10-1 | 4020.00 |
121 | 覃*群 | 静兰村地块二彰泰江与城15栋602 | 24557.14 |
122 | 唐*强 | 桂中大道13号中房紫东小区2栋2单元37-1室 | 30000.00 |
123 | 霍*红 | 静兰湾一路7号彰泰江与城6栋19-4 | 10791.54 |
124 | 闫*继 | 桂中大道88号彰泰城8栋1一4 | 30000.00 |
125 | 韦*莉 | 白沙路2号之一保利大江郡17栋1单元20-5 | 15300.23 |
126 | 赵*静 | 静兰湾一路7号彰泰江与城30栋2单元13-2 | 28320.94 |
