【住建局】城中区2021年第一季度城中区租赁住房补贴名单
来源:
城中区住房和城乡建设局  |
发布日期:
2021-04-01 10:25  
| 浏览量:
| 2021年一季度城中区租赁住房补贴发放表 | |||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 实际住址 | 所在城区 | 所在街道办事处 | 社区 | 家庭人口 | 保障人口 | 自有私房或房改房面积(㎡) | 月补使用面积(㎡) | 月补贴公式 | 月补贴(元) | 实发月数(个) | 实发补贴 | 家庭类型 | 差额或全额 |
| 1 | 谭贝莎 | 青云路南一巷10号 | 城中 | 中南 | 青云 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 |
| 2 | 赵六英 | 曙光西路103号 | 城中 | 中南 | 青云 | 2 | 2 | 0 | 30 | 360 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 |
| 3 | 史岷青 | 八一路西一巷8号28栋2-4-4号 | 城中 | 中南 | 福柳 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 |
| 4 | 何海明 | 八一路西一巷8号福柳24栋1-7-1号车库 | 城中 | 中南 | 福柳 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 |
| 5 | 许瑞芬 | 桂中大道2号西2栋1单元303号 | 城中 | 沿江 | 王座 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 |
| 6 | 李冠平 | 高新南路17号2-2-201车库 | 城中 | 沿江 | 金泰苑 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 |
| 7 | 刘静容 | 社湾路24号 | 城中 | 沿江 | 王座 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 8 | 刘影 | 荣军路248号1栋4单元 | 城中 | 沿江 | 潭东 | 1 | 1 | 0 | 15 | 300 | 300 | 1 | 300 | 中低收 | 全额 |
| 9 | 梁海林 | 东环大道286号兴佳 山水福第10栋4单元4-1 | 城中 | 河东 | 山水 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 10 | 屈蓉 | 北站路8-3号2单元2-2 | 城中 | 公园 | 弯塘 | 2 | 2 | 0 | 30 | 300 | 300 | 1 | 300 | 中低收 | 全额 |
| 11 | 赵焱 | 柳州市城站路106号 | 城中 | 中南 | 西门 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 12 | 韦万里 | 跃进路100号2栋3单元4-1 | 城中 | 沿江 | 王座 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 13 | 李蓓 | 雅儒路345号2栋2单元602 | 城中 | 公园 | 柳侯 | 1 | 1 | 0 | 15 | 300 | 300 | 1 | 300 | 中低收 | 全额 |
| 14 | 李展德 | 罗池路2号 | 城中 | 城中 | 东门 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 15 | 刘聿烜 | 友谊路一号3栋2一7一1 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 16 | 陈亚小 | 柳南区瑞龙路10号4栋1单元406室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 17 | 陈素娥 | 无 | 城中区 | 河东街道办事处 | 河东村委 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 18 | 吴彬彬 | 广西柳州市城中区东环大道169号10栋 | 城中区 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 19 | 覃勇 | 连塘路北三巷5号 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 20 | 覃曦 | 柳州市曙光西一路北二巷二号 | 城中区 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 21 | 张伟 | 解放北路5号福字楼1304室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 22 | 韦科全 | 城中区滨江东路16号1栋1208室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 23 | 张文涛 | 柳州市弯塘路东一巷12号4栋2单元201室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 24 | 权哲毅 | 东环大道145号金色世纪15栋1单元504室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 25 | 黄伟光 | 城中区西一巷9号5栋2单元501室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 3 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 26 | 张颖斌 | 柳邕路华润上城32栋2单元1-4号 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 27 | 吴月海 | 柳州市城中区罗池路18号4栋2单元801 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 3 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 28 | 韦丹 | 北雀路31号5栋1单元5-3号 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 29 | 许经伟 | 广西柳州市城中区景行路49号2栋3单元101室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 30 | 谭清珊 | 东环大道145号鹿山花苑D区23栋2单元202室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 31 | 刘忆军 | 柳州市城中区静兰路东一巷19号静兰小区1栋2单元401室 | 城中区 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 | |||
| 32 | 陈井瑞 | 文惠路39号 | 城中区 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 4 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 33 | 周奕婧 | 城中区八一路西一巷8号14栋2单元501室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 34 | 戴晓灵 | 柳州市城中区西江路55号12栋2单元301室 | 城中区 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 35 | 熊柳毅 | 友谊路1号3栋5单元601 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 36 | 廖春花 | 文惠路79号 | 城中区 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 4 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 37 | 梁雪 | 连塘路北四巷23号 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 38 | 冼智魁 | 雅江苑 | 城中区 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 4 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 39 | 黄桂花 | 滨江西路28栋2-1 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 3 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 40 | 李健 | 高新南路1号之一5-2803 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 41 | 覃诠 | 柳州市城中区桂中大道89号河东开发区B2区902室 | 城中区 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 42 | 黄军 | 龙城路32号3栋202室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 43 | 潘俊 | 广西柳州市城中区弯塘路26号16栋2单元3层5室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 44 | 胡小英 | 滨江西路20栋3单元902 | 城中区 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 45 | 李翠玲 | 柳州市城中区桂中大道89号D2-33 | 城中区 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 46 | 陈乾 | 柳州市城中区桂中大道4号王座小区4号楼2单元802。 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 47 | 兰玲燕 | 陆塘工业园区 | 城中区 | 城中街道办事处 | 五星社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 48 | 罗盛高 | 城中区八一路西一巷2号2栋2单元101室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 49 | 张健萍 | 无房 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 2 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 50 | 肖宇 | 无 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 51 | 陈宝生 | 高新南路10号18栋3单元602室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 52 | 苏东玲 | 东环大道145号鹿山花苑D区1栋3单元702室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 53 | 李佛飞 | 沃德梦想 | 城中区 | 潭中街道办事处 | 西雅社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 54 | 汪海燕 | 斜阳路41号2栋504 | 城中区 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 55 | 何万腾 | 友谊路4号8栋2单元601室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 56 | 李璐 | 柳州市桂中大道68号31-1-401号 | 城中区 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 57 | 王俊莉 | 柳州市城中区河东路10号8栋2单元502号 | 城中区 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 58 | 黄德辉 | 雅儒路79号2-1-2 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 59 | 磨鲁彬 | 雅儒路西一巷9号2栋1单元102室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 60 | 陈先毅 | 罗池路黄竹巷8号201室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 61 | 郑元元 | 广西柳州市城中区弯塘路26号10栋1单元1-1 | 城中区 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 62 | 李燕雪 | 鱼峰区羊角山5队东一区41号 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 3 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 63 | 卢庆梅 | 城中区沿江街道办事处王座社区 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 64 | 龙小宇 | 弯塘路东一巷14号2栋1单元2楼3室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 4 | 4 | 720 | 1 | 720 | 低保 | 全额 | |||
| 65 | 林伟发 | 柳州市城中区八一路西一巷8号19栋1单元201室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 66 | 黄旭明 | 立新路37号 | 城中区 | 城中街道办事处 | 五星社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 67 | 张斯宇 | 广西柳州城中区高新二路18号5栋2501室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 68 | 廖明星 | 柳石路346号2-2-702 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 69 | 解建军 | 解放南路金鱼巷17号 | 城中区 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 70 | 李清 | 广西柳州市城中区金桂巷2号1栋1单元201室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 71 | 李莉霞 | 广西莉柳州市城中区金桂巷1号1栋4单元302室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 72 | 莫素云 | 广西柳州市城中区金桂巷1号1栋1单元502室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 3 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 73 | 杨涛 | 龙城路32号2栋3单元602室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 74 | 王柳德 | 八一路西一巷3号2栋1单元1-2室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 75 | 陈显波 | 斜阳路细柳巷10号 | 城中区 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 76 | 邝志刚 | 广西柳州市城中区海关路11号5栋1单元602室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 77 | 刘向助 | 高新南路11号9栋2单元401 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 78 | 李国跃 | 红星街4号106室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 1 | 300 | 1 | 300 | 低收 | 全额 | |||
| 79 | 李永忠 | 东城路8号东城华府 | 城中区 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 80 | 陈芃燊 | 文兴路29号63栋301 | 城中区 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 81 | 韦金燕 | 柳州市城中区公园路68号7010室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 82 | 龙德 | 柳州市城中区静兰路东一巷19号3栋1502室 | 城中区 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 83 | 潘志国 | 罗池路东一巷40号1栋203室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 84 | 张兴宁 | 柳州市飞鹅路菜园屯153号 | 城中区 | 城中街道办事处 | 五星社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 85 | 孔正飞 | 城中区解放北路5号306室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 86 | 李邕 | 锦绣龙城56-1-502 | 城中区 | 河东街道办事处 | 山水社区 | 3 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 87 | 杨伟民 | 公园路26号1-1-1 | 城中区 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 | |||
| 88 | 唐华 | 城中区八一路西一巷8号31栋1单元502室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 89 | 黎健琰 | 滨江东16号金沙角11栋706室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 90 | 梁心莹 | 城中区中山东路63号706室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 91 | 诸葛毅 | 锦绣路3号20栋2单元7-2室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 92 | 彭阳曲 | 广西柳州市城中区海关路11号19栋3单元202室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 93 | 覃朝芳 | 连塘路90号1栋2单元502室 | 城中区 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 3 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 94 | 林国富 | 柳州市桂中大道89号B3区6-4号 | 城中区 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 | |||
| 95 | 覃捷 | 柳州市北站路112号北岸馨园2栋 | 城中区 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 96 | 钟玲 | 雅儒路76号2栋2单元 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 4 | 4 | 720 | 1 | 720 | 低保 | 全额 | |||
| 97 | 何鸾凤 | 潭中大道南侧2栋3单元 | 城中区 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 98 | 邵伦祥 | 东堤新都二区95栋 | 城中区 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 99 | 邱宇洁 | 东环大道232号之一聚贤佳苑1栋1单元1602 | 城中区 | 潭中街道办事处 | 康顺社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 100 | 陈丽琼 | 北雀路14号11栋3单元602 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 101 | 岑家志 | 罗池路50号 | 城中区 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 | |||
| 102 | 许汕 | 友谊路4号9栋1单元102 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 3 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 103 | 赵彦翔 | 广西柳州市城中区弯塘路26号22号1栋1单元201 | 城中区 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 104 | 郭干锋 | 君庭商住楼 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 105 | 姜楠 | 北祥新居37栋3单元402室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 106 | 冯彦福 | 柳州市弯塘路35号601 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 107 | 吕晋华 | 柳州市城中区海关路11号6栋3单元102室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 108 | 黄震杰 | 柳州市城中区高新五路21号荣和天誉13栋2401室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 文源社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 | |||
| 109 | 彭栋来 | 柳南区磨滩村41号 | 城中区 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 110 | 李道成 | 柳州市城中区桂中大道89号A2区25栋2座 | 城中区 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 4 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 111 | 梁跃华 | 柳州市城中区桂中大道89号B4区6栋5座 | 城中区 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 112 | 雷桂西 | 东环大道145号金色世纪15栋1单元1001室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 113 | 韦耀程 | 柳州市城中区桂中大道89号河东开发区D1区6栋1座 | 城中区 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 114 | 覃春云 | 独秀苑一区6栋10单元5-2 | 城中区 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 115 | 林莉 | 城中区学院路锦绣龙城一区16栋二单元702室 | 城中区 | 河东街道办事处 | 山水社区 | 3 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 116 | 刘伍伍 | 柳州市高新一路12号潭中明园北园7栋12号车库 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 金泰苑社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 117 | 廖烨燊 | 弯塘路东一巷13号1栋6O2室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 118 | 彭化 | 友谊路4号2栋3单元2-2号 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 119 | 周海刚 | 静兰小区 | 城中区 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 120 | 杜一鸣 | 罗池路9号2单元501室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 121 | 李盛 | 立新路48号5楼 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 3 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 122 | 蓝江 | 东环大道145号鹿山花苑D区14栋1单元401室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 123 | 荣庆 | 中山西路64-1-1-1号 | 城中区 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 124 | 曾萍兴 | 东台路1号1栋205室 | 城中区 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 125 | 张万柳 | 城中区居上v8A座2311号 | 城中区 | 潭中街道办事处 | 康顺社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 126 | 窦卓琰 | 柳州市海关路11号8栋4单元402室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 127 | 张林 | 八一路西一巷1号3-1-2 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 128 | 黄明凤 | 柳州市城中区静兰路东一巷19号2栋1单元1503室 | 城中区 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 129 | 钟连 | 胜利一区4-2-11-5室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 3 | 3 | 540 | 1 | 540 | 低保 | 全额 | |||
| 130 | 韦伟贤 | 柳福雅居2-1-11-4 | 城中区 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 131 | 林春枫 | 柳南区和平路工程小区132栋2-101 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 132 | 喻彩莲 | 城中区柳江路1栋1单元701室 | 城中区 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 133 | 唐毅 | 柳州市西江路55号 | 城中区 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 134 | 卢燕妮 | 华展华园12栋2单元1-2室 | 城中区 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 2 | 2 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
分享本页面至:
【住建局】城中区2021年第一季度城中区租赁住房补贴名单
发布日期:2021-04-01 10:25
来源:城中区住房和城乡建设局
| 2021年一季度城中区租赁住房补贴发放表 | |||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 实际住址 | 所在城区 | 所在街道办事处 | 社区 | 家庭人口 | 保障人口 | 自有私房或房改房面积(㎡) | 月补使用面积(㎡) | 月补贴公式 | 月补贴(元) | 实发月数(个) | 实发补贴 | 家庭类型 | 差额或全额 |
| 1 | 谭贝莎 | 青云路南一巷10号 | 城中 | 中南 | 青云 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 |
| 2 | 赵六英 | 曙光西路103号 | 城中 | 中南 | 青云 | 2 | 2 | 0 | 30 | 360 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 |
| 3 | 史岷青 | 八一路西一巷8号28栋2-4-4号 | 城中 | 中南 | 福柳 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 |
| 4 | 何海明 | 八一路西一巷8号福柳24栋1-7-1号车库 | 城中 | 中南 | 福柳 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 |
| 5 | 许瑞芬 | 桂中大道2号西2栋1单元303号 | 城中 | 沿江 | 王座 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 |
| 6 | 李冠平 | 高新南路17号2-2-201车库 | 城中 | 沿江 | 金泰苑 | 1 | 1 | 0 | 15 | 360 | 360 | 1 | 360 | 特困 | 全额 |
| 7 | 刘静容 | 社湾路24号 | 城中 | 沿江 | 王座 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 8 | 刘影 | 荣军路248号1栋4单元 | 城中 | 沿江 | 潭东 | 1 | 1 | 0 | 15 | 300 | 300 | 1 | 300 | 中低收 | 全额 |
| 9 | 梁海林 | 东环大道286号兴佳 山水福第10栋4单元4-1 | 城中 | 河东 | 山水 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 10 | 屈蓉 | 北站路8-3号2单元2-2 | 城中 | 公园 | 弯塘 | 2 | 2 | 0 | 30 | 300 | 300 | 1 | 300 | 中低收 | 全额 |
| 11 | 赵焱 | 柳州市城站路106号 | 城中 | 中南 | 西门 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 12 | 韦万里 | 跃进路100号2栋3单元4-1 | 城中 | 沿江 | 王座 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 13 | 李蓓 | 雅儒路345号2栋2单元602 | 城中 | 公园 | 柳侯 | 1 | 1 | 0 | 15 | 300 | 300 | 1 | 300 | 中低收 | 全额 |
| 14 | 李展德 | 罗池路2号 | 城中 | 城中 | 东门 | 3 | 3 | 0 | 45 | 450 | 450 | 1 | 450 | 中低收 | 全额 |
| 15 | 刘聿烜 | 友谊路一号3栋2一7一1 | 城中区 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 16 | 陈亚小 | 柳南区瑞龙路10号4栋1单元406室 | 城中区 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 17 | 陈素娥 | 无 | 城中区 | 河东街道办事处 | 河东村委 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 18 | 吴彬彬 | 广西柳州市城中区东环大道169号10栋 | 城中区 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
| 19 | 覃勇 | 连塘路北三巷5号 | 城中区 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 低保 | 全额 | |||
