【住建局】城中区2021年第四季度城中区租赁住房补贴名单
来源:
城中区住建局  |
发布日期:
2022-01-03 13:25  
| 浏览量:
| 编号 | 申请人 | 所在街道办事处 | 社区 | 保障人口 | 月补贴(元) |
| 1 | 谭贝莎 | 中南 | 青云 | 1 | 360 |
| 2 | 赵六英 | 中南 | 青云 | 2 | 360 |
| 3 | 史岷青 | 中南 | 福柳 | 1 | 360 |
| 4 | 何海明 | 中南 | 福柳 | 1 | 360 |
| 5 | 许瑞芬 | 潭中 | 王座 | 1 | 360 |
| 6 | 黄军 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 7 | 彭化 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 8 | 熊柳毅 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 9 | 龙德 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 10 | 周奕婧 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 360 |
| 11 | 窦卓琰 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 12 | 邝志刚 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 13 | 周海刚 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 14 | 张林 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 360 |
| 15 | 刘聿烜 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 16 | 覃朝芳 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 3 | 540 |
| 17 | 赵彦翔 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 360 |
| 18 | 刘伍伍 | 沿江街道办事处 | 金泰苑社区 | 1 | 360 |
| 19 | 廖烨燊 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 20 | 邵伦祥 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 1 | 360 |
| 21 | 龙小宇 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 4 | 720 |
| 22 | 权哲毅 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 23 | 冯彦福 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 24 | 雷桂西 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 25 | 彭阳曲 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 26 | 戴晓灵 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 27 | 唐华 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 360 |
| 28 | 黄旭明 | 城中街道办事处 | 五星社区 | 2 | 360 |
| 29 | 何鸾凤 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 360 |
| 30 | 兰玲燕 | 城中街道办事处 | 五星社区 | 1 | 360 |
| 31 | 孔正飞 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 32 | 韦丹 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 33 | 李邕 | 河东街道办事处 | 山水社区 | 3 | 540 |
| 34 | 张斯宇 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 35 | 潘俊 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 360 |
| 36 | 黎健琰 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 360 |
| 37 | 韦金燕 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 360 |
| 38 | 张颖斌 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 2 | 360 |
| 39 | 黄震杰 | 沿江街道办事处 | 文源社区 | 1 | 360 |
| 40 | 杨伟民 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 360 |
| 41 | 吕晋华 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 42 | 潘志国 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 360 |
| 43 | 谭清珊 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 44 | 杨涛 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 45 | 苏东玲 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 46 | 邱宇洁 | 潭中街道办事处 | 康顺社区 | 2 | 360 |
| 47 | 彭栋来 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 48 | 陈井瑞 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 2 | 360 |
| 49 | 罗盛高 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 360 |
| 50 | 林伟发 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 2 | 360 |
| 51 | 李国跃 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 300 |
| 52 | 韦科全 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 360 |
| 53 | 蓝江 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 54 | 黄明凤 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 55 | 许经伟 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 56 | 岑家志 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 360 |
| 57 | 黄伟光 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 2 | 360 |
| 58 | 曾萍兴 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 360 |
| 59 | 张伟 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 60 | 陈显波 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 61 | 汪海燕 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 62 | 廖春花 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 2 | 360 |
| 63 | 黄德辉 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 360 |
| 64 | 梁心莹 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 360 |
| 65 | 姜楠 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 360 |
| 66 | 杜一鸣 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 360 |
| 67 | 卢庆梅 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 68 | 韦伟贤 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 360 |
| 69 | 吴彬彬 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 360 |
| 70 | 李璐 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 360 |
| 71 | 李健 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 360 |
| 72 | 覃勇 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 360 |
| 73 | 梁跃华 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 360 |
| 74 | 黄桂花 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 3 | 540 |
| 75 | 荣庆 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 76 | 李翠玲 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 360 |
| 77 | 林国富 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 360 |
| 78 | 陈宝生 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 79 | 张文涛 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 80 | 郑元元 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 360 |
| 81 | 刘忆军 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 82 | 刘向助 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 83 | 喻彩莲 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 360 |
| 84 | 李盛 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 360 |
| 85 | 林春枫 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 360 |
| 86 | 王俊莉 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 2 | 360 |
| 87 | 覃捷 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 88 | 梁雪 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 360 |
| 89 | 胡小英 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 2 | 360 |
| 90 | 李永忠 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 360 |
| 91 | 覃曦 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 1 | 360 |
| 92 | 陈芃燊 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 360 |
| 93 | 肖宇 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 94 | 陈乾 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 95 | 廖明星 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 360 |
| 96 | 郭干锋 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 2 | 360 |
| 97 | 李莉霞 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 2 | 360 |
| 98 | 磨鲁彬 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 2 | 360 |
| 99 | 李佛飞 | 潭中街道办事处 | 西雅社区 | 1 | 360 |
| 100 | 林莉 | 河东街道办事处 | 山水社区 | 3 | 540 |
| 101 | 李道成 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 3 | 540 |
| 102 | 解建军 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 360 |
| 103 | 韦海燕 | 静兰街道办事处 | 春风社区 | 1 | 360 |
| 104 | 黄沅坤 | 中南 | 青云 | 1 | 360 |
| 105 | 吕金生 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 1 | 韦玉梅 | 河东 | 文博 | 3 | 450 |
| 2 | 卓桂清 | 河东 | 文博 | 1 | 300 |
| 3 | 韦爱连 | 河东 | 文博 | 1 | 300 |
| 4 | 韦志宇 | 中南 | 青云 | 1 | 300 |
| 5 | 潘燕喜 | 中南 | 青云 | 3 | 450 |
| 6 | 覃裕娟 | 中南 | 青云 | 1 | 300 |
| 7 | 罗蒙财 | 潭中 | 文昌 | 3 | 450 |
| 8 | 黄宏贵 | 潭中 | 文昌 | 2 | 300 |
| 9 | 李秀彬 | 潭中 | 文昌 | 2 | 300 |
| 10 | 黄小娟 | 潭中 | 文昌 | 2 | 300 |
| 11 | 韦有高 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 12 | 覃英 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 13 | 管妹秋 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 14 | 管连花 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 15 | 蒙乃初 | 静兰 | 华展 | 1 | 300 |
| 16 | 莫锋 | 静兰 | 华展 | 1 | 300 |
| 17 | 姚金兰 | 静兰 | 华展 | 2 | 300 |
| 18 | 黄玉红 | 静兰 | 华展 | 2 | 300 |
| 19 | 韦素琼 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 20 | 覃小朗 | 潭中 | 潭东 | 2 | 300 |
| 21 | 韦新友 | 河东 | 文博 | 3 | 450 |
| 22 | 宋文义 | 沿江街道办事处 | 金泰苑社区 | 2 | 300 |
| 23 | 黄怀娇 | 潭中 | 城中环卫 | 1 | 300 |
| 24 | 李丽晓 | 公园 | 柳侯 | 2 | 300 |
| 25 | 乔秀梅 | 河东 | 文博 | 3 | 450 |
| 26 | 韦帆 | 河东 | 文博 | 1 | 300 |
| 27 | 周渊意 | 河东 | 文博 | 2 | 300 |
| 28 | 周玉凤 | 河东 | 文博 | 2 | 300 |
| 29 | 刘水桥 | 河东 | 文博 | 2 | 300 |
| 30 | 陈冬兰 | 河东 | 文博 | 2 | 300 |
| 31 | 梁凤丽 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 32 | 邓安姣 | 静兰 | 华展 | 2 | 300 |
| 33 | 吴引练 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 34 | 林秋婷 | 静兰 | 华展 | 1 | 300 |
| 35 | 韦社生 | 潭中 | 文昌 | 1 | 300 |
| 36 | 韦华先 | 潭中 | 文昌 | 3 | 450 |
| 37 | 秦秀君 | 潭中 | 文昌 | 2 | 300 |
| 38 | 林奕 | 潭中 | 金泰苑 | 1 | 300 |
| 39 | 谢玉姣 | 中南 | 青云 | 1 | 300 |
| 40 | 李雪萍 | 中南 | 西门 | 3 | 450 |
| 41 | 覃星现 | 中南 | 西门 | 1 | 300 |
| 42 | 赵大春 | 河东 | 鹿园社区 | 4 | 600 |
| 43 | 罗肖倩 | 河东 | 山水社区 | 2 | 300 |
| 44 | 卢爱 | 河东 | 清华坊 | 1 | 300 |
| 45 | 韦殿秀 | 静兰街道办事处 | 三门江社区 | 1 | 300 |
| 46 | 黄承顶 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 300 |
| 47 | 黄小香 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 2 | 300 |
| 48 | 黄金 | 沿江街道办事处 | 文源社区 | 1 | 300 |
| 49 | 杨世良 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 2 | 300 |
| 50 | 张金凤 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 300 |
| 51 | 张辉胜 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 300 |
| 52 | 韦崇 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 2 | 300 |
| 53 | 郭力祯 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 300 |
| 54 | 张江伟 | 静兰街道办事处 | 三门江社区 | 1 | 300 |
| 55 | 钟琼兰 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 4 | 600 |
| 56 | 李韩英 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 2 | 300 |
| 57 | 梁俊 | 潭中街道办事处 | 康顺社区 | 1 | 300 |
| 58 | 王亚妮 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 2 | 300 |
| 59 | 葛小妹 | 潭中街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 300 |
| 60 | 李金颖 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 300 |
| 61 | 罗陆宇 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 3 | 450 |
| 62 | 杨武 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 3 | 450 |
| 63 | 韦爱英 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 4 | 600 |
| 64 | 石远高 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 3 | 450 |
| 65 | 高静 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 300 |
| 66 | 莫坤连 | 河东街道办事处 | 河东村委 | 1 | 300 |
| 67 | 杨克培 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 3 | 450 |
| 68 | 龙翠荷 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 300 |
| 69 | 姜美燕 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 1 | 300 |
| 70 | 覃素芳 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 300 |
| 71 | 龙念婉 | 河东街道办事处 | 河东村委 | 4 | 600 |
| 72 | 梁凤珍 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 2 | 300 |
| 73 | 彭云星 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 300 |
| 74 | 韦宁萍 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 2 | 300 |
| 75 | 谢福兰 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 3 | 450 |
| 76 | 韦美细 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 3 | 450 |
| 77 | 黄恒钻 | 潭中街道办事处 | 广西科技大学社区 | 1 | 300 |
| 78 | 董仟 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 1 | 300 |
| 79 | 韦献秀 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 2 | 300 |
| 80 | 韦柳芳 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 300 |
| 81 | 邓标 | 潭中街道办事处 | 西雅社区 | 2 | 300 |
| 82 | 韦珠凤 | 静兰街道办事处 | 三门江社区 | 1 | 300 |
| 83 | 田京去 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 1 | 300 |
| 84 | 唐慧东 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 1 | 300 |
| 85 | 黄艳菲 | 河东街道办事处 | 河东村委 | 4 | 600 |
| 86 | 胡以乐 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 1 | 300 |
| 87 | 蓝海姣 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 2 | 300 |
| 88 | 敖显佼 | 潭中街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 300 |
| 89 | 廖碧云 | 沿江街道办事处 | 金泰苑社区 | 1 | 300 |
| 90 | 梁华铭 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 300 |
| 91 | 潘广梅 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 3 | 450 |
| 92 | 刘凯 | 河东街道办事处 | 牛车坪村委 | 1 | 300 |
| 93 | 韦美群 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 1 | 300 |
| 94 | 陆春鑫 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 300 |
| 95 | 田焕成 | 沿江街道办事处 | 文源社区 | 1 | 300 |
| 96 | 黄莉 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 300 |
| 97 | 莫海艳 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 300 |
| 98 | 梁亦静 | 潭中街道办事处 | 西雅社区 | 1 | 300 |
| 99 | 陈安妮 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 300 |
| 100 | 陈旭军 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 1 | 300 |
| 101 | 梁梅春 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 1 | 300 |
| 102 | 檀念祖 | 河东街道办事处 | 河东村委 | 1 | 300 |
| 103 | 韦秋芳 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 1 | 300 |
| 104 | 许利敏 | 潭中街道办事处 | 康顺社区 | 1 | 300 |
| 105 | 周逢青 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 300 |
| 106 | 张宜莲 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 300 |
| 107 | 孙巧梅 | 静兰街道办事处 | 三门江社区 | 1 | 300 |
| 108 | 韦艳华 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 300 |
| 109 | 覃云凤 | 城中街道办事处 | 五星社区 | 1 | 300 |
| 110 | 莫楚婷 | 静兰街道办事处 | 春风社区 | 1 | 300 |
| 111 | 刘名珍 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 3 | 450 |
| 112 | 申芳 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 300 |
| 113 | 唐琼 | 静兰街道办事处 | 三门江社区 | 1 | 300 |
| 114 | 孙鹏 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 1 | 300 |
| 115 | 韦兰香 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 2 | 300 |
| 116 | 黄贞瑜 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 300 |
| 117 | 黄春秀 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 2 | 300 |
| 118 | 陈怡静 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 300 |
| 119 | 涂文鸿 | 静兰街道办事处 | 静兰村委 | 1 | 300 |
| 120 | 陈慧聪 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 300 |
| 121 | 李金婵 | 河东街道办事处 | 山水社区 | 1 | 300 |
| 122 | 黄梁思 | 河东街道办事处 | 山水社区 | 1 | 300 |
(信息员:张静静 审核领导:于朝晖 联系电话:2810783)
分享本页面至:
【住建局】城中区2021年第四季度城中区租赁住房补贴名单
发布日期:2022-01-03 13:25
来源:城中区住建局
| 编号 | 申请人 | 所在街道办事处 | 社区 | 保障人口 | 月补贴(元) |
| 1 | 谭贝莎 | 中南 | 青云 | 1 | 360 |
| 2 | 赵六英 | 中南 | 青云 | 2 | 360 |
| 3 | 史岷青 | 中南 | 福柳 | 1 | 360 |
| 4 | 何海明 | 中南 | 福柳 | 1 | 360 |
| 5 | 许瑞芬 | 潭中 | 王座 | 1 | 360 |
| 6 | 黄军 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 7 | 彭化 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 8 | 熊柳毅 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 9 | 龙德 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 10 | 周奕婧 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 360 |
| 11 | 窦卓琰 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 12 | 邝志刚 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 13 | 周海刚 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 14 | 张林 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 360 |
| 15 | 刘聿烜 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 16 | 覃朝芳 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 3 | 540 |
| 17 | 赵彦翔 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 360 |
| 18 | 刘伍伍 | 沿江街道办事处 | 金泰苑社区 | 1 | 360 |
| 19 | 廖烨燊 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 20 | 邵伦祥 | 潭中街道办事处 | 窑埠村委 | 1 | 360 |
| 21 | 龙小宇 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 4 | 720 |
| 22 | 权哲毅 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 23 | 冯彦福 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 24 | 雷桂西 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 25 | 彭阳曲 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 26 | 戴晓灵 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 27 | 唐华 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 360 |
| 28 | 黄旭明 | 城中街道办事处 | 五星社区 | 2 | 360 |
| 29 | 何鸾凤 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 360 |
| 30 | 兰玲燕 | 城中街道办事处 | 五星社区 | 1 | 360 |
| 31 | 孔正飞 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 32 | 韦丹 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 33 | 李邕 | 河东街道办事处 | 山水社区 | 3 | 540 |
| 34 | 张斯宇 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 35 | 潘俊 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 360 |
| 36 | 黎健琰 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 360 |
| 37 | 韦金燕 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 360 |
| 38 | 张颖斌 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 2 | 360 |
| 39 | 黄震杰 | 沿江街道办事处 | 文源社区 | 1 | 360 |
| 40 | 杨伟民 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 360 |
| 41 | 吕晋华 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 1 | 360 |
| 42 | 潘志国 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 360 |
| 43 | 谭清珊 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 44 | 杨涛 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 45 | 苏东玲 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 46 | 邱宇洁 | 潭中街道办事处 | 康顺社区 | 2 | 360 |
| 47 | 彭栋来 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 48 | 陈井瑞 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 2 | 360 |
| 49 | 罗盛高 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 1 | 360 |
| 50 | 林伟发 | 中南街道办事处 | 福柳新都社区 | 2 | 360 |
| 51 | 李国跃 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 300 |
| 52 | 韦科全 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 360 |
| 53 | 蓝江 | 沿江街道办事处 | 鹿山社区 | 1 | 360 |
| 54 | 黄明凤 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 55 | 许经伟 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 56 | 岑家志 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 360 |
| 57 | 黄伟光 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 2 | 360 |
| 58 | 曾萍兴 | 公园街道办事处 | 东台社区 | 1 | 360 |
| 59 | 张伟 | 城中街道办事处 | 龙城社区 | 1 | 360 |
| 60 | 陈显波 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 61 | 汪海燕 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 62 | 廖春花 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 2 | 360 |
| 63 | 黄德辉 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 360 |
| 64 | 梁心莹 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 360 |
| 65 | 姜楠 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 360 |
| 66 | 杜一鸣 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 360 |
| 67 | 卢庆梅 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 68 | 韦伟贤 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 360 |
| 69 | 吴彬彬 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 360 |
| 70 | 李璐 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 1 | 360 |
| 71 | 李健 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 360 |
| 72 | 覃勇 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 360 |
| 73 | 梁跃华 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 360 |
| 74 | 黄桂花 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 3 | 540 |
| 75 | 荣庆 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 76 | 李翠玲 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 360 |
| 77 | 林国富 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 1 | 360 |
| 78 | 陈宝生 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 79 | 张文涛 | 公园街道办事处 | 弯塘社区 | 1 | 360 |
| 80 | 郑元元 | 公园街道办事处 | 柳侯社区 | 1 | 360 |
| 81 | 刘忆军 | 静兰街道办事处 | 华展社区 | 1 | 360 |
| 82 | 刘向助 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 83 | 喻彩莲 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 360 |
| 84 | 李盛 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 2 | 360 |
| 85 | 林春枫 | 城中街道办事处 | 东门社区 | 1 | 360 |
| 86 | 王俊莉 | 河东街道办事处 | 清华坊社区 | 2 | 360 |
| 87 | 覃捷 | 中南街道办事处 | 映山社区 | 1 | 360 |
| 88 | 梁雪 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 1 | 360 |
| 89 | 胡小英 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 2 | 360 |
| 90 | 李永忠 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 360 |
| 91 | 覃曦 | 中南街道办事处 | 青云社区 | 1 | 360 |
| 92 | 陈芃燊 | 潭中街道办事处 | 文昌社区 | 1 | 360 |
| 93 | 肖宇 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 94 | 陈乾 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 95 | 廖明星 | 沿江街道办事处 | 潭东社区 | 1 | 360 |
| 96 | 郭干锋 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 2 | 360 |
| 97 | 李莉霞 | 沿江街道办事处 | 桂中社区 | 2 | 360 |
| 98 | 磨鲁彬 | 中南街道办事处 | 西门社区 | 2 | 360 |
| 99 | 李佛飞 | 潭中街道办事处 | 西雅社区 | 1 | 360 |
| 100 | 林莉 | 河东街道办事处 | 山水社区 | 3 | 540 |
| 101 | 李道成 | 河东街道办事处 | 文博社区 | 3 | 540 |
| 102 | 解建军 | 公园街道办事处 | 罗池社区 | 1 | 360 |
| 103 | 韦海燕 | 静兰街道办事处 | 春风社区 | 1 | 360 |
| 104 | 黄沅坤 | 中南 | 青云 | 1 | 360 |
| 105 | 吕金生 | 沿江街道办事处 | 王座社区 | 1 | 360 |
| 1 | 韦玉梅 | 河东 | 文博 | 3 | 450 |
| 2 | 卓桂清 | 河东 | 文博 | 1 | 300 |
| 3 | 韦爱连 | 河东 | 文博 | 1 | 300 |
| 4 | 韦志宇 | 中南 | 青云 | 1 | 300 |
| 5 | 潘燕喜 | 中南 | 青云 | 3 | 450 |
| 6 | 覃裕娟 | 中南 | 青云 | 1 | 300 |
| 7 | 罗蒙财 | 潭中 | 文昌 | 3 | 450 |
| 8 | 黄宏贵 | 潭中 | 文昌 | 2 | 300 |
| 9 | 李秀彬 | 潭中 | 文昌 | 2 | 300 |
| 10 | 黄小娟 | 潭中 | 文昌 | 2 | 300 |
| 11 | 韦有高 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 12 | 覃英 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 13 | 管妹秋 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 14 | 管连花 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 15 | 蒙乃初 | 静兰 | 华展 | 1 | 300 |
| 16 | 莫锋 | 静兰 | 华展 | 1 | 300 |
| 17 | 姚金兰 | 静兰 | 华展 | 2 | 300 |
| 18 | 黄玉红 | 静兰 | 华展 | 2 | 300 |
| 19 | 韦素琼 | 静兰 | 华展 | 3 | 450 |
| 20 | 覃小朗 | 潭中 | 潭东 | 2 | 300 |
| 21 | 韦新友 | 河东 | 文博 | 3 | 450 |
| 22 | 宋文义 | 沿江街道办事处 | 金泰苑社区 | 2 | 300 |
| 23 | 黄怀娇 | 潭中 | 城中环卫 | 1 | 300 |
| 24 | 李丽晓 | 公园 | 柳侯 | 2 | 300 |
| 25 | 乔秀梅 | 河东 | 文博 | 3 | 450 |
| 26 | 韦帆 | 河东 | 文博 | 1 | 300 |
