城中市监处罚〔2024〕94号 柳州市城中区鲜太太阳光农副产品经营部(个体工商户)
来源:
信用中国  |
发布日期:
2024-12-24 13:40  
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2024〕94号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区鲜太太阳光农副产品经营部(个体工商户) |
| 处罚类别 | 警告;罚款;没收违法所得 |
| 违法事实 | 经查实,2024年09月02日广西博测检测技术服务有限公司受柳州市市场监督管理局委托对当事人经营的“山药”进行监督抽检,2024年09月26日出具编号为“BCSP24060016-603”的《检验报告》,报告载明对当事人经营的“山药”进行食品安全监督抽检,检验结论为:“经抽样检验,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。”。2024年09月30日我局执法人员向当事人送达《食品安全抽样检验结果通知书》及相关《检验报告》并告知当事人依法享有复检权利,同时对当事人经营场所开展现场检查,现场未发现有该批次产品库存。当事人对检验结论无异议,在法定期限内未提出复检申请。据当事人供述,上述涉案“山药”由当事人于2024年09月02日从柳州市瑞龙路99号广西新柳邕农产品批发市场果蔬根茎行L3003号柳州市柳南区沙启卫蔬菜经营部购进,购进数量为1捆(约5kg),购进价格是80元/捆。当事人在购进涉案食用农产品过程中未履行进货查验记录制度,无法提供有效进货凭证。至案发时止,上述涉案“山药”全部销售完毕,销售价格为20元/kg。当事人违法货值金额为:5×20=100元,违法所得为:5×20-80×1=20元。 上述事实,主要有以下证据证明: 1.当事人提供的《营业执照》复印件1份,证明当事人的主体资格; 2.当事人提供的身份证复印件1份,证明当事人身份; 3.柳州市市场监督管理局出具的《食品安全抽样检验告知书》(编号:DBJ24450200637236385-36391 )1份,广西博测检测技术服务有限公司出具的《食品安全抽样检验抽样单》(食用农产品)(编号:DBJ24450200637236391)、《检验报告》(编号:BCSP24060016-603)各1份,证明当事人经营的涉案“山药”经监督抽检咪鲜胺和咪鲜胺锰盐项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求的事实; 4.食品安全抽样检验结果通知书1份,证明我局已向当事人送达检验报告并告知检验结果及救济途径的事实; 5.我局制作的《现场笔录》、《询问笔录》各1份,证据提取单2份,证明当事人未履行进货查验记录制度及经营咪鲜胺和咪鲜胺锰盐项目不符合限量的“山药”的违法事实、过程和违法货值金额、违法所得; 6.当事人提供的供 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法(2021修订)》 / 第二十八条 / 第一款;《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 / 第三十九条 / 第一项;《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 / 第一百二十六条 / 第一款 / 第三项;《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 / 第四十二条;《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 / 第一百二十四条 / 第一款 / 第一项 |
| 统一社会信用代码 | 92450202MADF46PX1F |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 吴艳萍 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第三十九条第(一)项:“有下列情形之一的,由县级以上市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十六条第一款的规定给予处罚:(一)销售者违反本办法第八条第一款规定,未按要求建立食用农产品进货查验记录制度,或者未按要求索取进货凭证的;”和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项:“违反本法规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证:(三)食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件,或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度;”及《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条:“销售者违反本办法第十五条规定,采购、销售食品安全法第三十四条规定情形的食用农产品的,由县级以上市场监督管理部门依照食品安全法有关规定给予处罚。”和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:(一)生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂”的规定,我局应当给予当事人行政处罚。鉴于当事人违法货值金额较低,案发后积极配合调查,主动提供证据材料,及至案件调查终结,我局未收到因食用涉案食用农产品而造成不良反应的投诉举报件或通报信息,无证据证明产生了食品安全危害后果,参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量基准》六十七、《食品安全法》行政处罚裁量基准序号7:“违法行为:从事食品安全法第一百二十四条第一款规定的违法行为,货值金额不足一万元的,适用情形:减轻,未造成食品安全事故等人身危害后果且有下列情形之一的:2.产品未销售;或者产品已 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.1 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.002 |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2024-12-24 |
| 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 公示截止期 | 2027-12-24 |
分享本页面至:
城中市监处罚〔2024〕94号 柳州市城中区鲜太太阳光农副产品经营部(个体工商户)
发布日期:2024-12-24 13:40
来源:信用中国
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2024〕94号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区鲜太太阳光农副产品经营部(个体工商户) |
| 处罚类别 | 警告;罚款;没收违法所得 |
| 违法事实 | 经查实,2024年09月02日广西博测检测技术服务有限公司受柳州市市场监督管理局委托对当事人经营的“山药”进行监督抽检,2024年09月26日出具编号为“BCSP24060016-603”的《检验报告》,报告载明对当事人经营的“山药”进行食品安全监督抽检,检验结论为:“经抽样检验,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。”。2024年09月30日我局执法人员向当事人送达《食品安全抽样检验结果通知书》及相关《检验报告》并告知当事人依法享有复检权利,同时对当事人经营场所开展现场检查,现场未发现有该批次产品库存。当事人对检验结论无异议,在法定期限内未提出复检申请。据当事人供述,上述涉案“山药”由当事人于2024年09月02日从柳州市瑞龙路99号广西新柳邕农产品批发市场果蔬根茎行L3003号柳州市柳南区沙启卫蔬菜经营部购进,购进数量为1捆(约5kg),购进价格是80元/捆。当事人在购进涉案食用农产品过程中未履行进货查验记录制度,无法提供有效进货凭证。至案发时止,上述涉案“山药”全部销售完毕,销售价格为20元/kg。当事人违法货值金额为:5×20=100元,违法所得为:5×20-80×1=20元。 上述事实,主要有以下证据证明: 1.当事人提供的《营业执照》复印件1份,证明当事人的主体资格; 2.当事人提供的身份证复印件1份,证明当事人身份; 3.柳州市市场监督管理局出具的《食品安全抽样检验告知书》(编号:DBJ24450200637236385-36391 )1份,广西博测检测技术服务有限公司出具的《食品安全抽样检验抽样单》(食用农产品)(编号:DBJ24450200637236391)、《检验报告》(编号:BCSP24060016-603)各1份,证明当事人经营的涉案“山药”经监督抽检咪鲜胺和咪鲜胺锰盐项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求的事实; 4.食品安全抽样检验结果通知书1份,证明我局已向当事人送达检验报告并告知检验结果及救济途径的事实; 5.我局制作的《现场笔录》、《询问笔录》各1份,证据提取单2份,证明当事人未履行进货查验记录制度及经营咪鲜胺和咪鲜胺锰盐项目不符合限量的“山药”的违法事实、过程和违法货值金额、违法所得; 6.当事人提供的供 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法(2021修订)》 / 第二十八条 / 第一款;《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 / 第三十九条 / 第一项;《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 / 第一百二十六条 / 第一款 / 第三项;《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 / 第四十二条;《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 / 第一百二十四条 / 第一款 / 第一项 |
| 统一社会信用代码 | 92450202MADF46PX1F |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 吴艳萍 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第三十九条第(一)项:“有下列情形之一的,由县级以上市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十六条第一款的规定给予处罚:(一)销售者违反本办法第八条第一款规定,未按要求建立食用农产品进货查验记录制度,或者未按要求索取进货凭证的;”和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项:“违反本法规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证:(三)食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件,或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度;”及《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条:“销售者违反本办法第十五条规定,采购、销售食品安全法第三十四条规定情形的食用农产品的,由县级以上市场监督管理部门依照食品安全法有关规定给予处罚。”和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:(一)生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂”的规定,我局应当给予当事人行政处罚。鉴于当事人违法货值金额较低,案发后积极配合调查,主动提供证据材料,及至案件调查终结,我局未收到因食用涉案食用农产品而造成不良反应的投诉举报件或通报信息,无证据证明产生了食品安全危害后果,参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量基准》六十七、《食品安全法》行政处罚裁量基准序号7:“违法行为:从事食品安全法第一百二十四条第一款规定的违法行为,货值金额不足一万元的,适用情形:减轻,未造成食品安全事故等人身危害后果且有下列情形之一的:2.产品未销售;或者产品已 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.1 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.002 |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2024-12-24 |
| 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 公示截止期 | 2027-12-24 |
微信公众号