城中市监处罚〔2025〕39号 柳州市城中区青羽居寿司店
来源:
信用中国  |
发布日期:
2025-07-11 13:44  
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2025〕39号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区青羽居寿司店 |
| 处罚类别 | 没收违法所得;罚款 |
| 违法事实 | 经查,1、当事人在未取得“生食类食品制售”许可经营项目的情况下,在店内及美团平台从事生食类食品制售(刺身)的经营活动;2、当事人从事生食类食品制售(刺身),未在变化后10个工作日内向原发证的监督管理部门申请变更经营许可,增加生食类食品制售;3、当事人在网络经营生食类食品,共售出“劲爆日料套餐(含泡菜肥牛炒乌冬)”套餐7份,原价297元,打4.7折,实际销售139元/份,其中三色刺身(金枪鱼3片,玻璃虾3只.鲷鱼3片原价45元,折后销售价22元,当事人经营生食类食品的销售额共154元,故本案货值金额共计154元,违法所得共计154元。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的,从其规定。”、《网络食品安全违法行为查处办法》第三十八条“违反本办法第十六条规定,入网食品生产经营者未依法取得食品生产经营许可的,或者入网食品生产者超过许可的类别范围销售食品、入网食品经营者超过许可的经营项目范围从事食品经营的,依照食品安全法第一百二十二条的规定处罚。”《食品经营许可和备案管理办法》第五十二条第三款?第四项?“食品经营许可证载明的主体业态、经营项目等许可事项发生变化,食品经营者未按照规定申请变更的,由县级以上地方市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。但是,有下列情形之一,依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第三十三条的规定从轻、减轻或者不予行政处罚:(四)法律、法规、规章规定的其他情形”依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款“违反本法规定,未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。”,并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项“????有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚:(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的;”的规定,对当事人减轻处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 92450202MA5KG8W07L |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 周景慧 |
| 法定代表人证件号码 | 452226********3022 |
| 处罚内容 | 1.没收违法所得人民币壹佰伍拾肆元整(¥154.00); 2.罚款人民币伍佰元整(¥500.00); 罚没款共计陆佰伍拾肆元整(¥654.00),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.05 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.0154 |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2025-07-11 |
| 处罚有效期 | 2026-07-11 |
| 公示截止期 | 2028-07-11 |
分享本页面至:
城中市监处罚〔2025〕39号 柳州市城中区青羽居寿司店
发布日期:2025-07-11 13:44
来源:信用中国
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2025〕39号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区青羽居寿司店 |
| 处罚类别 | 没收违法所得;罚款 |
| 违法事实 | 经查,1、当事人在未取得“生食类食品制售”许可经营项目的情况下,在店内及美团平台从事生食类食品制售(刺身)的经营活动;2、当事人从事生食类食品制售(刺身),未在变化后10个工作日内向原发证的监督管理部门申请变更经营许可,增加生食类食品制售;3、当事人在网络经营生食类食品,共售出“劲爆日料套餐(含泡菜肥牛炒乌冬)”套餐7份,原价297元,打4.7折,实际销售139元/份,其中三色刺身(金枪鱼3片,玻璃虾3只.鲷鱼3片原价45元,折后销售价22元,当事人经营生食类食品的销售额共154元,故本案货值金额共计154元,违法所得共计154元。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的,从其规定。”、《网络食品安全违法行为查处办法》第三十八条“违反本办法第十六条规定,入网食品生产经营者未依法取得食品生产经营许可的,或者入网食品生产者超过许可的类别范围销售食品、入网食品经营者超过许可的经营项目范围从事食品经营的,依照食品安全法第一百二十二条的规定处罚。”《食品经营许可和备案管理办法》第五十二条第三款?第四项?“食品经营许可证载明的主体业态、经营项目等许可事项发生变化,食品经营者未按照规定申请变更的,由县级以上地方市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。但是,有下列情形之一,依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第三十三条的规定从轻、减轻或者不予行政处罚:(四)法律、法规、规章规定的其他情形”依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款“违反本法规定,未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。”,并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项“????有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚:(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的;”的规定,对当事人减轻处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 92450202MA5KG8W07L |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 周景慧 |
| 法定代表人证件号码 | 452226********3022 |
| 处罚内容 | 1.没收违法所得人民币壹佰伍拾肆元整(¥154.00); 2.罚款人民币伍佰元整(¥500.00); 罚没款共计陆佰伍拾肆元整(¥654.00),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.05 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.0154 |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2025-07-11 |
| 处罚有效期 | 2026-07-11 |
| 公示截止期 | 2028-07-11 |
微信公众号