城中市监处罚〔2025〕54号柳州市声辉针织服装厂
来源:
城中区市场监督管理局  |
发布日期:
2025-09-16 09:00  
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2025〕54号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市声辉针织服装厂 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | 经查实,当事人生产的宝宝衣(型号规格:50cm)经监督抽检发现:该产品附件抗拉强力,N项目检验结果为:左肩从上到下2颗纽扣,均为从主体脱落,未破损,织物分别在60.2N,62.6N下撕裂。不符合技术要求附件的最大尺寸>6mm,抗拉强力≥70N(GB 31701-2015)。检验结论为:依据桂市监函[2024]1638号文中《2025年儿童及婴幼儿服装产品质量广西监督抽查实施细则》要求,对所抽样品的十一个项目进行了检验,其中附件抗拉强力项目的检验结果不符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求。综合判定:该产品本次监督抽查不合格。 涉案批次的宝宝衣生产日期为2024年8月16日,共生产了30件,共有30件入库待销售。该批次服装中有20件以9元的价格于2024年9月21日销售至全州董正先处,有10件以9元的价格于2024年9月20日销售至玉林通用公司富安居店。得知该批次宝宝衣检验不合格后当事人于2025年7月10日至2025年8月10日进行了召回,总共从上述两个地方召回28件涉事服装。至本案调查终结之时上述召回的不合格产品已被当事人按照废布进行自行销毁。 该涉案不合格批次的产品中,生产、售出的产品金额为20*9+10*9=270元,即为本案货值金额,因涉案产品的生产成本无法计算,故本案违法所得无法计算。 据当事人表示,涉案产品因销量影响已于2025年1月停止生产销售,其仓库内无库存和新生产的产品,故无法对涉事产品进行复检自查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》 / 第四十九条;《中华人民共和国行政处罚法(2021修订)》 / 第二十八条 / 第一款 |
| 统一社会信用代码 | 914502037151378016 |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 王辉 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 处以违法生产、销售产品货值金额1.6倍的罚款:人民币肆佰叁拾贰元整(¥432.00),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.0432 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2025-09-16 |
| 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 公示截止期 | 2028-09-16 |
分享本页面至:
城中市监处罚〔2025〕54号柳州市声辉针织服装厂
发布日期:2025-09-16 09:00
来源:城中区市场监督管理局
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2025〕54号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市声辉针织服装厂 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | 经查实,当事人生产的宝宝衣(型号规格:50cm)经监督抽检发现:该产品附件抗拉强力,N项目检验结果为:左肩从上到下2颗纽扣,均为从主体脱落,未破损,织物分别在60.2N,62.6N下撕裂。不符合技术要求附件的最大尺寸>6mm,抗拉强力≥70N(GB 31701-2015)。检验结论为:依据桂市监函[2024]1638号文中《2025年儿童及婴幼儿服装产品质量广西监督抽查实施细则》要求,对所抽样品的十一个项目进行了检验,其中附件抗拉强力项目的检验结果不符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求。综合判定:该产品本次监督抽查不合格。 涉案批次的宝宝衣生产日期为2024年8月16日,共生产了30件,共有30件入库待销售。该批次服装中有20件以9元的价格于2024年9月21日销售至全州董正先处,有10件以9元的价格于2024年9月20日销售至玉林通用公司富安居店。得知该批次宝宝衣检验不合格后当事人于2025年7月10日至2025年8月10日进行了召回,总共从上述两个地方召回28件涉事服装。至本案调查终结之时上述召回的不合格产品已被当事人按照废布进行自行销毁。 该涉案不合格批次的产品中,生产、售出的产品金额为20*9+10*9=270元,即为本案货值金额,因涉案产品的生产成本无法计算,故本案违法所得无法计算。 据当事人表示,涉案产品因销量影响已于2025年1月停止生产销售,其仓库内无库存和新生产的产品,故无法对涉事产品进行复检自查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》 / 第四十九条;《中华人民共和国行政处罚法(2021修订)》 / 第二十八条 / 第一款 |
| 统一社会信用代码 | 914502037151378016 |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 王辉 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 处以违法生产、销售产品货值金额1.6倍的罚款:人民币肆佰叁拾贰元整(¥432.00),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.0432 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2025-09-16 |
| 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 公示截止期 | 2028-09-16 |
微信公众号