城中市监处罚[2025]351号 广西冠业投资发展有限公司柳州东环分公司
来源:
城中区市场监督管理局  |
发布日期:
2025-11-18 09:35  
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚[2025]351号 |
| 行政相对人名称 | 广西冠业投资发展有限公司柳州东环分公司 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 |
| 违法事实 | 销售质量不合格产品 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条;《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 |
| 统一社会信用代码 | 91450202MA5K9HE41L |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 肖兵 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 1、处罚款人民币伍佰元整(¥500.00元),上缴国库; 2、没收违法所得伍拾玖元伍角(¥59.50元),上缴国库; 3、没收不合格产品背提包(双背包)共1个; 合计罚没款人民币伍佰伍拾玖元伍角(¥559.50元) |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.05 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.01785 |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2025-11-18 |
| 处罚有效期 | 2026-11-18 |
| 公示截止期 | 2028-11-18 |
分享本页面至:
城中市监处罚[2025]351号 广西冠业投资发展有限公司柳州东环分公司
发布日期:2025-11-18 09:35
来源:城中区市场监督管理局
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚[2025]351号 |
| 行政相对人名称 | 广西冠业投资发展有限公司柳州东环分公司 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 |
| 违法事实 | 销售质量不合格产品 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条;《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 |
| 统一社会信用代码 | 91450202MA5K9HE41L |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 肖兵 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 1、处罚款人民币伍佰元整(¥500.00元),上缴国库; 2、没收违法所得伍拾玖元伍角(¥59.50元),上缴国库; 3、没收不合格产品背提包(双背包)共1个; 合计罚没款人民币伍佰伍拾玖元伍角(¥559.50元) |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.05 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.01785 |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2025-11-18 |
| 处罚有效期 | 2026-11-18 |
| 公示截止期 | 2028-11-18 |
微信公众号