城中市监处罚〔2025〕354号 柳州市桔上网络科技有限公司
来源:
城中区市场监督管理局  |
发布日期:
2025-12-09 15:30  
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2025〕354号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市桔上网络科技有限公司 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | 当事人在位于“广西壮族自治区柳州市城中区潭中街道瑞安路2号恒隆汇2-26、30、31、32、33、34、35、36号商铺”的“柳州市桔上网络科技有限公司”无《烟草专卖零售许可证》在店内售卖零售烟草制品,属于无证经营烟草制品零售业务的违法行为。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条:“无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由工商行政管理部门责令停止经营烟草制品零售业务,没收违法所得,并处罚款。”及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条:“无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由工商行政管理部门或者由工商行政管理部门根据烟草专卖行政主管部门的意见,责令停止经营烟草制品零售业务,没收违法所得,处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。”的规定,并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项“有下列情形之一的,可以依法从轻或减轻行政处罚:(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的;” 的规定对当事人进行从轻行政处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 91450200MAELNMUWXW |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 杜保龙 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00元),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.04 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2025-12-08 |
| 处罚有效期 | 2026-12-08 |
| 公示截止期 | 2028-12-08 |
分享本页面至:
城中市监处罚〔2025〕354号 柳州市桔上网络科技有限公司
发布日期:2025-12-09 15:30
来源:城中区市场监督管理局
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2025〕354号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市桔上网络科技有限公司 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | 当事人在位于“广西壮族自治区柳州市城中区潭中街道瑞安路2号恒隆汇2-26、30、31、32、33、34、35、36号商铺”的“柳州市桔上网络科技有限公司”无《烟草专卖零售许可证》在店内售卖零售烟草制品,属于无证经营烟草制品零售业务的违法行为。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条:“无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由工商行政管理部门责令停止经营烟草制品零售业务,没收违法所得,并处罚款。”及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条:“无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由工商行政管理部门或者由工商行政管理部门根据烟草专卖行政主管部门的意见,责令停止经营烟草制品零售业务,没收违法所得,处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。”的规定,并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项“有下列情形之一的,可以依法从轻或减轻行政处罚:(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的;” 的规定对当事人进行从轻行政处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 91450200MAELNMUWXW |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 杜保龙 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00元),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.04 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2025-12-08 |
| 处罚有效期 | 2026-12-08 |
| 公示截止期 | 2028-12-08 |
微信公众号