《行政处罚决定书》城中市监处罚〔2026〕27号
来源:
市场监督管理局  |
发布日期:
2026-05-08 11:45  
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2026〕27号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区宜乐美百货超市 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
| 违法事实 | 经查实,一、截止执法人员检查当日,现场检查中未发现被举报批次的商品;二、当事人于2025年3月9日至2025年12月25日共采购上述商品3批次,含2025年2月批次的5袋,共15袋。执法人员现场检查时已销售12袋,剩余3袋,最后销售日期为2025年12月25日,进销存记录与实际情况一致;三、当事人的商品出入库明细报表仅简单记载出库时间及出库数量,但未记载商品所属批次,无法核实认定2025年12月25日销售的上述商品的批次;四、执法人员查看当事人进货票据核实,被举报批次的上述商品供货方为柳州市盈邦贸易有限公司,供货时间为2025年3月7日,进货单价为5.30元/袋,数量5袋;五、根据举报人提供的消费凭证及商品照片线索调查得知,当事人店内销售了一袋生产日期为2025年2月12日的“米老头农夫小舍青稞麦棒芝麻味”;六、因无法核实当事人所进生产日期为2025年2月的商品是否均为过期后销售,基于有利于行政相对人的原因,当事人销售过期食品的货值金额计为7元,违法所得计为1.70元。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:“(五)生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;”并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项的规定,可以依法减轻行政处罚。以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”的规定。 |
| 统一社会信用代码 | 92450202MAC2P98G34 |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 |
没收违法所得人民币壹元柒角整(¥1.70元); 罚款人民币伍佰元整(¥500.00元)。以上罚没款项合计人民币伍佰零壹元柒角整(¥501.70元), |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.05017 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.00017 |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2026-05-08 |
分享本页面至:
《行政处罚决定书》城中市监处罚〔2026〕27号
发布日期:2026-05-08 11:45
来源:市场监督管理局
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2026〕27号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区宜乐美百货超市 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
| 违法事实 | 经查实,一、截止执法人员检查当日,现场检查中未发现被举报批次的商品;二、当事人于2025年3月9日至2025年12月25日共采购上述商品3批次,含2025年2月批次的5袋,共15袋。执法人员现场检查时已销售12袋,剩余3袋,最后销售日期为2025年12月25日,进销存记录与实际情况一致;三、当事人的商品出入库明细报表仅简单记载出库时间及出库数量,但未记载商品所属批次,无法核实认定2025年12月25日销售的上述商品的批次;四、执法人员查看当事人进货票据核实,被举报批次的上述商品供货方为柳州市盈邦贸易有限公司,供货时间为2025年3月7日,进货单价为5.30元/袋,数量5袋;五、根据举报人提供的消费凭证及商品照片线索调查得知,当事人店内销售了一袋生产日期为2025年2月12日的“米老头农夫小舍青稞麦棒芝麻味”;六、因无法核实当事人所进生产日期为2025年2月的商品是否均为过期后销售,基于有利于行政相对人的原因,当事人销售过期食品的货值金额计为7元,违法所得计为1.70元。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:“(五)生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;”并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项的规定,可以依法减轻行政处罚。以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”的规定。 |
| 统一社会信用代码 | 92450202MAC2P98G34 |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 |
没收违法所得人民币壹元柒角整(¥1.70元); 罚款人民币伍佰元整(¥500.00元)。以上罚没款项合计人民币伍佰零壹元柒角整(¥501.70元), |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.05017 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.00017 |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2026-05-08 |
微信公众号