《行政处罚决定书》城中市监处罚〔2026〕44号
来源:
城中区市场监督管理局  |
发布日期:
2026-07-09 11:30  
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2026〕44号 |
| 行政相对人名称 | 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司静兰店 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | 当事人在其法定代表人李俊的安排授意下,从同一法定代表人名下处于闭店清算状态的柳州市老百姓辉煌大药房,调拨购进伏格列波糖分散片、格列美脲片两种药品用于本店经营销售。上述调拨行为未履行正规药品购进查验及票据索取流程,当事人无法提供该批药品对应的随货同行单、供货主体资质等合法购进佐证材料,仅能出示本店药品进销存管理系统内自行录入的药品调剂出入库记录用以说明货品流向。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国药品管理法(2019修订)》第一百二十九条:“违反本法规定,药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业或者医疗机构未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的,责令改正,没收违法购进的药品和违法所得,并处违法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚款;情节严重的,并处货值金额十倍以上三十倍以下的罚款,吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构执业许可证;货值金额不足五万元的,按五万元计算。”。鉴于当事人在案件调查过程中积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料,上述药品在“调拨”至该药店后并未售出,亦未造成恶劣社会影响,符合《广西壮族自治区药品监管行政处罚裁量基准》第二十二条第一款、第三款第一项:“本条是对《药品管理法》第一百二十九条‘并处违法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚款’裁量基准的规定。符合下列情形之一的,从轻行政处罚,处违法购进药品货值金额2倍以上低于4.4倍的罚款:(一)涉案药品尚未售出或者使用的;”规定的情形。结合本案事实,当事人的违法情节较轻,涉案药品数量较少、未造成危害后果,社会危害性较小,故给予从轻处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 91450202MA5Q5PDG9D |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 李俊 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 罚款人民币壹仟叁佰贰拾叁元整(¥1323.00元) |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.1323 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2026-07-09 |
| 处罚有效期 | |
| 公示截止期 |
分享本页面至:
《行政处罚决定书》城中市监处罚〔2026〕44号
发布日期:2026-07-09 11:30
来源:城中区市场监督管理局
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2026〕44号 |
| 行政相对人名称 | 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司静兰店 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | 当事人在其法定代表人李俊的安排授意下,从同一法定代表人名下处于闭店清算状态的柳州市老百姓辉煌大药房,调拨购进伏格列波糖分散片、格列美脲片两种药品用于本店经营销售。上述调拨行为未履行正规药品购进查验及票据索取流程,当事人无法提供该批药品对应的随货同行单、供货主体资质等合法购进佐证材料,仅能出示本店药品进销存管理系统内自行录入的药品调剂出入库记录用以说明货品流向。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国药品管理法(2019修订)》第一百二十九条:“违反本法规定,药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业或者医疗机构未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的,责令改正,没收违法购进的药品和违法所得,并处违法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚款;情节严重的,并处货值金额十倍以上三十倍以下的罚款,吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构执业许可证;货值金额不足五万元的,按五万元计算。”。鉴于当事人在案件调查过程中积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料,上述药品在“调拨”至该药店后并未售出,亦未造成恶劣社会影响,符合《广西壮族自治区药品监管行政处罚裁量基准》第二十二条第一款、第三款第一项:“本条是对《药品管理法》第一百二十九条‘并处违法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚款’裁量基准的规定。符合下列情形之一的,从轻行政处罚,处违法购进药品货值金额2倍以上低于4.4倍的罚款:(一)涉案药品尚未售出或者使用的;”规定的情形。结合本案事实,当事人的违法情节较轻,涉案药品数量较少、未造成危害后果,社会危害性较小,故给予从轻处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 91450202MA5Q5PDG9D |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 李俊 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 罚款人民币壹仟叁佰贰拾叁元整(¥1323.00元) |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.1323 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2026-07-09 |
| 处罚有效期 | |
| 公示截止期 |
微信公众号