《行政处罚决定书》城中市监处罚〔2026〕45号
来源:
城中区市场监督管理局  |
发布日期:
2026-07-10 11:30  
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2026〕45号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区杨桥糖烟店(个体工商户) |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | 当事人在“"柳州市曙光西路70号一层 "的柳州市城中区杨桥糖烟店经营烟草制品,但该地址未办理《烟草专卖零售许可证》,属于无证经营烟草制品零售业务的违法行为。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”、《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条:“无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由工商行政管理部门责令停止经营烟草制品零售业务,没收违法所得,并处罚款。”及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条:“无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由工商行政管理部门或者由工商行政管理部门根据烟草专卖行政主管部门的意见,责令停止经营烟草制品零售业务,没收违法所得,处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。”的规定,并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项“有下列情形之一的,可以依法从轻或减轻行政处罚:(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的;”的规定对当事人进行从轻行政处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 92450200MA5MQ6944B |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 徐菊君 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 罚款人民币贰佰叁拾元整(¥230.00元),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.023 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2026-07-10 |
| 处罚有效期 | |
| 公示截止期 |
分享本页面至:
《行政处罚决定书》城中市监处罚〔2026〕45号
发布日期:2026-07-10 11:30
来源:城中区市场监督管理局
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2026〕45号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区杨桥糖烟店(个体工商户) |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 违法事实 | 当事人在“"柳州市曙光西路70号一层 "的柳州市城中区杨桥糖烟店经营烟草制品,但该地址未办理《烟草专卖零售许可证》,属于无证经营烟草制品零售业务的违法行为。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”、《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条:“无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由工商行政管理部门责令停止经营烟草制品零售业务,没收违法所得,并处罚款。”及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条:“无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由工商行政管理部门或者由工商行政管理部门根据烟草专卖行政主管部门的意见,责令停止经营烟草制品零售业务,没收违法所得,处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。”的规定,并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项“有下列情形之一的,可以依法从轻或减轻行政处罚:(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的;”的规定对当事人进行从轻行政处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 92450200MA5MQ6944B |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 徐菊君 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 | 罚款人民币贰佰叁拾元整(¥230.00元),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.023 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2026-07-10 |
| 处罚有效期 | |
| 公示截止期 |
微信公众号