《行政处罚决定书》城中市监处罚〔2026〕61号
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2026〕61号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区蒙瑜餐饮店(个体工商户) |
| 处罚类别 | 警告;罚款 |
| 违法事实 | 经查实,以现场检查笔录、现场执法照片、对当事人的询问(调查)笔录等证据材料为证。当事人办理有《营业执照》,营业执照信息为:名称:柳州市城中区蒙瑜餐饮店(个体工商户),统一社会信用代码:92450202MADQDE5Y37,经营者:蒙华华,经营场所:柳州市连塘路28号现代收获大厦1-11号,经营状态为存续;当事人于2024年11月28日取得登记证号为:GXCY0202001791的《小餐饮登记证》,后使用该《小餐饮登记证》在美团外卖平台设立“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”网络餐饮店开展网络经营活动。经查询本局广西市场监管准入一体化平台(审批端),柳州市城中区蒙瑜餐饮店(个体工商户)的小餐饮登记证已于2025年7月18日注销,注销原因:经营不善。当事人位于柳州市连塘路28号现代收获大厦1-11号的经营场所的租赁合同于2025年11月到期,当事人不再租用该场所,于是于2025年7月18日注销了《小餐饮登记证》(登记证号:GXCY0202001791),停业去学习新产品后租赁位于柳州市连塘路28号现代收获大厦1-19的场所并装修开设新店,用新店的地址登记办理了《营业执照》:广西柳州碳颂餐饮有限公司(统一社会信用代码:91450202MAEHCRW86B)和《食品经营许可证》(许可证号:JY2450202127128)后,于2025年11月中旬开展食品经营活动。同时,当事人仍在美团平台经营名为“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”的网络餐饮店,所售食品均在新门店制作出餐,实际经营、出餐地址与该网络餐饮店在美团平台公示证照显示的地址不一致。当事人美团平台“ 蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉 ”网络餐饮店显示:“吃肉不吃蒜,香味少一半 月售16 ¥0.88”、“蒙古特色碳烤鸡整只+蘸料 月售13 ¥32.8”、“蒙古碳烤鸡整只+馒头2个+蘸料 月售3 ¥35.6”、“蒙古碳烤鸡整只+卷饼+黄瓜葱丝 月售2 ¥43.8”、“烤肉+馒头2个 月售2 ¥34.8”、“蒙古特色碳烤肉+卷饼+蘸料 月售8 ¥34.2”、“蒙古碳烤肉中份+生菜+蘸料 月售37 ¥36.8”、“蒙古碳烤肉中份+馒头2个+生菜 月售3 ¥42.8”、“生菜一份+碳烤肉一份 月售3 ¥68.8”、“炸薯条 月售3 ¥4.5”、 “烤肉2分+生菜2份+卷饼2 月售1 ¥78.8”、“烤热狗 月售14 ¥1.8”、“土豆 月售1 ¥5.9”、“米饭 月售8 ¥2.5”、“手工馒头一个 月售 6 ¥2”、“卷饼一份 月售1 ¥3.9”、“葱香牛肉饼 月售2 ¥8.8”、“扬州炒饭 月售2 ¥12.6”、“葱丝黄瓜一份 月售1 ¥6.6”、“蘸料 月售9 ¥0.3”、“点☆送小吃一份!随机赠送 月售48 ¥0.1 ”、“点☆有礼!烤肉肠一根 月售34 ¥2.88 ”“点击右上角☆收藏领券1元购饮料 月售17 ¥0.9”等内容。因当事人未就销售情况建立台账统计,无法核算当事人《小餐饮登记证》注销后的实际销售收入总额,根据当事人美团外卖平台店铺:“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”显示的月售数量和金额核算,当事人对外售食品累计月销售额共计3003.9元。故本案营业收入以查实的销售收入为准,计为3003.9元。当事人已于2026年4月27日主动向美团平台申请解除合作合同,已不再继续经营“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”网络餐饮店。2026年4月28日执法人员对当事人经营的“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”网络餐饮店开展复查时,该网络餐饮店已经下线,当事人已改正。 |
| 处罚依据 |
当事人的上述行为违反了《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十七条第二款、《网络食品安全违法行为查处办法》第四条第二款的规定,属于未取得小餐饮登记证从事食品经营活动及提供虚假信息的违法行为。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条、《网络食品安全违法行为查处办法》第四十三条规定,对当事人予以行政处罚。但鉴于当事人属于初次违法,危害后果轻微且能及时改正,自行纠正了违法行为;同时,在本案执法调查过程中,当事人积极配合,如实陈述违法事实,主动提交证据材料,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项及《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项、第三项的规定,对当事人减轻行政处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 92450202MADQDE5Y37 |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 蒙华华 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 |
1.警告; 2.罚款人民币叁仟元整(¥3000),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.3 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2026-09-20 |
| 处罚有效期 | |
| 公示截止期 |
| 行政处罚决定书文号 | 城中市监处罚〔2026〕61号 |
| 行政相对人名称 | 柳州市城中区蒙瑜餐饮店(个体工商户) |
| 处罚类别 | 警告;罚款 |
| 违法事实 | 经查实,以现场检查笔录、现场执法照片、对当事人的询问(调查)笔录等证据材料为证。当事人办理有《营业执照》,营业执照信息为:名称:柳州市城中区蒙瑜餐饮店(个体工商户),统一社会信用代码:92450202MADQDE5Y37,经营者:蒙华华,经营场所:柳州市连塘路28号现代收获大厦1-11号,经营状态为存续;当事人于2024年11月28日取得登记证号为:GXCY0202001791的《小餐饮登记证》,后使用该《小餐饮登记证》在美团外卖平台设立“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”网络餐饮店开展网络经营活动。经查询本局广西市场监管准入一体化平台(审批端),柳州市城中区蒙瑜餐饮店(个体工商户)的小餐饮登记证已于2025年7月18日注销,注销原因:经营不善。当事人位于柳州市连塘路28号现代收获大厦1-11号的经营场所的租赁合同于2025年11月到期,当事人不再租用该场所,于是于2025年7月18日注销了《小餐饮登记证》(登记证号:GXCY0202001791),停业去学习新产品后租赁位于柳州市连塘路28号现代收获大厦1-19的场所并装修开设新店,用新店的地址登记办理了《营业执照》:广西柳州碳颂餐饮有限公司(统一社会信用代码:91450202MAEHCRW86B)和《食品经营许可证》(许可证号:JY2450202127128)后,于2025年11月中旬开展食品经营活动。同时,当事人仍在美团平台经营名为“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”的网络餐饮店,所售食品均在新门店制作出餐,实际经营、出餐地址与该网络餐饮店在美团平台公示证照显示的地址不一致。当事人美团平台“ 蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉 ”网络餐饮店显示:“吃肉不吃蒜,香味少一半 月售16 ¥0.88”、“蒙古特色碳烤鸡整只+蘸料 月售13 ¥32.8”、“蒙古碳烤鸡整只+馒头2个+蘸料 月售3 ¥35.6”、“蒙古碳烤鸡整只+卷饼+黄瓜葱丝 月售2 ¥43.8”、“烤肉+馒头2个 月售2 ¥34.8”、“蒙古特色碳烤肉+卷饼+蘸料 月售8 ¥34.2”、“蒙古碳烤肉中份+生菜+蘸料 月售37 ¥36.8”、“蒙古碳烤肉中份+馒头2个+生菜 月售3 ¥42.8”、“生菜一份+碳烤肉一份 月售3 ¥68.8”、“炸薯条 月售3 ¥4.5”、 “烤肉2分+生菜2份+卷饼2 月售1 ¥78.8”、“烤热狗 月售14 ¥1.8”、“土豆 月售1 ¥5.9”、“米饭 月售8 ¥2.5”、“手工馒头一个 月售 6 ¥2”、“卷饼一份 月售1 ¥3.9”、“葱香牛肉饼 月售2 ¥8.8”、“扬州炒饭 月售2 ¥12.6”、“葱丝黄瓜一份 月售1 ¥6.6”、“蘸料 月售9 ¥0.3”、“点☆送小吃一份!随机赠送 月售48 ¥0.1 ”、“点☆有礼!烤肉肠一根 月售34 ¥2.88 ”“点击右上角☆收藏领券1元购饮料 月售17 ¥0.9”等内容。因当事人未就销售情况建立台账统计,无法核算当事人《小餐饮登记证》注销后的实际销售收入总额,根据当事人美团外卖平台店铺:“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”显示的月售数量和金额核算,当事人对外售食品累计月销售额共计3003.9元。故本案营业收入以查实的销售收入为准,计为3003.9元。当事人已于2026年4月27日主动向美团平台申请解除合作合同,已不再继续经营“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”网络餐饮店。2026年4月28日执法人员对当事人经营的“蒙古部落手撕烤鸡·碳烤肉”网络餐饮店开展复查时,该网络餐饮店已经下线,当事人已改正。 |
| 处罚依据 |
当事人的上述行为违反了《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十七条第二款、《网络食品安全违法行为查处办法》第四条第二款的规定,属于未取得小餐饮登记证从事食品经营活动及提供虚假信息的违法行为。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条、《网络食品安全违法行为查处办法》第四十三条规定,对当事人予以行政处罚。但鉴于当事人属于初次违法,危害后果轻微且能及时改正,自行纠正了违法行为;同时,在本案执法调查过程中,当事人积极配合,如实陈述违法事实,主动提交证据材料,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项及《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项、第三项的规定,对当事人减轻行政处罚。 |
| 统一社会信用代码 | 92450202MADQDE5Y37 |
| 组织机构代码 | |
| 工商注册号 | |
| 税务登记号 | |
| 法定代表人 | 蒙华华 |
| 法定代表人证件号码 | |
| 处罚内容 |
1.警告; 2.罚款人民币叁仟元整(¥3000),上缴国库。 |
| 处罚机关 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 罚款金额(万元) | 0.3 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | |
| 数据来源单位 | 柳州市城中区市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11450202MB1768257E |
| 处罚决定日期 | 2026-09-20 |
| 处罚有效期 | |
| 公示截止期 |
微信公众号