2025年6月城中区经济困难老年人养老服务补贴发放明细公示
来源:
中国政府网  |
发布日期:
2025-06-27 11:39  
| 根据《广西壮族自治区经济困难老年人养老服务补贴实施办法(试行)》有关规定,2025年6月共有70人在城中区享受经济困难老年人养老服务补贴,将发放补贴资金3500元整。现将5月发放情况予以公示,公示期为2025年6月27日至2025年7月2日。申请人或群众如有异议的,请在 2025年7月2日前向我城区反映。 反映电话:2858926。 | ||||||||||||||
| 公 告 内 容 | ||||||||||||||
| 70周岁及以上低保对象64人,70周岁及以上分散特困供养对象6人,每人发放50元,共将发放金额3500元整 | ||||||||||||||
| 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 |
| 1 | 城市低保 | 戚桂珍 | 15 | 城市低保 | 潘协旺 | 29 | 城市低保 | 曾源森 | 43 | 城市低保 | 陈如意 | 57 | 城市低保 | 黄铭生 |
| 2 | 城市低保 | 胡中强 | 16 | 城市低保 | 戴祖旺 | 30 | 城市低保 | 周金水 | 44 | 城市低保 | 劳齐琼 | 58 | 城市低保 | 凌斌 |
| 3 | 城市低保 | 蒙旭亮 | 17 | 城市低保 | 黄锦华 | 31 | 城市低保 | 卢美海 | 45 | 城市低保 | 韦举振 | 59 | 农村低保 | 兰翠萍 |
| 4 | 城市低保 | 黄雄飞 | 18 | 城市低保 | 何福才 | 32 | 城市低保 | 吕苏红 | 46 | 城市低保 | 李家兴 | 60 | 农村低保 | 袁水龙 |
| 5 | 城市低保 | 赖柳铭 | 19 | 城市低保 | 黄洁余 | 33 | 城市低保 | 陈树喜 | 47 | 城市低保 | 谢嘉陵 | 61 | 农村低保 | 周达辉 |
| 6 | 城市低保 | 覃晓非 | 20 | 城市低保 | 陈华强 | 34 | 城市低保 | 庞永姣 | 48 | 城市低保 | 刘慕兰 | 62 | 农村低保 | 李迪秀 |
| 7 | 城市低保 | 柳学东 | 21 | 城市低保 | 许瑞芬 | 35 | 城市低保 | 刘秀玲 | 49 | 城市低保 | 蒙福英 | 63 | 农村低保 | 覃健和 |
| 8 | 城市低保 | 陈玉英 | 22 | 城市低保 | 韦凤美 | 36 | 城市低保 | 梁彪龙 | 50 | 城市低保 | 韦鉴楹 | 64 | 农村低保 | 罗桂英 |
| 9 | 城市低保 | 韦蕴芝 | 23 | 城市低保 | 杨求芝 | 37 | 城市低保 | 梁月衡 | 51 | 城市低保 | 朱永兴 | 65 | 城市特困 | 张智仁 |
| 10 | 城市低保 | 陈桂英 | 24 | 城市低保 | 陈萍 | 38 | 城市低保 | 陈成华 | 52 | 城市低保 | 蓝祖莲 | 66 | 城市特困 | 杨伟民 |
| 11 | 城市低保 | 许宗文 | 25 | 城市低保 | 尹焕艺 | 39 | 城市低保 | 伍玉珍 | 53 | 城市低保 | 宋敬贤 | 67 | 城市特困 | 梁荣禧 |
| 12 | 城市低保 | 黄汉州 | 26 | 城市低保 | 张富兴 | 40 | 城市低保 | 魏毅 | 54 | 城市低保 | 罗成贵 | 68 | 城市特困 | 李柳光 |
| 13 | 城市低保 | 陈国卿 | 27 | 城市低保 | 潘丽君 | 41 | 城市低保 | 徐汉珍 | 55 | 城市低保 | 汤世坤 | 69 | 农村特困 | 黄立坤 |
| 14 | 城市低保 | 徐树珍 | 28 | 城市低保 | 陈亚艳 | 42 | 城市低保 | 莫云峰 | 56 | 城市低保 | 梁和明 | 70 | 农村特困 | 陈嘉强 |
(信息员:刘媛 审核员:韦小柳 联系电话:2858926)
分享本页面至:
2025年6月城中区经济困难老年人养老服务补贴发放明细公示
发布日期:2025-06-27 11:39
来源:中国政府网
| 根据《广西壮族自治区经济困难老年人养老服务补贴实施办法(试行)》有关规定,2025年6月共有70人在城中区享受经济困难老年人养老服务补贴,将发放补贴资金3500元整。现将5月发放情况予以公示,公示期为2025年6月27日至2025年7月2日。申请人或群众如有异议的,请在 2025年7月2日前向我城区反映。 反映电话:2858926。 | ||||||||||||||
| 公 告 内 容 | ||||||||||||||
| 70周岁及以上低保对象64人,70周岁及以上分散特困供养对象6人,每人发放50元,共将发放金额3500元整 | ||||||||||||||
| 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 | 序号 | 类别 | 姓名 |
| 1 | 城市低保 | 戚桂珍 | 15 | 城市低保 | 潘协旺 | 29 | 城市低保 | 曾源森 | 43 | 城市低保 | 陈如意 | 57 | 城市低保 | 黄铭生 |
| 2 | 城市低保 | 胡中强 | 16 | 城市低保 | 戴祖旺 | 30 | 城市低保 | 周金水 | 44 | 城市低保 | 劳齐琼 | 58 | 城市低保 | 凌斌 |
| 3 | 城市低保 | 蒙旭亮 | 17 | 城市低保 | 黄锦华 | 31 | 城市低保 | 卢美海 | 45 | 城市低保 | 韦举振 | 59 | 农村低保 | 兰翠萍 |
| 4 | 城市低保 | 黄雄飞 | 18 | 城市低保 | 何福才 | 32 | 城市低保 | 吕苏红 | 46 | 城市低保 | 李家兴 | 60 | 农村低保 | 袁水龙 |
| 5 | 城市低保 | 赖柳铭 | 19 | 城市低保 | 黄洁余 | 33 | 城市低保 | 陈树喜 | 47 | 城市低保 | 谢嘉陵 | 61 | 农村低保 | 周达辉 |
| 6 | 城市低保 | 覃晓非 | 20 | 城市低保 | 陈华强 | 34 | 城市低保 | 庞永姣 | 48 | 城市低保 | 刘慕兰 | 62 | 农村低保 | 李迪秀 |
| 7 | 城市低保 | 柳学东 | 21 | 城市低保 | 许瑞芬 | 35 | 城市低保 | 刘秀玲 | 49 | 城市低保 | 蒙福英 | 63 | 农村低保 | 覃健和 |
| 8 | 城市低保 | 陈玉英 | 22 | 城市低保 | 韦凤美 | 36 | 城市低保 | 梁彪龙 | 50 | 城市低保 | 韦鉴楹 | 64 | 农村低保 | 罗桂英 |
| 9 | 城市低保 | 韦蕴芝 | 23 | 城市低保 | 杨求芝 | 37 | 城市低保 | 梁月衡 | 51 | 城市低保 | 朱永兴 | 65 | 城市特困 | 张智仁 |
| 10 | 城市低保 | 陈桂英 | 24 | 城市低保 | 陈萍 | 38 | 城市低保 | 陈成华 | 52 | 城市低保 | 蓝祖莲 | 66 | 城市特困 | 杨伟民 |
| 11 | 城市低保 | 许宗文 | 25 | 城市低保 | 尹焕艺 | 39 | 城市低保 | 伍玉珍 | 53 | 城市低保 | 宋敬贤 | 67 | 城市特困 | 梁荣禧 |
| 12 | 城市低保 | 黄汉州 | 26 | 城市低保 | 张富兴 | 40 | 城市低保 | 魏毅 | 54 | 城市低保 | 罗成贵 | 68 | 城市特困 | 李柳光 |
| 13 | 城市低保 | 陈国卿 | 27 | 城市低保 | 潘丽君 | 41 | 城市低保 | 徐汉珍 | 55 | 城市低保 | 汤世坤 | 69 | 农村特困 | 黄立坤 |
| 14 | 城市低保 | 徐树珍 | 28 | 城市低保 | 陈亚艳 | 42 | 城市低保 | 莫云峰 | 56 | 城市低保 | 梁和明 | 70 | 农村特困 | 陈嘉强 |
(信息员:刘媛 审核员:韦小柳 联系电话:2858926)
微信公众号